关于2019年泾县中小学新任教师公开招聘入围资格复审人员名单及资格复审有关事项的通知
师大教科文 | 2019-11-27
咨询预约
根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将2019年泾县中小学新任教师公开招聘入围资格复审人员名单、资格复审等有关事项予以公布:
一、入围资格复审人员名单
详见附件《2019年泾县中小学新任教师公开招聘入围资格复审人员名单》。
二、资格复审有关事项
(一)资格复审时间
8月1日-8月2日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30),逾期不再受理,责任自负。
(二)资格复审地点
泾县教育体育局五楼(泾县泾川镇云岭路68号)。
(三)资格复审需提供的材料
1、笔试准考证和网上报名资格审查表。
2、有效居民身份证原件及复印件。
3、学历(学位)证书原件及复印件:
(1)属全日制2019年应届毕业生的,如未取得毕业证的必须提供学生证和所在学校盖章的毕业生就业推荐表原件及复印件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(2)已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、学位层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书、学位证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
4、教师资格证原件及复印件:
属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审。
5、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和复印件。
6、机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
三、其他事项
1、参加资格复审的考生须本人到场参加资格复审。
2、资格复审合格的报考人员即定为专业测试人选,凡与报考资格条件要求不符、不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补。
3、拟进入专业测试人员名单及领取专业测试通知书的有关事项将在本网站公布,请考生密切关注,不再电话通知。
咨询电话:0563-5023490
监督电话:0563-5035890
泾县教育体育局
2019年7月26日
2019年泾县中小学新任教师公开招聘入围资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 座位号 | 姓名 | 综合知识成绩 | 专业知识成绩 | 合成成绩 |
1 | 341823001001 | 118007709 | 牛瑶 | 76 | 86.5 | 82.3 |
2 | 341823001001 | 118006428 | 胡李林 | 82 | 78 | 79.6 |
3 | 341823001001 | 118005305 | 江艳 | 79 | 79 | 79 |
4 | 341823001001 | 118007403 | 袁洁 | 79.5 | 78.5 | 78.9 |
5 | 341823001001 | 118005824 | 梁敏 | 83 | 76 | 78.8 |
6 | 341823001001 | 118005813 | 章爱武 | 78.5 | 79 | 78.8 |
7 | 341823001001 | 118005107 | 董加婷 | 78.5 | 79 | 78.8 |
8 | 341823001001 | 118006607 | 朱晶 | 77.5 | 76.5 | 76.9 |
9 | 341823001001 | 118007105 | 章沁 | 79.5 | 75 | 76.8 |
10 | 341823001001 | 118006120 | 王俊 | 69.5 | 81.5 | 76.7 |
11 | 341823001001 | 118007602 | 赵晓 | 80 | 74.5 | 76.7 |
12 | 341823001001 | 118007828 | 朱晴晴 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
13 | 341823001001 | 118005316 | 庞雅文 | 70 | 80 | 76 |
14 | 341823001001 | 118005926 | 刘艳琴 | 74.5 | 76 | 75.4 |
15 | 341823001001 | 118006829 | 刘志玲 | 83 | 70 | 75.2 |
16 | 341823001001 | 118006401 | 程欢 | 72.5 | 77 | 75.2 |
17 | 341823001001 | 118008114 | 程印 | 74 | 75.5 | 74.9 |
18 | 341823001001 | 118005228 | 胡燕宁 | 77.5 | 73 | 74.8 |
19 | 341823001001 | 118006830 | 张梦 | 69 | 78 | 74.4 |
20 | 341823001001 | 118006713 | 王秀 | 72 | 76 | 74.4 |
21 | 341823001001 | 118007005 | 郑雪琴 | 73.5 | 75 | 74.4 |
22 | 341823001001 | 118006223 | 付兰平 | 76.5 | 72 | 73.8 |
23 | 341823001002 | 118006021 | 费菲 | 82.5 | 85 | 84 |
24 | 341823001002 | 118007716 | 胡慧 | 81 | 83 | 82.2 |
25 | 341823001002 | 118007619 | 陈周洁 | 78 | 83.5 | 81.3 |
26 | 341823001002 | 118005206 | 徐梦 | 79 | 81.5 | 80.5 |
27 | 341823001002 | 118005129 | 陈诚 | 84 | 77 | 79.8 |
28 | 341823001002 | 118006509 | 杨凤姿 | 80 | 77.5 | 78.5 |
29 | 341823001002 | 118006825 | 余丽媛 | 80.5 | 76.5 | 78.1 |
30 | 341823001002 | 118005629 | 刘婕 | 80.5 | 76 | 77.8 |
31 | 341823001002 | 118006312 | 程静 | 76 | 76.5 | 76.3 |
32 | 341823001002 | 118006514 | 刘艳玲 | 78 | 75 | 76.2 |
33 | 341823001002 | 118005625 | 杨彩凤 | 76.5 | 76 | 76.2 |
34 | 341823001002 | 118008020 | 赵雨馨 | 75.5 | 76.5 | 76.1 |
35 | 341823001002 | 118007802 | 钟逸璟 | 70 | 80 | 76 |
36 | 341823001002 | 118007029 | 周健 | 77.5 | 74 | 75.4 |
37 | 341823001002 | 118008204 | 严家敏 | 82.5 | 70.5 | 75.3 |
38 | 341823001002 | 118005906 | 童静 | 70.5 | 78.5 | 75.3 |
39 | 341823001002 | 118008007 | 徐迎素 | 77.5 | 73.5 | 75.1 |
40 | 341823001002 | 118008109 | 许洁 | 71 | 77 | 74.6 |
41 | 341823001002 | 118007915 | 陈芳林 | 74 | 74.5 | 74.3 |
42 | 341823001002 | 118007804 | 汪玲 | 73 | 74.5 | 73.9 |
43 | 341823001003 | 118000724 | 汪玲玲 | 78 | 100 | 91.2 |
44 | 341823001003 | 118002305 | 晏浩 | 76 | 98.5 | 89.5 |
45 | 341823001003 | 118000420 | 祝云云 | 71 | 100 | 88.4 |
46 | 341823001003 | 118000510 | 张敏 | 73.5 | 98 | 88.2 |
47 | 341823001003 | 118002401 | 陈涛 | 71.5 | 97 | 86.8 |
48 | 341823001003 | 118001328 | 薛顺姣 | 75 | 93.5 | 86.1 |
49 | 341823001003 | 118001906 | 凤颖 | 76.5 | 90 | 84.6 |
50 | 341823001003 | 118000803 | 汪钰莹 | 78 | 86 | 82.8 |
51 | 341823001003 | 118002225 | 黄烨 | 81.5 | 83.5 | 82.7 |
52 | 341823001003 | 118001420 | 周萦 | 74 | 87.5 | 82.1 |
53 | 341823001003 | 118000904 | 卜明月 | 69.5 | 90 | 81.8 |
54 | 341823001003 | 118000626 | 沈月 | 71 | 88 | 81.2 |
55 | 341823001003 | 118001615 | 柳伟 | 74.5 | 84 | 80.2 |
56 | 341823001003 | 118002022 | 陈蕾 | 67 | 88 | 79.6 |
57 | 341823001003 | 118000507 | 林雅丽 | 76 | 82 | 79.6 |
58 | 341823001003 | 118001206 | 彭蕾 | 79 | 79 | 79 |
59 | 341823001003 | 118001004 | 徐敏 | 60 | 90 | 78 |
60 | 341823001003 | 118000612 | 陈琴 | 70 | 82.5 | 77.5 |
61 | 341823001003 | 118002327 | 邹瑞 | 76.5 | 77 | 76.8 |
62 | 341823001003 | 118000807 | 戴成 | 80 | 74.5 | 76.7 |
63 | 341823001003 | 118001203 | 李蓓 | 60 | 87.5 | 76.5 |
64 | 341823001003 | 118002029 | 谢洁 | 66 | 83.5 | 76.5 |
65 | 341823001003 | 118000401 | 惠和茹 | 66.5 | 83 | 76.4 |
66 | 341823001003 | 118001411 | 陆琪 | 73 | 78 | 76 |
67 | 341823001003 | 118002001 | 李娟娟 | 70 | 80 | 76 |
68 | 341823001004 | 118003517 | 蔡思佳 | 85.5 | 98.5 | 93.3 |
69 | 341823001004 | 118003913 | 王慧 | 88.5 | 95.5 | 92.7 |
70 | 341823001004 | 118003623 | 杨青 | 87 | 91.5 | 89.7 |
71 | 341823001004 | 118003610 | 龚作珍 | 84 | 93 | 89.4 |
72 | 341823001004 | 118003322 | 谭倩 | 80.5 | 92.5 | 87.7 |
73 | 341823001004 | 118004021 | 胡婧 | 78 | 93.5 | 87.3 |
74 | 341823001004 | 118003509 | 宋维 | 74.5 | 95 | 86.8 |
75 | 341823001004 | 118003724 | 何奇明 | 76.5 | 93.5 | 86.7 |
76 | 341823001004 | 118002815 | 李院 | 74 | 95 | 86.6 |
77 | 341823001004 | 118003401 | 张秀娟 | 68.5 | 97.75 | 86.05 |
78 | 341823001004 | 118003526 | 邢冰霞 | 77 | 92 | 86 |
79 | 341823001004 | 118003917 | 胡丽媛 | 70 | 96.5 | 85.9 |
80 | 341823001005 | 118004625 | 伍逸 | 81.5 | 94 | 89 |
81 | 341823001005 | 118004119 | 杨振东 | 73 | 90.5 | 83.5 |
82 | 341823001005 | 118004516 | 李良丽 | 68 | 93.5 | 83.3 |
83 | 341823001005 | 118004412 | 刘满容 | 67 | 91 | 81.4 |
84 | 341823001005 | 118004310 | 俞佳明 | 72 | 87 | 81 |
85 | 341823001005 | 118004613 | 陈欢 | 64 | 91.5 | 80.5 |
86 | 341823001005 | 118004430 | 王倩 | 74.5 | 84 | 80.2 |
87 | 341823001005 | 118004522 | 伍征宇 | 67.5 | 88.5 | 80.1 |
88 | 341823001005 | 118004626 | 王小芳 | 78 | 81.5 | 80.1 |
89 | 341823001005 | 118004217 | 李琳 | 67.5 | 88.5 | 80.1 |
90 | 341823001006 | 118008912 | 刘珊 | 76 | 97 | 88.6 |
91 | 341823001006 | 118009027 | 李娟 | 76.5 | 90.5 | 84.9 |
92 | 341823001006 | 118008629 | 王霞 | 73 | 92.5 | 84.7 |
93 | 341823001006 | 118008910 | 付雪馨 | 72.5 | 90.5 | 83.3 |
94 | 341823001006 | 118008609 | 陈莹 | 72 | 87.75 | 81.45 |
95 | 341823001006 | 118008708 | 吴艳 | 70 | 89 | 81.4 |
96 | 341823001007 | 118009628 | 胡胜兰 | 71 | 83 | 78.2 |
97 | 341823001007 | 118009501 | 芮玉莲 | 55.5 | 90 | 76.2 |
98 | 341823001007 | 118009417 | 章美然 | 54.5 | 74.5 | 66.5 |
99 | 341823002001 | 518011927 | 张振武 | 77 | 86 | 82.4 |
100 | 341823002001 | 518011928 | 潘紫琴 | 73.5 | 77 | 75.6 |
101 | 341823002002 | 518012501 | 韩成 | 74.5 | 90.5 | 84.1 |
102 | 341823002002 | 518012503 | 王琳 | 76 | 88.5 | 83.5 |
103 | 341823002002 | 518012504 | 匡爱琴 | 86.5 | 80.5 | 82.9 |
104 | 341823002003 | 518010927 | 姚尧 | 81.5 | 93.5 | 88.7 |
105 | 341823002003 | 518010923 | 于利萍 | 76.5 | 71.5 | 73.5 |
106 | 341823002003 | 518010924 | 殷文静 | 73.5 | 73 | 73.2 |
107 | 341823002004 | 518010629 | 王荣军 | 78 | 92 | 86.4 |
108 | 341823002004 | 518010628 | 梁静 | 76.5 | 87.5 | 83.1 |
109 | 341823002005 | 518011508 | 金丽 | 88.5 | 93.5 | 91.5 |
110 | 341823002005 | 518011515 | 毕婷婷 | 82 | 97 | 91 |
111 | 341823002005 | 518011509 | 左苗苗 | 86 | 93.5 | 90.5 |
112 | 341823002006 | 518010022 | 汪兴 | 74.5 | 88.5 | 82.9 |
113 | 341823002006 | 518010024 | 秦素文 | 75.5 | 87.5 | 82.7 |
114 | 341823002006 | 518010029 | 毛东 | 73 | 88 | 82 |
115 | 341823003001 | 518011930 | 孙楚 | 88.5 | 81 | 84 |
116 | 341823003001 | 518011923 | 丁红梅 | 83 | 82.5 | 82.7 |
117 | 341823003001 | 518011925 | 钱欢 | 76.5 | 82.5 | 80.1 |
118 | 341823003001 | 518011922 | 黄结沛 | 73.5 | 75.5 | 74.7 |
119 | 341823003001 | 518011929 | 宋敏 | 80.5 | 65.5 | 71.5 |
120 | 341823003001 | 518011924 | 吴天阳 | 71.5 | 66 | 68.2 |
121 | 341823003002 | 518010120 | 曹友丽 | 84.5 | 106 | 97.4 |
122 | 341823003002 | 518010123 | 黄芸芸 | 83.5 | 105.5 | 96.7 |
123 | 341823003002 | 518010125 | 杨蓓 | 84.5 | 101.5 | 94.7 |
124 | 341823003002 | 518010122 | 夏翠翠 | 78 | 98 | 90 |
125 | 341823003002 | 518010121 | 林慧 | 81.5 | 94.5 | 89.3 |
126 | 341823003002 | 518010119 | 黄小雪 | 74 | 98.5 | 88.7 |
127 | 341823003003 | 518010722 | 沈承铮 | 80.5 | 94 | 88.6 |
128 | 341823003003 | 518010715 | 王珏 | 79.5 | 89.5 | 85.5 |
129 | 341823003003 | 518010718 | 王宣 | 76 | 80 | 78.4 |
130 | 341823003005 | 518012508 | 方娟娟 | 72 | 87 | 81 |
131 | 341823003005 | 518012428 | 张敏 | 68 | 75.5 | 72.5 |
132 | 341823003005 | 518012507 | 汪秋峰 | 47.5 | 88.5 | 72.1 |
133 | 341823005001 | 518010005 | 吴健 | 77.5 | 89 | 84.4 |
134 | 341823005001 | 518010010 | 吴秀鹏 | 80 | 86 | 83.6 |
135 | 341823005001 | 518010020 | 江琴 | 73 | 79 | 76.6 |
我是有底线的