2019年砀山县公开招聘新任中小学教师合成成绩公示
师大教科文 | 2019-11-26
咨询预约
想要了解更多教师考编考试咨询,可关注师大教科文!
准考证号 | 面试日期 | 面试室 | 面试抽签号 | 最终合成成绩 |
113010015 | 8月17日 | 1 | 1 | 70.94 |
113010401 | 8月17日 | 1 | 2 | 71.39 |
113010404 | 8月17日 | 1 | 3 | 71.62 |
113009810 | 8月17日 | 1 | 4 | 73.49 |
113010607 | 8月17日 | 1 | 5 | 73.91 |
113010003 | 8月17日 | 1 | 6 | 74.44 |
113011020 | 8月17日 | 1 | 7 | 76.15 |
113010829 | 8月17日 | 1 | 8 | 75.84 |
113010007 | 8月17日 | 1 | 9 | 73.69 |
113009201 | 8月17日 | 1 | 10 | 75.66 |
113009518 | 8月17日 | 1 | 11 | 74.36 |
113010507 | 8月17日 | 1 | 12 | 70.32 |
113010809 | 8月17日 | 1 | 13 | 71.68 |
113010706 | 8月17日 | 1 | 14 | 76.20 |
113009408 | 8月17日 | 1 | 15 | 75.82 |
113009713 | 8月17日 | 1 | 16 | 73.78 |
113010323 | 8月17日 | 1 | 18 | 74.24 |
113010120 | 8月17日 | 1 | 19 | 72.99 |
113010612 | 8月17日 | 1 | 20 | 76.85 |
113011401 | 8月17日 | 1 | 21 | 70.81 |
113009815 | 8月17日 | 1 | 22 | 73.90 |
513025004 | 8月17日 | 1 | 23 | 74.25 |
513025006 | 8月17日 | 1 | 24 | 73.69 |
513025104 | 8月17日 | 1 | 25 | 72.79 |
513025227 | 8月17日 | 1 | 26 | 71.21 |
513025112 | 8月17日 | 1 | 27 | 73.28 |
513025226 | 8月17日 | 1 | 28 | 73.41 |
513025305 | 8月17日 | 1 | 29 | 72.26 |
513025218 | 8月17日 | 1 | 30 | 75.14 |
513026317 | 8月17日 | 1 | 31 | 75.77 |
513026318 | 8月17日 | 1 | 32 | 74.93 |
513026225 | 8月17日 | 1 | 33 | 73.81 |
113011420 | 8月17日 | 1 | 缺考 | 40.80 |
113015012 | 8月17日 | 2 | 1 | 67.69 |
113014625 | 8月17日 | 2 | 2 | 69.46 |
113017930 | 8月17日 | 2 | 3 | 71.12 |
113015002 | 8月17日 | 2 | 4 | 69.23 |
113013924 | 8月17日 | 2 | 5 | 71.75 |
113014714 | 8月17日 | 2 | 6 | 68.68 |
113021202 | 8月17日 | 2 | 7 | 74.70 |
113020422 | 8月17日 | 2 | 8 | 72.35 |
113013523 | 8月17日 | 2 | 9 | 66.20 |
113014109 | 8月17日 | 2 | 10 | 68.22 |
113021426 | 8月17日 | 2 | 11 | 68.44 |
113022128 | 8月17日 | 2 | 12 | 71.48 |
113020326 | 8月17日 | 2 | 13 | 72.36 |
113014808 | 8月17日 | 2 | 14 | 71.19 |
113014928 | 8月17日 | 2 | 16 | 71.37 |
113016720 | 8月17日 | 2 | 17 | 69.61 |
113015609 | 8月17日 | 2 | 18 | 66.60 |
113020819 | 8月17日 | 2 | 19 | 72.25 |
113018304 | 8月17日 | 2 | 20 | 69.22 |
113023110 | 8月17日 | 2 | 21 | 74.21 |
113023618 | 8月17日 | 2 | 23 | 71.67 |
113023308 | 8月17日 | 2 | 24 | 69.72 |
113023912 | 8月17日 | 2 | 25 | 70.16 |
113023310 | 8月17日 | 2 | 26 | 71.61 |
113023326 | 8月17日 | 2 | 27 | 73.10 |
113023219 | 8月17日 | 2 | 28 | 72.74 |
113023428 | 8月17日 | 2 | 29 | 72.37 |
113023221 | 8月17日 | 2 | 30 | 72.34 |
113023222 | 8月17日 | 2 | 31 | 72.41 |
113023005 | 8月17日 | 2 | 32 | 70.61 |
113023206 | 8月17日 | 2 | 33 | 71.33 |
113023609 | 8月17日 | 2 | 34 | 75.94 |
113020310 | 8月17日 | 2 | 缺考 | 38.40 |
113023508 | 8月17日 | 2 | 缺考 | 41.25 |
113000702 | 8月17日 | 3 | 1 | 71.94 |
113001917 | 8月17日 | 3 | 2 | 67.48 |
113013104 | 8月17日 | 3 | 3 | 71.21 |
113001006 | 8月17日 | 3 | 4 | 68.46 |
113001817 | 8月17日 | 3 | 5 | 64.96 |
113012719 | 8月17日 | 3 | 6 | 64.49 |
113013118 | 8月17日 | 3 | 7 | 65.13 |
113012303 | 8月17日 | 3 | 8 | 60.68 |
113012626 | 8月17日 | 3 | 9 | 63.16 |
113012510 | 8月17日 | 3 | 10 | 63.36 |
113012711 | 8月17日 | 3 | 11 | 66.69 |
113000607 | 8月17日 | 3 | 12 | 66.04 |
113012704 | 8月17日 | 3 | 13 | 64.20 |
113001920 | 8月17日 | 3 | 14 | 72.52 |
113000719 | 8月17日 | 3 | 15 | 70.72 |
113013003 | 8月17日 | 3 | 16 | 63.99 |
113000611 | 8月17日 | 3 | 17 | 65.55 |
113001018 | 8月17日 | 3 | 18 | 66.97 |
113002308 | 8月17日 | 3 | 19 | 68.75 |
113001312 | 8月17日 | 3 | 20 | 67.45 |
113001226 | 8月17日 | 3 | 21 | 67.10 |
113001504 | 8月17日 | 3 | 22 | 68.70 |
113001801 | 8月17日 | 3 | 23 | 65.85 |
113012521 | 8月17日 | 3 | 24 | 59.39 |
113013107 | 8月17日 | 3 | 26 | 62.12 |
113012508 | 8月17日 | 3 | 27 | 64.72 |
113013012 | 8月17日 | 3 | 28 | 69.06 |
113012422 | 8月17日 | 3 | 29 | 67.45 |
113001927 | 8月17日 | 3 | 30 | 68.39 |
113012506 | 8月17日 | 3 | 31 | 65.14 |
113012817 | 8月17日 | 3 | 缺考 | 33.30 |
113007728 | 8月17日 | 4 | 1 | 72.70 |
113004112 | 8月17日 | 4 | 2 | 73.65 |
113005130 | 8月17日 | 4 | 3 | 75.02 |
113008724 | 8月17日 | 4 | 4 | 72.46 |
113007223 | 8月17日 | 4 | 5 | 75.44 |
113008401 | 8月17日 | 4 | 6 | 73.57 |
113002711 | 8月17日 | 4 | 7 | 74.90 |
113006409 | 8月17日 | 4 | 8 | 72.41 |
113004405 | 8月17日 | 4 | 9 | 73.54 |
113007329 | 8月17日 | 4 | 10 | 71.81 |
113003929 | 8月17日 | 4 | 11 | 72.16 |
113005008 | 8月17日 | 4 | 12 | 73.74 |
113004512 | 8月17日 | 4 | 13 | 76.81 |
113005705 | 8月17日 | 4 | 14 | 74.25 |
113003311 | 8月17日 | 4 | 15 | 73.08 |
113004607 | 8月17日 | 4 | 16 | 71.09 |
113006927 | 8月17日 | 4 | 17 | 74.92 |
113009111 | 8月17日 | 4 | 18 | 74.76 |
113003010 | 8月17日 | 4 | 19 | 73.34 |
513024017 | 8月17日 | 4 | 21 | 63.41 |
513024018 | 8月17日 | 4 | 22 | 72.31 |
513024019 | 8月17日 | 4 | 23 | 61.94 |
513025903 | 8月17日 | 4 | 24 | 75.06 |
513025909 | 8月17日 | 4 | 25 | 70.03 |
513024514 | 8月17日 | 4 | 26 | 73.49 |
513025426 | 8月17日 | 4 | 27 | 72.47 |
513025405 | 8月17日 | 4 | 28 | 73.81 |
513025415 | 8月17日 | 4 | 29 | 74.88 |
113004720 | 8月17日 | 4 | 缺考 | 45.90 |
113019329 | 8月18日 | 1 | 1 | 68.98 |
113022606 | 8月18日 | 1 | 2 | 67.68 |
113021006 | 8月18日 | 1 | 3 | 69.37 |
113020211 | 8月18日 | 1 | 4 | 70.77 |
113021117 | 8月18日 | 1 | 5 | 69.59 |
113016505 | 8月18日 | 1 | 6 | 69.84 |
113020909 | 8月18日 | 1 | 7 | 69.73 |
113022414 | 8月18日 | 1 | 8 | 69.65 |
113018109 | 8月18日 | 1 | 9 | 71.17 |
113015229 | 8月18日 | 1 | 10 | 70.66 |
113015417 | 8月18日 | 1 | 12 | 70.05 |
113017711 | 8月18日 | 1 | 13 | 69.65 |
113022211 | 8月18日 | 1 | 14 | 69.51 |
113015230 | 8月18日 | 1 | 15 | 69.94 |
113018626 | 8月18日 | 1 | 16 | 70.13 |
113020925 | 8月18日 | 1 | 17 | 69.01 |
113015726 | 8月18日 | 1 | 18 | 73.16 |
113016805 | 8月18日 | 1 | 19 | 70.83 |
113013614 | 8月18日 | 1 | 20 | 69.14 |
113013318 | 8月18日 | 1 | 21 | 69.87 |
113017429 | 8月18日 | 1 | 22 | 71.32 |
113015820 | 8月18日 | 1 | 23 | 70.25 |
513024616 | 8月18日 | 1 | 24 | 75.12 |
513024606 | 8月18日 | 1 | 25 | 73.95 |
513024613 | 8月18日 | 1 | 26 | 78.20 |
513025606 | 8月18日 | 1 | 27 | 73.80 |
513025603 | 8月18日 | 1 | 28 | 76.45 |
513025604 | 8月18日 | 1 | 29 | 69.26 |
113014429 | 8月18日 | 1 | 缺考 | 40.40 |
113005612 | 8月18日 | 2 | 1 | 73.27 |
113006005 | 8月18日 | 2 | 2 | 74.05 |
113005824 | 8月18日 | 2 | 3 | 73.83 |
113007810 | 8月18日 | 2 | 4 | 76.68 |
113003009 | 8月18日 | 2 | 5 | 73.63 |
113004310 | 8月18日 | 2 | 6 | 73.06 |
113008230 | 8月18日 | 2 | 7 | 76.04 |
113005113 | 8月18日 | 2 | 8 | 74.98 |
113007506 | 8月18日 | 2 | 9 | 74.64 |
113008828 | 8月18日 | 2 | 10 | 74.80 |
113002814 | 8月18日 | 2 | 11 | 72.80 |
113002803 | 8月18日 | 2 | 12 | 73.86 |
113004617 | 8月18日 | 2 | 13 | 71.16 |
113008403 | 8月18日 | 2 | 14 | 73.13 |
113006422 | 8月18日 | 2 | 15 | 73.81 |
113008614 | 8月18日 | 2 | 16 | 73.63 |
113005121 | 8月18日 | 2 | 17 | 72.13 |
113011715 | 8月18日 | 2 | 18 | 71.04 |
113012102 | 8月18日 | 2 | 19 | 73.12 |
113011514 | 8月18日 | 2 | 20 | 71.48 |
113012011 | 8月18日 | 2 | 21 | 77.42 |
113012107 | 8月18日 | 2 | 22 | 72.85 |
113011603 | 8月18日 | 2 | 23 | 73.19 |
113012020 | 8月18日 | 2 | 24 | 71.65 |
113011509 | 8月18日 | 2 | 25 | 73.06 |
113011920 | 8月18日 | 2 | 26 | 76.02 |
113011507 | 8月18日 | 2 | 28 | 74.45 |
113011717 | 8月18日 | 2 | 缺考 | 40.00 |
113021414 | 8月18日 | 3 | 1 | 72.24 |
113020405 | 8月18日 | 3 | 2 | 71.64 |
113021716 | 8月18日 | 3 | 4 | 72.27 |
113019728 | 8月18日 | 3 | 5 | 71.80 |
113016510 | 8月18日 | 3 | 6 | 68.79 |
113020630 | 8月18日 | 3 | 7 | 71.13 |
113020808 | 8月18日 | 3 | 8 | 74.02 |
113021128 | 8月18日 | 3 | 9 | 71.44 |
113017712 | 8月18日 | 3 | 10 | 66.63 |
113017715 | 8月18日 | 3 | 11 | 70.25 |
113018203 | 8月18日 | 3 | 12 | 68.55 |
113020309 | 8月18日 | 3 | 13 | 70.39 |
113017515 | 8月18日 | 3 | 14 | 72.95 |
113021610 | 8月18日 | 3 | 15 | 69.41 |
113015605 | 8月18日 | 3 | 16 | 69.66 |
113013216 | 8月18日 | 3 | 17 | 71.53 |
113016214 | 8月18日 | 3 | 18 | 69.77 |
113022321 | 8月18日 | 3 | 19 | 71.92 |
113021919 | 8月18日 | 3 | 20 | 71.15 |
113014727 | 8月18日 | 3 | 21 | 69.21 |
113019611 | 8月18日 | 3 | 22 | 71.05 |
113013613 | 8月18日 | 3 | 23 | 70.02 |
113018424 | 8月18日 | 3 | 24 | 70.82 |
113019510 | 8月18日 | 3 | 25 | 69.64 |
513024317 | 8月18日 | 3 | 26 | 73.69 |
513024307 | 8月18日 | 3 | 27 | 75.17 |
513025712 | 8月18日 | 3 | 29 | 72.56 |
513025703 | 8月18日 | 3 | 30 | 74.77 |
513025709 | 8月18日 | 3 | 31 | 72.26 |
113015528 | 8月18日 | 3 | 缺考 | 38.35 |
513024312 | 8月18日 | 3 | 缺考 | 42.55 |
113005814 | 8月18日 | 4 | 1 | 78.42 |
113006601 | 8月18日 | 4 | 2 | 72.35 |
113005718 | 8月18日 | 4 | 4 | 73.84 |
113004029 | 8月18日 | 4 | 5 | 74.19 |
113002817 | 8月18日 | 4 | 6 | 74.64 |
113006924 | 8月18日 | 4 | 7 | 73.36 |
113006217 | 8月18日 | 4 | 8 | 72.46 |
113006605 | 8月18日 | 4 | 9 | 72.42 |
113008112 | 8月18日 | 4 | 10 | 71.56 |
113006008 | 8月18日 | 4 | 11 | 72.91 |
113006427 | 8月18日 | 4 | 12 | 73.51 |
113004707 | 8月18日 | 4 | 13 | 74.02 |
113003809 | 8月18日 | 4 | 14 | 74.52 |
113004816 | 8月18日 | 4 | 15 | 76.12 |
113004321 | 8月18日 | 4 | 17 | 75.80 |
113008821 | 8月18日 | 4 | 18 | 75.49 |
113003710 | 8月18日 | 4 | 19 | 71.43 |
113005708 | 8月18日 | 4 | 20 | 73.44 |
113005704 | 8月18日 | 4 | 21 | 76.00 |
113009024 | 8月18日 | 4 | 22 | 76.64 |
113007208 | 8月18日 | 4 | 23 | 71.90 |
113003521 | 8月18日 | 4 | 24 | 75.23 |
113007820 | 8月18日 | 4 | 26 | 75.82 |
513024715 | 8月18日 | 4 | 28 | 75.18 |
113007418 | 8月18日 | 4 | 缺考 | 44.15 |
113004105 | 8月18日 | 4 | 缺考 | 42.65 |
113003605 | 8月18日 | 4 | 缺考 | 42.50 |
513024820 | 8月18日 | 4 | 缺考 | 40.80 |
513024908 | 8月18日 | 4 | 缺考 | 40.30 |
我是有底线的