2019年寿县中小学新任教师招聘专业测试成绩公告
师大教科文 | 2019-11-26
咨询预约
想要了解更多教师考编考试咨询,可关注师大教科文!
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 专业测试成绩 |
504016112 | 宋恩洁 | 340422001001 | 一中语文 | 85.8 |
504016120 | 申亚君 | 340422001001 | 一中语文 | 80.4 |
504016129 | 马梅梅 | 340422001001 | 一中语文 | 82 |
504016124 | 黄芹 | 340422001001 | 一中语文 | 72.6 |
504016211 | 高冉 | 340422001001 | 一中语文 | 83.2 |
504016204 | 靳燕燕 | 340422001001 | 一中语文 | 77.8 |
504016119 | 陈润润 | 340422001001 | 一中语文 | 77.2 |
504016227 | 施璐璐 | 340422001001 | 一中语文 | 76.4 |
504013507 | 黄德舜 | 340422001002 | 一中数学 | 82.4 |
504013512 | 左晓虎 | 340422001002 | 一中数学 | 83.2 |
504013510 | 李颂路 | 340422001002 | 一中数学 | 81.2 |
504017502 | 张洪娟 | 340422001003 | 一中英语 | 90 |
504017601 | 张潭 | 340422001003 | 一中英语 | 87.4 |
504017606 | 高丹丹 | 340422001003 | 一中英语 | 86.2 |
504017516 | 胡传艳 | 340422001003 | 一中英语 | 85.4 |
504017526 | 张赛兰 | 340422001003 | 一中英语 | 84.6 |
504017610 | 马楠 | 340422001003 | 一中英语 | 84 |
504017703 | 李青 | 340422001003 | 一中英语 | 84.2 |
504017430 | 张蕊德 | 340422001003 | 一中英语 | 84.8 |
504017605 | 方瑾 | 340422001003 | 一中英语 | 79 |
504014230 | 朱宝玥 | 340422001004 | 一中政治 | 83.8 |
504015606 | 王永成 | 340422001005 | 一中历史 | 72.6 |
504015308 | 曹晶晶 | 340422001006 | 一中地理 | 80.8 |
504015326 | 卫雪雪 | 340422001006 | 一中地理 | 80.6 |
504014827 | 傅丹桂 | 340422001007 | 一中生物 | 82.8 |
504014828 | 杨帆 | 340422001007 | 一中生物 | 86 |
504014821 | 李娜娜 | 340422001007 | 一中生物 | 76.2 |
504014912 | 王迪迪 | 340422001007 | 一中生物 | 81.2 |
504014910 | 庞珂 | 340422001007 | 一中生物 | 80.2 |
504014023 | 潘慧慧 | 340422001008 | 一中音乐 | 80.2 |
504014029 | 孙忠迎 | 340422001008 | 一中音乐 | 82.4 |
504012521 | 王娜娜 | 340422001009 | 一中美术 | 缺考 |
504012525 | 骆小苏 | 340422001009 | 一中美术 | 79.2 |
504012515 | 王琨 | 340422001009 | 一中美术 | 77.4 |
504016117 | 夏军芳 | 340422002001 | 二中语文 | 85 |
504016108 | 呼蕊 | 340422002001 | 二中语文 | 82 |
504017603 | 吴杨 | 340422002002 | 二中英语 | 85.4 |
504017505 | 余慧先 | 340422002002 | 二中英语 | 87.8 |
504017415 | 李路路 | 340422002002 | 二中英语 | 81 |
504014305 | 盛磊 | 340422002003 | 二中政治 | 82.2 |
504014312 | 吴学 | 340422002003 | 二中政治 | 81.2 |
504015530 | 陈芳 | 340422002004 | 二中历史 | 79.4 |
504015518 | 王倩 | 340422002004 | 二中历史 | 79 |
504015612 | 朱慧明 | 340422002004 | 二中历史 | 78 |
504015224 | 胡帅 | 340422002005 | 二中地理 | 82.6 |
504013819 | 杨雷 | 340422002006 | 二中化学 | 80.4 |
504013815 | 陶玉涵 | 340422002006 | 二中化学 | 82.4 |
504013816 | 张莉莉 | 340422002006 | 二中化学 | 83 |
504013404 | 罗志 | 340422003001 | 安丰高中数学 | 83.2 |
504013522 | 侯婷 | 340422003001 | 安丰高中数学 | 82.6 |
504013413 | 田先光 | 340422003001 | 安丰高中数学 | 81.4 |
504013428 | 李涛涛 | 340422003001 | 安丰高中数学 | 83.6 |
504013503 | 毕吉昌 | 340422003001 | 安丰高中数学 | 80.4 |
504017619 | 高玲玲 | 340422003002 | 安丰高中英语 | 86.2 |
504017510 | 程青 | 340422003002 | 安丰高中英语 | 86.2 |
504017626 | 高灿 | 340422003002 | 安丰高中英语 | 82.6 |
504017518 | 叶义辉 | 340422003002 | 安丰高中英语 | 80.4 |
504017701 | 孙婷婷 | 340422003002 | 安丰高中英语 | 82.2 |
504017419 | 杨玲 | 340422003002 | 安丰高中英语 | 81.6 |
504014311 | 张燕 | 340422003003 | 安丰高中政治 | 82 |
504012814 | 王陈 | 340422003005 | 安丰高中物理 | 71.4 |
504014822 | 白强 | 340422003006 | 安丰高中生物 | 74.6 |
504016409 | 赵德芳 | 340422003007 | 安丰高中信息技术 | 81.6 |
104000806 | 李茗荟 | 340422004001 | 特教学校小学语文 | 79.4 |
504015913 | 梁晓雪 | 340422005001 | 初中语文 | 缺考 |
504015918 | 李应燕 | 340422005001 | 初中语文 | 缺考 |
504016021 | 汪承鲲 | 340422005001 | 初中语文 | 缺考 |
504015924 | 孙良梅 | 340422005001 | 初中语文 | 83.2 |
504015828 | 代露 | 340422005001 | 初中语文 | 83.6 |
504016104 | 陈晨 | 340422005001 | 初中语文 | 80.8 |
504015710 | 马悦悦 | 340422005001 | 初中语文 | 81.2 |
504016016 | 葛平平 | 340422005001 | 初中语文 | 80.8 |
504015812 | 夏先梅 | 340422005001 | 初中语文 | 84.2 |
504015904 | 慕慧敏 | 340422005001 | 初中语文 | 80.2 |
504016018 | 周靖 | 340422005001 | 初中语文 | 81.4 |
504015901 | 鲍国印 | 340422005001 | 初中语文 | 83 |
504015707 | 付广林 | 340422005001 | 初中语文 | 80.2 |
504015926 | 芮莹 | 340422005001 | 初中语文 | 78.8 |
504015819 | 吴雪红 | 340422005001 | 初中语文 | 79 |
504016008 | 岳文慧 | 340422005001 | 初中语文 | 77.4 |
504015822 | 赵颖 | 340422005001 | 初中语文 | 78.8 |
504016026 | 李雨婷 | 340422005001 | 初中语文 | 76.2 |
504015801 | 魏娣 | 340422005001 | 初中语文 | 79 |
504015906 | 邵青 | 340422005001 | 初中语文 | 81 |
504016102 | 姚亚楠 | 340422005001 | 初中语文 | 76.8 |
504016009 | 郑瑶瑶 | 340422005001 | 初中语文 | 78.8 |
504016006 | 徐洪笑 | 340422005001 | 初中语文 | 76.2 |
504013108 | 梁坤 | 340422005002 | 初中数学 | 86 |
504013008 | 李娜 | 340422005002 | 初中数学 | 88.2 |
504013206 | 赵冬梅 | 340422005002 | 初中数学 | 81 |
504013105 | 张悦悦 | 340422005002 | 初中数学 | 79 |
504013123 | 褚航 | 340422005002 | 初中数学 | 82.2 |
504013322 | 朱梅 | 340422005002 | 初中数学 | 83.8 |
504013211 | 唐悦悦 | 340422005002 | 初中数学 | 84 |
504013208 | 魏丹丹 | 340422005002 | 初中数学 | 82.6 |
504013107 | 黄家荣 | 340422005002 | 初中数学 | 77.8 |
504013122 | 胡青苗 | 340422005002 | 初中数学 | 76.6 |
504013219 | 叶晚霞 | 340422005002 | 初中数学 | 80.4 |
504013309 | 董兰 | 340422005002 | 初中数学 | 77.4 |
504013128 | 王亚全 | 340422005002 | 初中数学 | 79.4 |
504013215 | 刘艳红 | 340422005002 | 初中数学 | 78.6 |
504013222 | 李笑笑 | 340422005002 | 初中数学 | 83.4 |
504013313 | 马李允 | 340422005002 | 初中数学 | 80.6 |
504013104 | 李蕊 | 340422005002 | 初中数学 | 80.8 |
504013111 | 张祎 | 340422005002 | 初中数学 | 79.6 |
504013306 | 常永晶 | 340422005002 | 初中数学 | 79.8 |
504013301 | 王慧慧 | 340422005002 | 初中数学 | 71.2 |
504013113 | 徐佩珊 | 340422005002 | 初中数学 | 73.2 |
504016825 | 陈晓芳 | 340422005003 | 初中英语 | 缺考 |
504017120 | 顾丹丹 | 340422005003 | 初中英语 | 85.2 |
504016927 | 许黎芳 | 340422005003 | 初中英语 | 80 |
504016907 | 刘莉娜 | 340422005003 | 初中英语 | 83 |
504017310 | 俞菊芬 | 340422005003 | 初中英语 | 85.8 |
504017017 | 王倩文 | 340422005003 | 初中英语 | 81.2 |
504017330 | 张雪 | 340422005003 | 初中英语 | 79 |
504016926 | 李靓 | 340422005003 | 初中英语 | 85.2 |
504017308 | 吴雅馨 | 340422005003 | 初中英语 | 80.2 |
504016817 | 杜蒙蒙 | 340422005003 | 初中英语 | 78.2 |
504017322 | 李颜 | 340422005003 | 初中英语 | 79.2 |
504017128 | 余莉 | 340422005003 | 初中英语 | 78.8 |
504017224 | 吴亚 | 340422005003 | 初中英语 | 74 |
504017117 | 胡南 | 340422005003 | 初中英语 | 71.2 |
504016829 | 田野 | 340422005003 | 初中英语 | 76.6 |
504017109 | 李倩 | 340422005003 | 初中英语 | 74 |
504017320 | 王云 | 340422005003 | 初中英语 | 71.6 |
504017217 | 曹光文 | 340422005003 | 初中英语 | 73.8 |
504017003 | 谢齐娟 | 340422005003 | 初中英语 | 72.8 |
504016914 | 朱媛媛 | 340422005003 | 初中英语 | 70.2 |
504014224 | 张雪 | 340422005004 | 初中政治 | 83.6 |
504014121 | 朱建红 | 340422005004 | 初中政治 | 82.4 |
504014223 | 张露明 | 340422005004 | 初中政治 | 81 |
504014203 | 陈西利 | 340422005004 | 初中政治 | 77.8 |
504014123 | 吕鹏飞 | 340422005004 | 初中政治 | 76 |
504014221 | 王艳艳 | 340422005004 | 初中政治 | 77.6 |
504014116 | 孙月 | 340422005004 | 初中政治 | 80.6 |
504014110 | 许娅 | 340422005004 | 初中政治 | 70.2 |
504014112 | 吕红霞 | 340422005004 | 初中政治 | 75 |
504014216 | 王晨晨 | 340422005004 | 初中政治 | 74.8 |
504014227 | 范晓枫 | 340422005004 | 初中政治 | 71.4 |
504014226 | 魏文韬 | 340422005004 | 初中政治 | 67.8 |
504015414 | 郝谊宁 | 340422005005 | 初中历史 | 83.2 |
504015419 | 吴东东 | 340422005005 | 初中历史 | 80.6 |
504015509 | 张志敏 | 340422005005 | 初中历史 | 81.2 |
504015409 | 张正忠 | 340422005005 | 初中历史 | 78.4 |
504015501 | 王亚丽 | 340422005005 | 初中历史 | 83.2 |
504015502 | 裴琦琦 | 340422005005 | 初中历史 | 78.2 |
504015417 | 朱珍枝 | 340422005005 | 初中历史 | 75.4 |
504015425 | 王棚 | 340422005005 | 初中历史 | 79 |
504015406 | 王宝任 | 340422005005 | 初中历史 | 78.4 |
504015401 | 甄旭 | 340422005005 | 初中历史 | 78.2 |
504015403 | 张文杰 | 340422005005 | 初中历史 | 76.4 |
504015506 | 徐松 | 340422005005 | 初中历史 | 72 |
504015213 | 张有凤 | 340422005006 | 初中地理 | 83 |
504015113 | 王政运 | 340422005006 | 初中地理 | 78.4 |
504015120 | 吕小燕 | 340422005006 | 初中地理 | 79 |
504015108 | 陈薇 | 340422005006 | 初中地理 | 81.8 |
504015127 | 沈晨 | 340422005006 | 初中地理 | 78.8 |
504015201 | 杨绪 | 340422005006 | 初中地理 | 80.4 |
504015124 | 朱成 | 340422005006 | 初中地理 | 79.2 |
504015112 | 耿宝宝 | 340422005006 | 初中地理 | 75.8 |
504015105 | 陈波 | 340422005006 | 初中地理 | 74.8 |
504015217 | 陶媛媛 | 340422005006 | 初中地理 | 76.8 |
504015117 | 邓力 | 340422005006 | 初中地理 | 71.6 |
504012730 | 邓强 | 340422005007 | 初中物理 | 84.6 |
504012720 | 张祥 | 340422005007 | 初中物理 | 85 |
504013712 | 吴敏 | 340422005008 | 初中化学 | 81 |
504013716 | 杨俊 | 340422005008 | 初中化学 | 80.2 |
504013717 | 陈永婷 | 340422005008 | 初中化学 | 75.4 |
504014730 | 张芙蓉 | 340422005009 | 初中生物 | 86.8 |
504014811 | 陈振明 | 340422005009 | 初中生物 | 88.4 |
504014718 | 张翠 | 340422005009 | 初中生物 | 81.4 |
504014807 | 谢高瞻 | 340422005009 | 初中生物 | 77.6 |
504014704 | 张郁 | 340422005009 | 初中生物 | 82.8 |
504014802 | 徐燕 | 340422005009 | 初中生物 | 85.8 |
504014724 | 张国庆 | 340422005009 | 初中生物 | 80.2 |
504014727 | 魏安飞 | 340422005009 | 初中生物 | 82.4 |
504014709 | 王润红 | 340422005009 | 初中生物 | 80.2 |
504014805 | 梁辰 | 340422005009 | 初中生物 | 82.2 |
504013907 | 秦雨恒 | 340422005010 | 初中音乐 | 83.6 |
504014008 | 王姝婧 | 340422005010 | 初中音乐 | 81.6 |
504014010 | 许远武 | 340422005010 | 初中音乐 | 81.8 |
504014011 | 曹国健 | 340422005010 | 初中音乐 | 71.2 |
504014002 | 张惠惠 | 340422005010 | 初中音乐 | 82 |
504014004 | 赵晴晴 | 340422005010 | 初中音乐 | 77.2 |
504013902 | 孙博扬 | 340422005010 | 初中音乐 | 71.4 |
504013901 | 赵旭烨 | 340422005010 | 初中音乐 | 75.2 |
504014009 | 冯晨晨 | 340422005010 | 初中音乐 | 74.4 |
504014530 | 阮芳芳 | 340422005011 | 初中体育 | 82.6 |
504014529 | 陈添翼 | 340422005011 | 初中体育 | 83.8 |
504014403 | 刘标 | 340422005011 | 初中体育 | 80.8 |
504014509 | 杨静 | 340422005011 | 初中体育 | 80.4 |
504014503 | 程瀚霆 | 340422005011 | 初中体育 | 78 |
504014514 | 汪翔浩 | 340422005011 | 初中体育 | 80.8 |
504014516 | 徐康 | 340422005011 | 初中体育 | 0 |
504012510 | 姚金熳 | 340422005012 | 初中美术 | 81 |
504012508 | 吕德华 | 340422005012 | 初中美术 | 77.8 |
504012512 | 刘利利 | 340422005012 | 初中美术 | 80 |
504016323 | 黄博森 | 340422005013 | 初中信息技术 | 缺考 |
504016320 | 赵叶蕃 | 340422005013 | 初中信息技术 | 77.6 |
504016315 | 马文刚 | 340422005013 | 初中信息技术 | 74.4 |
504016503 | 金红 | 340422005014 | 初中心理健康 | 82 |
504016505 | 余文俊 | 340422005014 | 初中心理健康 | 86.8 |
504016501 | 耿竹清 | 340422005014 | 初中心理健康 | 77.6 |
104001807 | 代丽霞 | 340422005015 | 小学语文A | 87.4 |
104000903 | 余先伟 | 340422005015 | 小学语文A | 84.2 |
104003327 | 孙良淑 | 340422005015 | 小学语文A | 87.6 |
104002120 | 耿梦宇 | 340422005015 | 小学语文A | 83.8 |
104002921 | 王平 | 340422005015 | 小学语文A | 86.4 |
104000217 | 赵艳 | 340422005015 | 小学语文A | 85.2 |
104001214 | 张永梅 | 340422005015 | 小学语文A | 85.2 |
104001120 | 李玉 | 340422005015 | 小学语文A | 88.8 |
104000421 | 王敏 | 340422005015 | 小学语文A | 86.4 |
104000304 | 王倩 | 340422005015 | 小学语文A | 81.4 |
104001229 | 邵洁 | 340422005015 | 小学语文A | 85 |
104001129 | 许文静 | 340422005015 | 小学语文A | 86.6 |
104003721 | 郭正荣 | 340422005015 | 小学语文A | 85 |
104003730 | 张垒 | 340422005015 | 小学语文A | 85.4 |
104002517 | 张星星 | 340422005015 | 小学语文A | 86.2 |
104003512 | 孙新强 | 340422005015 | 小学语文A | 83.2 |
104003809 | 余蕊 | 340422005015 | 小学语文A | 81 |
104002015 | 时光男 | 340422005015 | 小学语文A | 81 |
104000919 | 张环环 | 340422005015 | 小学语文A | 80.4 |
104003209 | 李世红 | 340422005015 | 小学语文A | 79.2 |
104003818 | 胡书良 | 340422005015 | 小学语文A | 80.6 |
104002525 | 陈姣姣 | 340422005015 | 小学语文A | 75 |
104001820 | 吴丹 | 340422005016 | 小学语文B | 86 |
104003326 | 严梅 | 340422005016 | 小学语文B | 84.8 |
104003706 | 陈建旭 | 340422005016 | 小学语文B | 82.8 |
104000614 | 周甜甜 | 340422005016 | 小学语文B | 83.6 |
104000422 | 邵雷 | 340422005016 | 小学语文B | 84 |
104000928 | 付道清 | 340422005016 | 小学语文B | 82.4 |
104001228 | 冯丽雯 | 340422005016 | 小学语文B | 82.4 |
104000529 | 王萍 | 340422005016 | 小学语文B | 83.2 |
104001125 | 尹倩倩 | 340422005016 | 小学语文B | 80 |
104002408 | 龙雪娇 | 340422005016 | 小学语文B | 81.2 |
104003122 | 胡智慧 | 340422005016 | 小学语文B | 82.2 |
104003701 | 胡曼 | 340422005016 | 小学语文B | 82.8 |
104002821 | 常靖 | 340422005016 | 小学语文B | 81.6 |
104001408 | 崔伟 | 340422005016 | 小学语文B | 81.6 |
104003115 | 余敏 | 340422005016 | 小学语文B | 81 |
104001223 | 梅其成 | 340422005016 | 小学语文B | 83.4 |
104000618 | 王娜娜 | 340422005016 | 小学语文B | 79.2 |
104003514 | 汪锋 | 340422005016 | 小学语文B | 79.2 |
104002628 | 谭艳 | 340422005016 | 小学语文B | 81.2 |
104002225 | 张静 | 340422005016 | 小学语文B | 77.8 |
104003511 | 王娟 | 340422005016 | 小学语文B | 76 |
104006415 | 邓俊生 | 340422005017 | 小学数学A | 缺考 |
104006908 | 王小龙 | 340422005017 | 小学数学A | 缺考 |
104004813 | 李欣益 | 340422005017 | 小学数学A | 82.2 |
104004720 | 代晨晨 | 340422005017 | 小学数学A | 83.6 |
104004715 | 苏悦 | 340422005017 | 小学数学A | 77.6 |
104004607 | 孙凯丽 | 340422005017 | 小学数学A | 77.2 |
104006909 | 许冉 | 340422005017 | 小学数学A | 83.2 |
104004230 | 王丹妮 | 340422005017 | 小学数学A | 77.8 |
104005006 | 许杰 | 340422005017 | 小学数学A | 77.8 |
104005908 | 尹国强 | 340422005017 | 小学数学A | 76 |
104005823 | 李明雪 | 340422005017 | 小学数学A | 80.6 |
104005607 | 蔡大凤 | 340422005017 | 小学数学A | 79.6 |
104006721 | 张兰兰 | 340422005017 | 小学数学A | 77.2 |
104006530 | 姚峥嵘 | 340422005017 | 小学数学A | 74 |
104005211 | 田大伟 | 340422005017 | 小学数学A | 68.4 |
104005620 | 姚世璐 | 340422005017 | 小学数学A | 77 |
104006109 | 石锐 | 340422005017 | 小学数学A | 73 |
104005320 | 李怡洁 | 340422005017 | 小学数学A | 81.2 |
104005716 | 吕莉娜 | 340422005017 | 小学数学A | 72.2 |
104005630 | 余亚欣 | 340422005017 | 小学数学A | 76.6 |
104006601 | 田冬杰 | 340422005017 | 小学数学A | 66.4 |
104004817 | 王燕云 | 340422005017 | 小学数学A | 66.2 |
104006520 | 汪祥 | 340422005018 | 小学数学B | 89.2 |
104004610 | 曹珍珍 | 340422005018 | 小学数学B | 89.8 |
104004912 | 谢清 | 340422005018 | 小学数学B | 87 |
104006018 | 李忠俊 | 340422005018 | 小学数学B | 91.4 |
104004614 | 孔珊 | 340422005018 | 小学数学B | 92.2 |
104004616 | 虞延晴 | 340422005018 | 小学数学B | 83 |
104004604 | 倪文君 | 340422005018 | 小学数学B | 77.6 |
104006417 | 王姝 | 340422005018 | 小学数学B | 78.6 |
104006321 | 吕润凡 | 340422005018 | 小学数学B | 86.4 |
104004730 | 张茹婷 | 340422005018 | 小学数学B | 82.4 |
104006630 | 陶海艳 | 340422005018 | 小学数学B | 84.4 |
104005827 | 王行 | 340422005018 | 小学数学B | 83 |
104005330 | 傅娟娟 | 340422005018 | 小学数学B | 77 |
104005209 | 王和英 | 340422005018 | 小学数学B | 84.8 |
104005504 | 朱盼盼 | 340422005018 | 小学数学B | 82.4 |
104005628 | 张杨允 | 340422005018 | 小学数学B | 75.6 |
104006113 | 晏智浩 | 340422005018 | 小学数学B | 77.2 |
104004727 | 方堃 | 340422005018 | 小学数学B | 72.8 |
104005708 | 李亚 | 340422005018 | 小学数学B | 75.8 |
104004213 | 陈悦 | 340422005018 | 小学数学B | 77.6 |
104005901 | 孙长竹 | 340422005018 | 小学数学B | 75.4 |
104004509 | 方晨红 | 340422005018 | 小学数学B | 73.2 |
104005124 | 王聪 | 340422005018 | 小学数学B | 60 |
104007008 | 史亚男 | 340422005019 | 小学英语A | 缺考 |
104007421 | 张玲 | 340422005019 | 小学英语A | 79 |
104008305 | 孙娜娜 | 340422005019 | 小学英语A | 75.2 |
104007430 | 程漫宇 | 340422005019 | 小学英语A | 81.6 |
104008206 | 章琪 | 340422005019 | 小学英语A | 78 |
104007407 | 金丹丹 | 340422005019 | 小学英语A | 80 |
104007311 | 王淑云 | 340422005019 | 小学英语A | 75.6 |
104007326 | 朱颖芹 | 340422005019 | 小学英语A | 73.6 |
104007118 | 赵会会 | 340422005019 | 小学英语A | 75.6 |
104008123 | 田云 | 340422005019 | 小学英语A | 72.4 |
104008116 | 马蕊 | 340422005019 | 小学英语A | 72.6 |
104007826 | 蒋娟 | 340422005019 | 小学英语A | 77.4 |
104008004 | 傅银银 | 340422005019 | 小学英语A | 75.8 |
104008308 | 陶苗 | 340422005019 | 小学英语A | 76.8 |
104008318 | 王洁 | 340422005019 | 小学英语A | 72.8 |
104007308 | 金婷婷 | 340422005019 | 小学英语A | 72.4 |
104008111 | 袁芳 | 340422005019 | 小学英语A | 74.8 |
104007514 | 张台燕 | 340422005019 | 小学英语A | 73.6 |
104007927 | 陈珍 | 340422005019 | 小学英语A | 72.8 |
104008203 | 周雅琴 | 340422005019 | 小学英语A | 73 |
104007816 | 许婉 | 340422005019 | 小学英语A | 70.2 |
104007630 | 黄于贤 | 340422005019 | 小学英语A | 66.4 |
104008216 | 汪小萍 | 340422005020 | 小学英语B | 缺考 |
104007020 | 郝金玲 | 340422005020 | 小学英语B | 缺考 |
104008022 | 熊月月 | 340422005020 | 小学英语B | 84 |
104007724 | 刘素云 | 340422005020 | 小学英语B | 76.6 |
104007014 | 黄莹 | 340422005020 | 小学英语B | 81.4 |
104007423 | 朱丽 | 340422005020 | 小学英语B | 79.6 |
104007807 | 吴亚萍 | 340422005020 | 小学英语B | 80.2 |
104007611 | 郝敬青 | 340422005020 | 小学英语B | 76.8 |
104007901 | 刘梅 | 340422005020 | 小学英语B | 83 |
104008019 | 黄亚玲 | 340422005020 | 小学英语B | 78.8 |
104008007 | 刘忆恬 | 340422005020 | 小学英语B | 79.4 |
104007404 | 谢小姣 | 340422005020 | 小学英语B | 79 |
104007027 | 朱迪 | 340422005020 | 小学英语B | 74.2 |
104007704 | 张月 | 340422005020 | 小学英语B | 75.4 |
104008304 | 仇明明 | 340422005020 | 小学英语B | 74.6 |
104007904 | 李贝贝 | 340422005020 | 小学英语B | 71.8 |
104007610 | 穆玥 | 340422005020 | 小学英语B | 76.8 |
104007529 | 葛安琪 | 340422005020 | 小学英语B | 74.8 |
104008102 | 姚晓洁 | 340422005020 | 小学英语B | 75.8 |
104007726 | 李绪秀 | 340422005020 | 小学英语B | 73 |
104008104 | 马甜 | 340422005020 | 小学英语B | 69 |
104008207 | 郝梅君 | 340422005020 | 小学英语B | 70.8 |
104008309 | 李婷婷 | 340422005020 | 小学英语B | 71.4 |
104008124 | 王俊雅 | 340422005020 | 小学英语B | 70.6 |
104011024 | 陈婷婷 | 340422005021 | 小学音乐A | 74.8 |
104010430 | 王苏君 | 340422005021 | 小学音乐A | 72.4 |
104010826 | 穆晨 | 340422005021 | 小学音乐A | 75.6 |
104010802 | 陈雪 | 340422005021 | 小学音乐A | 71.6 |
104010609 | 时义会 | 340422005021 | 小学音乐A | 71 |
104010624 | 姚梦婷 | 340422005021 | 小学音乐A | 77.2 |
104010429 | 祁睿 | 340422005021 | 小学音乐A | 72.2 |
104011030 | 涂德凤 | 340422005021 | 小学音乐A | 77.4 |
104010710 | 王琼 | 340422005021 | 小学音乐A | 74.8 |
104011109 | 韦娜 | 340422005021 | 小学音乐A | 74.6 |
104010928 | 沈凌 | 340422005021 | 小学音乐A | 74.8 |
104010715 | 胡瑞 | 340422005021 | 小学音乐A | 66.4 |
104010911 | 杨诗琪 | 340422005021 | 小学音乐A | 70.8 |
104010521 | 张丽君 | 340422005021 | 小学音乐A | 72.8 |
104010314 | 程冯雁南 | 340422005021 | 小学音乐A | 70.8 |
104010301 | 韩文 | 340422005021 | 小学音乐A | 70.6 |
104011001 | 尹慧 | 340422005021 | 小学音乐A | 70.2 |
104010724 | 史倩方 | 340422005021 | 小学音乐A | 70.8 |
104010515 | 蔡晓静 | 340422005021 | 小学音乐A | 71.8 |
104010920 | 陈智 | 340422005021 | 小学音乐A | 71 |
104011023 | 宋清 | 340422005021 | 小学音乐A | 69.6 |
104011009 | 曹翔 | 340422005021 | 小学音乐A | 68.8 |
104010616 | 刘卿秀 | 340422005022 | 小学音乐B | 缺考 |
104011012 | 刘晓寒 | 340422005022 | 小学音乐B | 82.6 |
104010812 | 王烨君 | 340422005022 | 小学音乐B | 81.4 |
104010811 | 张小敏 | 340422005022 | 小学音乐B | 81.4 |
104010728 | 洪士敬 | 340422005022 | 小学音乐B | 87 |
104010804 | 胡晓婕 | 340422005022 | 小学音乐B | 81.6 |
104010721 | 姚丽丽 | 340422005022 | 小学音乐B | 80.4 |
104010623 | 田玲玲 | 340422005022 | 小学音乐B | 79 |
104010720 | 盛悦 | 340422005022 | 小学音乐B | 82.2 |
104010601 | 陈杨 | 340422005022 | 小学音乐B | 86.4 |
104011026 | 姚静 | 340422005022 | 小学音乐B | 78.2 |
104011021 | 洪丹桂 | 340422005022 | 小学音乐B | 81 |
104010708 | 刘贤敏 | 340422005022 | 小学音乐B | 81 |
104010930 | 宋万鹏 | 340422005022 | 小学音乐B | 76 |
104010626 | 袁筱逸 | 340422005022 | 小学音乐B | 76.2 |
104010810 | 赵敏 | 340422005022 | 小学音乐B | 77.6 |
104010411 | 刘婷婷 | 340422005022 | 小学音乐B | 77.8 |
104010727 | 李姗 | 340422005022 | 小学音乐B | 76.8 |
104010805 | 毛远洁 | 340422005022 | 小学音乐B | 82 |
104010923 | 黄晓华 | 340422005022 | 小学音乐B | 79 |
104011319 | 何梦龙 | 340422005023 | 小学体育A | 81.6 |
104011604 | 时岚岚 | 340422005023 | 小学体育A | 85 |
104011712 | 张申 | 340422005023 | 小学体育A | 82.8 |
104011619 | 王敏 | 340422005023 | 小学体育A | 84 |
104011728 | 刘文丽 | 340422005023 | 小学体育A | 83.4 |
104011428 | 宋云峰 | 340422005023 | 小学体育A | 85 |
104011828 | 马翔宇 | 340422005023 | 小学体育A | 83.8 |
104011302 | 刘晓曼 | 340422005023 | 小学体育A | 83.4 |
104011314 | 李敏婷 | 340422005023 | 小学体育A | 83.8 |
104011814 | 沈玉林 | 340422005023 | 小学体育A | 85.4 |
104011906 | 谷丽梅 | 340422005023 | 小学体育A | 87 |
104011730 | 谢靖芸 | 340422005023 | 小学体育A | 80.6 |
104011506 | 沈道强 | 340422005023 | 小学体育A | 84.2 |
104011415 | 赵子义 | 340422005023 | 小学体育A | 81.4 |
104012022 | 刘玉勤 | 340422005023 | 小学体育A | 82.8 |
104012004 | 李蒙蒙 | 340422005023 | 小学体育A | 76.4 |
104011324 | 曹峻晨 | 340422005023 | 小学体育A | 80.4 |
104011907 | 张婧茹 | 340422005023 | 小学体育A | 80.4 |
104011417 | 郭超 | 340422005023 | 小学体育A | 79.6 |
104011327 | 杨雯雯 | 340422005023 | 小学体育A | 79.2 |
104011624 | 高琪瑜 | 340422005023 | 小学体育A | 76.2 |
104011205 | 夏强 | 340422005024 | 小学体育B | 缺考 |
104011616 | 陈啊荣 | 340422005024 | 小学体育B | 缺考 |
104012026 | 杨善博 | 340422005024 | 小学体育B | 缺考 |
104012024 | 王浩 | 340422005024 | 小学体育B | 78.8 |
104011408 | 程甜 | 340422005024 | 小学体育B | 81.4 |
104011513 | 林林 | 340422005024 | 小学体育B | 76 |
104011723 | 魏勇 | 340422005024 | 小学体育B | 78.6 |
104011822 | 陈明 | 340422005024 | 小学体育B | 76 |
104011703 | 邵锦秀 | 340422005024 | 小学体育B | 76 |
