2019年度安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘现场资格复审公告
师大教科文 | 2019-11-26
咨询预约
根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》精神,按照全省新任教师统一招聘考试笔试结果,现将2019年度安庆市迎江区中小学新任教师公开招聘参加现场资格复审对象名单予以公告,并就现场资格复审有关事项公告如下:
一、现场资格复审对象
现场资格复审对象为拟入围专业测试人员。按报考人员笔试成绩,分学段、学科从高分到低分按岗位招聘计划数确定拟入围专业测试人员,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,岗位招聘计划数5人以上的按2:1确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入(现场资格复审人员名单见附件)。
二、现场资格复审时间、地点
现场资格复审时间:2019年7月29日(上午8:30-12:00;下午2:30-5:30)
现场资格复审地点:迎江区教育体育局十楼会议室(人民路366号)。
三、现场资格复审需提供的证件和材料
参加资格复审对象需提供《笔试准考证》、《资格复审表》一份(可登录安徽省中小学教师招聘考试网站的“网上报名”系统打印),同时提供以下证件的原件、复印件及相关材料:
1.属全日制2019年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
2.属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
3.属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
四、现场资格复审有关要求:
1.拟入围专业测试人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件等材料进行审验。
2.对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。
3.经资格复审不合格或未按规定时间参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。
4.因取消资格等原因而出现入围人选缺额的,7月30日在同岗位按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)并进行现场资格复审。
5.资格复审合格人员须缴纳专业测试费80元,并提交本人近期同底免冠二寸照片3张,背面写上报考学科和姓名。
附: 2019年迎江区公开招聘中小学教师现场资格复审人员名单
安庆市迎江区教体局 安庆市迎江区人社局
2019年7月26日
2019年迎江区公开招聘中小学教师资格复审人员名单 | ||||||
总序号 | 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 总分 | |
1 | 1 | 340802002001 | 小学语文1 | 108011011 | 86.4 | |
2 | 2 | 340802002001 | 小学语文1 | 108013217 | 85.9 | |
3 | 3 | 340802002001 | 小学语文1 | 108011727 | 82.9 | |
4 | 4 | 340802002001 | 小学语文1 | 108009907 | 82.6 | |
5 | 5 | 340802002001 | 小学语文1 | 108009229 | 82.2 | |
6 | 6 | 340802002001 | 小学语文1 | 108009313 | 82.2 | |
7 | 7 | 340802002001 | 小学语文1 | 108012926 | 82 | |
8 | 8 | 340802002001 | 小学语文1 | 108011616 | 81.4 | |
9 | 9 | 340802002001 | 小学语文1 | 108010016 | 81.3 | |
10 | 10 | 340802002001 | 小学语文1 | 108009725 | 80.9 | |
11 | 11 | 340802002001 | 小学语文1 | 108008920 | 79.4 | |
12 | 12 | 340802002001 | 小学语文1 | 108012905 | 79.4 | |
13 | 13 | 340802002001 | 小学语文1 | 108008512 | 79.4 | |
14 | 14 | 340802002001 | 小学语文1 | 108011721 | 79.2 | |
15 | 15 | 340802002001 | 小学语文1 | 108012311 | 79.1 | |
16 | 16 | 340802002001 | 小学语文1 | 108010713 | 79 | |
17 | 17 | 340802002001 | 小学语文1 | 108009515 | 78.9 | |
18 | 18 | 340802002001 | 小学语文1 | 108008405 | 78.8 | |
19 | 19 | 340802002001 | 小学语文1 | 108011310 | 78.5 | |
20 | 20 | 340802002001 | 小学语文1 | 108011221 | 78.5 | |
21 | 21 | 340802002001 | 小学语文1 | 108012119 | 78.4 | |
22 | 22 | 340802002001 | 小学语文1 | 108009802 | 78.3 | |
23 | 23 | 340802002001 | 小学语文1 | 108008625 | 78.3 | |
24 | 24 | 340802002001 | 小学语文1 | 108012722 | 78.1 | |
25 | 25 | 340802002001 | 小学语文1 | 108012922 | 78 | |
26 | 26 | 340802002001 | 小学语文1 | 108012629 | 78 | |
27 | 27 | 340802002001 | 小学语文1 | 108010213 | 78 | |
28 | 1 | 340802002002 | 小学数学 | 108003629 | 101.5 | |
29 | 2 | 340802002002 | 小学数学 | 108003705 | 98.4 | |
30 | 3 | 340802002002 | 小学数学 | 108005125 | 97.3 | |
31 | 4 | 340802002002 | 小学数学 | 108005620 | 96.6 | |
32 | 5 | 340802002002 | 小学数学 | 108005022 | 96.5 | |
33 | 6 | 340802002002 | 小学数学 | 108005007 | 96.3 | |
34 | 7 | 340802002002 | 小学数学 | 108004008 | 95.8 | |
35 | 8 | 340802002002 | 小学数学 | 108005202 | 95.3 | |
36 | 9 | 340802002002 | 小学数学 | 108005120 | 95.1 | |
37 | 10 | 340802002002 | 小学数学 | 108004828 | 94.9 | |
38 | 11 | 340802002002 | 小学数学 | 108005901 | 94.9 | |
39 | 12 | 340802002002 | 小学数学 | 108003514 | 94.7 | |
40 | 13 | 340802002002 | 小学数学 | 108005924 | 94.6 | |
41 | 14 | 340802002002 | 小学数学 | 108003523 | 94.1 | |
42 | 15 | 340802002002 | 小学数学 | 108003007 | 94 | |
43 | 16 | 340802002002 | 小学数学 | 108003224 | 93.5 | |
44 | 17 | 340802002002 | 小学数学 | 108005917 | 93.3 | |
45 | 18 | 340802002002 | 小学数学 | 108005411 | 93 | |
46 | 19 | 340802002002 | 小学数学 | 108002906 | 92.9 | |
47 | 20 | 340802002002 | 小学数学 | 108004101 | 92.8 | |
48 | 21 | 340802002002 | 小学数学 | 108003126 | 92.6 | |
49 | 22 | 340802002002 | 小学数学 | 108003430 | 92.4 | |
50 | 23 | 340802002002 | 小学数学 | 108005504 | 92.1 | |
51 | 24 | 340802002002 | 小学数学 | 108004025 | 92.1 | |
52 | 25 | 340802002002 | 小学数学 | 108005003 | 92.1 | |
53 | 26 | 340802002002 | 小学数学 | 108003320 | 92.1 | |
54 | 27 | 340802002002 | 小学数学 | 108003926 | 91.9 | |
55 | 28 | 340802002002 | 小学数学 | 108004118 | 91.8 | |
56 | 29 | 340802002002 | 小学数学 | 108004005 | 91.8 | |
57 | 1 | 340802002003 | 小学体育 | 108008007 | 90.2 | |
58 | 2 | 340802002003 | 小学体育 | 108007815 | 87.8 | |
59 | 3 | 340802002003 | 小学体育 | 108008125 | 85.5 | |
60 | 4 | 340802002003 | 小学体育 | 108008026 | 85.3 | |
61 | 5 | 340802002003 | 小学体育 | 108008126 | 83.2 | |
62 | 6 | 340802002003 | 小学体育 | 108008117 | 83 | |
63 | 7 | 340802002003 | 小学体育 | 108008214 | 82.7 | |
64 | 8 | 340802002003 | 小学体育 | 108007727 | 82.6 | |
65 | 9 | 340802002003 | 小学体育 | 108008305 | 82.4 | |
66 | 10 | 340802002003 | 小学体育 | 108007827 | 82.2 | |
67 | 11 | 340802002003 | 小学体育 | 108008005 | 82.2 | |
68 | 12 | 340802002003 | 小学体育 | 108007830 | 82.2 | |
69 | 1 | 340802003001 | 小学语文2 | 108013013 | 87.4 | |
70 | 2 | 340802003001 | 小学语文2 | 108008518 | 87 | |
71 | 3 | 340802003001 | 小学语文2 | 108011606 | 86.1 | |
72 | 4 | 340802003001 | 小学语文2 | 108011211 | 85.9 | |
73 | 5 | 340802003001 | 小学语文2 | 108010704 | 85.6 | |
74 | 6 | 340802003001 | 小学语文2 | 108012208 | 85.3 | |
75 | 7 | 340802003001 | 小学语文2 | 108010123 | 85.1 | |
76 | 8 | 340802003001 | 小学语文2 | 108010413 | 84.3 | |
77 | 9 | 340802003001 | 小学语文2 | 108011004 | 83.8 | |
78 | 10 | 340802003001 | 小学语文2 | 108012210 | 83.2 | |
79 | 11 | 340802003001 | 小学语文2 | 108010608 | 83 | |
80 | 12 | 340802003001 | 小学语文2 | 108008607 | 82.8 | |
81 | 13 | 340802003001 | 小学语文2 | 108009511 | 82.6 | |
82 | 14 | 340802003001 | 小学语文2 | 108009421 | 82.6 | |
83 | 15 | 340802003001 | 小学语文2 | 108011425 | 82.5 | |
84 | 16 | 340802003001 | 小学语文2 | 108008530 | 82.2 | |
85 | 17 | 340802003001 | 小学语文2 | 108012621 | 81.6 | |
86 | 18 | 340802003001 | 小学语文2 | 108009924 | 81.5 | |
87 | 19 | 340802003001 | 小学语文2 | 108010623 | 81.3 | |
88 | 20 | 340802003001 | 小学语文2 | 108011524 | 81 | |
89 | 21 | 340802003001 | 小学语文2 | 108011812 | 81 | |
90 | 22 | 340802003001 | 小学语文2 | 108010216 | 80.9 | |
91 | 23 | 340802003001 | 小学语文2 | 108009128 | 80.8 | |
92 | 24 | 340802003001 | 小学语文2 | 108010313 | 80.6 | |
93 | 25 | 340802003001 | 小学语文2 | 108012613 | 80.4 | |
94 | 26 | 340802003001 | 小学语文2 | 108009727 | 80 | |
95 | 27 | 340802003001 | 小学语文2 | 108012824 | 80 | |
96 | 1 | 340802003002 | 初中物理 | 508015318 | 84.7 | |
97 | 2 | 340802003002 | 初中物理 | 508015421 | 84.2 | |
98 | 3 | 340802003002 | 初中物理 | 508015304 | 82.6 | |
99 | 4 | 340802003002 | 初中物理 | 508015324 | 78.5 | |
100 | 5 | 340802003002 | 初中物理 | 508015311 | 78.5 | |
101 | 6 | 340802003002 | 初中物理 | 508015502 | 78.1 | |
102 | 1 | 340802003003 | 初中历史 | 508019011 | 96.4 | |
103 | 2 | 340802003003 | 初中历史 | 508019015 | 91.8 | |
104 | 3 | 340802003003 | 初中历史 | 508019121 | 91.7 | |
105 | 1 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013624 | 92.3 | |
106 | 2 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013402 | 90 | |
107 | 3 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013618 | 87.6 | |
108 | 4 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013920 | 85.2 | |
109 | 5 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013521 | 85 | |
110 | 6 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013425 | 84.7 | |
111 | 7 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013608 | 84.5 | |
112 | 8 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013622 | 84.4 | |
113 | 9 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013905 | 83.8 | |
114 | 10 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013923 | 81.3 | |
115 | 11 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013426 | 80.9 | |
116 | 12 | 340802004001 | 小学音乐 | 108013519 | 80.8 | |
117 | 1 | 340802005001 | 小学美术 | 108006603 | 91.7 | |
118 | 2 | 340802005001 | 小学美术 | 108007422 | 89.9 | |
119 | 3 | 340802005001 | 小学美术 | 108006714 | 88.3 | |
120 | 4 | 340802005001 | 小学美术 | 108007321 | 87.3 | |
121 | 5 | 340802005001 | 小学美术 | 108007101 | 87 | |
122 | 6 | 340802005001 | 小学美术 | 108006926 | 87 | |
123 | 7 | 340802005001 | 小学美术 | 108006619 | 86.4 | |
124 | 8 | 340802005001 | 小学美术 | 108007120 | 85.3 | |
125 | 9 | 340802005001 | 小学美术 | 108006910 | 84.8 | |
126 | 1 | 340802007001 | 小学语文(定向招聘) | 108010426 | 85.5 | |
127 | 2 | 340802007001 | 小学语文(定向招聘) | 108009204 | 80.5 | |
128 | 3 | 340802007001 | 小学语文(定向招聘) | 108009217 | 79.3 | |
129 | 4 | 340802007001 | 小学语文(定向招聘) | 108011603 | 78.5 | |
130 | 5 | 340802007001 | 小学语文(定向招聘) | 108010027 | 77.8 | |
131 | 6 | 340802007001 | 小学语文(定向招聘) | 108010421 | 77.1 | |
132 | 1 | 340802008001 | 初中语文 | 508014809 | 89.7 | |
133 | 2 | 340802008001 | 初中语文 | 508015118 | 89.1 | |
134 | 3 | 340802008001 | 初中语文 | 508014917 | 87.3 | |
135 | 4 | 340802008001 | 初中语文 | 508014820 | 85.4 | |
136 | 5 | 340802008001 | 初中语文 | 508014604 | 85.2 | |
137 | 6 | 340802008001 | 初中语文 | 508014918 | 84.7 | |
138 | 1 | 340802008002 | 初中体育 | 508014322 | 89.4 | |
139 | 2 | 340802008002 | 初中体育 | 508014323 | 83.5 | |
140 | 3 | 340802008002 | 初中体育 | 508014425 | 81.7 | |
141 | 1 | 340802009001 | 小学数学(定向招聘) | 108005217 | 93.1 | |
142 | 2 | 340802009001 | 小学数学(定向招聘) | 108004614 | 85.8 | |
143 | 3 | 340802009001 | 小学数学(定向招聘) | 108004430 | 85.1 |
我是有底线的