2019年寿县中小学新任教师招聘拟入围专业测试人员暨现场资格复审公告
师大教科文 | 2019-11-25
咨询预约
根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,现将我县拟入围专业测试人员名单予以公布(见附件),并就现场资格复审有关事宜公告如下。
一、现场资格复审对象
现场资格复审对象为拟入围测试人员。
二、现场资格复审时间和地点
2019年7月30日上午8:00至7月31日下午17:30(正常工作时间),在寿县教育体育局进行现场资格复审,逾期不到视为自动放弃,取消专业测试资格。
三、现场资格复审须提供的材料
(一)资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:本人有效居民身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、教师资格证书原件及复印件和招聘岗位规定要求的其他相关证书(证件)原件及复印件等材料。报考高中岗位的,除提供上述证件、材料外,还须提供学位证书原件及复印件。
上述人员中,全日制2019年应届毕业生尚未取得毕业证书的,须提供学生证原件及复印件、所在学校盖章的毕业生就业推荐表原件等材料;上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”及有关证件材料办理资格复审。
(二)属机关、事业单位在职人员的(含服务基层项目人员),除提供上述证件、材料外,还须提供所在单位及其有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明(原件)。
(三)根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,专业测试费用按每人80元收取。
四、其他注意事项
(一)考生自备一份纸质档案袋,现场填写档案袋封面并粘贴在档案袋上。
(二)各类证书原件经审核无误后退回本人,复印件由审核单位收存。
(三)报考人员所提供的证件、材料,以及填写的信息必须与本人实际情况相符,与所报岗位资格条件要求一致。凡弄虚作假或虽通过资格审查但实际情况与招聘条件规定不符的,一经查实,即取消专业测试、聘用资格。
(四)资格复审合格,现场领取专业测试通知书。
(五)经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现的缺额,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入),递补人员名单将在本网站公布,请随时关注。递补人员现场资格复审的时间为8月2日上午8:00至11:30,逾期不到,视为放弃。
附件:2019年寿县中小学新任教师招聘拟入围专业测试人员名单
2019年寿县中小学新任教师招聘拟入围专业测试人员名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
504016120 | 申亚君 | 340422001001 | 高中语文 | 86.6 |
504016112 | 宋恩洁 | 340422001001 | 高中语文 | 85.8 |
504016124 | 黄芹 | 340422001001 | 高中语文 | 85.6 |
504016129 | 马梅梅 | 340422001001 | 高中语文 | 83.5 |
504016125 | 朱莹莹 | 340422001001 | 高中语文 | 80.1 |
504016119 | 陈润润 | 340422001001 | 高中语文 | 79.3 |
504016204 | 靳燕燕 | 340422001001 | 高中语文 | 78.9 |
504016225 | 朱彩云 | 340422001001 | 高中语文 | 78.4 |
504016226 | 戈丽梅 | 340422001001 | 高中语文 | 78.4 |
504016203 | 张杨 | 340422001001 | 高中语文 | 78.4 |
504013507 | 黄德舜 | 340422001002 | 高中数学 | 92.2 |
504013514 | 王豹 | 340422001002 | 高中数学 | 89.2 |
504013510 | 李颂路 | 340422001002 | 高中数学 | 85.3 |
504017606 | 高丹丹 | 340422001003 | 高中英语 | 95.6 |
504017601 | 张潭 | 340422001003 | 高中英语 | 95.6 |
504017502 | 张洪娟 | 340422001003 | 高中英语 | 94.1 |
504017526 | 张赛兰 | 340422001003 | 高中英语 | 93.9 |
504017516 | 胡传艳 | 340422001003 | 高中英语 | 93.5 |
504017610 | 马楠 | 340422001003 | 高中英语 | 92.6 |
504017605 | 方瑾 | 340422001003 | 高中英语 | 92 |
504017703 | 李青 | 340422001003 | 高中英语 | 91.4 |
504017529 | 王永瑞 | 340422001003 | 高中英语 | 91.1 |
504014230 | 朱宝玥 | 340422001004 | 高中政治 | 97.1 |
504015606 | 王永成 | 340422001005 | 高中历史 | 91.9 |
504015615 | 王燕 | 340422001005 | 高中历史 | 88.2 |
504015325 | 李靖 | 340422001006 | 高中地理 | 87.1 |
504015308 | 曹晶晶 | 340422001006 | 高中地理 | 86.1 |
504015326 | 卫雪雪 | 340422001006 | 高中地理 | 83.3 |
504014827 | 傅丹桂 | 340422001007 | 高中生物 | 94.7 |
504014821 | 李娜娜 | 340422001007 | 高中生物 | 86.7 |
504014916 | 杨美良 | 340422001007 | 高中生物 | 84.5 |
504014829 | 殷传磊 | 340422001007 | 高中生物 | 84.3 |
504014902 | 夏平平 | 340422001007 | 高中生物 | 83.8 |
504014910 | 庞珂 | 340422001007 | 高中生物 | 82.5 |
504014023 | 潘慧慧 | 340422001008 | 高中音乐 | 87.3 |
504014029 | 孙忠迎 | 340422001008 | 高中音乐 | 85.2 |
504014021 | 康茜 | 340422001008 | 高中音乐 | 84.7 |
504012525 | 骆小苏 | 340422001009 | 高中美术 | 82.3 |
504012517 | 朱梅 | 340422001009 | 高中美术 | 73 |
504012518 | 黄曦 | 340422001009 | 高中美术 | 70.3 |
504016108 | 呼蕊 | 340422002001 | 高中语文 | 81.1 |
504016117 | 夏军芳 | 340422002001 | 高中语文 | 80.8 |
504016229 | 谈龙静 | 340422002001 | 高中语文 | 78 |
504017603 | 吴杨 | 340422002002 | 高中英语 | 93 |
504017415 | 李路路 | 340422002002 | 高中英语 | 91.6 |
504017505 | 余慧先 | 340422002002 | 高中英语 | 90.4 |
504014305 | 盛磊 | 340422002003 | 高中政治 | 92.3 |
504014312 | 吴学 | 340422002003 | 高中政治 | 91.2 |
504015530 | 陈芳 | 340422002004 | 高中历史 | 83.6 |
504015518 | 王倩 | 340422002004 | 高中历史 | 82.9 |
504015612 | 朱慧明 | 340422002004 | 高中历史 | 82.1 |
504015224 | 胡帅 | 340422002005 | 高中地理 | 91.9 |
504015318 | 朱丽娟 | 340422002005 | 高中地理 | 77.1 |
504015227 | 徐晨静 | 340422002005 | 高中地理 | 75 |
504013819 | 杨雷 | 340422002006 | 高中化学 | 87 |
504013815 | 陶玉涵 | 340422002006 | 高中化学 | 82.8 |
504013816 | 张莉莉 | 340422002006 | 高中化学 | 81 |
504013404 | 罗志 | 340422003001 | 高中数学 | 86.9 |
504013413 | 田先光 | 340422003001 | 高中数学 | 77.9 |
504013522 | 侯婷 | 340422003001 | 高中数学 | 77.5 |
504013503 | 毕吉昌 | 340422003001 | 高中数学 | 76.5 |
504013428 | 李涛涛 | 340422003001 | 高中数学 | 75.8 |
504013508 | 李翠 | 340422003001 | 高中数学 | 66.9 |
504017619 | 高玲玲 | 340422003002 | 高中英语 | 92.8 |
504017518 | 叶义辉 | 340422003002 | 高中英语 | 91.6 |
504017626 | 高灿 | 340422003002 | 高中英语 | 90.2 |
504017701 | 孙婷婷 | 340422003002 | 高中英语 | 88.7 |
504017419 | 杨玲 | 340422003002 | 高中英语 | 87.9 |
504017510 | 程青 | 340422003002 | 高中英语 | 87.8 |
504014311 | 张燕 | 340422003003 | 高中政治 | 87.5 |
504012814 | 王陈 | 340422003005 | 高中物理 | 64.6 |
504014822 | 白强 | 340422003006 | 高中生物 | 80.2 |
504014913 | 郑雅妮 | 340422003006 | 高中生物 | 72.9 |
504016409 | 赵德芳 | 340422003007 | 高中信息技术 | 81.7 |
104000806 | 李茗荟 | 340422004001 | 小学语文 | 68.4 |
504015924 | 孙良梅 | 340422005001 | 初中语文 | 86.1 |
504015828 | 代露 | 340422005001 | 初中语文 | 85.4 |
504016104 | 陈晨 | 340422005001 | 初中语文 | 85 |
504015904 | 慕慧敏 | 340422005001 | 初中语文 | 83 |
504016101 | 徐越越 | 340422005001 | 初中语文 | 82.9 |
504016016 | 葛平平 | 340422005001 | 初中语文 | 82.8 |
504015710 | 马悦悦 | 340422005001 | 初中语文 | 82.5 |
504015926 | 芮莹 | 340422005001 | 初中语文 | 81.7 |
504016018 | 周靖 | 340422005001 | 初中语文 | 81.3 |
504015707 | 付广林 | 340422005001 | 初中语文 | 81.3 |
504015812 | 夏先梅 | 340422005001 | 初中语文 | 80 |
504015901 | 鲍国印 | 340422005001 | 初中语文 | 79.7 |
504016008 | 岳文慧 | 340422005001 | 初中语文 | 79.3 |
504016026 | 李雨婷 | 340422005001 | 初中语文 | 79.1 |
504015913 | 梁晓雪 | 340422005001 | 初中语文 | 79 |
504015819 | 吴雪红 | 340422005001 | 初中语文 | 78.1 |
504015822 | 赵颖 | 340422005001 | 初中语文 | 77.7 |
504016023 | 梁满意 | 340422005001 | 初中语文 | 76.7 |
504015911 | 朱帅 | 340422005001 | 初中语文 | 76.7 |
504016103 | 卞显如 | 340422005001 | 初中语文 | 76.1 |
504015909 | 石秀华 | 340422005001 | 初中语文 | 75.4 |
504015918 | 李应燕 | 340422005001 | 初中语文 | 75.3 |
504015801 | 魏娣 | 340422005001 | 初中语文 | 75.2 |
504016102 | 姚亚楠 | 340422005001 | 初中语文 | 74.6 |
504013105 | 张悦悦 | 340422005002 | 初中数学 | 91 |
504013206 | 赵冬梅 | 340422005002 | 初中数学 | 89.6 |
504013108 | 梁坤 | 340422005002 | 初中数学 | 87.1 |
504013123 | 褚航 | 340422005002 | 初中数学 | 87 |
504013107 | 黄家荣 | 340422005002 | 初中数学 | 84.4 |
504013122 | 胡青苗 | 340422005002 | 初中数学 | 84.2 |
504013008 | 李娜 | 340422005002 | 初中数学 | 84.1 |
504013322 | 朱梅 | 340422005002 | 初中数学 | 84 |
504013208 | 魏丹丹 | 340422005002 | 初中数学 | 83.4 |
504013211 | 唐悦悦 | 340422005002 | 初中数学 | 82.7 |
504013219 | 叶晚霞 | 340422005002 | 初中数学 | 81 |
504013309 | 董兰 | 340422005002 | 初中数学 | 79.7 |
504013301 | 王慧慧 | 340422005002 | 初中数学 | 77.9 |
504013215 | 刘艳红 | 340422005002 | 初中数学 | 77.1 |
504013128 | 王亚全 | 340422005002 | 初中数学 | 77.1 |
504012904 | 王为 | 340422005002 | 初中数学 | 75.9 |
504013111 | 张祎 | 340422005002 | 初中数学 | 75.4 |
504013313 | 马李允 | 340422005002 | 初中数学 | 75.3 |
504013104 | 李蕊 | 340422005002 | 初中数学 | 75 |
504013314 | 鲍虹彬 | 340422005002 | 初中数学 | 73.7 |
504013222 | 李笑笑 | 340422005002 | 初中数学 | 73.1 |
504013306 | 常永晶 | 340422005002 | 初中数学 | 72.9 |
504016927 | 许黎芳 | 340422005003 | 初中英语 | 96.7 |
504016907 | 刘莉娜 | 340422005003 | 初中英语 | 94 |
504017120 | 顾丹丹 | 340422005003 | 初中英语 | 93.4 |
504017117 | 胡南 | 340422005003 | 初中英语 | 91.9 |
504017330 | 张雪 | 340422005003 | 初中英语 | 91 |
504016817 | 杜蒙蒙 | 340422005003 | 初中英语 | 90.8 |
504017224 | 吴亚 | 340422005003 | 初中英语 | 90.8 |
504016918 | 刘璐 | 340422005003 | 初中英语 | 90.5 |
504017017 | 王倩文 | 340422005003 | 初中英语 | 90.1 |
504017310 | 俞菊芬 | 340422005003 | 初中英语 | 89.6 |
504017308 | 吴雅馨 | 340422005003 | 初中英语 | 89.5 |
504017322 | 李颜 | 340422005003 | 初中英语 | 89.3 |
504017320 | 王云 | 340422005003 | 初中英语 | 89.3 |
504017128 | 余莉 | 340422005003 | 初中英语 | 88.8 |
504017109 | 李倩 | 340422005003 | 初中英语 | 88.2 |
504016803 | 杨莹 | 340422005003 | 初中英语 | 88 |
504016825 | 陈晓芳 | 340422005003 | 初中英语 | 87.7 |
504016829 | 田野 | 340422005003 | 初中英语 | 87.3 |
504016724 | 杨传淑 | 340422005003 | 初中英语 | 86.8 |
504017217 | 曹光文 | 340422005003 | 初中英语 | 86.7 |
504014123 | 吕鹏飞 | 340422005004 | 初中政治 | 92 |
504014110 | 许娅 | 340422005004 | 初中政治 | 91.5 |
504014203 | 陈西利 | 340422005004 | 初中政治 | 90.9 |
504014223 | 张露明 | 340422005004 | 初中政治 | 90.5 |
504014221 | 王艳艳 | 340422005004 | 初中政治 | 90 |
504014121 | 朱建红 | 340422005004 | 初中政治 | 89.6 |
504014224 | 张雪 | 340422005004 | 初中政治 | 89.6 |
504014116 | 孙月 | 340422005004 | 初中政治 | 87.3 |
504014112 | 吕红霞 | 340422005004 | 初中政治 | 86.4 |
504014226 | 魏文韬 | 340422005004 | 初中政治 | 86.2 |
504014216 | 王晨晨 | 340422005004 | 初中政治 | 85 |
504014227 | 范晓枫 | 340422005004 | 初中政治 | 83.5 |
504015419 | 吴东东 | 340422005005 | 初中历史 | 87.2 |
504015414 | 郝谊宁 | 340422005005 | 初中历史 | 86.6 |
504015509 | 张志敏 | 340422005005 | 初中历史 | 86.1 |
504015409 | 张正忠 | 340422005005 | 初中历史 | 86.1 |
504015417 | 朱珍枝 | 340422005005 | 初中历史 | 85.3 |
504015502 | 裴琦琦 | 340422005005 | 初中历史 | 83.3 |
504015416 | 易俊 | 340422005005 | 初中历史 | 82.8 |
504015401 | 甄旭 | 340422005005 | 初中历史 | 81.8 |
504015406 | 王宝任 | 340422005005 | 初中历史 | 81.7 |
504015501 | 王亚丽 | 340422005005 | 初中历史 | 81.7 |
504015425 | 王棚 | 340422005005 | 初中历史 | 81.3 |
504015423 | 孙宇 | 340422005005 | 初中历史 | 80.6 |
504015113 | 王政运 | 340422005006 | 初中地理 | 88.1 |
504015213 | 张有凤 | 340422005006 | 初中地理 | 87.8 |
504015120 | 吕小燕 | 340422005006 | 初中地理 | 84.2 |
504015127 | 沈晨 | 340422005006 | 初中地理 | 82.7 |
504015105 | 陈波 | 340422005006 | 初中地理 | 82.1 |
504015112 | 耿宝宝 | 340422005006 | 初中地理 | 81.7 |
504015108 | 陈薇 | 340422005006 | 初中地理 | 81.5 |
504015124 | 朱成 | 340422005006 | 初中地理 | 81.3 |
504015201 | 杨绪 | 340422005006 | 初中地理 | 80.7 |
504015220 | 黄先亚 | 340422005006 | 初中地理 | 80.6 |
504015117 | 邓力 | 340422005006 | 初中地理 | 78.2 |
504015217 | 陶媛媛 | 340422005006 | 初中地理 | 76.1 |
504012730 | 邓强 | 340422005007 | 初中物理 | 88.6 |
504012720 | 张祥 | 340422005007 | 初中物理 | 84.7 |
504012716 | 李本玲 | 340422005007 | 初中物理 | 75 |
504012708 | 张文婷 | 340422005007 | 初中物理 | 63.2 |
504013712 | 吴敏 | 340422005008 | 初中化学 | 94.2 |
504013630 | 江家娥 | 340422005008 | 初中化学 | 78.4 |
504013716 | 杨俊 | 340422005008 | 初中化学 | 76.8 |
504014730 | 张芙蓉 | 340422005009 | 初中生物 | 92.6 |
504014811 | 陈振明 | 340422005009 | 初中生物 | 82.6 |
504014807 | 谢高瞻 | 340422005009 | 初中生物 | 82.3 |
504014718 | 张翠 | 340422005009 | 初中生物 | 81.7 |
504014724 | 张国庆 | 340422005009 | 初中生物 | 78.5 |
504014704 | 张郁 | 340422005009 | 初中生物 | 77.7 |
504014727 | 魏安飞 | 340422005009 | 初中生物 | 75 |
504014802 | 徐燕 | 340422005009 | 初中生物 | 74.3 |
504014812 | 江倩倩 | 340422005009 | 初中生物 | 73.9 |
504014709 | 王润红 | 340422005009 | 初中生物 | 71.8 |
504014805 | 梁辰 | 340422005009 | 初中生物 | 69.7 |
504014712 | 周影 | 340422005009 | 初中生物 | 63.4 |
504014728 | 邹雪薇 | 340422005009 | 初中生物 | 61.7 |
504014011 | 曹国健 | 340422005010 | 初中音乐 | 91.7 |
504013907 | 秦雨恒 | 340422005010 | 初中音乐 | 87.7 |
504014008 | 王姝婧 | 340422005010 | 初中音乐 | 84.8 |
504014010 | 许远武 | 340422005010 | 初中音乐 | 84 |
504014002 | 张惠惠 | 340422005010 | 初中音乐 | 81.9 |
504014004 | 赵晴晴 | 340422005010 | 初中音乐 | 79.6 |
504013902 | 孙博扬 | 340422005010 | 初中音乐 | 78.6 |
504014009 | 冯晨晨 | 340422005010 | 初中音乐 | 74.7 |
504013901 | 赵旭烨 | 340422005010 | 初中音乐 | 74.4 |
504014530 | 阮芳芳 | 340422005011 | 初中体育 | 86.4 |
504014503 | 程瀚霆 | 340422005011 | 初中体育 | 82.2 |
504014403 | 刘标 | 340422005011 | 初中体育 | 81.5 |
504014509 | 杨静 | 340422005011 | 初中体育 | 80.4 |
504014529 | 陈添翼 | 340422005011 | 初中体育 | 80.2 |
504014602 | 吴国庆 | 340422005011 | 初中体育 | 77.4 |
504014514 | 汪翔浩 | 340422005011 | 初中体育 | 75.6 |
504014406 | 俞跃龙 | 340422005011 | 初中体育 | 74.8 |
504014527 | 刘体纯 | 340422005011 | 初中体育 | 72.6 |
504012508 | 吕德华 | 340422005012 | 初中美术 | 82.5 |
504012510 | 姚金熳 | 340422005012 | 初中美术 | 81.2 |
504012512 | 刘利利 | 340422005012 | 初中美术 | 80 |
504016320 | 赵叶蕃 | 340422005013 | 初中信息技术 | 91.1 |
504016315 | 马文刚 | 340422005013 | 初中信息技术 | 89.5 |
504016323 | 黄博森 | 340422005013 | 初中信息技术 | 83.9 |
504016325 | 吕莉 | 340422005013 | 初中信息技术 | 82.7 |
504016307 | 陈永国 | 340422005013 | 初中信息技术 | 72.2 |
504016503 | 金红 | 340422005014 | 初中心理健康 | 92.9 |
504016501 | 耿竹清 | 340422005014 | 初中心理健康 | 89.5 |
504016505 | 余文俊 | 340422005014 | 初中心理健康 | 86.8 |
104001807 | 代丽霞 | 340422005015 | 小学语文A | 84.4 |
104000903 | 余先伟 | 340422005015 | 小学语文A | 83.2 |
104002120 | 耿梦宇 | 340422005015 | 小学语文A | 79.8 |
104000304 | 王倩 | 340422005015 | 小学语文A | 79.1 |
104000217 | 赵艳 | 340422005015 | 小学语文A | 78.3 |
104003809 | 余蕊 | 340422005015 | 小学语文A | 77.9 |
104003327 | 孙良淑 | 340422005015 | 小学语文A | 77.8 |
104001214 | 张永梅 | 340422005015 | 小学语文A | 77.6 |
104002921 | 王平 | 340422005015 | 小学语文A | 77.5 |
104002015 | 时光男 | 340422005015 | 小学语文A | 77 |
104003512 | 孙新强 | 340422005015 | 小学语文A | 76.2 |
104001229 | 邵洁 | 340422005015 | 小学语文A | 76.2 |
104000919 | 张环环 | 340422005015 | 小学语文A | 76.1 |
104003721 | 郭正荣 | 340422005015 | 小学语文A | 75.5 |
104000421 | 王敏 | 340422005015 | 小学语文A | 75.3 |
104003209 | 李世红 | 340422005015 | 小学语文A | 75.2 |
104003730 | 张垒 | 340422005015 | 小学语文A | 74.9 |
104002525 | 陈姣姣 | 340422005015 | 小学语文A | 74.8 |
104001129 | 许文静 | 340422005015 | 小学语文A | 74.3 |
104002517 | 张星星 | 340422005015 | 小学语文A | 74 |
104001120 | 李玉 | 340422005015 | 小学语文A | 73.9 |
104003818 | 胡书良 | 340422005015 | 小学语文A | 73.8 |
104003326 | 严梅 | 340422005016 | 小学语文B | 85.1 |
104001820 | 吴丹 | 340422005016 | 小学语文B | 84.3 |
104003706 | 陈建旭 | 340422005016 | 小学语文B | 83.2 |
104000614 | 周甜甜 | 340422005016 | 小学语文B | 80.8 |
104001125 | 尹倩倩 | 340422005016 | 小学语文B | 79.4 |
104000422 | 邵雷 | 340422005016 | 小学语文B | 79.4 |
104002408 | 龙雪娇 | 340422005016 | 小学语文B | 78.3 |
104000928 | 付道清 | 340422005016 | 小学语文B | 78 |
104001228 | 冯丽雯 | 340422005016 | 小学语文B | 78 |
104003122 | 胡智慧 | 340422005016 | 小学语文B | 77.2 |
104000529 | 王萍 | 340422005016 | 小学语文B | 76.9 |
104000618 | 王娜娜 | 340422005016 | 小学语文B | 76.7 |
104003514 | 汪锋 | 340422005016 | 小学语文B | 76.5 |
104003115 | 余敏 | 340422005016 | 小学语文B | 75.9 |
104002821 | 常靖 | 340422005016 | 小学语文B | 75.7 |
104001408 | 崔伟 | 340422005016 | 小学语文B | 75.6 |
104003701 | 胡曼 | 340422005016 | 小学语文B | 75.1 |
104002225 | 张静 | 340422005016 | 小学语文B | 74.5 |
104001702 | 刘晶 | 340422005016 | 小学语文B | 74.4 |
104003511 | 王娟 | 340422005016 | 小学语文B | 74.1 |
104001227 | 吴瑞 | 340422005016 | 小学语文B | 74.1 |
104001223 | 梅其成 | 340422005016 | 小学语文B | 73.9 |
104004813 | 李欣益 | 340422005017 | 小学数学A | 97.1 |
104004607 | 孙凯丽 | 340422005017 | 小学数学A | 85.6 |
104004715 | 苏悦 | 340422005017 | 小学数学A | 85.5 |
104004230 | 王丹妮 | 340422005017 | 小学数学A | 84 |
104005908 | 尹国强 | 340422005017 | 小学数学A | 83.9 |
104005006 | 许杰 | 340422005017 | 小学数学A | 83.1 |
104005211 | 田大伟 | 340422005017 | 小学数学A | 83.1 |
104004720 | 代晨晨 | 340422005017 | 小学数学A | 81.3 |
104006004 | 柏树苗 | 340422005017 | 小学数学A | 81.2 |
104006530 | 姚峥嵘 | 340422005017 | 小学数学A | 80.1 |
104006909 | 许冉 | 340422005017 | 小学数学A | 79.8 |
104005823 | 李明雪 | 340422005017 | 小学数学A | 78.6 |
104006721 | 张兰兰 | 340422005017 | 小学数学A | 77.9 |
104006415 | 邓俊生 | 340422005017 | 小学数学A | 77.9 |
104005607 | 蔡大凤 | 340422005017 | 小学数学A | 77.4 |
104005620 | 姚世璐 | 340422005017 | 小学数学A | 75.8 |
104006109 | 石锐 | 340422005017 | 小学数学A | 74.8 |
104005425 | 李江河 | 340422005017 | 小学数学A | 74.7 |
104005206 | 张冉冉 | 340422005017 | 小学数学A | 73.8 |
104006908 | 王小龙 | 340422005017 | 小学数学A | 72.5 |
104005716 | 吕莉娜 | 340422005017 | 小学数学A | 71.8 |
104004612 | 史运召 | 340422005017 | 小学数学A | 69.9 |
104006520 | 汪祥 | 340422005018 | 小学数学B | 92.4 |
104004912 | 谢清 | 340422005018 | 小学数学B | 90.5 |
104004610 | 曹珍珍 | 340422005018 | 小学数学B | 89.3 |
104004604 | 倪文君 | 340422005018 | 小学数学B | 89.1 |
104006417 | 王姝 | 340422005018 | 小学数学B | 86.8 |
104004616 | 虞延晴 | 340422005018 | 小学数学B | 86.8 |
104005330 | 傅娟娟 | 340422005018 | 小学数学B | 84.3 |
104006018 | 李忠俊 | 340422005018 | 小学数学B | 84.1 |
104006003 | 吴雪雪 | 340422005018 | 小学数学B | 83.8 |
104004730 | 张茹婷 | 340422005018 | 小学数学B | 83.3 |
104004614 | 孔珊 | 340422005018 | 小学数学B | 81.6 |
104006630 | 陶海艳 | 340422005018 | 小学数学B | 81.2 |
104006424 | 沈涛 | 340422005018 | 小学数学B | 81.2 |
104005827 | 王行 | 340422005018 | 小学数学B | 80.9 |
104006321 | 吕润凡 | 340422005018 | 小学数学B | 80.4 |
104005628 | 张杨允 | 340422005018 | 小学数学B | 80.2 |
104004727 | 方堃 | 340422005018 | 小学数学B | 80 |
104004306 | 陈楠 | 340422005018 | 小学数学B | 77.2 |
104006113 | 晏智浩 | 340422005018 | 小学数学B | 77.2 |
104005708 | 李亚 | 340422005018 | 小学数学B | 76.8 |
104005209 | 王和英 | 340422005018 | 小学数学B | 76.8 |
104005504 | 朱盼盼 | 340422005018 | 小学数学B | 76.7 |
104004509 | 方晨红 | 340422005018 | 小学数学B | 76.4 |
104005901 | 孙长竹 | 340422005018 | 小学数学B | 75.5 |
104008305 | 孙娜娜 | 340422005019 | 小学英语A | 92 |
104007421 | 张玲 | 340422005019 | 小学英语A | 89 |
104008123 | 田云 | 340422005019 | 小学英语A | 88.7 |
104007326 | 朱颖芹 | 340422005019 | 小学英语A | 87.9 |
104007311 | 王淑云 | 340422005019 | 小学英语A | 87.6 |
104008206 | 章琪 | 340422005019 | 小学英语A | 87.4 |
104008116 | 马蕊 | 340422005019 | 小学英语A | 87 |
104007118 | 赵会会 | 340422005019 | 小学英语A | 86.3 |
104007630 | 黄于贤 | 340422005019 | 小学英语A | 84.9 |
104008318 | 王洁 | 340422005019 | 小学英语A | 84.8 |
104007430 | 程漫宇 | 340422005019 | 小学英语A | 84.7 |
104007407 | 金丹丹 | 340422005019 | 小学英语A | 84.6 |
104007308 | 金婷婷 | 340422005019 | 小学英语A | 84.4 |
104007816 | 许婉 | 340422005019 | 小学英语A | 83.9 |
104008004 | 傅银银 | 340422005019 | 小学英语A | 83.65 |
104007927 | 陈珍 | 340422005019 | 小学英语A | 83.4 |
104007929 | 孙业品 | 340422005019 | 小学英语A | 83.2 |
104007514 | 张台燕 | 340422005019 | 小学英语A | 83.1 |
104007826 | 蒋娟 | 340422005019 | 小学英语A | 82.85 |
104007008 | 史亚男 | 340422005019 | 小学英语A | 82.7 |
104008203 | 周雅琴 | 340422005019 | 小学英语A | 82.5 |
104008308 | 陶苗 | 340422005019 | 小学英语A | 82.4 |
104007724 | 刘素云 | 340422005020 | 小学英语B | 91.7 |
104007611 | 郝敬青 | 340422005020 | 小学英语B | 90.2 |
104007423 | 朱丽 | 340422005020 | 小学英语B | 89.1 |
104007904 | 李贝贝 | 340422005020 | 小学英语B | 89.1 |
104008022 | 熊月月 | 340422005020 | 小学英语B | 88.8 |
104008104 | 马甜 | 340422005020 | 小学英语B | 88.8 |
104007027 | 朱迪 | 340422005020 | 小学英语B | 88.3 |
104007807 | 吴亚萍 | 340422005020 | 小学英语B | 88.2 |
104008019 | 黄亚玲 | 340422005020 | 小学英语B | 87.9 |
104008216 | 汪小萍 | 340422005020 | 小学英语B | 87.8 |
104007014 | 黄莹 | 340422005020 | 小学英语B | 87.7 |
104008207 | 郝梅君 | 340422005020 | 小学英语B | 87.2 |
104008304 | 仇明明 | 340422005020 | 小学英语B | 87.2 |
104007625 | 张亚楠 | 340422005020 | 小学英语B | 87.1 |
104007704 | 张月 | 340422005020 | 小学英语B | 87.1 |
104007726 | 李绪秀 | 340422005020 | 小学英语B | 86.7 |
104008309 | 李婷婷 | 340422005020 | 小学英语B | 86.5 |
104008007 | 刘忆恬 | 340422005020 | 小学英语B | 86.3 |
104007020 | 郝金玲 | 340422005020 | 小学英语B | 85.9 |
104008124 | 王俊雅 | 340422005020 | 小学英语B | 85.8 |
104007529 | 葛安琪 | 340422005020 | 小学英语B | 85.8 |
104007404 | 谢小姣 | 340422005020 | 小学英语B | 85.25 |
104007901 | 刘梅 | 340422005020 | 小学英语B | 85.2 |
104008102 | 姚晓洁 | 340422005020 | 小学英语B | 84.6 |
104011024 | 陈婷婷 | 340422005021 | 小学音乐A | 88.8 |
104010430 | 王苏君 | 340422005021 | 小学音乐A | 87.4 |
104011002 | 朱芳颖 | 340422005021 | 小学音乐A | 84.3 |
104010826 | 穆晨 | 340422005021 | 小学音乐A | 83.1 |
104010802 | 陈雪 | 340422005021 | 小学音乐A | 81.6 |
104010715 | 胡瑞 | 340422005021 | 小学音乐A | 81 |
104010609 | 时义会 | 340422005021 | 小学音乐A | 80.8 |
104010927 | 黄倩倩 | 340422005021 | 小学音乐A | 80 |
104010429 | 祁睿 | 340422005021 | 小学音乐A | 78.6 |
104010911 | 杨诗琪 | 340422005021 | 小学音乐A | 76.9 |
104011109 | 韦娜 | 340422005021 | 小学音乐A | 76.4 |
104010710 | 王琼 | 340422005021 | 小学音乐A | 76.4 |
