2019年界首市中小学新任教师公开招聘体检、考察公告
师大教科文 | 2019-11-25
咨询预约
2019年界首市中小学新任教师公开招聘已经过报名、网上资格初审、笔试、现场资格复审、专业测试。现将拟进入体检、考察人员名单及有关事宜公告如下:
一、体检时间、地点及相关要求:
1、体检时间:
2019年8月16——17日(具体时间以《体检通知书》为准)
2、体检地点:
界首市人民医院体检中心(东城高新区管委会院内)
3、相关要求:
①随身携带小二寸照片一张,用于粘贴在体检表上;
②体检前三天忌酒,体检当天空腹。
4、体检标准:参照《关于修订
5、体检费用有体检中心工作人员收取。
6、体检单由体检中心统一转交,不接收个人上交。
请进入体检、考察人员于2019年8月14日到界首市教育局人事股领取《体检通知书》,来时请带身份证,逾期不领视为自动放弃。
二、体检合格人员进入考察须提供的材料
1、报到证原件、教师资格证原件、身份证原件、毕业证原件(有两个学历的需同时提交)。
2、个人学历档案(如有后取得学历的,与第一学历档案材料一并提交)。如需调档函,请到界首市教育局人事股办理。
3、《界首市2019年新任中小学教师公开招聘考察表》1份。
三、提交考察材料起止时间及地点
2019年 8月19日至8月23日,逾期不能按要求提供上述材料的,视为自动放弃。
地点:界首市教育局人事股(胜利东路实验学校院内10号楼二楼)。
四、本次公告拟进入体检、考察范围按1:1划定,对体检、考察出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,体检、考察递补各不超过两次。递补人员的相关事宜另行通知。
咨询电话:0558-4812725
附: 1、2019年界首市中小学新任教师公开招聘拟进入体检、考察人员名单
界首市教育局
2019年8月12日
界首市2019年中小学新任教师公开招聘拟体检考察人名单 | |||||||||||||
讲课室 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 综合 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 政策加分 | 总分 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | |
第1讲课室 | 孟雪 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112019423 | 82.5 | 83.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 4 | 85.1 | 75.59 | 1 |
第1讲课室 | 李洪莉 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018809 | 84.5 | 82 | 83 | 0 | 83 | 25 | 81.5 | 74.10 | 2 |
第1讲课室 | 郭念念 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032714 | 80.5 | 83.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 21 | 82.2 | 74.03 | 3 |
第1讲课室 | 赵梦雅 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018225 | 84 | 79.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 15 | 82.6 | 73.69 | 4 |
第1讲课室 | 黄小宇 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031526 | 87 | 77 | 81 | 0 | 81 | 1 | 82.8 | 73.62 | 5 |
第1讲课室 | 任金芳 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031704 | 78 | 80.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 3 | 83.9 | 73.31 | 6 |
第1讲课室 | 任思慧 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112020813 | 78 | 79 | 78.6 | 0 | 78.6 | 19 | 82.3 | 72.22 | 7 |
第1讲课室 | 马兰兰 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032910 | 79 | 76 | 77.2 | 0 | 77.2 | 11 | 83.8 | 72.12 | 8 |
第1讲课室 | 刘娟娟 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018003 | 82.5 | 81.5 | 81.9 | 0 | 81.9 | 14 | 77.5 | 71.95 | 9 |
第1讲课室 | 孙红瑞 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112021515 | 80.5 | 73 | 76 | 0 | 76 | 5 | 84.8 | 71.92 | 10 |
第1讲课室 | 杨阿倩 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112025125 | 78 | 79 | 78.6 | 0 | 78.6 | 18 | 80.8 | 71.62 | 11 |
第1讲课室 | 马孟勤 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112026502 | 73 | 78 | 76 | 0 | 76 | 10 | 83.5 | 71.40 | 12 |
第1讲课室 | 杨芳 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032525 | 71.5 | 80 | 76.6 | 0 | 76.6 | 16 | 82.7 | 71.38 | 13 |
第2讲课室 | 樊梅 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112017326 | 86.5 | 80.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 7 | 85.5 | 75.65 | 1 |
第2讲课室 | 刘田田 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018605 | 86.5 | 79.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 25 | 86.1 | 75.59 | 2 |
第2讲课室 | 吕小凤 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112029422 | 79.5 | 80.5 | 80.1 | 0 | 80.1 | 9 | 85.6 | 74.29 | 3 |
第2讲课室 | 马金艳 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024621 | 73.5 | 81.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 23 | 87.4 | 74.11 | 4 |
第2讲课室 | 刘瑞 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028810 | 84.5 | 76.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 16 | 85.4 | 74.01 | 5 |
第2讲课室 | 李海晶 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024723 | 77 | 76.5 | 76.7 | 0 | 76.7 | 5 | 88.8 | 73.87 | 6 |
第2讲课室 | 王靖靖 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024703 | 78.5 | 77.5 | 77.9 | 0 | 77.9 | 26 | 86.1 | 73.39 | 7 |
第2讲课室 | 马倩影 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112034126 | 75 | 78.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 18 | 86.7 | 73.23 | 8 |
第2讲课室 | 韩影 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112030527 | 79.5 | 75.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 20 | 85.9 | 72.91 | 9 |
第2讲课室 | 杨思雨 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112021418 | 71 | 83.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 2 | 83.4 | 72.61 | 10 |
第2讲课室 | 李亚娟 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018110 | 82.5 | 74.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 6 | 84.2 | 72.53 | 11 |
第2讲课室 | 赵琦 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112021319 | 79 | 72.5 | 75.1 | 0 | 75.1 | 17 | 86.6 | 72.19 | 12 |
第2讲课室 | 杨静 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028026 | 78.5 | 74.5 | 76.1 | 0 | 76.1 | 10 | 85.2 | 72.13 | 13 |
第3讲课室 | 杨梦莹 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112005318 | 85 | 100.5 | 94.3 | 0 | 94.3 | 27 | 83 | 80.35 | 1 |
第3讲课室 | 李创业 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010428 | 67 | 97.5 | 85.3 | 0 | 85.3 | 21 | 83.4 | 76.01 | 2 |
第3讲课室 | 彭静文 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112004210 | 68 | 94 | 83.6 | 0 | 83.6 | 24 | 85 | 75.80 | 3 |
第3讲课室 | 欧阳文秀 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112003902 | 76 | 94 | 86.8 | 0 | 86.8 | 32 | 80.8 | 75.72 | 4 |
第3讲课室 | 王朋文 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112009509 | 58.5 | 100 | 83.4 | 0 | 83.4 | 22 | 84.4 | 75.46 | 5 |
第3讲课室 | 常洪丽 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112001418 | 78 | 86.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 23 | 82.4 | 74.51 | 6 |
第3讲课室 | 闫海真 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010412 | 71 | 88 | 81.2 | 0 | 81.2 | 28 | 84.6 | 74.44 | 7 |
第3讲课室 | 周小利 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010818 | 80.5 | 86 | 83.8 | 0 | 83.8 | 26 | 79.6 | 73.74 | 8 |
第3讲课室 | 李玲 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112009924 | 77 | 84 | 81.2 | 0 | 81.2 | 7 | 87.4 | 75.56 | 1 |
第3讲课室 | 贺晓丽 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112010408 | 71.5 | 95 | 85.6 | 0 | 85.6 | 14 | 79.8 | 74.72 | 2 |
第3讲课室 | 亚慧 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112004712 | 71 | 86 | 80 | 0 | 80 | 9 | 83 | 73.20 | 3 |
第3讲课室 | 张增莲 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112010013 | 76.5 | 82 | 79.8 | 0 | 79.8 | 12 | 78.8 | 71.42 | 4 |
第3讲课室 | 王格格 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112008815 | 76 | 80.5 | 78.7 | 0 | 78.7 | 4 | 80 | 71.35 | 5 |
第3讲课室 | 宋艳勤 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112000529 | 67 | 87 | 79 | 0 | 79 | 15 | 78.2 | 70.78 | 6 |
第3讲课室 | 徐瑛瑛 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112008516 | 73 | 75 | 74.2 | 0 | 74.2 | 11 | 83.2 | 70.38 | 7 |
第3讲课室 | 赵新伟 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112003803 | 66.5 | 78.5 | 73.7 | 0 | 73.7 | 5 | 83.2 | 70.13 | 8 |
第4讲课室 | 孙浩然 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039717 | 75 | 96 | 87.6 | 2 | 89.6 | 9 | 83.4 | 78.16 | 1 |
第4讲课室 | 孙蒙蒙 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040523 | 84.5 | 92.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 7 | 83.2 | 77.93 | 2 |
第4讲课室 | 杨心怡 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039901 | 85 | 87 | 86.2 | 0 | 86.2 | 8 | 84.8 | 77.02 | 3 |
第4讲课室 | 赵瑞 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039711 | 79 | 87.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 13 | 86.2 | 76.53 | 4 |
第4讲课室 | 汤甜甜 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040916 | 78.5 | 90 | 85.4 | 0 | 85.4 | 11 | 83.6 | 76.14 | 5 |
第4讲课室 | 陈晓燕 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112041130 | 81 | 85.75 | 83.85 | 0 | 83.85 | 10 | 85 | 75.93 | 6 |
第4讲课室 | 刘雨晨 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112038807 | 70.5 | 89.5 | 81.9 | 0 | 81.9 | 15 | 86.4 | 75.51 | 7 |
第4讲课室 | 刘荟丽 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039326 | 69 | 89 | 81 | 0 | 81 | 12 | 86.6 | 75.14 | 8 |
第4讲课室 | 李莉莉 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040220 | 71 | 85.25 | 79.55 | 0 | 79.55 | 6 | 87.2 | 74.66 | 9 |
第5讲课室 | 张杰 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041104 | 86 | 96 | 92 | 0 | 92 | 12 | 83.2 | 79.28 | 1 |
第5讲课室 | 张梦迪 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038301 | 82 | 89 | 86.2 | 0 | 86.2 | 13 | 83.2 | 76.38 | 2 |
第5讲课室 | 周晓雪 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112040820 | 73.5 | 92.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 7 | 83 | 75.65 | 3 |
第5讲课室 | 李子杰 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039820 | 73.5 | 85.5 | 80.7 | 0 | 80.7 | 1 | 85.8 | 74.67 | 4 |
第5讲课室 | 杨莉杰 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112040419 | 68.5 | 94 | 83.8 | 0 | 83.8 | 17 | 80.4 | 74.06 | 5 |
第5讲课室 | 张凤云 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038229 | 80 | 92 | 87.2 | 0 | 87.2 | 4 | 75.8 | 73.92 | 6 |
第5讲课室 | 马明月 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039924 | 84.5 | 91.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 5 | 72.6 | 73.39 | 7 |
第5讲课室 | 刘伟秋 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039101 | 74.5 | 95 | 86.8 | 0 | 86.8 | 14 | 74 | 73.00 | 8 |
第5讲课室 | 张佳鑫 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039623 | 82.5 | 84 | 83.4 | 0 | 83.4 | 8 | 78.2 | 72.98 | 9 |
第6讲课室 | 肖敏 | 341282001022 | 高中英语 | 512062002 | 81.5 | 100.5 | 92.9 | 2 | 94.9 | 3 | 82.4 | 80.41 | 1 |
第6讲课室 | 张振芳 | 341282001022 | 高中英语 | 512060710 | 84 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2 | 85.4 | 79.16 | 2 |
第6讲课室 | 吕小雅 | 341282001022 | 高中英语 | 512061229 | 82.5 | 92.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 10 | 84.8 | 78.17 | 3 |
第6讲课室 | 邴淑婷 | 341282001022 | 高中英语 | 512060413 | 83 | 92 | 88.4 | 0 | 88.4 | 4 | 84.8 | 78.12 | 4 |
第6讲课室 | 王倩文 | 341282001022 | 高中英语 | 512061228 | 86.5 | 93 | 90.4 | 0 | 90.4 | 6 | 82 | 78.00 | 5 |
第7讲课室 | 张震 | 341282001017 | 初中音乐 | 512043815 | 81 | 98.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 15 | 86.6 | 80.39 | 1 |
第7讲课室 | 高东坡 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012823 | 73.5 | 84 | 79.8 | 0 | 79.8 | 6 | 82.2 | 72.78 | 1 |
第7讲课室 | 尚圆圆 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012917 | 71.5 | 94.5 | 85.3 | 0 | 85.3 | 13 | 73.4 | 72.01 | 2 |
第7讲课室 | 李倩 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013628 | 70.5 | 78 | 75 | 0 | 75 | 1 | 83 | 70.70 | 3 |
第7讲课室 | 张诗文 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012023 | 72.5 | 88 | 81.8 | 0 | 81.8 | 7 | 73.6 | 70.34 | 4 |
第7讲课室 | 姜博 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013424 | 62 | 83.5 | 74.9 | 0 | 74.9 | 3 | 81 | 69.85 | 5 |
第7讲课室 | 李莹娣 | 341282001007 | 小学音乐 | 112011905 | 64.5 | 80 | 73.8 | 0 | 73.8 | 9 | 76.8 | 67.62 | 6 |
第7讲课室 | 汪玲玲 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013317 | 65 | 79 | 73.4 | 0 | 73.4 | 10 | 74 | 66.30 | 7 |
第8讲课室 | 巩小敏 | 341282001009 | 小学美术 | 112035814 | 81.5 | 98 | 91.4 | 0 | 91.4 | 24 | 76.7 | 76.38 | 1 |
第8讲课室 | 赵子嫒 | 341282001009 | 小学美术 | 112036503 | 78.5 | 91.75 | 86.45 | 0 | 86.45 | 22 | 81.8 | 75.95 | 2 |
第8讲课室 | 王其慧 | 341282001009 | 小学美术 | 112034907 | 78 | 88.5 | 84.3 | 0 | 84.3 | 25 | 83.9 | 75.71 | 3 |
第8讲课室 | 于梦迪 | 341282001009 | 小学美术 | 112035703 | 79 | 89.75 | 85.45 | 0 | 85.45 | 26 | 79.1 | 74.37 | 4 |
第8讲课室 | 李远方 | 341282001008 | 小学体育 | 112015609 | 84 | 93.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 6 | 79.5 | 76.65 | 1 |
第8讲课室 | 王璨 | 341282001008 | 小学体育 | 112015324 | 79 | 88.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 3 | 84.5 | 76.15 | 2 |
第8讲课室 | 张楠 | 341282001008 | 小学体育 | 112016308 | 78 | 93 | 87 | 0 | 87 | 8 | 79.9 | 75.46 | 3 |
第8讲课室 | 霍曼曼 | 341282001008 | 小学体育 | 112013802 | 76.5 | 88 | 83.4 | 0 | 83.4 | 5 | 82.26 | 74.60 | 4 |
第8讲课室 | 胡小涵 | 341282001008 | 小学体育 | 112014610 | 70 | 92 | 83.2 | 0 | 83.2 | 10 | 79.5 | 73.40 | 5 |
第8讲课室 | 荣梯才 | 341282001008 | 小学体育 | 112016516 | 69.5 | 86.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 9 | 83 | 73.05 | 6 |
第8讲课室 | 张露静 | 341282001008 | 小学体育 | 112015625 | 80 | 88.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 11 | 76.16 | 73.01 | 7 |
第9讲课室 | 王莹莹 | 341282001018 | 初中信息技术 | 512052912 | 83 | 90.5 | 87.5 | 0 | 87.5 | 1 | 81.8 | 76.47 | 1 |
第9讲课室 | 贾灵 | 341282001010 | 小学科学 | 112011714 | 74 | 78.5 | 76.7 | 0 | 76.7 | 3 | 86.2 | 72.83 | 1 |
第9讲课室 | 董妮妮 | 341282001010 | 小学科学 | 112011120 | 70 | 83 | 77.8 | 0 | 77.8 | 2 | 80 | 70.90 | 2 |
第9讲课室 | 朱雪红 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043623 | 83 | 104.5 | 95.9 | 0 | 95.9 | 9 | 83.7 | 81.43 | 1 |
第9讲课室 | 周文奇 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042611 | 76.5 | 108 | 95.4 | 0 | 95.4 | 10 | 81.6 | 80.34 | 2 |
第9讲课室 | 段祥运 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043303 | 83 | 101.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 13 | 81.86 | 79.79 | 3 |
第9讲课室 | 刘梦晓 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043515 | 78 | 102.5 | 92.7 | 0 | 92.7 | 21 | 83.4 | 79.71 | 4 |
第9讲课室 | 李秋红 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042701 | 74 | 103.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 8 | 83.26 | 79.15 | 5 |
第9讲课室 | 冯红 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043514 | 76 | 109.5 | 96.1 | 0 | 96.1 | 18 | 76.2 | 78.53 | 6 |
第9讲课室 | 赵梦迪 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042717 | 71.5 | 104.5 | 91.3 | 0 | 91.3 | 15 | 82.2 | 78.53 | 7 |
第9讲课室 | 蔡婷婷 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042918 | 74.5 | 99.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 14 | 84.2 | 78.43 | 8 |
第9讲课室 | 李平 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042716 | 78 | 94 | 87.6 | 0 | 87.6 | 7 | 85 | 77.80 | 9 |
第10讲课室 | 李阿敏 | 341282001014 | 初中化学 | 512056703 | 83 | 76.5 | 79.1 | 0 | 79.1 | 22 | 84.6 | 73.39 | 1 |
第10讲课室 | 朱晓艳 | 341282001015 | 初中生物 | 512044304 | 83 | 75.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 19 | 80.8 | 71.57 | 1 |
第10讲课室 | 杨旭光 | 341282001013 | 初中物理 | 512062201 | 81.5 | 53.5 | 64.7 | 0 | 64.7 | 6 | 70.8 | 60.67 | 1 |
第10讲课室 | 程文艳 | 341282001024 | 高中化学 | 512057326 | 85 | 52 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | 86 | 67.00 | 1 |
第10讲课室 | 谢俊敏 | 341282001025 | 高中生物 | 512044604 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | 17 | 81.4 | 72.81 | 1 |
第10讲课室 | 张梦玉 | 341282001021 | 高中数学 | 512051027 | 85.5 | 80.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 16 | 85.4 | 75.41 | 1 |
第10讲课室 | 张晨旭 | 341282001021 | 高中数学 | 512050428 | 77 | 89.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 10 | 81.6 | 74.89 | 2 |
第10讲课室 | 葛海涛 | 341282001021 | 高中数学 | 512050703 | 80 | 78 | 78.8 | 0 | 78.8 | 8 | 84.8 | 73.32 | 3 |
第10讲课室 | 荣正 | 341282001021 | 高中数学 | 512050329 | 80.5 | 86 | 83.8 | 0 | 83.8 | 9 | 77.6 | 72.94 | 4 |
第10讲课室 | 王真 | 341282001021 | 高中数学 | 512050216 | 77 | 80.5 | 79.1 | 0 | 79.1 | 11 | 79.2 | 71.23 | 5 |
第10讲课室 | 何阿宁 | 341282001021 | 高中数学 | 512050429 | 79 | 74 | 76 | 0 | 76 | 13 | 83 | 71.20 | 6 |
第10讲课室 | 于文阳 | 341282001023 | 高中物理 | 512062520 | 85.5 | 73.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 5 | 84.4 | 72.91 | 1 |
第10讲课室 | 胡坤龙 | 341282001023 | 高中物理 | 512062716 | 86 | 65.5 | 73.7 | 2 | 75.7 | 4 | 80.4 | 70.01 | 2 |
第11讲课室 | 耿慧侠 | 341282001016 | 初中地理 | 512052312 | 82.5 | 76 | 78.6 | 0 | 78.6 | 8 | 81.2 | 71.78 | 1 |
第11讲课室 | 李福霞 | 341282001016 | 初中地理 | 512052319 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 0 | 74.5 | 6 | 78.6 | 68.69 | 2 |
第11讲课室 | 管立 | 341282001019 | 初中政治 | 512055429 | 83.5 | 93.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 3 | 84.2 | 78.43 | 1 |
第11讲课室 | 米喧喧 | 341282001028 | 高中地理 | 512052730 | 87 | 92.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 5 | 83 | 78.35 | 1 |
第11讲课室 | 马伶欣 | 341282001027 | 高中历史 | 512055019 | 78 | 95 | 88.2 | 0 | 88.2 | 18 | 80.2 | 76.18 | 1 |
第11讲课室 | 赵赟 | 341282001020 | 高中语文 | 512048118 | 85 | 83.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 15 | 80 | 74.05 | 1 |
第11讲课室 | 李晴 | 341282001020 | 高中语文 | 512047329 | 81 | 83.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 14 | 80.4 | 73.41 | 2 |
第11讲课室 | 王婧 | 341282001020 | 高中语文 | 512046714 | 74.5 | 83.5 | 79.9 | 0 | 79.9 | 10 | 82.4 | 72.91 | 3 |
第11讲课室 | 沈长知 | 341282001026 | 高中政治 | 512056005 | 84.5 | 99.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | 20 | 82.4 | 79.71 | 1 |
第11讲课室 | 陈林 | 341282001026 | 高中政治 | 512055810 | 78.5 | 102.5 | 92.9 | 0 | 92.9 | 21 | 80.6 | 78.69 | 2 |
我是有底线的