界首市2019年中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示
师大教科文 | 2019-11-25
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
界首市2019年中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示 | |||||
讲课室 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112019423 | 4 | 85.1 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018809 | 25 | 81.5 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032714 | 21 | 82.2 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018003 | 14 | 77.5 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018225 | 15 | 82.6 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031526 | 1 | 82.8 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031704 | 3 | 83.9 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112020813 | 19 | 82.3 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112025125 | 18 | 80.8 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112020920 | 17 | 80.4 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032523 | 2 | 78 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032910 | 11 | 83.8 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032525 | 16 | 82.7 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018714 | 23 | 82.74 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112026502 | 10 | 83.5 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112026602 | 7 | 79 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112021515 | 5 | 84.8 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112024630 | 22 | 80.3 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112030810 | 27 | 80.4 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112020818 | 8 | 78.2 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112022004 | 13 | 80.1 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112025422 | 24 | 80.1 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031109 | 26 | 82.5 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112028923 | 12 | 80.8 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112017802 | 6 | 76.4 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112030021 | 9 | 85.6 |
第1讲课室 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112025909 | 20 | 81.8 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112017326 | 7 | 85.5 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018605 | 25 | 86.1 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112029422 | 9 | 85.6 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028810 | 16 | 85.4 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112021418 | 2 | 83.4 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024621 | 23 | 87.4 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024703 | 26 | 86.1 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018110 | 6 | 84.2 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112034126 | 18 | 86.7 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112030527 | 20 | 85.9 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024723 | 5 | 88.8 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028026 | 10 | 85.2 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018117 | 8 | 83.7 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112021319 | 17 | 86.6 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112020022 | 1 | 80.6 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112022310 | 12 | 83.4 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112019424 | 22 | 81.6 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112019009 | 13 | 84.2 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112031119 | 19 | 83.1 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112020625 | 3 | 85.4 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112023015 | 21 | 87.3 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112029018 | 24 | 85.8 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112017705 | 11 | 83.4 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112032909 | 14 | 80.2 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028120 | 4 | 85.6 |
第2讲课室 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112025410 | 15 | 85.4 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112005318 | 27 | 83 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112003902 | 32 | 80.8 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010428 | 21 | 83.4 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010818 | 26 | 79.6 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112004210 | 24 | 85 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112009509 | 22 | 84.4 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112001418 | 23 | 82.4 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112002006 | 19 | 80 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010412 | 28 | 84.6 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112007430 | 29 | 83.2 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112007327 | 18 | 75.4 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112002930 | 25 | 78.6 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112008422 | 30 | 81.2 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010302 | 17 | 75.6 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112008425 | 20 | 77.2 |
第3讲课室 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112002819 | 31 | 81.8 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112010408 | 14 | 79.8 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112009924 | 7 | 87.4 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112004712 | 9 | 83 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112010013 | 12 | 78.8 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112000529 | 15 | 78.2 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112008815 | 4 | 80 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112004228 | 13 | 80.4 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112009128 | 16 | 75.4 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112004607 | 3 | 77.2 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112008516 | 11 | 83.2 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112003803 | 5 | 83.2 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112000722 | 1 | 77.8 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112003522 | 8 | 80.6 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112002620 | 10 | 83.4 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112005608 | 6 | 83 |
第3讲课室 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112007202 | 2 | 82.8 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039717 | 9 | 83.4 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040523 | 7 | 83.2 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039901 | 8 | 84.8 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040916 | 11 | 83.6 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039711 | 13 | 86.2 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112041130 | 10 | 85 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040008 | 2 | 75.2 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040701 | 18 | 82.4 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039625 | 1 | 81.4 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112038807 | 15 | 86.4 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039326 | 12 | 86.6 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040501 | 3 | 78.2 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040618 | 17 | 80.8 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040220 | 6 | 87.2 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112038307 | 5 | 84 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039716 | 4 | 85.6 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040910 | 16 | 84.4 |
第4讲课室 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112038326 | 14 | 80.4 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041104 | 12 | 83.2 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039924 | 5 | 72.6 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038229 | 4 | 75.8 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039101 | 14 | 74 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038301 | 13 | 83.2 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112040820 | 7 | 83 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039501 | 2 | 72.4 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038704 | 3 | 73.8 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039810 | 10 | 75.6 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039009 | 15 | 71.4 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112040419 | 17 | 80.4 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041318 | 6 | 77 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039623 | 8 | 78.2 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038320 | 缺考 | 缺考 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038912 | 11 | 55.8 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039820 | 1 | 85.8 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041427 | 9 | 79.4 |
第5讲课室 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041429 | 16 | 70.8 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512062002 | 3 | 82.4 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061228 | 6 | 82 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512060710 | 2 | 85.4 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512060209 | 8 | 79.4 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061229 | 10 | 84.8 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512060413 | 4 | 84.8 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061612 | 12 | 74.4 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061705 | 15 | 85.2 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061907 | 7 | 75.4 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512060517 | 9 | 72.6 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512060627 | 1 | 72.2 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512060417 | 14 | 71.6 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061823 | 13 | 75.6 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061521 | 11 | 73.1 |
第6讲课室 | 341282001022 | 高中英语 | 512061921 | 5 | 74.4 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012917 | 13 | 73.4 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012023 | 7 | 73.6 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012823 | 6 | 82.2 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012005 | 缺考 | 缺考 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013628 | 1 | 83 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013424 | 3 | 81 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112011905 | 9 | 76.8 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013317 | 10 | 74 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013203 | 4 | 71.2 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012803 | 12 | 74.6 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012419 | 11 | 75.6 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013408 | 5 | 72.2 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013211 | 2 | 70.2 |
第7讲课室 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012028 | 8 | 76.6 |
第7讲课室 | 341282001017 | 初中音乐 | 512043815 | 15 | 86.6 |
第7讲课室 | 341282001017 | 初中音乐 | 512043709 | 14 | 83.4 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112015609 | 6 | 79.5 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112016308 | 8 | 79.9 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112015625 | 11 | 76.16 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112015324 | 3 | 84.5 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112013802 | 5 | 82.26 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112014610 | 10 | 79.5 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112016226 | 4 | 73 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112015513 | 1 | 73.8 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112015304 | 2 | 77.6 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112014122 | 7 | 77.6 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112016516 | 9 | 83 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112014626 | 14 | 75.3 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112016429 | 13 | 76.3 |
第8讲课室 | 341282001008 | 小学体育 | 112016428 | 12 | 79.2 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112035814 | 24 | 76.7 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112036503 | 22 | 81.8 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112035703 | 26 | 79.1 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112037307 | 16 | 77 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112037727 | 23 | 75.1 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112035218 | 18 | 75.6 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112034907 | 25 | 83.9 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112036430 | 17 | 80.5 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112035926 | 19 | 82.4 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112036428 | 21 | 71.3 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112037530 | 15 | 78.4 |
第8讲课室 | 341282001009 | 小学美术 | 112037403 | 20 | 75 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043514 | 18 | 76.2 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043623 | 9 | 83.7 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042611 | 10 | 81.6 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043303 | 13 | 81.86 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043515 | 21 | 83.4 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042701 | 8 | 83.26 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042717 | 15 | 82.2 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042918 | 14 | 84.2 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043505 | 20 | 79.2 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042602 | 5 | 79.6 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042716 | 7 | 85 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043608 | 缺考 | 缺考 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042727 | 6 | 83.6 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043105 | 17 | 78.2 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043206 | 12 | 74.8 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043615 | 19 | 80.4 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042704 | 11 | 79.16 |
第9讲课室 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043511 | 16 | 73.8 |
第9讲课室 | 341282001018 | 初中信息技术 | 512052912 | 1 | 81.8 |
第9讲课室 | 341282001010 | 小学科学 | 112011120 | 2 | 80 |
第9讲课室 | 341282001010 | 小学科学 | 112011605 | 缺考 | 缺考 |
第9讲课室 | 341282001010 | 小学科学 | 112011714 | 3 | 86.2 |
第9讲课室 | 341282001010 | 小学科学 | 112011103 | 4 | 77.6 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050428 | 10 | 81.6 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050329 | 9 | 77.6 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512051027 | 16 | 85.4 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050216 | 11 | 79.2 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050703 | 8 | 84.8 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050527 | 14 | 79.8 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050218 | 7 | 81 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050429 | 13 | 83 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512051101 | 12 | 84 |
第10讲课室 | 341282001021 | 高中数学 | 512050602 | 15 | 77 |
第10讲课室 | 341282001023 | 高中物理 | 512062520 | 5 | 84.4 |
第10讲课室 | 341282001023 | 高中物理 | 512062716 | 4 | 80.4 |
第10讲课室 | 341282001023 | 高中物理 | 512062503 | 缺考 | 缺考 |
第10讲课室 | 341282001024 | 高中化学 | 512057111 | 1 | 74.4 |
第10讲课室 | 341282001024 | 高中化学 | 512056818 | 3 | 84.8 |
第10讲课室 | 341282001024 | 高中化学 | 512057326 | 2 | 86 |
第10讲课室 | 341282001025 | 高中生物 | 512044604 | 17 | 81.4 |
第10讲课室 | 341282001013 | 初中物理 | 512062201 | 6 | 70.8 |
第10讲课室 | 341282001014 | 初中化学 | 512056703 | 22 | 84.6 |
第10讲课室 | 341282001014 | 初中化学 | 512056409 | 缺考 | 缺考 |
第10讲课室 | 341282001014 | 初中化学 | 512056628 | 21 | 79.2 |
第10讲课室 | 341282001015 | 初中生物 | 512044304 | 19 | 80.8 |
第10讲课室 | 341282001015 | 初中生物 | 512044406 | 18 | 81.6 |
第10讲课室 | 341282001015 | 初中生物 | 512044330 | 20 | 85.6 |
第11讲课室 | 341282001016 | 初中地理 | 512052312 | 8 | 81.2 |
第11讲课室 | 341282001016 | 初中地理 | 512052319 | 6 | 78.6 |
第11讲课室 | 341282001016 | 初中地理 | 512052418 | 7 | 83 |
第11讲课室 | 341282001016 | 初中地理 | 512052415 | 9 | 78.8 |
第11讲课室 | 341282001019 | 初中政治 | 512055429 | 3 | 84.2 |
第11讲课室 | 341282001019 | 初中政治 | 512055608 | 2 | 77.4 |
第11讲课室 | 341282001019 | 初中政治 | 512055511 | 1 | 74.8 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512048118 | 15 | 80 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512047329 | 14 | 80.4 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512046723 | 12 | 76.4 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512046714 | 10 | 82.4 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512047104 | 13 | 81 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512048019 | 17 | 80 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512048013 | 16 | 76.4 |
第11讲课室 | 341282001020 | 高中语文 | 512047829 | 11 | 83.2 |
第11讲课室 | 341282001026 | 高中政治 | 512056005 | 20 | 82.4 |
第11讲课室 | 341282001026 | 高中政治 | 512055810 | 21 | 80.6 |
第11讲课室 | 341282001026 | 高中政治 | 512055701 | 22 | 75.2 |
第11讲课室 | 341282001026 | 高中政治 | 512055820 | 19 | 81.8 |
第11讲课室 | 341282001027 | 高中历史 | 512055019 | 18 | 80.2 |
第11讲课室 | 341282001028 | 高中地理 | 512052730 | 5 | 83 |
第11讲课室 | 341282001028 | 高中地理 | 512052605 | 4 | 79.4 |
我是有底线的