阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘专业测试分数及笔试专业测试折合后总分数公示(二)
师大教科文 | 2019-11-25
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
阜南县2019年度中小学新任教师公开招聘专业测试分数及笔试专业测试折合后总分数公示(二)
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 座位号 | 笔试总成绩 | 专业测试成绩 | 笔试专业测试折合后总分 |
1 | 341225001020 | 初中英语 | 512059107 | 86.3 | 缺考 | #VALUE! |
2 | 341225001020 | 初中英语 | 512059406 | 85.3 | 缺考 | #VALUE! |
3 | 341225001020 | 初中英语 | 512060102 | 92 | 86.4 | 80.56 |
4 | 341225001020 | 初中英语 | 512059112 | 90.9 | 85.2 | 79.53 |
5 | 341225001020 | 初中英语 | 512058508 | 89.4 | 86.2 | 79.18 |
6 | 341225001020 | 初中英语 | 512058715 | 91.3 | 83.6 | 79.09 |
7 | 341225001020 | 初中英语 | 512057917 | 92.5 | 82 | 79.05 |
8 | 341225001020 | 初中英语 | 512059910 | 90.4 | 84.4 | 78.96 |
9 | 341225001020 | 初中英语 | 512058229 | 92 | 82 | 78.80 |
10 | 341225001020 | 初中英语 | 512060104 | 88.8 | 86 | 78.80 |
11 | 341225001020 | 初中英语 | 512058121 | 90.6 | 83.6 | 78.74 |
12 | 341225001020 | 初中英语 | 512058518 | 89 | 85.6 | 78.74 |
13 | 341225001020 | 初中英语 | 512058230 | 91.1 | 82.4 | 78.51 |
14 | 341225001020 | 初中英语 | 512059811 | 90.5 | 82.8 | 78.37 |
15 | 341225001020 | 初中英语 | 512057926 | 87.9 | 84.4 | 77.71 |
16 | 341225001020 | 初中英语 | 512058614 | 91.1 | 80.2 | 77.63 |
17 | 341225001020 | 初中英语 | 512058008 | 87 | 84.4 | 77.26 |
18 | 341225001020 | 初中英语 | 512058430 | 87.9 | 82.8 | 77.07 |
19 | 341225001020 | 初中英语 | 512058030 | 85.5 | 85.6 | 76.99 |
20 | 341225001020 | 初中英语 | 512058310 | 88.35 | 81.8 | 76.90 |
21 | 341225001020 | 初中英语 | 512059610 | 86.4 | 84 | 76.80 |
22 | 341225001020 | 初中英语 | 512059115 | 87.2 | 82.6 | 76.64 |
23 | 341225001020 | 初中英语 | 512058927 | 89.9 | 77.4 | 75.91 |
24 | 341225001020 | 初中英语 | 512057925 | 86.6 | 81.2 | 75.78 |
25 | 341225001020 | 初中英语 | 512059705 | 85.6 | 81 | 75.20 |
26 | 341225001020 | 初中英语 | 512060027 | 86.1 | 80.2 | 75.13 |
27 | 341225001021 | 初中英语 | 512059806 | 87 | 缺考 | #VALUE! |
28 | 341225001021 | 初中英语 | 512058504 | 91.5 | 86.4 | 80.31 |
29 | 341225001021 | 初中英语 | 512059014 | 91.3 | 86.6 | 80.29 |
30 | 341225001021 | 初中英语 | 512059224 | 93.4 | 83.8 | 80.22 |
31 | 341225001021 | 初中英语 | 512058415 | 90.1 | 86.9 | 79.81 |
32 | 341225001021 | 初中英语 | 512060120 | 91.2 | 85.2 | 79.68 |
33 | 341225001021 | 初中英语 | 512059228 | 88.8 | 87.4 | 79.36 |
34 | 341225001021 | 初中英语 | 512059118 | 91.9 | 83.4 | 79.31 |
35 | 341225001021 | 初中英语 | 512059908 | 89.8 | 85.6 | 79.14 |
36 | 341225001021 | 初中英语 | 512060014 | 90.4 | 84.1 | 78.84 |
37 | 341225001021 | 初中英语 | 512058502 | 89.3 | 85.4 | 78.81 |
38 | 341225001021 | 初中英语 | 512059613 | 87.5 | 86.6 | 78.39 |
39 | 341225001021 | 初中英语 | 512058602 | 87.9 | 85.8 | 78.27 |
40 | 341225001021 | 初中英语 | 512060021 | 87.1 | 86.8 | 78.27 |
41 | 341225001021 | 初中英语 | 512058528 | 89.1 | 83 | 77.75 |
42 | 341225001021 | 初中英语 | 512058120 | 88.6 | 82 | 77.10 |
43 | 341225001021 | 初中英语 | 512058823 | 86.3 | 84.2 | 76.83 |
44 | 341225001021 | 初中英语 | 512058413 | 88 | 81.2 | 76.48 |
45 | 341225001021 | 初中英语 | 512059914 | 87.9 | 80.8 | 76.27 |
46 | 341225001021 | 初中英语 | 512059926 | 86.1 | 82.8 | 76.17 |
47 | 341225001021 | 初中英语 | 512058923 | 88.3 | 79.2 | 75.83 |
48 | 341225001021 | 初中英语 | 512057930 | 82.3 | 80.8 | 73.47 |
49 | 341225001022 | 初中历史 | 512054623 | 83.7 | 缺考 | #VALUE! |
50 | 341225001022 | 初中历史 | 512054411 | 83.1 | 缺考 | #VALUE! |
51 | 341225001022 | 初中历史 | 512054319 | 77.7 | 缺考 | #VALUE! |
52 | 341225001022 | 初中历史 | 512054701 | 88.4 | 82.2 | 77.08 |
53 | 341225001022 | 初中历史 | 512054201 | 85.9 | 85 | 76.95 |
54 | 341225001022 | 初中历史 | 512054315 | 88.8 | 79.6 | 76.24 |
55 | 341225001022 | 初中历史 | 512054210 | 86.1 | 82.6 | 76.09 |
56 | 341225001022 | 初中历史 | 512054216 | 82.8 | 83.2 | 74.68 |
57 | 341225001022 | 初中历史 | 512054529 | 82 | 83.8 | 74.52 |
58 | 341225001022 | 初中历史 | 512054712 | 83.3 | 81.8 | 74.37 |
59 | 341225001022 | 初中历史 | 512054526 | 84 | 79.2 | 73.68 |
60 | 341225001022 | 初中历史 | 512054417 | 81.9 | 81.2 | 73.43 |
61 | 341225001022 | 初中历史 | 512054620 | 80.9 | 82.2 | 73.33 |
62 | 341225001022 | 初中历史 | 512054325 | 80 | 81.6 | 72.64 |
63 | 341225001022 | 初中历史 | 512054221 | 84 | 75.2 | 72.08 |
64 | 341225001022 | 初中历史 | 512054420 | 80.6 | 78.8 | 71.82 |
65 | 341225001022 | 初中历史 | 512054626 | 77.3 | 82.6 | 71.69 |
66 | 341225001022 | 初中历史 | 512054310 | 83.8 | 73.8 | 71.42 |
67 | 341225001022 | 初中历史 | 512054525 | 78.8 | 80 | 71.40 |
68 | 341225001022 | 初中历史 | 512054309 | 78.4 | 80.2 | 71.28 |
69 | 341225001022 | 初中历史 | 512054602 | 82.6 | 72.6 | 70.34 |
70 | 341225001022 | 初中历史 | 512054709 | 79.4 | 76 | 70.10 |
71 | 341225001022 | 初中历史 | 512054303 | 79 | 76 | 69.90 |
72 | 341225001022 | 初中历史 | 512054213 | 77.4 | 77.8 | 69.82 |
73 | 341225001022 | 初中历史 | 512054703 | 82.9 | 69.8 | 69.37 |
74 | 341225001025 | 初中化学 | 512056110 | 75.6 | 缺考 | #VALUE! |
75 | 341225001025 | 初中化学 | 512056508 | 86.8 | 82.8 | 76.52 |
76 | 341225001025 | 初中化学 | 512056629 | 80.4 | 84.8 | 74.12 |
77 | 341225001025 | 初中化学 | 512056311 | 82.3 | 81 | 73.55 |
78 | 341225001025 | 初中化学 | 512056618 | 81.5 | 81.8 | 73.47 |
79 | 341225001025 | 初中化学 | 512056514 | 82.8 | 79.8 | 73.32 |
80 | 341225001025 | 初中化学 | 512056609 | 82.3 | 80.4 | 73.31 |
81 | 341225001025 | 初中化学 | 512056225 | 80.2 | 82.8 | 73.22 |
82 | 341225001025 | 初中化学 | 512056704 | 81.1 | 81.6 | 73.19 |
83 | 341225001025 | 初中化学 | 512056229 | 79.5 | 83.6 | 73.19 |
84 | 341225001025 | 初中化学 | 512056612 | 76.7 | 85.4 | 72.51 |
85 | 341225001025 | 初中化学 | 512056515 | 79.1 | 82.2 | 72.43 |
86 | 341225001025 | 初中化学 | 512056129 | 77.9 | 80 | 70.95 |
87 | 341225001025 | 初中化学 | 512056421 | 75.5 | 81.6 | 70.39 |
88 | 341225001025 | 初中化学 | 512056522 | 75.9 | 80.4 | 70.11 |
89 | 341225001025 | 初中化学 | 512056727 | 73.2 | 82.8 | 69.72 |
90 | 341225001025 | 初中化学 | 512056415 | 71.1 | 84.4 | 69.31 |
91 | 341225001025 | 初中化学 | 512056728 | 77.8 | 75 | 68.90 |
92 | 341225001025 | 初中化学 | 512056411 | 75.6 | 76.4 | 68.36 |
93 | 341225001025 | 初中化学 | 512056630 | 76.5 | 75 | 68.25 |
94 | 341225001025 | 初中化学 | 512056203 | 72.6 | 78.8 | 67.82 |
95 | 341225001025 | 初中化学 | 512056404 | 71 | 79.4 | 67.26 |
96 | 341225001032 | 小学语文 | 112023204 | 74.6 | 缺考 | #VALUE! |
97 | 341225001032 | 小学语文 | 112032226 | 80.7 | 87.9 | 75.51 |
98 | 341225001032 | 小学语文 | 112017025 | 80.7 | 86.7 | 75.03 |
99 | 341225001032 | 小学语文 | 112017910 | 81.8 | 85.1 | 74.94 |
100 | 341225001032 | 小学语文 | 112019710 | 83.5 | 81.8 | 74.47 |
101 | 341225001032 | 小学语文 | 112023016 | 78.9 | 85.9 | 73.81 |
102 | 341225001032 | 小学语文 | 112017627 | 78.2 | 86.4 | 73.66 |
103 | 341225001032 | 小学语文 | 112017228 | 80.1 | 83.9 | 73.61 |
104 | 341225001032 | 小学语文 | 112017508 | 79.9 | 82.8 | 73.07 |
105 | 341225001032 | 小学语文 | 112029121 | 78.4 | 84.6 | 73.04 |
106 | 341225001032 | 小学语文 | 112027630 | 78.8 | 83.9 | 72.96 |
107 | 341225001032 | 小学语文 | 112021002 | 77.3 | 85.7 | 72.93 |
108 | 341225001032 | 小学语文 | 112028307 | 85.1 | 75.8 | 72.87 |
109 | 341225001032 | 小学语文 | 112021001 | 78.1 | 83.7 | 72.53 |
110 | 341225001032 | 小学语文 | 112023808 | 77.9 | 83.9 | 72.51 |
111 | 341225001032 | 小学语文 | 112029616 | 76.7 | 84.1 | 71.99 |
112 | 341225001032 | 小学语文 | 112017130 | 76.1 | 84.3 | 71.77 |
113 | 341225001032 | 小学语文 | 112024513 | 77.5 | 82.4 | 71.71 |
114 | 341225001032 | 小学语文 | 112031305 | 80.6 | 78.4 | 71.66 |
115 | 341225001032 | 小学语文 | 112019921 | 76 | 83.8 | 71.52 |
116 | 341225001032 | 小学语文 | 112020914 | 74.5 | 85.3 | 71.37 |
117 | 341225001032 | 小学语文 | 112031509 | 78.2 | 79.6 | 70.94 |
118 | 341225001032 | 小学语文 | 112020809 | 75.8 | 81 | 70.30 |
119 | 341225001032 | 小学语文 | 112032318 | 78.9 | 76.9 | 70.21 |
120 | 341225001032 | 小学语文 | 112018729 | 76.9 | 79.2 | 70.13 |
121 | 341225001032 | 小学语文 | 112027714 | 77.6 | 75.2 | 68.88 |
122 | 341225001032 | 小学语文 | 112025720 | 75.2 | 78 | 68.80 |
123 | 341225001032 | 小学语文 | 112027417 | 77 | 74.2 | 68.18 |
124 | 341225001032 | 小学语文 | 112025327 | 74.9 | 76.3 | 67.97 |
125 | 341225001032 | 小学语文 | 112028530 | 75.5 | 73.2 | 67.03 |
126 | 341225001033 | 小学语文 | 112017428 | 81.2 | 87.5 | 75.60 |
127 | 341225001033 | 小学语文 | 112023521 | 82.2 | 84.2 | 74.78 |
128 | 341225001033 | 小学语文 | 112033512 | 81.3 | 85.2 | 74.73 |
129 | 341225001033 | 小学语文 | 112017524 | 82.8 | 82.6 | 74.44 |
130 | 341225001033 | 小学语文 | 112028415 | 81.3 | 82.7 | 73.73 |
131 | 341225001033 | 小学语文 | 112028707 | 79.8 | 83.1 | 73.14 |
132 | 341225001033 | 小学语文 | 112029415 | 77.1 | 85.72 | 72.84 |
133 | 341225001033 | 小学语文 | 112022103 | 80.6 | 81.2 | 72.78 |
134 | 341225001033 | 小学语文 | 112026516 | 79.2 | 82.9 | 72.76 |
135 | 341225001033 | 小学语文 | 112020908 | 76 | 86.5 | 72.60 |
136 | 341225001033 | 小学语文 | 112020509 | 80.9 | 80.3 | 72.57 |
137 | 341225001033 | 小学语文 | 112030624 | 77 | 84.8 | 72.42 |
138 | 341225001033 | 小学语文 | 112028119 | 77.2 | 83.6 | 72.04 |
139 | 341225001033 | 小学语文 | 112023828 | 76.2 | 84.2 | 71.78 |
140 | 341225001033 | 小学语文 | 112032215 | 75.8 | 84.6 | 71.74 |
141 | 341225001033 | 小学语文 | 112024208 | 73.6 | 86.2 | 71.28 |
142 | 341225001033 | 小学语文 | 112027707 | 75.7 | 83.5 | 71.25 |
143 | 341225001033 | 小学语文 | 112033127 | 74 | 85 | 71.00 |
144 | 341225001033 | 小学语文 | 112024508 | 77.7 | 79.8 | 70.77 |
145 | 341225001033 | 小学语文 | 112031717 | 75.2 | 82.9 | 70.76 |
146 | 341225001033 | 小学语文 | 112027215 | 76.8 | 80.8 | 70.72 |
147 | 341225001033 | 小学语文 | 112025018 | 74.3 | 83.6 | 70.59 |
148 | 341225001033 | 小学语文 | 112029025 | 74.6 | 82.8 | 70.42 |
149 | 341225001033 | 小学语文 | 112031314 | 77.8 | 78.6 | 70.34 |
150 | 341225001033 | 小学语文 | 112027208 | 76.3 | 78.8 | 69.67 |
151 | 341225001033 | 小学语文 | 112031020 | 77.2 | 77.4 | 69.56 |
152 | 341225001033 | 小学语文 | 112028519 | 73.6 | 80.6 | 69.04 |
153 | 341225001033 | 小学语文 | 112023101 | 75.1 | 75.3 | 67.67 |
154 | 341225001033 | 小学语文 | 112017601 | 72.8 | 77 | 67.20 |
155 | 341225001034 | 小学语文 | 112017903 | 75.5 | 缺考 | #VALUE! |
156 | 341225001034 | 小学语文 | 112024105 | 74.4 | 缺考 | #VALUE! |
157 | 341225001034 | 小学语文 | 112028423 | 85.5 | 84 | 76.35 |
158 | 341225001034 | 小学语文 | 112017317 | 78.9 | 84.8 | 73.37 |
159 | 341225001034 | 小学语文 | 112028407 | 79.1 | 83.4 | 72.91 |
160 | 341225001034 | 小学语文 | 112032818 | 77.4 | 85 | 72.70 |
161 | 341225001034 | 小学语文 | 112030126 | 76.7 | 85.6 | 72.59 |
162 | 341225001034 | 小学语文 | 112025421 | 76 | 86.4 | 72.56 |
163 | 341225001034 | 小学语文 | 112031218 | 77.9 | 83.8 | 72.47 |
164 | 341225001034 | 小学语文 | 112033304 | 79.4 | 81.6 | 72.34 |
165 | 341225001034 | 小学语文 | 112020622 | 78.1 | 83.2 | 72.33 |
166 | 341225001034 | 小学语文 | 112030721 | 75.6 | 86 | 72.20 |
167 | 341225001034 | 小学语文 | 112019516 | 77.8 | 82.8 | 72.02 |
168 | 341225001034 | 小学语文 | 112023928 | 74.5 | 86.4 | 71.81 |
169 | 341225001034 | 小学语文 | 112017430 | 77.1 | 83 | 71.75 |
170 | 341225001034 | 小学语文 | 112016812 | 75.3 | 84.6 | 71.49 |
171 | 341225001034 | 小学语文 | 112020416 | 77.4 | 81 | 71.10 |
172 | 341225001034 | 小学语文 | 112019726 | 74.7 | 84 | 70.95 |
173 | 341225001034 | 小学语文 | 112022208 | 75.6 | 82.6 | 70.84 |
174 | 341225001034 | 小学语文 | 112022005 | 77.5 | 79.8 | 70.67 |
175 | 341225001034 | 小学语文 | 112021417 | 76.2 | 81.2 | 70.58 |
176 | 341225001034 | 小学语文 | 112019521 | 74.9 | 82.8 | 70.57 |
177 | 341225001034 | 小学语文 | 112030605 | 75.3 | 82.2 | 70.53 |
178 | 341225001034 | 小学语文 | 112025426 | 74 | 83 | 70.20 |
179 | 341225001034 | 小学语文 | 112028506 | 73.4 | 83.4 | 70.06 |
180 | 341225001034 | 小学语文 | 112019203 | 73.2 | 83.4 | 69.96 |
181 | 341225001034 | 小学语文 | 112020314 | 73.4 | 82.8 | 69.82 |
182 | 341225001034 | 小学语文 | 112034128 | 73.3 | 81 | 69.05 |
183 | 341225001034 | 小学语文 | 112017730 | 73.1 | 79.6 | 68.39 |
184 | 341225001034 | 小学语文 | 112029615 | 73.5 | 78.8 | 68.27 |
185 | 341225001035 | 小学语文 | 112022828 | 76 | 缺考 | #VALUE! |
186 | 341225001035 | 小学语文 | 112033115 | 74.9 | 缺考 | #VALUE! |
187 | 341225001035 | 小学语文 | 112030728 | 74.7 | 缺考 | #VALUE! |
188 | 341225001035 | 小学语文 | 112019618 | 74.6 | 缺考 | #VALUE! |
189 | 341225001035 | 小学语文 | 112021522 | 80.7 | 83.6 | 73.79 |
190 | 341225001035 | 小学语文 | 112026905 | 78.8 | 85.4 | 73.56 |
191 | 341225001035 | 小学语文 | 112021523 | 82.9 | 80 | 73.45 |
192 | 341225001035 | 小学语文 | 112022314 | 76.5 | 85.8 | 72.57 |
193 | 341225001035 | 小学语文 | 112021020 | 77.4 | 83.8 | 72.22 |
194 | 341225001035 | 小学语文 | 112016827 | 75.1 | 85.4 | 71.71 |
195 | 341225001035 | 小学语文 | 112034419 | 76.2 | 83.8 | 71.62 |
196 | 341225001035 | 小学语文 | 112022916 | 75.2 | 84.4 | 71.36 |
197 | 341225001035 | 小学语文 | 112032605 | 75.9 | 83.4 | 71.31 |
198 | 341225001035 | 小学语文 | 112025523 | 75.4 | 83.4 | 71.06 |
199 | 341225001035 | 小学语文 | 112019202 | 77.3 | 81 | 71.05 |
200 | 341225001035 | 小学语文 | 112031304 | 76 | 82.4 | 70.96 |
201 | 341225001035 | 小学语文 | 112032024 | 75.8 | 82.6 | 70.94 |
202 | 341225001035 | 小学语文 | 112019416 | 76.1 | 82.2 | 70.93 |
203 | 341225001035 | 小学语文 | 112022420 | 75.9 | 81.4 | 70.51 |
204 | 341225001035 | 小学语文 | 112020006 | 77.1 | 79 | 70.15 |
205 | 341225001035 | 小学语文 | 112018504 | 75.5 | 80.4 | 69.91 |
206 | 341225001035 | 小学语文 | 112018408 | 74 | 74.8 | 66.92 |
207 | 341225001036 | 小学语文 | 112019507 | 83.6 | 缺考 | #VALUE! |
208 | 341225001036 | 小学语文 | 112024614 | 84 | 81.8 | 74.72 |
209 | 341225001036 | 小学语文 | 112023021 | 85.9 | 79.4 | 74.71 |
210 | 341225001036 | 小学语文 | 112034123 | 80.2 | 86 | 74.50 |
211 | 341225001036 | 小学语文 | 112024425 | 78 | 85.8 | 73.32 |
212 | 341225001036 | 小学语文 | 112018405 | 79 | 83.2 | 72.78 |
213 | 341225001036 | 小学语文 | 112022609 | 78 | 83.8 | 72.52 |
214 | 341225001036 | 小学语文 | 112021029 | 80.9 | 79.8 | 72.37 |
215 | 341225001036 | 小学语文 | 112028816 | 78.8 | 82.4 | 72.36 |
216 | 341225001036 | 小学语文 | 112025126 | 75.6 | 84.8 | 71.72 |
217 | 341225001036 | 小学语文 | 112020703 | 76.1 | 83.6 | 71.49 |
218 | 341225001036 | 小学语文 | 112017126 | 76.5 | 83 | 71.45 |
219 | 341225001036 | 小学语文 | 112025608 | 74 | 85.8 | 71.32 |
220 | 341225001036 | 小学语文 | 112020216 | 76 | 83.2 | 71.28 |
221 | 341225001036 | 小学语文 | 112033718 | 77.9 | 80.4 | 71.11 |
222 | 341225001036 | 小学语文 | 112029919 | 74.2 | 84.8 | 71.02 |
223 | 341225001036 | 小学语文 | 112020918 | 75.6 | 83 | 71.00 |
224 | 341225001036 | 小学语文 | 112028801 | 75.4 | 83 | 70.90 |
225 | 341225001036 | 小学语文 | 112030710 | 73.9 | 84.4 | 70.71 |
226 | 341225001036 | 小学语文 | 112019913 | 77.6 | 79.4 | 70.56 |
227 | 341225001036 | 小学语文 | 112031814 | 74.1 | 83.4 | 70.41 |
228 | 341225001036 | 小学语文 | 112022218 | 74.5 | 82 | 70.05 |
229 | 341225001037 | 小学语文 | 112028017 | 77.8 | 缺考 | #VALUE! |
230 | 341225001037 | 小学语文 | 112024106 | 74.7 | 缺考 | #VALUE! |
231 | 341225001037 | 小学语文 | 112021223 | 83.7 | 83.6 | 75.29 |
232 | 341225001037 | 小学语文 | 112032102 | 79.1 | 84 | 73.15 |
233 | 341225001037 | 小学语文 | 112021130 | 77.8 | 85.6 | 73.14 |
234 | 341225001037 | 小学语文 | 112024305 | 77.9 | 84.4 | 72.71 |
235 | 341225001037 | 小学语文 | 112029925 | 78.8 | 82.4 | 72.36 |
236 | 341225001037 | 小学语文 | 112026225 | 76.9 | 84.6 | 72.29 |
237 | 341225001037 | 小学语文 | 112021221 | 78.6 | 82.2 | 72.18 |
238 | 341225001037 | 小学语文 | 112029308 | 74.8 | 86.8 | 72.12 |
239 | 341225001037 | 小学语文 | 112027414 | 79 | 81.4 | 72.06 |
240 | 341225001037 | 小学语文 | 112032312 | 77.8 | 82.6 | 71.94 |
241 | 341225001037 | 小学语文 | 112020417 | 77 | 83.6 | 71.94 |
242 | 341225001037 | 小学语文 | 112027108 | 76.6 | 83.2 | 71.58 |
243 | 341225001037 | 小学语文 | 112024617 | 77.9 | 80.4 | 71.11 |
244 | 341225001037 | 小学语文 | 112030529 | 75.4 | 83.4 | 71.06 |
245 | 341225001037 | 小学语文 | 112032511 | 74.6 | 81.6 | 69.94 |
246 | 341225001037 | 小学语文 | 112023028 | 74.2 | 81.4 | 69.66 |
247 | 341225001037 | 小学语文 | 112023821 | 74.2 | 81 | 69.50 |
248 | 341225001037 | 小学语文 | 112017121 | 74.4 | 79.6 | 69.04 |
249 | 341225001037 | 小学语文 | 112028425 | 74.9 | 78.2 | 68.73 |
250 | 341225001037 | 小学语文 | 112031829 | 75.7 | 76.6 | 68.49 |
251 | 341225001038 | 小学数学 | 112000820 | 75.4 | 缺考 | #VALUE! |
252 | 341225001038 | 小学数学 | 112005625 | 75 | 缺考 | #VALUE! |
253 | 341225001038 | 小学数学 | 112001705 | 91.2 | 83.2 | 78.88 |
254 | 341225001038 | 小学数学 | 112005627 | 88.2 | 84.8 | 78.02 |
255 | 341225001038 | 小学数学 | 112004408 | 87.4 | 85.8 | 78.02 |
256 | 341225001038 | 小学数学 | 112008908 | 85.6 | 84.6 | 76.64 |
257 | 341225001038 | 小学数学 | 112001910 | 82.8 | 85.8 | 75.72 |
258 | 341225001038 | 小学数学 | 112000629 | 83.8 | 83.6 | 75.34 |
259 | 341225001038 | 小学数学 | 112005410 | 83.4 | 82.8 | 74.82 |
260 | 341225001038 | 小学数学 | 112009817 | 81.4 | 85 | 74.70 |
261 | 341225001038 | 小学数学 | 112010202 | 81 | 84.6 | 74.34 |
262 | 341225001038 | 小学数学 | 112002419 | 86.9 | 76.2 | 73.93 |
263 | 341225001038 | 小学数学 | 112004702 | 81.1 | 82.8 | 73.67 |
264 | 341225001038 | 小学数学 | 112007122 | 79.2 | 85 | 73.60 |
265 | 341225001038 | 小学数学 | 112000814 | 79.1 | 84.6 | 73.39 |
266 | 341225001038 | 小学数学 | 112004725 | 76.3 | 87.8 | 73.27 |
267 | 341225001038 | 小学数学 | 112006316 | 81.1 | 81.6 | 73.19 |
268 | 341225001038 | 小学数学 | 112001108 | 83 | 79 | 73.10 |
269 | 341225001038 | 小学数学 | 112008320 | 82.1 | 80 | 73.05 |
270 | 341225001038 | 小学数学 | 112007506 | 83 | 78.8 | 73.02 |
271 | 341225001038 | 小学数学 | 112000215 | 86 | 73 | 72.20 |
272 | 341225001038 | 小学数学 | 112008429 | 77.1 | 83.6 | 71.99 |
273 | 341225001038 | 小学数学 | 112005222 | 80.1 | 79.8 | 71.97 |
274 | 341225001038 | 小学数学 | 112008623 | 79.6 | 79.8 | 71.72 |
275 | 341225001038 | 小学数学 | 112010016 | 78.6 | 81 | 71.70 |
276 | 341225001038 | 小学数学 | 112006418 | 76.7 | 82 | 71.15 |
277 | 341225001038 | 小学数学 | 112002919 | 78.7 | 79.2 | 71.03 |
278 | 341225001038 | 小学数学 | 112009426 | 79.6 | 77.6 | 70.84 |
279 | 341225001038 | 小学数学 | 112009806 | 75.1 | 79.4 | 69.31 |
280 | 341225001038 | 小学数学 | 112003221 | 74.9 | 78.4 | 68.81 |
281 | 341225001039 | 小学数学 | 112007508 | 76.6 | 缺考 | #VALUE! |
282 | 341225001039 | 小学数学 | 112006812 | 74 | 缺考 | #VALUE! |
283 | 341225001039 | 小学数学 | 112009007 | 93.8 | 82.2 | 79.78 |
284 | 341225001039 | 小学数学 | 112001309 | 89 | 83.8 | 78.02 |
285 | 341225001039 | 小学数学 | 112001726 | 86.5 | 86.6 | 77.89 |
286 | 341225001039 | 小学数学 | 112003201 | 86.6 | 81.8 | 76.02 |
287 | 341225001039 | 小学数学 | 112010602 | 84.8 | 84 | 76.00 |
288 | 341225001039 | 小学数学 | 112000810 | 85.6 | 80 | 74.80 |
289 | 341225001039 | 小学数学 | 112006625 | 80.9 | 85.4 | 74.61 |
290 | 341225001039 | 小学数学 | 112009722 | 86.9 | 77.8 | 74.57 |
291 | 341225001039 | 小学数学 | 112001308 | 85.4 | 79 | 74.30 |
292 | 341225001039 | 小学数学 | 112010111 | 82.9 | 82 | 74.25 |
293 | 341225001039 | 小学数学 | 112006930 | 85.8 | 77.6 | 73.94 |
294 | 341225001039 | 小学数学 | 112004905 | 83.8 | 79.2 | 73.58 |
295 | 341225001039 | 小学数学 | 112010301 | 85 | 77 | 73.30 |
296 | 341225001039 | 小学数学 | 112010310 | 80.9 | 80 | 72.45 |
297 | 341225001039 | 小学数学 | 112002127 | 80.1 | 80.2 | 72.13 |
298 | 341225001039 | 小学数学 | 112003022 | 86.1 | 71.4 | 71.61 |
299 | 341225001039 | 小学数学 | 112005205 | 78.4 | 80 | 71.20 |
300 | 341225001039 | 小学数学 | 112003727 | 80.8 | 75.4 | 70.56 |
301 | 341225001039 | 小学数学 | 112000803 | 79 | 77.2 | 70.38 |
302 | 341225001039 | 小学数学 | 112010020 | 79 | 76.8 | 70.22 |
303 | 341225001039 | 小学数学 | 112001329 | 80 | 74.4 | 69.76 |
304 | 341225001039 | 小学数学 | 112007611 | 78.2 | 76.4 | 69.66 |
305 | 341225001039 | 小学数学 | 112004615 | 76.2 | 76 | 68.50 |
306 | 341225001039 | 小学数学 | 112008524 | 79.5 | 70.2 | 67.83 |
307 | 341225001039 | 小学数学 | 112002028 | 76.9 | 73.4 | 67.81 |
308 | 341225001039 | 小学数学 | 112009930 | 75.8 | 60.8 | 62.22 |
309 | 341225001040 | 小学数学 | 112010708 | 76.8 | 缺考 | #VALUE! |
310 | 341225001040 | 小学数学 | 112001615 | 94.4 | 82.6 | 80.24 |
311 | 341225001040 | 小学数学 | 112010420 | 91.5 | 82.4 | 78.71 |
312 | 341225001040 | 小学数学 | 112009909 | 86.3 | 84.2 | 76.83 |
313 | 341225001040 | 小学数学 | 112006814 | 87 | 81.8 | 76.22 |
314 | 341225001040 | 小学数学 | 112005928 | 85.7 | 82.4 | 75.81 |
315 | 341225001040 | 小学数学 | 112003126 | 86.6 | 81 | 75.70 |
316 | 341225001040 | 小学数学 | 112007521 | 84.5 | 83.2 | 75.53 |
317 | 341225001040 | 小学数学 | 112000201 | 82.3 | 82.6 | 74.19 |
318 | 341225001040 | 小学数学 | 112003112 | 84.5 | 78.8 | 73.77 |
319 | 341225001040 | 小学数学 | 112000826 | 83.5 | 80 | 73.75 |
320 | 341225001040 | 小学数学 | 112004710 | 82.3 | 80.4 | 73.31 |
321 | 341225001040 | 小学数学 | 112003119 | 83.1 | 78.6 | 72.99 |
322 | 341225001040 | 小学数学 | 112006109 | 82 | 79.8 | 72.92 |
323 | 341225001040 | 小学数学 | 112002628 | 79.8 | 81 | 72.30 |
324 | 341225001040 | 小学数学 | 112009616 | 80.6 | 79.8 | 72.22 |
325 | 341225001040 | 小学数学 | 112001014 | 81.8 | 78 | 72.10 |
326 | 341225001040 | 小学数学 | 112006626 | 78.2 | 82.4 | 72.06 |
