全椒县2019年公开招聘新任教师拟参加体检考察人员公示
师大教科文 | 2019-11-22
咨询预约
根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》和《2019年全椒县教育系统公开招聘教师公告》的相关规定,经过笔试、专业测试,按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单,黄春蕾等58名考生拟参加体检考察。
监督电话:县人力资源和社会保障局 5039669
县教育体育局 5035204
全椒县2019年度部分事业单位公开招聘工作领导小组
2019年8月8日
通 知
公示无异议考生,请于8月14日(星期三)工作时间,携带有效身份证件到县政务中心8号楼(704室)领取体检通知书和调档函。
考生体检费用自理,体检当天逾期不到者,档案不能及时提供者,视为自动放弃。
全椒县教育体育局
2019年8月8日
2019年度全椒县教育系统公开招聘人员体检须知
一、体检时间
体检考生于8月15日(星期四)上午6:00在县政务中心8号楼前集合,请携带本人身份证、体检通知单。不按时参加体检(迟到15分钟)或证件携带不齐的,取消体检资格。
二、体检注意事项
1.体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,以免影响体检结果。
2、前一日晚最好禁食牛奶、豆制品、饮料、糖类等食品。勿饮酒。防止影响检查结果。
3、检查当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴贵重饰品和隐形眼镜。
4、体检当日禁食早餐,等检查结束后方可进餐。
5、心电图和测量学压时应避免精神紧张,保持心情稳定。
6、慢性病史者,请携带病历,并及时向医生提供既往病史,手术史等,如正在服用某些药物也应及时告之,便于分析体检资料做出结论。
7、妇科检查前应排空小便,女性例假期间,不宜做妇科检查及尿检。
8、怀孕及有可能怀孕的女性受检者,须出具二级及以上公立医院出具的诊断证明,方可不做胸部 X 光。
9、保持一颗平常心。
10、体检时应在指定医院工作人员指引下,检查所有体检项目,勿漏项,以免影响录取。
三、体检纪律
1、体检人员要服从工作人员安排。上车前进行抽签,要将抽签序号牌挂在胸前。家长不得尾随。
2、到达体检医院后,要按照工作人员指引和体检顺序进行体检,服从工作人员管理。
3、考生所携带的通讯工具,须关闭后装入信封并写上本人抽签序号再交工作人员统一保管,体检结束统一上车时领回。对违反规定携带或使用通讯工具、或在体检过程中主动透露个人姓名等信息的,取消体检资格。
四、体检结果将在县政府网公示。考生凭本人姓名、准考证号码和身份证号码进行查询。
五、考生体检费用自理。
友情提醒:外地考生体检前一天请在全椒住宿,以免延误体检。
全椒县教育体育局
2019年8月8日
2019年全椒县新任教师招聘拟进入体检
考察人员名单
序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 19001 | 黄春蕾 | 女 | 76.80 | 85.80 | 80.40 | 1 |
2 | 19001 | 严璐璐 | 女 | 78.40 | 77.80 | 78.16 | 2 |
3 | 19001 | 陆婷雨 | 女 | 73.40 | 80.60 | 76.28 | 3 |
4 | 19001 | 常浩燃 | 女 | 71.60 | 83.00 | 76.16 | 4 |
5 | 19001 | 黄小洁 | 女 | 68.20 | 87.60 | 75.96 | 5 |
6 | 19001 | 姚冉 | 女 | 70.00 | 84.40 | 75.76 | 6 |
7 | 19001 | 张晓雨 | 女 | 67.60 | 83.40 | 73.92 | 7 |
8 | 19001 | 杨照耀 | 女 | 69.00 | 80.40 | 73.56 | 8 |
9 | 19001 | 袁丹凤 | 女 | 67.80 | 81.20 | 73.16 | 9 |
10 | 19002 | 张琳琳 | 女 | 79.20 | 84.40 | 81.28 | 1 |
11 | 19002 | 段唤杰 | 女 | 76.60 | 85.00 | 79.96 | 2 |
12 | 19002 | 朱欣瑤 | 女 | 79.00 | 77.60 | 78.44 | 3 |
13 | 19002 | 代慧娟 | 女 | 77.20 | 76.30 | 76.84 | 4 |
14 | 19002 | 岳雯 | 女 | 78.60 | 72.20 | 76.04 | 5 |
15 | 19002 | 高彩云 | 女 | 75.00 | 76.60 | 75.64 | 6 |
16 | 19002 | 焦天雅 | 女 | 73.00 | 78.00 | 75.00 | 7 |
17 | 19002 | 钟良红 | 女 | 68.20 | 83.40 | 74.28 | 8 |
18 | 19002 | 陈云 | 女 | 71.60 | 76.40 | 73.52 | 9 |
19 | 19002 | 钟青 | 女 | 69.80 | 77.00 | 72.68 | 10 |
20 | 19003 | 马燕 | 女 | 79.40 | 74.40 | 77.40 | 1 |
21 | 19003 | 余小雪 | 女 | 76.00 | 76.30 | 76.12 | 2 |
22 | 19003 | 郭香 | 女 | 70.40 | 83.90 | 75.80 | 3 |
23 | 19003 | 宋辰辰 | 女 | 73.60 | 73.70 | 73.64 | 4 |
24 | 19003 | 蒋笑 | 女 | 69.20 | 75.00 | 71.52 | 5 |
25 | 19003 | 张艳 | 女 | 71.00 | 70.50 | 70.80 | 6 |
26 | 19003 | 张敏 | 女 | 70.40 | 71.30 | 70.76 | 7 |
27 | 19003 | 魏华莲 | 女 | 72.80 | 66.50 | 70.28 | 8 |
28 | 19003 | 秦运红 | 女 | 70.20 | 68.70 | 69.60 | 9 |
29 | 19003 | 孙青青 | 女 | 70.00 | 66.60 | 68.64 | 10 |
30 | 19004 | 管友佳 | 女 | 69.80 | 81.20 | 74.36 | 1 |
31 | 19005 | 刘静 | 女 | 69.60 | 86.20 | 76.24 | 1 |
32 | 19005 | 吴双 | 女 | 67.40 | 81.80 | 73.16 | 2 |
33 | 19006 | 赵琼 | 女 | 65.00 | 81.30 | 71.52 | 1 |
34 | 初中地理 | 鲍丽丽 | 女 | 93.10 | 89.00 | 82.15 | 1 |
35 | 初中生物 | 陈秋月 | 女 | 81.60 | 90.20 | 76.88 | 1 |
36 | 初中体育 | 郑天晨 | 女 | 89.30 | 91.50 | 81.25 | 1 |
37 | 特殊教育 | 王璐 | 女 | 85.40 | 85.40 | 76.86 | 1 |
38 | 特殊教育 | 巫启涵 | 女 | 77.90 | 84.00 | 72.55 | 2 |
39 | 小学美术 | 刘亚男 | 女 | 87.55 | 85.60 | 78.02 | 1 |
40 | 小学美术 | 祝影 | 女 | 85.70 | 84.20 | 76.53 | 2 |
41 | 小学美术 | 谢阳 | 女 | 83.90 | 85.40 | 76.11 | 3 |
42 | 小学数学 | 任童 | 女 | 91.30 | 84.40 | 79.41 | 1 |
43 | 小学数学 | 陈婷 | 女 | 93.00 | 82.20 | 79.38 | 2 |
44 | 小学数学 | 蔡娟 | 女 | 93.30 | 80.60 | 78.89 | 3 |
45 | 小学体育 | 李亚臣 | 女 | 92.30 | 83.40 | 79.51 | 1 |
46 | 小学体育 | 张弘 | 男 | 88.00 | 84.20 | 77.68 | 2 |
47 | 小学体育 | 纪立 | 男 | 79.60 | 87.60 | 74.84 | 3 |
48 | 小学音乐 | 邹粟粟 | 女 | 83.10 | 89.80 | 77.47 | 1 |
49 | 小学音乐 | 柏京京 | 女 | 80.70 | 90.60 | 76.59 | 2 |
50 | 小学音乐 | 许畅 | 女 | 82.50 | 85.00 | 75.25 | 3 |
51 | 小学英语 | 顾先艳 | 女 | 90.55 | 93.00 | 82.48 | 1 |
52 | 小学英语 | 管璇 | 女 | 89.70 | 94.00 | 82.45 | 2 |
53 | 小学语文 | 徐秋雁 | 女 | 83.00 | 82.20 | 74.38 | 1 |
54 | 小学语文 | 张忠芳 | 女 | 81.70 | 81.00 | 73.25 | 2 |
55 | 小学语文 | 刘婷婷 | 女 | 82.10 | 78.80 | 72.57 | 3 |
56 | 小学语文 | 付晓丽 | 女 | 77.30 | 83.40 | 72.01 | 4 |
57 | 小学语文 | 程银银 | 女 | 85.10 | 73.00 | 71.75 | 5 |
58 | 小学语文 | 马燕 | 女 | 81.60 | 76.40 | 71.36 | 6 |
我是有底线的