南谯区2019年教师公开招聘笔试、专业测试合成总成绩
师大教科文 | 2019-11-22
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
南谯区2019年教师公开招聘笔试、专业测试合成总成绩 | ||||||
招聘岗位 | 计划数 | 岗位代码 | 笔试座位号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 合成总成绩 |
小学语文 | 3 | 341103001001 | 111004313 | 83.5 | 88.33 | 77.08 |
341103001001 | 111004303 | 85.6 | 85 | 76.80 | ||
341103001001 | 111004618 | 83.8 | 85 | 75.90 | ||
341103001001 | 111003807 | 82.8 | 82.67 | 74.47 | ||
341103001001 | 111005206 | 86 | 77.33 | 73.93 | ||
341103001001 | 111004704 | 81.8 | 81 | 73.30 | ||
341103001001 | 111004122 | 80.8 | 80.33 | 72.53 | ||
341103001001 | 111004715 | 80.4 | 79 | 71.80 | ||
341103001001 | 111002511 | 80.6 | 71.33 | 68.83 | ||
小学语文 (定向) | 1 | 341103001002 | 111004206 | 79.4 | 82 | 72.50 |
341103001002 | 111003203 | 65.1 | 73 | 61.75 | ||
小学数学 | 4 | 341103001003 | 111002001 | 95.3 | 82 | 80.45 |
341103001003 | 111001428 | 87.5 | 88 | 78.95 | ||
341103001003 | 111000428 | 96.4 | 76 | 78.60 | ||
341103001003 | 111001517 | 90.8 | 82 | 78.20 | ||
341103001003 | 111001321 | 88.1 | 85.33 | 78.18 | ||
341103001003 | 111001324 | 92.2 | 74 | 75.70 | ||
341103001003 | 111000206 | 90.1 | 76 | 75.45 | ||
341103001003 | 111001912 | 90.8 | 75 | 75.40 | ||
341103001003 | 111001825 | 89.8 | 73.67 | 74.37 | ||
341103001003 | 111000106 | 90.2 | 72.67 | 74.17 | ||
341103001003 | 111002125 | 86.4 | 76.33 | 73.73 | ||
341103001003 | 111002009 | 89.1 | 69.67 | 72.42 |
我是有底线的