2019年花山区中小学新任教师招聘考试成绩
师大教科文 | 2019-11-21
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
组别 | 抽签号 | 职位代码 | 单位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
小学语文A | 110 | 340503001001 | 花山区教育局 | 5 | 105002616 | 黄霖 | 86.20 | 86.33 | 77.63 | 1 |
小学语文A | 105 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105001017 | 汤文 | 84.60 | 86.33 | 76.83 | 2 | |
小学语文A | 107 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105002707 | 孙雯 | 84.50 | 85.67 | 76.52 | 3 | |
小学语文A | 109 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105001102 | 周宁燕 | 85.10 | 84.00 | 76.15 | 4 | |
小学语文A | 103 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105002729 | 李茜 | 83.90 | 85.00 | 75.95 | 5 | |
小学语文A | 113 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105001424 | 黄远美 | 82.10 | 86.33 | 75.58 | 6 | |
小学语文A | 112 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105001325 | 王晶晶 | 82.30 | 86.00 | 75.55 | 7 | |
小学语文A | 114 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105001210 | 郭凯莉 | 83.00 | 84.00 | 75.10 | 8 | |
小学语文A | 101 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105000715 | 吴园园 | 82.80 | 84.00 | 75.00 | 9 | |
小学语文A | 111 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105000705 | 鲍慧 | 83.20 | 83.00 | 74.80 | 10 | |
小学语文A | 115 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105001518 | 李娜 | 81.10 | 83.33 | 73.88 | 11 | |
小学语文A | 106 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105002416 | 刘辉 | 82.10 | 80.67 | 73.32 | 12 | |
小学语文A | 104 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105002212 | 李南 | 81.40 | 81.00 | 73.10 | 13 | |
小学语文A | 108 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105002415 | 唐影 | 78.80 | 76.33 | 69.93 | 14 | |
小学语文A | 102 | 340503001001 | 花山区教育局 | 105000726 | 刘莉萍 | 78.70 | 76.33 | 69.88 | 15 | |
小学语文单列 | 211 | 340503001002 | 花山区教育局 | 1 | 105002202 | 简政 | 74.20 | 79.67 | 68.97 | 1 |
小学语文B | 213 | 340503001003 | 花山区教育局 | 6 | 105001013 | 王蓓蓓 | 84.60 | 83.33 | 75.63 | 1 |
小学语文B | 202 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105002016 | 张晗 | 84.90 | 82.67 | 75.52 | 2 | |
小学语文B | 207 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105002413 | 朱彩云 | 85.70 | 81.67 | 75.52 | 3 | |
小学语文B | 212 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105002312 | 李夕萍 | 81.90 | 85.33 | 75.08 | 4 | |
小学语文B | 205 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105000604 | 龚瑾 | 82.60 | 82.67 | 74.37 | 5 | |
小学语文B | 203 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105000916 | 殷婷 | 82.90 | 79.67 | 73.32 | 6 | |
小学语文B | 214 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105001026 | 孙敏芳 | 82.50 | 79.00 | 72.85 | 7 | |
小学语文B | 210 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105001028 | 潘小翠 | 83.00 | 78.33 | 72.83 | 8 | |
小学语文B | 204 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105001203 | 夏姝玥 | 83.70 | 77.00 | 72.65 | 9 | |
小学语文B | 208 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105001421 | 张苗苗 | 84.00 | 75.00 | 72.00 | 10 | |
小学语文B | 206 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105000919 | 周雪 | 83.30 | 75.67 | 71.92 | 11 | |
小学语文B | 201 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105001803 | 魏莉 | 81.20 | 78.00 | 71.80 | 12 | |
小学语文B | 209 | 340503001003 | 花山区教育局 | 105001912 | 窦扬 | 81.20 | 77.00 | 71.40 | 13 | |
小学语文C | 303 | 340503001004 | 花山区教育局 | 5 | 105002314 | 翟青 | 85.40 | 85.33 | 76.83 | 1 |
小学语文C | 301 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105001320 | 赵璐 | 85.40 | 82.00 | 75.50 | 2 | |
小学语文C | 310 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105000702 | 胡龙梅 | 86.40 | 78.00 | 74.40 | 3 | |
小学语文C | 306 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105002222 | 侯曼莉 | 79.40 | 85.33 | 73.83 | 4 | |
小学语文C | 315 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105000913 | 王琴 | 83.90 | 78.00 | 73.15 | 5 | |
小学语文C | 312 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105001101 | 姚黎强 | 84.60 | 76.33 | 72.83 | 6 | |
小学语文C | 309 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105002128 | 郝忠莉 | 81.30 | 78.00 | 71.85 | 7 | |
小学语文C | 302 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105002015 | 边利利 | 84.20 | 72.67 | 71.17 | 8 | |
小学语文C | 314 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105001027 | 周思龙 | 80.70 | 73.00 | 69.55 | 9 | |
小学语文C | 305 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105001718 | 张丹 | 78.00 | 76.00 | 69.40 | 10 | |
小学语文C | 307 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105002430 | 姚瑶 | 82.60 | 70.00 | 69.30 | 11 | |
小学语文C | 304 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105002730 | 孙彩虹 | 78.60 | 74.33 | 69.03 | 12 | |
小学语文C | 308 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105000825 | 王静 | 80.60 | 70.00 | 68.30 | 13 | |
小学语文C | 311 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105001707 | 何苗 | 79.20 | 71.00 | 68.00 | 14 | |
小学语文C | 313 | 340503001004 | 花山区教育局 | 105001702 | 高婷 | 78.00 | 68.33 | 66.33 | 15 | |
小学数学A | 409 | 340503001005 | 花山区教育局 | 6 | 105006221 | 徐普芳 | 99.40 | 79.67 | 81.57 | 1 |
小学数学A | 412 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105005810 | 谢瑞 | 91.40 | 83.33 | 79.03 | 2 | |
小学数学A | 411 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105006810 | 戴鸿霖 | 92.90 | 80.33 | 78.58 | 3 | |
小学数学A | 408 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105006601 | 杨诗蕊 | 89.00 | 85.00 | 78.50 | 4 | |
小学数学A | 416 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105005905 | 刘杨 | 93.30 | 79.33 | 78.38 | 5 | |
小学数学A | 414 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105005901 | 陶苏琴 | 90.00 | 83.00 | 78.20 | 6 | |
小学数学A | 410 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105005812 | 郭芬芬 | 90.10 | 81.67 | 77.72 | 7 | |
小学数学A | 413 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105006402 | 刘冬梅 | 92.20 | 76.67 | 76.77 | 8 | |
小学数学A | 415 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105006517 | 刘宗燕 | 87.70 | 73.67 | 73.32 | 9 | |
小学数学A | 417 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105006421 | 孙培云 | 87.20 | 73.33 | 72.93 | 10 | |
小学数学A | 407 | 340503001005 | 花山区教育局 | 105006409 | 宋雅琴 | 85.60 | 73.67 | 72.27 | 11 | |
小学数学B | 510 | 340503001006 | 花山区教育局 | 5 | 105005903 | 方维 | 94.00 | 86.33 | 81.53 | 1 |
小学数学B | 507 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105005727 | 张莉 | 94.20 | 81.67 | 79.77 | 2 | |
小学数学B | 502 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006326 | 竺凌燕 | 91.20 | 85.00 | 79.60 | 3 | |
小学数学B | 509 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006704 | 张云 | 89.30 | 85.00 | 78.65 | 4 | |
小学数学B | 511 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105005922 | 王婷 | 93.00 | 79.67 | 78.37 | 5 | |
小学数学B | 514 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006626 | 傅园旭 | 92.20 | 79.67 | 77.97 | 6 | |
小学数学B | 505 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006328 | 李明玉 | 92.00 | 76.67 | 76.67 | 7 | |
小学数学B | 506 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105005729 | 陈安琴 | 88.60 | 79.67 | 76.17 | 8 | |
小学数学B | 504 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006624 | 李莉 | 87.20 | 81.33 | 76.13 | 9 | |
小学数学B | 501 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006620 | 范婷婷 | 88.20 | 77.00 | 74.90 | 10 | |
小学数学B | 515 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006213 | 李刚 | 85.60 | 79.00 | 74.40 | 11 | |
小学数学B | 512 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006813 | 包小伟 | 88.60 | 72.67 | 73.37 | 12 | |
小学数学B | 503 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006420 | 杨晨 | 89.60 | 68.33 | 72.13 | 13 | |
小学数学B | 513 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006210 | 吴从军 | 87.30 | 71.00 | 72.05 | 14 | |
小学数学B | 508 | 340503001006 | 花山区教育局 | 105006511 | 潘萍 | 86.10 | 71.00 | 71.45 | 15 | |
小学英语 | 610 | 340503001007 | 花山区教育局 | 4 | 105003321 | 杨晓茹 | 99.30 | 79.67 | 81.52 | 1 |
小学英语 | 609 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105004620 | 伍玉蓉 | 95.60 | 81.33 | 80.33 | 2 | |
小学英语 | 607 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105003121 | 周丽丽 | 96.80 | 76.33 | 78.93 | 3 | |
小学英语 | 606 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105004312 | 夏顺子 | 91.80 | 82.00 | 78.70 | 4 | |
小学英语 | 611 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105004728 | 芮宇 | 96.60 | 76.00 | 78.70 | 5 | |
小学英语 | 605 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105004222 | 朱巨娟 | 99.00 | 72.00 | 78.30 | 6 | |
小学英语 | 601 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105004212 | 王露 | 92.30 | 78.00 | 77.35 | 7 | |
小学英语 | 602 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105003514 | 冯龙燕 | 95.80 | 70.00 | 75.90 | 8 | |
小学英语 | 613 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105004517 | 张菁 | 92.10 | 70.00 | 74.05 | 9 | |
小学英语 | 603 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105003510 | 何小平 | 92.70 | 68.67 | 73.82 | 10 | |
小学英语 | 614 | 340503001007 | 花山区教育局 | 105004010 | 黄家欢 | 92.10 | 68.00 | 73.25 | 11 | |
小学英语单列 | 604 | 340503001008 | 花山区教育局 | 1 | 105004202 | 张甜 | 94.70 | 80.00 | 79.35 | 1 |
小学英语单列 | 612 | 340503001008 | 花山区教育局 | 105004130 | 武琼 | 89.40 | 74.00 | 74.30 | 2 | |
小学英语单列 | 608 | 340503001008 | 花山区教育局 | 105004323 | 冯温娟 | 83.55 | 42.67 | 58.84 | 3 | |
小学体育 | 717 | 340503001009 | 花山区教育局 | 4 | 105005625 | 曹小莹 | 87.50 | 81.67 | 76.42 | 1 |
小学体育 | 711 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005605 | 杨阳 | 84.30 | 84.00 | 75.75 | 2 | |
小学体育 | 709 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005603 | 朱志胜 | 84.20 | 82.00 | 74.90 | 3 | |
小学体育 | 715 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005522 | 魏承 | 86.50 | 78.00 | 74.45 | 4 | |
小学体育 | 716 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005402 | 戈明奕 | 81.00 | 84.00 | 74.10 | 5 | |
小学体育 | 707 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005610 | 何欣 | 83.30 | 78.33 | 72.98 | 6 | |
小学体育 | 714 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005626 | 秦臻 | 80.70 | 80.33 | 72.48 | 7 | |
小学体育 | 710 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005518 | 汪冰青 | 79.80 | 80.33 | 72.03 | 8 | |
小学体育 | 718 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005528 | 薛培 | 86.10 | 71.00 | 71.45 | 9 | |
小学体育 | 708 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005321 | 季雅莉 | 79.50 | 66.67 | 66.42 | 10 | |
小学体育 | 712 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005523 | 郝忠媛 | 81.10 | 63.67 | 66.02 | 11 | |
小学体育 | 713 | 340503001009 | 花山区教育局 | 105005328 | 任婷婷 | 83.60 | 60.33 | 65.93 | 12 | |
小学信息 | 805 | 340503001011 | 花山区教育局 | 3 | 105002820 | 李丽丽 | 86.90 | 86.33 | 77.98 | 1 |
小学信息 | 808 | 340503001011 | 花山区教育局 | 105002903 | 张元清 | 95.70 | 74.33 | 77.58 | 2 | |
小学信息 | 802 | 340503001011 | 花山区教育局 | 105002811 | 董恭云 | 91.10 | 74.33 | 75.28 | 3 | |
小学信息 | 806 | 340503001011 | 花山区教育局 | 105002919 | 陈平 | 89.30 | 72.00 | 73.45 | 4 | |
小学信息 | 807 | 340503001011 | 花山区教育局 | 105002923 | 叶金萍 | 83.60 | 79.00 | 73.40 | 5 | |
小学信息 | 801 | 340503001011 | 花山区教育局 | 105002915 | 徐子晔 | 81.50 | 71.67 | 69.42 | 6 | |
小学信息 | 803 | 340503001011 | 花山区教育局 | 105002922 | 付静 | 82.90 | 65.33 | 67.58 | 7 | |
小学信息 | 809 | 340503001011 | 花山区教育局 | 105002920 | 王天鹅 | 78.40 | 70.67 | 67.47 | 8 | |
小学信息单列 | 804 | 340503001012 | 花山区教育局 | 1 | 105002828 | 韦树敏 | 89.60 | 84.00 | 78.40 | 1 |
小学科学 | 815 | 340503001013 | 花山区教育局 | 3 | 105007003 | 刘昕 | 86.90 | 82.67 | 76.52 | 1 |
小学科学 | 813 | 340503001013 | 花山区教育局 | 105007013 | 华瑞 | 85.60 | 84.00 | 76.40 | 2 | |
小学科学 | 816 | 340503001013 | 花山区教育局 | 105007001 | 柳晓艳 | 86.70 | 81.00 | 75.75 | 3 | |
小学科学 | 811 | 340503001013 | 花山区教育局 | 105007002 | 李盛 | 87.70 | 79.33 | 75.58 | 4 | |
小学科学 | 814 | 340503001013 | 花山区教育局 | 105007005 | 蒋莹 | 85.30 | 82.00 | 75.45 | 5 | |
小学科学 | 812 | 340503001013 | 花山区教育局 | 105007004 | 范月芬 | 84.40 | 79.33 | 73.93 | 6 | |
小学科学 | 810 | 340503001013 | 花山区教育局 | 105007010 | 曾光露 | 74.10 | 68.33 | 64.38 | 7 | |
小学科学 | 缺考 | 340503001013 | 花山区教育局 | 105007016 | 李静 | 69.00 | 缺考 | 缺考 | 8 | |
初中数学 | 406 | 340503001014 | 花山区教育局 | 2 | 505009127 | 陈媛 | 89.90 | 78.33 | 76.28 | 1 |
初中数学 | 401 | 340503001014 | 花山区教育局 | 505009122 | 赵书静 | 88.20 | 79.33 | 75.83 | 2 | |
初中数学 | 403 | 340503001014 | 花山区教育局 | 505009203 | 宋成会 | 84.60 | 83.67 | 75.77 | 3 | |
初中数学 | 405 | 340503001014 | 花山区教育局 | 505009208 | 褚梦玉 | 82.50 | 84.00 | 74.85 | 4 | |
初中数学 | 402 | 340503001014 | 花山区教育局 | 505009206 | 范萍 | 83.30 | 78.00 | 72.85 | 5 | |
初中数学 | 404 | 340503001014 | 花山区教育局 | 505009130 | 陈尊鹏 | 80.60 | 74.33 | 70.03 | 6 | |
初中政治 | 914 | 340503001015 | 花山区教育局 | 3 | 505007925 | 郑桂琴 | 100.80 | 81.33 | 82.93 | 1 |
初中政治 | 908 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007913 | 班含青 | 99.70 | 82.00 | 82.65 | 2 | |
初中政治 | 910 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007924 | 吴龙茹 | 97.50 | 73.83 | 78.28 | 3 | |
初中政治 | 912 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007920 | 杨肖肖 | 97.90 | 71.50 | 77.55 | 4 | |
初中政治 | 907 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007910 | 赵红云 | 92.20 | 78.00 | 77.30 | 5 | |
初中政治 | 913 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007927 | 许萍 | 95.10 | 69.67 | 75.42 | 6 | |
初中政治 | 909 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007917 | 宋娟 | 84.00 | 79.00 | 73.60 | 7 | |
初中政治 | 911 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007930 | 孙梦楠 | 85.90 | 70.67 | 71.22 | 8 | |
初中政治 | 缺考 | 340503001015 | 花山区教育局 | 505007908 | 吴玉娟 | 95.50 | 缺考 | 缺考 | 9 | |
初中历史 | 902 | 340503001016 | 花山区教育局 | 2 | 505007417 | 臧烨 | 90.40 | 83.00 | 78.40 | 1 |
初中历史 | 904 | 340503001016 | 花山区教育局 | 505007504 | 庄腊梅 | 93.70 | 78.00 | 78.05 | 2 | |
初中历史 | 901 | 340503001016 | 花山区教育局 | 505007512 | 李睿 | 89.10 | 82.33 | 77.48 | 3 | |
初中历史 | 905 | 340503001016 | 花山区教育局 | 505007517 | 王含 | 91.70 | 73.67 | 75.32 | 4 | |
初中历史 | 903 | 340503001016 | 花山区教育局 | 505007418 | 王祖红 | 88.40 | 74.33 | 73.93 | 5 | |
初中历史 | 缺考 | 340503001016 | 花山区教育局 | 505007503 | 陶龑 | 88.90 | 缺考 | 缺考 | 6 | |
初中体育 | 705 | 340503001017 | 花山区教育局 | 2 | 505008520 | 毕圣兵 | 80.00 | 82.33 | 72.93 | 1 |
初中体育 | 703 | 340503001017 | 花山区教育局 | 505008510 | 刘超 | 82.10 | 79.00 | 72.65 | 2 | |
初中体育 | 702 | 340503001017 | 花山区教育局 | 505008613 | 吕海涛 | 78.10 | 83.00 | 72.25 | 3 | |
初中体育 | 701 | 340503001017 | 花山区教育局 | 505008521 | 章天真 | 80.90 | 76.00 | 70.85 | 4 | |
初中体育 | 706 | 340503001017 | 花山区教育局 | 505008603 | 冯金燕 | 78.30 | 66.67 | 65.82 | 5 | |
初中体育 | 704 | 340503001017 | 花山区教育局 | 505008522 | 姜檬 | 75.90 | 69.00 | 65.55 | 6 |
我是有底线的