关于公布2019年淮上区公开招聘中小学有编教师拟参加体检人员名单及体检安排的通知
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
2019年蚌埠市淮上区招聘中小学有编教师专业测试工作已于8月11日结束,成绩已在网站进行公布。根据招聘公告,现将拟参加体检人员名单及体检安排工作通知如下:
一、拟参加体检人员名单
详见附件。
二、体检工作安排
1、受检者《体检表》由医院统一发放填写。
2、体检时间为2019年8月16日(星期五)早晨。
3、受检者携带本人有效身份证,于2019年8月16日(周五)上午6:40之前,空腹到蚌埠市人力资源产业园大院内集合(安徽省蚌埠市解放路590号),统一到达指定地点,进行体检,未到或迟到者视为放弃。体检费用由体检医院按相关标准收取,体检人员在体检时将费用400元(现金)交体检医院。
4.参加体检前2日宜正常清淡饮食,少吃或不吃高脂类、不易消化的食物,勿饮酒,勿服用对肝、肾功能有损害的药物,如服减肥药者体检前应停药,体检要检测矫正视力,近视的携带眼镜。检查前一天晚上八点后禁食、十二点后禁水,保持充足睡眠。
三、体检要求
1. 受检者须配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的体检结果和录用。
2.按规定受检者须到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
3. 严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
附件:2019年蚌埠市淮上区招聘中小学有编教师拟参加体检人员名单
蚌埠市淮上区公开招聘教师工作领导小组
2019年8月14日
2019年蚌埠市淮上区招聘中小学有编教师拟参加体检人员名单
序号 | 单位 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 八中小学部 | 小学美术 | 张洁 | 103008018 |
2 | 八中小学部 | 小学美术 | 郑亚杰 | 103008329 |
3 | 八中小学部 | 小学数学 | 何婧 | 103005503 |
4 | 八中小学部 | 小学数学 | 代青莹 | 103002829 |
5 | 八中小学部 | 小学数学 | 顾永见 | 103003114 |
6 | 八中小学部 | 小学数学 | 左林 | 103001825 |
7 | 八中小学部 | 小学数学 | 蔡丽娟 | 103000406 |
8 | 八中小学部 | 小学数学 | 颜文文 | 103004421 |
9 | 八中小学部 | 小学数学 | 陈洁 | 103000907 |
10 | 八中小学部 | 小学数学 | 耿荣 | 103003314 |
11 | 八中小学部 | 小学数学 | 朱金铭 | 103001111 |
12 | 八中小学部 | 小学数学 | 张优 | 103005220 |
13 | 八中小学部 | 小学体育 | 韩洪章 | 103019319 |
14 | 八中小学部 | 小学体育 | 邱艳 | 103019404 |
15 | 八中小学部 | 小学音乐 | 许玲 | 103025328 |
16 | 八中小学部 | 小学音乐 | 岳喜祥 | 103025320 |
17 | 八中小学部 | 小学英语 | 王彩玉 | 103021011 |
18 | 八中小学部 | 小学英语 | 薛婷婷 | 103022028 |
19 | 八中小学部 | 小学英语 | 吴亚存 | 103022022 |
20 | 八中小学部 | 小学英语 | 吴玲妍 | 103023107 |
21 | 八中小学部 | 小学语文1 | 史莉莉 | 103012810 |
22 | 八中小学部 | 小学语文1 | 侯静婷 | 103010306 |
23 | 八中小学部 | 小学语文1 | 谢璇 | 103009124 |
24 | 八中小学部 | 小学语文1 | 邱萍 | 103016022 |
25 | 八中小学部 | 小学语文1 | 李梦宇 | 103010224 |
26 | 八中小学部 | 小学语文1 | 刘梦云 | 103012505 |
27 | 八中小学部 | 小学语文1 | 任越 | 103016610 |
28 | 八中小学部 | 小学语文1 | 郭赵燕 | 103009612 |
29 | 八中小学部 | 小学语文2 | 张晓文 | 103009727 |
30 | 八中小学部 | 小学语文2 | 田海琼 | 103013901 |
31 | 八中小学部 | 小学语文2 | 邢璐 | 103018517 |
32 | 八中小学部 | 小学语文2 | 刘心翠 | 103010517 |
33 | 八中小学部 | 小学语文2 | 姜静静 | 103011012 |
34 | 八中小学部 | 小学语文2 | 周盼盼 | 103011916 |
35 | 八中小学部 | 小学语文2 | 刘萍 | 103017015 |
36 | 八中小学部 | 小学语文2 | 王恬 | 103014424 |
37 | 八中小学部 | 小学语文2 | 郑甜甜 | 103015604 |
38 | 八中初中部 | 初中地理 | 高小曼 | 503026802 |
39 | 八中初中部 | 初中地理 | 尹宋 | 503026911 |
40 | 八中初中部 | 初中化学 | 程艳艳 | 503032322 |
41 | 八中初中部 | 初中化学 | 钱丽 | 503032503 |
42 | 八中初中部 | 初中历史 | 蒋好好 | 503030713 |
43 | 八中初中部 | 初中历史 | 司明月 | 503030802 |
44 | 八中初中部 | 初中生物 | 李传旭 | 503031111 |
45 | 八中初中部 | 初中数学 | 杨玉会 | 503032006 |
46 | 八中初中部 | 初中数学 | 徐徐 | 503031405 |
47 | 八中初中部 | 初中数学 | 曹梦玲 | 503031309 |
48 | 八中初中部 | 初中数学 | 张大龙 | 503031423 |
49 | 八中初中部 | 初中数学 | 卜从贵 | 503031619 |
50 | 八中初中部 | 初中数学 | 高博文 | 503031301 |
51 | 八中初中部 | 初中数学 | 朱金瑞 | 503031803 |
52 | 八中初中部 | 初中体育 | 王格格 | 503026226 |
53 | 八中初中部 | 初中体育 | 付祥宇 | 503026213 |
54 | 八中初中部 | 初中物理 | 徐梦雅 | 503029106 |
55 | 八中初中部 | 初中物理 | 彭丽萍 | 503029022 |
56 | 八中初中部 | 初中英语 | 杨欣然 | 503030217 |
57 | 八中初中部 | 初中英语 | 顾雪 | 503029429 |
58 | 八中初中部 | 初中英语 | 张璇 | 503029710 |
59 | 八中初中部 | 初中英语 | 张安琪 | 503030014 |
60 | 八中初中部 | 初中英语 | 杨曼曼 | 503029514 |
61 | 八中初中部 | 初中语文 | 岳敏杰 | 503028621 |
62 | 八中初中部 | 初中语文 | 秦羽 | 503028524 |
63 | 八中初中部 | 初中语文 | 陈虹 | 503028218 |
64 | 八中初中部 | 初中语文 | 宋阿敏 | 503028415 |
65 | 八中初中部 | 初中语文 | 周丽芳 | 503028517 |
66 | 八中初中部 | 初中 政治 | 贺倩 | 503027604 |
67 | 八中初中部 | 初中 政治 | 张兰兰 | 503027621 |
68 | 曹顾张中学 | 初中化学 | 党秀丽 | 503032512 |
69 | 曹顾张中学 | 初中 政治 | 汪汪 | 503027603 |
70 | 曹老集二小 | 小学数学 | 罗飞 | 103005515 |
71 | 曹老集二小 | 小学数学 | 史王丽 | 103005327 |
72 | 曹老集小学 | 小学科学 | 丁效晨 | 103024908 |
73 | 曹老集小学 | 小学数学 | 彭丽娟 | 103004006 |
74 | 曹老集小学 | 小学数学 | 马巍 | 103002606 |
75 | 曹老集小学 | 小学体育 | 周政委 | 103019314 |
76 | 曹老集小学 | 小学英语 | 张影 | 103022827 |
77 | 曹老集小学 | 小学语文 | 王红 | 103016628 |
78 | 曹老集小学 | 小学语文 | 周文瑾 | 103009508 |
79 | 曹老集小学 | 小学语文 | 柳盼盼 | 103018312 |
80 | 曹老集小学 | 小学语文 | 于敏 | 103013229 |
81 | 曹老集小学 | 小学语文 | 王萍 | 103008518 |
82 | 曹老集小学 | 小学语文 | 陈秀珍 | 103015907 |
83 | 曹老集小学 | 小学语文 | 吴璇 | 103017013 |
84 | 曹老集中学 | 初中数学 | 王豆豆 | 503031818 |
85 | 曹老集中学 | 初中数学 | 陈雯 | 503031720 |
86 | 曹老集中学 | 初中英语 | 张欢欢 | 503030129 |
87 | 曹老集中学 | 初中英语 | 丁汉卿 | 503030303 |
88 | 曹老集中学 | 初中语文 | 王陈 | 503028612 |
89 | 二十中学 | 初中数学 | 王士凤 | 503031425 |
90 | 二十中学 | 初中英语 | 李敏 | 503029614 |
91 | 后场小学 | 小学数学 | 吴花 | 103004105 |
92 | 后场小学 | 小学数学 | 施文静 | 103004913 |
93 | 后场小学 | 小学数学 | 刘慧 | 103003925 |
94 | 后场小学 | 小学英语 | 赵小娟 | 103020605 |
95 | 后场小学 | 小学语文 | 赵文娟 | 103013025 |
96 | 后场小学 | 小学语文 | 刘宇婷 | 103009715 |
97 | 淮上实小 | 小学美术 | 项玉洁 | 103007103 |
98 | 淮上实小 | 小学美术 | 马金霞 | 103008118 |
99 | 淮上实小 | 小学美术 | 高梦媛 | 103006824 |
100 | 淮上实小 | 小学数学 | 孙悦 | 103001222 |
101 | 淮上实小 | 小学数学 | 郑黄利 | 103005526 |
102 | 淮上实小 | 小学数学 | 姚玮玮 | 103003208 |
103 | 淮上实小 | 小学数学 | 陈梦媛 | 103000710 |
104 | 淮上实小 | 小学数学 | 于瑞丽 | 103000516 |
105 | 淮上实小 | 小学数学 | 钱银银 | 103000525 |
106 | 淮上实小 | 小学数学 | 周慧 | 103005127 |
107 | 淮上实小 | 小学数学 | 陈军 | 103003008 |
108 | 淮上实小 | 小学体育 | 乔丹丹 | 103019713 |
109 | 淮上实小 | 小学体育 | 李红梅 | 103019822 |
110 | 淮上实小 | 小学体育 | 田旭 | 103020018 |
111 | 淮上实小 | 小学体育 | 陶杰 | 103019510 |
112 | 淮上实小 | 小学体育 | 贡志强 | 103019803 |
113 | 淮上实小 | 小学体育 | 张文静 | 103019417 |
114 | 淮上实小 | 小学信息技术 | 姜文英 | 103020320 |
115 | 淮上实小 | 小学音乐 | 刘卡 | 103025522 |
116 | 淮上实小 | 小学音乐 | 杨泽仪 | 103025817 |
117 | 淮上实小 | 小学英语 | 高畅 | 103021918 |
118 | 淮上实小 | 小学英语 | 史紫薇 | 103023906 |
119 | 淮上实小 | 小学英语 | 姜雯 | 103024701 |
120 | 淮上实小 | 小学英语 | 马陶 | 103022122 |
121 | 淮上实小 | 小学英语 | 刘菲 | 103024628 |
122 | 淮上实小 | 小学英语 | 马连斌 | 103021206 |
123 | 淮上实小 | 小学英语 | 张艳丽 | 103022625 |
124 | 淮上实小 | 小学英语 | 卢小方 | 103024202 |
125 | 淮上实小 | 小学语文 | 付波 | 103011028 |
126 | 淮上实小 | 小学语文 | 周东宇 | 103016315 |
127 | 淮上实小 | 小学语文 | 刘雅婷 | 103011727 |
128 | 淮上实小 | 小学语文 | 高云竹 | 103017926 |
129 | 淮上实小 | 小学语文 | 马兰 | 103009114 |
130 | 淮上实小 | 小学语文 | 宋倩 | 103014924 |
131 | 淮上实小 | 小学语文 | 孙小雅 | 103017427 |
132 | 淮上实小 | 小学语文 | 吴雨晨 | 103009719 |
133 | 淮上实小 | 小学语文 | 张瑶 | 103014824 |
134 | 淮上实小 | 小学语文 | 卞美琴 | 103010511 |
135 | 淮上实小 | 小学语文 | 李加珍 | 103017117 |
136 | 淮上实小 | 小学语文 | 刘梅 | 103009503 |
137 | 淮上实小 | 小学语文 | 姜芸芸 | 103013407 |
138 | 淮上实小 | 小学语文 | 王明艳 | 103017524 |
139 | 梅桥小学 | 小学数学 | 李可涵 | 103003213 |
140 | 梅桥小学 | 小学体育 | 马志强 | 103019430 |
141 | 梅桥小学 | 小学体育 | 吴子鑫 | 103020112 |
142 | 梅桥小学 | 小学英语 | 王尧 | 103020612 |
143 | 梅桥小学 | 小学英语 | 黄燕 | 103022913 |
144 | 梅桥小学 | 小学英语 | 刘丰 | 103020729 |
145 | 梅桥小学 | 小学英语 | 陈红艳 | 103024510 |
146 | 梅桥小学 | 小学英语 | 朱然 | 103023522 |
147 | 梅桥小学 | 小学英语 | 简洁 | 103024710 |
148 | 梅桥小学 | 小学英语 | 卜凡芹 | 103024401 |
149 | 梅桥小学 | 小学语文 | 门翠翠 | 103015304 |
150 | 梅桥小学 | 小学语文 | 陈宁宁 | 103016621 |
151 | 梅桥小学 | 小学语文 | 陈雅楠 | 103016201 |
152 | 梅桥小学 | 小学语文 | 赵婷婷 | 103014210 |
153 | 梅桥中学 | 初中地理 | 程雨 | 503026924 |
154 | 沫河口小学 | 小学数学 | 张满满 | 103001312 |
155 | 沫河口小学 | 小学数学 | 孙凤展 | 103005729 |
156 | 沫河口小学 | 小学数学 | 宋志敏 | 103002715 |
157 | 沫河口小学 | 小学音乐 | 靳娜 | 103025806 |
158 | 沫河口小学 | 小学英语 | 许贝贝 | 103021817 |
159 | 沫河口小学 | 小学英语 | 贾梦怡 | 103020917 |
160 | 沫河口小学 | 小学英语 | 边杏杏 | 103024307 |
161 | 沫河口小学 | 小学英语 | 柳珣 | 103021318 |
162 | 沫河口小学 | 小学语文 | 单双双 | 103014205 |
163 | 沫河口小学 | 小学语文 | 邵磊 | 103009720 |
164 | 沫河口小学 | 小学语文 | 张晓丹 | 103013121 |
165 | 沫河口小学 | 小学语文 | 孙玉格 | 103015127 |
166 | 沫河口小学 | 小学语文 | 储海燕 | 103011314 |
167 | 沫河口小学 | 小学语文 | 刘静 | 103016121 |
168 | 沫河口小学 | 小学语文 | 王志楠 | 103012925 |
169 | 沫河口小学 | 小学语文 | 孙运芬 | 103012416 |
170 | 十八中学 | 初中地理 | 程明佳 | 503026915 |
171 | 十八中学 | 初中化学 | 汪亚男 | 503032204 |
172 | 桃园小学 | 小学数学 | 李维娜 | 103004717 |
173 | 桃园小学 | 小学语文 | 杨彩霞 | 103013919 |
174 | 吴安小学 | 小学数学 | 姚俊 | 103006322 |
175 | 吴安小学 | 小学数学 | 杨艳 | 103000813 |
176 | 吴安小学 | 小学数学 | 周小婷 | 103001101 |
177 | 吴安小学 | 小学数学 | 程林 | 103002820 |
178 | 吴安小学 | 小学数学 | 任玉莲 | 103003328 |
179 | 吴安小学 | 小学英语 | 詹媛媛 | 103024210 |
180 | 吴安小学 | 小学英语 | 邵晶晶 | 103023313 |
181 | 吴安小学 | 小学语文 | 郭扣扣 | 103013227 |
182 | 吴安小学 | 小学语文 | 付丽 | 103017226 |
183 | 吴安小学 | 小学语文 | 徐华 | 103013221 |
184 | 吴安小学 | 小学语文 | 李修梅 | 103011913 |
185 | 吴安小学 | 小学语文 | 夏雨竹 | 103016102 |
我是有底线的