关于公布2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘蚌山区拟参加体检人员名单及体检安排的通知
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘蚌山区专业测试工作已于8月15日顺利结束,成绩已在政府网站进行公示。根据招聘公告,现将拟参加体检人员名单及体检安排工作通知如下:
一、拟参加体检人员名单
详见附件1。
二、体检工作安排
1.受检者《体检表》由医院统一发放填写。
2.体检时间为2019年8月22日(星期四)早晨。
3.受检者携带本人有效身份证,于2019年8月22日(周四)上午6:30之前,空腹到蚌埠市人力资源产业园大院内集合(安徽省蚌埠市解放路590号),统一到达指定地点,进行体检,未到或迟到者视为放弃。体检费用由体检医院按相关标准收取,体检人员在体检时将费用350元(现金)交体检医院。
4.参加体检前2日宜正常清淡饮食,少吃或不吃高脂类、不易消化的食物,勿饮酒,勿服用对肝、肾功能有损害的药物,如服减肥药者体检前应停药,体检要检测矫正视力,近视的携带眼镜。检查前一天晚上八点后禁食、十二点后禁水,保持充足睡眠。
三、体检要求
1. 受检者须配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的体检结果和录用。
2.按规定受检者须到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
3.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
附件:2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘蚌山区拟进入体检人员名单
蚌埠市蚌山区公开招聘教师工作领导小组
2019年8月19日
2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘蚌山区拟进入体检人员名单
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
340303001001 | 小学语文 | 103013228 | 86.2 | 88.6 | 78.54 |
340303001001 | 小学语文 | 103012529 | 84.4 | 90 | 78.20 |
340303001001 | 小学语文 | 103008513 | 84.4 | 89.2 | 77.88 |
340303001001 | 小学语文 | 103012605 | 84.9 | 85.4 | 76.61 |
340303001001 | 小学语文 | 103010016 | 83.8 | 86.6 | 76.54 |
340303001001 | 小学语文 | 103013214 | 83.1 | 85.6 | 75.79 |
340303001001 | 小学语文 | 103012518 | 79.8 | 89 | 75.50 |
340303001001 | 小学语文 | 103013208 | 78.2 | 91 | 75.50 |
340303001001 | 小学语文 | 103014520 | 80.3 | 87.6 | 75.19 |
340303001001 | 小学语文 | 103008508 | 81.7 | 85.8 | 75.17 |
340303001001 | 小学语文 | 103015417 | 81.2 | 86.4 | 75.16 |
340303001001 | 小学语文 | 103014809 | 78.5 | 88.6 | 74.69 |
340303001001 | 小学语文 | 103017322 | 81.6 | 84.4 | 74.56 |
340303001001 | 小学语文 | 103011207 | 78.6 | 88 | 74.50 |
340303001001 | 小学语文 | 103017212 | 79.3 | 86.8 | 74.37 |
340303001002 | 小学语文 | 103015714 | 88 | 84.8 | 77.92 |
340303001002 | 小学语文 | 103008628 | 85.2 | 87.4 | 77.56 |
340303001002 | 小学语文 | 103010624 | 83.5 | 86.6 | 76.39 |
340303001002 | 小学语文 | 103014015 | 82.7 | 87.4 | 76.31 |
340303001002 | 小学语文 | 103008823 | 81.2 | 88.8 | 76.12 |
340303001002 | 小学语文 | 103015218 | 81.9 | 87.6 | 75.99 |
340303001002 | 小学语文 | 103009610 | 82.1 | 87.2 | 75.93 |
340303001002 | 小学语文 | 103013902 | 82.5 | 86.4 | 75.81 |
340303001002 | 小学语文 | 103015429 | 82.7 | 85.4 | 75.51 |
340303001002 | 小学语文 | 103014020 | 78.9 | 88.4 | 74.81 |
340303001002 | 小学语文 | 103009423 | 79.8 | 87.2 | 74.78 |
340303001002 | 小学语文 | 103018306 | 78.7 | 88.4 | 74.71 |
340303001002 | 小学语文 | 103012118 | 81 | 85.2 | 74.58 |
340303001002 | 小学语文 | 103014725 | 80.5 | 85.8 | 74.57 |
340303001002 | 小学语文 | 103013402 | 79.2 | 87 | 74.40 |
340303001003 | 小学数学 | 103000123 | 95.2 | 86.2 | 82.08 |
340303001003 | 小学数学 | 103003803 | 91.7 | 86.8 | 80.57 |
340303001003 | 小学数学 | 103003005 | 89.2 | 88.6 | 80.04 |
340303001003 | 小学数学 | 103004601 | 89.9 | 86.4 | 79.51 |
340303001003 | 小学数学 | 103002927 | 87.4 | 88.8 | 79.22 |
340303001003 | 小学数学 | 103001225 | 87.2 | 88.2 | 78.88 |
340303001003 | 小学数学 | 103004111 | 88.3 | 86 | 78.55 |
340303001003 | 小学数学 | 103001922 | 86 | 88.6 | 78.44 |
340303001003 | 小学数学 | 103003407 | 85.3 | 89.4 | 78.41 |
340303001003 | 小学数学 | 103005518 | 87.6 | 86 | 78.20 |
340303001003 | 小学数学 | 103006303 | 85.7 | 86.8 | 77.57 |
340303001004 | 小学数学 | 103005214 | 95.7 | 90.4 | 84.01 |
340303001004 | 小学数学 | 103001823 | 92.9 | 87.8 | 81.57 |
340303001004 | 小学数学 | 103005210 | 91.1 | 89.2 | 81.23 |
340303001004 | 小学数学 | 103002830 | 94.2 | 84.8 | 81.02 |
340303001004 | 小学数学 | 103004729 | 91.2 | 88 | 80.80 |
340303001004 | 小学数学 | 103004513 | 91.8 | 86 | 80.30 |
340303001004 | 小学数学 | 103001107 | 87.1 | 91.4 | 80.11 |
340303001004 | 小学数学 | 103006202 | 90 | 87 | 79.80 |
340303001004 | 小学数学 | 103000108 | 89.4 | 87 | 79.50 |
340303001004 | 小学数学 | 103000519 | 85.8 | 90.8 | 79.22 |
340303001004 | 小学数学 | 103002303 | 87.7 | 88 | 79.05 |
340303001005 | 小学英语 | 103020620 | 91.4 | 87.6 | 80.74 |
340303001005 | 小学英语 | 103022315 | 91.1 | 85.2 | 79.63 |
340303001005 | 小学英语 | 103024530 | 91.9 | 84 | 79.55 |
340303001005 | 小学英语 | 103022506 | 93.6 | 81.8 | 79.52 |
340303001005 | 小学英语 | 103021903 | 93.7 | 81.4 | 79.41 |
340303001005 | 小学英语 | 103023203 | 89.6 | 86 | 79.20 |
340303001005 | 小学英语 | 103023717 | 90.25 | 85 | 79.13 |
340303001005 | 小学英语 | 103021408 | 88.1 | 87.6 | 79.09 |
340303001005 | 小学英语 | 103024206 | 90.6 | 83.6 | 78.74 |
340303001005 | 小学英语 | 103020904 | 88.55 | 85.6 | 78.52 |
340303001005 | 小学英语 | 103023702 | 90.35 | 83 | 78.38 |
340303001005 | 小学英语 | 103024407 | 87.4 | 86 | 78.10 |
340303001005 | 小学英语 | 103024424 | 89.9 | 82.8 | 78.07 |
340303001005 | 小学英语 | 103023818 | 88.2 | 84.8 | 78.02 |
340303001006 | 小学音乐 | 103025720 | 90 | 84.4 | 78.76 |
340303001006 | 小学音乐 | 103025403 | 88.4 | 86.2 | 78.68 |
340303001006 | 小学音乐 | 103026023 | 83 | 87.4 | 76.46 |
340303001006 | 小学音乐 | 103026007 | 81.4 | 88.8 | 76.22 |
340303001006 | 小学音乐 | 103025912 | 80.9 | 85.8 | 74.77 |
340303001006 | 小学音乐 | 103025620 | 79.4 | 86.2 | 74.18 |
340303001007 | 小学体育 | 103020026 | 89.4 | 81.4 | 77.26 |
340303001007 | 小学体育 | 103019715 | 82.7 | 85.1 | 75.39 |
340303001007 | 小学体育 | 103019921 | 85.3 | 81.4 | 75.21 |
340303001007 | 小学体育 | 103019916 | 83.3 | 82 | 74.45 |
340303001007 | 小学体育 | 103019927 | 80.3 | 83.6 | 73.59 |
340303001007 | 小学体育 | 103019211 | 80.1 | 83.4 | 73.41 |
340303001007 | 小学体育 | 103019026 | 79.8 | 83.6 | 73.34 |
340303001008 | 小学美术 | 103008111 | 90.3 | 89.8 | 81.07 |
340303001008 | 小学美术 | 103007527 | 91.8 | 86.2 | 80.38 |
340303001008 | 小学美术 | 103008123 | 87.8 | 90.2 | 79.98 |
340303001008 | 小学美术 | 103006825 | 90.3 | 87 | 79.95 |
340303001008 | 小学美术 | 103007116 | 89.3 | 87 | 79.45 |
340303001009 | 小学信息技术 | 103020505 | 98.3 | 91.6 | 85.79 |
340303001009 | 小学信息技术 | 103020512 | 98.1 | 88.8 | 84.57 |
340303001010 | 小学科学 | 103024906 | 88.1 | 90.4 | 80.21 |
340303001010 | 小学科学 | 103025227 | 87.1 | 85.8 | 77.87 |
340303001011 | 初中数学 | 503032115 | 83.8 | 91.2 | 78.38 |
340303001011 | 初中数学 | 503032118 | 82.8 | 85.4 | 75.56 |
340303001012 | 初中英语 | 503029730 | 94.3 | 85.8 | 81.47 |
340303001012 | 初中英语 | 503030314 | 93.85 | 85 | 80.93 |
340303001013 | 初中生物 | 503030920 | 89.9 | 87.4 | 79.91 |
340303001014 | 初中历史 | 503030530 | 91.8 | 87.4 | 80.86 |
340303001015 | 初中地理 | 503026805 | 86.4 | 88.6 | 78.64 |
340303001016 | 初中体育 | 503026503 | 88 | 83.8 | 77.52 |
340303001016 | 初中体育 | 503026508 | 85.1 | 81.6 | 75.19 |
340303001017 | 初中物理 | 503028920 | 85.5 | 87.8 | 77.87 |
340303001018 | 初中美术 | 503027113 | 84.9 | 83 | 75.65 |
340303001019 | 初中政治 | 503027513 | 96.8 | 88.2 | 83.68 |
我是有底线的