2019年安徽省公开招聘五河县教师面试及总成绩公示
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
号 | 分序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 准考号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 王玉群 | 男 | 340322001001 | 普通高中 | 物理 | 503029122 | 74 | 63 | 67.4 | 0 | 67.4 | 81.67 | 66.37 |
2 | 1 | 豆兆宁 | 女 | 340322001002 | 普通高中 | 地理 | 503027022 | 84.5 | 91.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 87.67 | 79.42 |
3 | 2 | 李缘缘 | 女 | 340322001002 | 普通高中 | 地理 | 503027017 | 80.5 | 100.5 | 92.5 | 0 | 92.5 | 80 | 78.25 |
4 | 3 | 刘玉龙 | 男 | 340322001002 | 普通高中 | 地理 | 503027018 | 57 | 74.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 72.67 | 62.82 |
5 | 1 | 王敏 | 女 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028030 | 83 | 75.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 89 | 74.85 |
6 | 2 | 陈肖艳 | 女 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028307 | 84.5 | 76.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 84.33 | 73.58 |
7 | 3 | 夏梦茹 | 女 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028128 | 77.5 | 72 | 74.2 | 0 | 74.2 | 89 | 72.70 |
8 | 4 | 夏玄 | 女 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028125 | 75 | 72.5 | 73.5 | 0 | 73.5 | 89.67 | 72.62 |
9 | 5 | 王慧霞 | 女 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028507 | 65 | 76.5 | 71.9 | 0 | 71.9 | 86 | 70.35 |
10 | 6 | 胡婕 | 女 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028608 | 80 | 71.5 | 74.9 | 0 | 74.9 | 79.67 | 69.32 |
11 | 7 | 张静 | 女 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028006 | 78.5 | 69 | 72.8 | 0 | 72.8 | 80 | 68.40 |
12 | 8 | 石统鑫 | 男 | 340322001003 | 初级中学 | 语文 | 503028116 | 72 | 78 | 75.6 | 0 | 75.6 | 72 | 66.60 |
13 | 1 | 吴丹丹 | 女 | 340322001004 | 初级中学 | 数学 | 503031504 | 67 | 73.5 | 70.9 | 0 | 70.9 | 85.67 | 69.72 |
14 | 2 | 杨彩莲 | 女 | 340322001004 | 初级中学 | 数学 | 503031801 | 77 | 70 | 72.8 | 0 | 72.8 | 83 | 69.60 |
15 | 3 | 潘梦云 | 女 | 340322001004 | 初级中学 | 数学 | 503031508 | 74.5 | 76 | 75.4 | 0 | 75.4 | 78.67 | 69.17 |
16 | 4 | 曹芳 | 女 | 340322001004 | 初级中学 | 数学 | 503032019 | 83 | 67 | 73.4 | 0 | 73.4 | 80.67 | 68.97 |
17 | 1 | 刘絮絮 | 女 | 340322001005 | 初级中学 | 英语 | 503030315 | 78 | 83.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 84 | 74.25 |
18 | 2 | 徐慧珍 | 女 | 340322001005 | 初级中学 | 英语 | 503029312 | 81.5 | 94 | 89 | 0 | 89 | 74.33 | 74.23 |
19 | 3 | 金鹏 | 男 | 340322001005 | 初级中学 | 英语 | 503029929 | 72.5 | 84.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 82 | 72.65 |
20 | 4 | 潘成静 | 女 | 340322001005 | 初级中学 | 英语 | 503029823 | 77 | 82 | 80 | 0 | 80 | 76 | 70.40 |
21 | 5 | 谢雨蒙 | 女 | 340322001005 | 初级中学 | 英语 | 503029827 | 68 | 92.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 66 | 67.75 |
22 | 6 | 张培培 | 女 | 340322001005 | 初级中学 | 英语 | 503030104 | 67.5 | 74.5 | 71.7 | 0 | 71.7 | 76.33 | 66.38 |
23 | 7 | 宋千云 | 女 | 340322001005 | 初级中学 | 英语 | 503030115 | 66 | 76 | 72 | 0 | 72 | 缺 | 0.00 |
24 | 1 | 沈甜 | 女 | 340322001006 | 初级中学 | 道德与法治 | 503027521 | 80 | 103.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 77 | 77.85 |
25 | 2 | 杨苗苗 | 女 | 340322001006 | 初级中学 | 道德与法治 | 503027409 | 82 | 95 | 89.8 | 0 | 89.8 | 81 | 77.30 |
26 | 3 | 杨美娟 | 女 | 340322001006 | 初级中学 | 道德与法治 | 503027426 | 59 | 89 | 77 | 0 | 77 | 76.33 | 69.03 |
27 | 1 | 雷蒙蒙 | 女 | 340322001007 | 初级中学 | 历史 | 503030711 | 82.5 | 87.5 | 85.5 | 0 | 85.5 | 82 | 75.55 |
28 | 2 | 杨玉洁 | 女 | 340322001007 | 初级中学 | 历史 | 503030510 | 85.5 | 81.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 74 | 71.15 |
29 | 3 | 黄子婷 | 女 | 340322001007 | 初级中学 | 历史 | 503030621 | 79.5 | 78.5 | 78.9 | 0 | 78.9 | 72.67 | 68.52 |
30 | 4 | 张庚贤 | 男 | 340322001007 | 初级中学 | 历史 | 503030504 | 80.5 | 79.5 | 79.9 | 0 | 79.9 | 67.67 | 67.02 |
31 | 1 | 周慧 | 女 | 340322001009 | 初级中学 | 物理 | 503029009 | 80.5 | 54 | 64.6 | 0 | 64.6 | 78.33 | 63.63 |
32 | 1 | 彭小梅 | 女 | 340322001010 | 初级中学 | 化学 | 503032326 | 80 | 72.5 | 75.5 | 0 | 75.5 | 79 | 69.35 |
33 | 2 | 肖笑笑 | 女 | 340322001010 | 初级中学 | 化学 | 503032419 | 79 | 65 | 70.6 | 0 | 70.6 | 81 | 67.70 |
34 | 3 | 鲁云蕾 | 女 | 340322001010 | 初级中学 | 化学 | 503032319 | 77.5 | 63 | 68.8 | 0 | 68.8 | 82.67 | 67.47 |
35 | 1 | 许芳草 | 女 | 340322001011 | 初级中学 | 生物 | 503031020 | 86.5 | 76.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | 83.33 | 73.58 |
36 | 2 | 余婷婷 | 女 | 340322001011 | 初级中学 | 生物 | 503031112 | 78.5 | 74.5 | 76.1 | 0 | 76.1 | 83 | 71.25 |
37 | 3 | 胡静旋 | 女 | 340322001011 | 初级中学 | 生物 | 503031204 | 74.5 | 66 | 69.4 | 0 | 69.4 | 79 | 66.30 |
38 | 1 | 张雨晨 | 女 | 340322001012 | 初级中学 | 音乐 | 503027709 | 73 | 87.5 | 81.7 | 0 | 81.7 | 83.33 | 74.18 |
39 | 2 | 李子成 | 女 | 340322001012 | 初级中学 | 音乐 | 503027719 | 68.5 | 74.5 | 72.1 | 0 | 72.1 | 78.67 | 67.52 |
40 | 1 | 冯亚妮 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103009410 | 83 | 92 | 88.4 | 0 | 88.4 | 82.33 | 77.13 |
41 | 2 | 王晓雅 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015322 | 81.5 | 80.5 | 80.9 | 0 | 80.9 | 83.17 | 73.72 |
42 | 3 | 王茹 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103010115 | 83.5 | 78 | 80.2 | 0 | 80.2 | 80 | 72.10 |
48 | 4 | 张雅雯 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103013726 | 77 | 80 | 78.8 | 0 | 78.8 | 80.67 | 71.67 |
43 | 5 | 汪坤侠 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103011309 | 80.5 | 77.5 | 78.7 | 0 | 78.7 | 80.67 | 71.62 |
44 | 6 | 刘静静 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103009615 | 84.5 | 76.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 79.33 | 71.58 |
45 | 7 | 王思雨 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103009428 | 68.5 | 84 | 77.8 | 0 | 77.8 | 81.67 | 71.57 |
46 | 8 | 宋茹 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103016208 | 76 | 79 | 77.8 | 0 | 77.8 | 81.5 | 71.50 |
47 | 9 | 邱雪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103016322 | 72.5 | 81 | 77.6 | 0 | 77.6 | 80.67 | 71.07 |
49 | 10 | 乔言梦 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103008811 | 81 | 73.5 | 76.5 | 0 | 76.5 | 82 | 71.05 |
50 | 11 | 刘慧敏 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015125 | 79.5 | 74.5 | 76.5 | 0 | 76.5 | 81.67 | 70.92 |
51 | 12 | 侯敏娜 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103018401 | 77 | 79 | 78.2 | 0 | 78.2 | 78.33 | 70.43 |
52 | 13 | 李书涵 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103010017 | 64.5 | 81.5 | 74.7 | 0 | 74.7 | 82.32 | 70.28 |
53 | 14 | 姜涵宇 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103017903 | 77.5 | 72.5 | 74.5 | 0 | 74.5 | 82.5 | 70.25 |
54 | 15 | 吕迪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103012811 | 67.5 | 78 | 73.8 | 0 | 73.8 | 82.5 | 69.90 |
55 | 16 | 朱双双 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015115 | 75.5 | 75 | 75.2 | 0 | 75.2 | 80.33 | 69.73 |
56 | 17 | 李洁玲 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103018520 | 80 | 72 | 75.2 | 0 | 75.2 | 80.17 | 69.67 |
57 | 18 | 华子维 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103016917 | 73.5 | 75 | 74.4 | 0 | 74.4 | 81 | 69.60 |
58 | 19 | 王恩惠 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015507 | 69 | 78 | 74.4 | 0 | 74.4 | 80.67 | 69.47 |
59 | 20 | 步士娇 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103013405 | 82.5 | 69.5 | 74.7 | 0 | 74.7 | 80 | 69.35 |
60 | 21 | 张雪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103014823 | 76 | 72.5 | 73.9 | 0 | 73.9 | 80.67 | 69.22 |
61 | 22 | 刘洋 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103014919 | 65 | 78 | 72.8 | 0 | 72.8 | 80 | 68.40 |
63 | 23 | 李英 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103014617 | 74 | 72 | 72.8 | 0 | 72.8 | 79 | 68.00 |
62 | 24 | 张雅文 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103013708 | 70.5 | 73 | 72 | 0 | 72 | 79.17 | 67.67 |
64 | 25 | 边雪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103010403 | 68 | 73 | 71 | 0 | 71 | 77.67 | 66.57 |
65 | 26 | 胡丹 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103011030 | 78 | 67.5 | 71.7 | 0 | 71.7 | 76.5 | 66.45 |
66 | 1 | 赵亮 | 男 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103016906 | 79 | 79.5 | 79.3 | 0 | 79.3 | 85.33 | 73.78 |
67 | 2 | 洪若仙 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103018202 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 83.33 | 73.33 |
68 | 3 | 赵美玲 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103016309 | 77.5 | 78.5 | 78.1 | 0 | 78.1 | 85 | 73.05 |
69 | 4 | 王玉 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103016811 | 79.5 | 71.5 | 74.7 | 0 | 74.7 | 86.33 | 71.88 |
70 | 5 | 杨小婉 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103017317 | 78 | 74.5 | 75.9 | 0 | 75.9 | 84 | 71.55 |
71 | 6 | 陈娟 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103015305 | 66 | 81.5 | 75.3 | 0 | 75.3 | 83.67 | 71.12 |
72 | 7 | 周家陨 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103013912 | 68 | 79.5 | 74.9 | 0 | 74.9 | 82.33 | 70.38 |
73 | 8 | 董润润 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103008529 | 69 | 83 | 77.4 | 0 | 77.4 | 79 | 70.30 |
74 | 9 | 朱华 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103012710 | 85 | 70.5 | 76.3 | 0 | 76.3 | 80.33 | 70.28 |
75 | 10 | 田颖 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103014102 | 74.5 | 72 | 73 | 0 | 73 | 84.33 | 70.23 |
76 | 11 | 费双方 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103013620 | 78.5 | 77.5 | 77.9 | 0 | 77.9 | 78 | 70.15 |
77 | 12 | 程雪娇 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103012422 | 80 | 72.5 | 75.5 | 0 | 75.5 | 79 | 69.35 |
78 | 13 | 路雅楠 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010521 | 67 | 75 | 71.8 | 0 | 71.8 | 82.67 | 68.97 |
79 | 14 | 谢明君 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103017302 | 74 | 70 | 71.6 | 0 | 71.6 | 81 | 68.20 |
80 | 15 | 申米雪 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103013519 | 62.5 | 80.5 | 73.3 | 0 | 73.3 | 77.67 | 67.72 |
81 | 16 | 武凯芹 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103011829 | 61 | 76.5 | 70.3 | 0 | 70.3 | 81 | 67.55 |
82 | 17 | 牛宇涵 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103015808 | 69.5 | 72.5 | 71.3 | 0 | 71.3 | 79.67 | 67.52 |
83 | 18 | 施思 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103009206 | 70.5 | 72 | 71.4 | 0 | 71.4 | 78.33 | 67.03 |
84 | 19 | 李子娟 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103017421 | 66 | 72.5 | 69.9 | 0 | 69.9 | 79.67 | 66.82 |
85 | 20 | 王小双 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103014201 | 67 | 72.5 | 70.3 | 0 | 70.3 | 79 | 66.75 |
86 | 21 | 张婷玉 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010324 | 59 | 77.5 | 70.1 | 0 | 70.1 | 77.67 | 66.12 |
87 | 22 | 周娜 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103015207 | 63.5 | 72 | 68.6 | 0 | 68.6 | 78.67 | 65.77 |
88 | 23 | 路晶晶 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010313 | 70 | 69.5 | 69.7 | 0 | 69.7 | 77 | 65.65 |
89 | 24 | 凌翔 | 男 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010601 | 75.5 | 64 | 68.6 | 0 | 68.6 | 75.33 | 64.43 |
90 | 25 | 周娅娅 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103008717 | 82 | 65 | 71.8 | 0 | 71.8 | 缺 | 0.00 |
91 | 26 | 贾正敏 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103012230 | 77.5 | 64.5 | 69.7 | 0 | 69.7 | 缺 | 0.00 |
92 | 1 | 吕金秋 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009117 | 89 | 85 | 86.6 | 0 | 86.6 | 83.5 | 76.70 |
93 | 2 | 余庆强 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103011603 | 81.5 | 85 | 83.6 | 0 | 83.6 | 80.67 | 74.07 |
94 | 3 | 张冉冉 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103012318 | 76.5 | 83 | 80.4 | 0 | 80.4 | 81.67 | 72.87 |
95 | 4 | 李瑞 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103015424 | 73 | 83 | 79 | 0 | 79 | 83.17 | 72.77 |
96 | 5 | 尤雅倩 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010021 | 81.5 | 77.5 | 79.1 | 0 | 79.1 | 82.67 | 72.62 |
97 | 6 | 罗丽丽 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103015524 | 83 | 76.5 | 79.1 | 0 | 79.1 | 81 | 71.95 |
98 | 7 | 蔡慧云 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103018126 | 75 | 82 | 79.2 | 0 | 79.2 | 80 | 71.60 |
99 | 8 | 李靖 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010217 | 76.5 | 80.5 | 78.9 | 0 | 78.9 | 79.83 | 71.38 |
100 | 9 | 蒋雅茜 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103013723 | 73 | 77.5 | 75.7 | 0 | 75.7 | 82 | 70.65 |
101 | 10 | 任海涛 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016015 | 71.5 | 82 | 77.8 | 0 | 77.8 | 79.17 | 70.57 |
102 | 11 | 周婷 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016425 | 83 | 71 | 75.8 | 0 | 75.8 | 81.67 | 70.57 |
103 | 12 | 潘玉婷 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010606 | 83.5 | 71.5 | 76.3 | 0 | 76.3 | 80.83 | 70.48 |
104 | 13 | 宋丹丹 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103011607 | 78 | 75.5 | 76.5 | 0 | 76.5 | 80.5 | 70.45 |
105 | 14 | 周敬思 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009409 | 71 | 79 | 75.8 | 0 | 75.8 | 80.67 | 70.17 |
106 | 15 | 武佳琦 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016312 | 69 | 81.5 | 76.5 | 0 | 76.5 | 79.33 | 69.98 |
107 | 16 | 阚素芹 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009827 | 67 | 79 | 74.2 | 0 | 74.2 | 81.33 | 69.63 |
108 | 17 | 李慧贤 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103015109 | 70.5 | 75 | 73.2 | 0 | 73.2 | 81.5 | 69.20 |
109 | 18 | 汤蒙蒙 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103008929 | 71.5 | 74 | 73 | 0 | 73 | 81.33 | 69.03 |
110 | 19 | 许翔 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103018624 | 73 | 72 | 72.4 | 0 | 72.4 | 81.83 | 68.93 |
111 | 20 | 朱紫轩 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010816 | 68.5 | 75.5 | 72.7 | 0 | 72.7 | 80.67 | 68.62 |
112 | 21 | 汪慧慧 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103018302 | 74.5 | 69 | 71.2 | 0 | 71.2 | 80.33 | 67.73 |
113 | 22 | 王莉 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016601 | 73 | 69.5 | 70.9 | 0 | 70.9 | 80.5 | 67.65 |
114 | 23 | 孟红影 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009420 | 70.5 | 71 | 70.8 | 0 | 70.8 | 80.17 | 67.47 |
115 | 24 | 孟薇 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103012117 | 64.5 | 72.5 | 69.3 | 0 | 69.3 | 82 | 67.45 |
116 | 25 | 王利月 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016620 | 81.5 | 69.5 | 74.3 | 0 | 74.3 | 缺 | 0.00 |
117 | 26 | 杨雪 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016321 | 73.5 | 69 | 70.8 | 0 | 70.8 | 缺 | 0.00 |
118 | 1 | 刘华健 | 男 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009628 | 75 | 87.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 81.67 | 73.92 |
119 | 2 | 张士培 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103015413 | 77 | 88 | 83.6 | 0 | 83.6 | 79 | 73.40 |
120 | 3 | 韩雅芹 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009121 | 80.5 | 81.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 82 | 73.35 |
121 | 4 | 时瑞 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011628 | 81 | 80.5 | 80.7 | 0 | 80.7 | 81.67 | 73.02 |
122 | 5 | 丁霄艳 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011821 | 83 | 79.5 | 80.9 | 0 | 80.9 | 80.67 | 72.72 |
123 | 6 | 黄金如 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103017306 | 80.5 | 78 | 79 | 0 | 79 | 83 | 72.70 |
124 | 7 | 朱蕊 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016927 | 70 | 80.5 | 76.3 | 0 | 76.3 | 84.33 | 71.88 |
125 | 8 | 姚金凤 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103008528 | 77.5 | 74.5 | 75.7 | 0 | 75.7 | 85 | 71.85 |
126 | 9 | 王慧敏 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103018403 | 75.5 | 78.5 | 77.3 | 0 | 77.3 | 82.67 | 71.72 |
127 | 10 | 孙瑞 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103017626 | 74.5 | 79.5 | 77.5 | 0 | 77.5 | 82.33 | 71.68 |
128 | 11 | 毛娟 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103013013 | 79.5 | 77.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 81.33 | 71.68 |
129 | 12 | 李雅莉 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011525 | 71.5 | 81 | 77.2 | 0 | 77.2 | 82.67 | 71.67 |
130 | 13 | 赵亮 | 男 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103013729 | 67.5 | 81 | 75.6 | 0 | 75.6 | 84 | 71.40 |
131 | 14 | 张敏 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016521 | 80 | 73 | 75.8 | 0 | 75.8 | 83 | 71.10 |
132 | 15 | 杨雨含 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103012828 | 71 | 75 | 73.4 | 0 | 73.4 | 85.33 | 70.83 |
133 | 16 | 张雪影 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011203 | 78.5 | 76.5 | 77.3 | 0 | 77.3 | 79.67 | 70.52 |
134 | 17 | 赵路路 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009118 | 76 | 75.5 | 75.7 | 0 | 75.7 | 81 | 70.25 |
135 | 18 | 邓咪咪 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103014024 | 81.5 | 72 | 75.8 | 0 | 75.8 | 80.33 | 70.03 |
136 | 19 | 刘玉玲 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016414 | 72 | 75 | 73.8 | 0 | 73.8 | 82.33 | 69.83 |
137 | 20 | 刘宁 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103013510 | 73 | 76 | 74.8 | 0 | 74.8 | 79.67 | 69.27 |
138 | 21 | 魏词 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103010714 | 70 | 74.5 | 72.7 | 0 | 72.7 | 81.33 | 68.88 |
139 | 22 | 贺姗姗 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103018321 | 74.5 | 73 | 73.6 | 0 | 73.6 | 80 | 68.80 |
140 | 23 | 陈雪 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103014123 | 72 | 77 | 75 | 0 | 75 | 78 | 68.70 |
141 | 24 | 彭晓宇 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011110 | 68 | 75.5 | 72.5 | 0 | 72.5 | 78.67 | 67.72 |
142 | 25 | 邓香君 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009829 | 64.5 | 81 | 74.4 | 0 | 74.4 | 75.67 | 67.47 |
143 | 26 | 张玲 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016212 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 78.33 | 67.33 |
144 | 1 | 杨慧 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017628 | 87.5 | 90.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 80 | 76.65 |
145 | 2 | 冯洁 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103012904 | 81.5 | 88 | 85.4 | 0 | 85.4 | 81.67 | 75.37 |
146 | 3 | 乔伶茹 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103009528 | 75 | 82 | 79.2 | 0 | 79.2 | 85.67 | 73.87 |
147 | 4 | 杨利 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103011107 | 82 | 79 | 80.2 | 0 | 80.2 | 82.67 | 73.17 |
148 | 5 | 朱曼曼 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016415 | 78.5 | 84 | 81.8 | 0 | 81.8 | 80.33 | 73.03 |
149 | 6 | 吴丹丹 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017805 | 79 | 82.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 80.67 | 72.82 |
150 | 7 | 吴巍娥 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017319 | 81 | 79 | 79.8 | 0 | 79.8 | 82 | 72.70 |
151 | 8 | 宋梦月 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103008807 | 85.5 | 74.5 | 78.9 | 0 | 78.9 | 81 | 71.85 |
152 | 9 | 方璐 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103018203 | 62 | 82 | 74 | 0 | 74 | 87 | 71.80 |
153 | 10 | 陈飞宇 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016216 | 71.5 | 81.5 | 77.5 | 0 | 77.5 | 81 | 71.15 |
154 | 11 | 孟妹 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103011202 | 76.5 | 76 | 76.2 | 0 | 76.2 | 82 | 70.90 |
155 | 12 | 李鹏飞 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016214 | 76 | 73 | 74.2 | 0 | 74.2 | 83 | 70.30 |
156 | 13 | 郭敏 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103010411 | 60.5 | 80 | 72.2 | 0 | 72.2 | 84.67 | 69.97 |
157 | 14 | 闫丽容 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103010804 | 79.5 | 73.5 | 75.9 | 0 | 75.9 | 79.33 | 69.68 |
158 | 15 | 赵红兵 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103015326 | 74 | 76 | 75.2 | 0 | 75.2 | 79.67 | 69.47 |
159 | 16 | 尤冯涛 | 男 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103009710 | 72 | 71 | 71.4 | 0 | 71.4 | 84.33 | 69.43 |
160 | 17 | 伍青瑞 | 男 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017721 | 75 | 72 | 73.2 | 0 | 73.2 | 80.33 | 68.73 |
161 | 18 | 杨田田 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103013506 | 67.5 | 74.5 | 71.7 | 0 | 71.7 | 81.33 | 68.38 |
162 | 19 | 赵梓涵 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016801 | 77.5 | 69 | 72.4 | 0 | 72.4 | 80 | 68.20 |
163 | 20 | 石文正 | 男 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103011429 | 79.5 | 67.5 | 72.3 | 0 | 72.3 | 80 | 68.15 |
164 | 21 | 孟涛 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103015719 | 75.5 | 66.5 | 70.1 | 0 | 70.1 | 82.67 | 68.12 |
165 | 22 | 岳悦 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103018620 | 74 | 71.5 | 72.5 | 0 | 72.5 | 78.67 | 67.72 |
166 | 23 | 吴秀秀 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017802 | 64 | 76 | 71.2 | 0 | 71.2 | 77.67 | 66.67 |
167 | 24 | 冯秀秀 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017728 | 74 | 68.5 | 70.7 | 0 | 70.7 | 77.67 | 66.42 |
168 | 25 | 李颂 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103009802 | 75 | 66.5 | 69.9 | 0 | 69.9 | 78.67 | 66.42 |
169 | 26 | 李娴 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103013428 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 0 | 70.5 | 77.33 | 66.18 |
