关于公布2019年蚌埠市淮上区招聘中小学教师(有编)笔试、面试和总成绩的通知
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
根据安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》要求,经研究,现将笔试、面试和总成绩公布如下(见附件)。如对公布成绩有异议,请于2019年8月13日下午4点前反馈,逾期不予受理。联系电话:0552-2567851。
有关拟聘用教师体检和考察等具体通知,请考生持续关注淮上区政府网站公告栏查看。
附件:2019年淮上区招聘中小学教师(有编)笔试、面试和总成绩
2019年蚌埠市淮上区招聘中小学教师(有编)笔试、面试和总成绩 | |||||||
序号 | 单位 | 学段学科 | 姓名 | 笔试总成绩 | 笔试/1.2*0.6 | 面试总分数 | 最终成绩 |
1 | 八中小学部 | 小学美术 | 张洁 | 87.55 | 43.78 | 84.80 | 77.70 |
2 | 八中小学部 | 小学美术 | 郑亚杰 | 79 | 39.50 | 88.20 | 74.78 |
3 | 八中小学部 | 小学美术 | 王婷 | 82.4 | 41.20 | 82.80 | 74.32 |
4 | 八中小学部 | 小学美术 | 柳炳婷 | 80.35 | 40.18 | 83.60 | 73.62 |
5 | 八中小学部 | 小学美术 | 徐慧玲 | 77.15 | 38.58 | 80.20 | 70.66 |
6 | 八中小学部 | 小学美术 | 张云琦 | 77.2 | 38.60 | 0.00 | 38.60 |
7 | 八中小学部 | 小学数学 | 何婧 | 92.1 | 46.05 | 89.60 | 81.89 |
8 | 八中小学部 | 小学数学 | 代青莹 | 90.3 | 45.15 | 91.80 | 81.87 |
9 | 八中小学部 | 小学数学 | 顾永见 | 90.9 | 45.45 | 89.80 | 81.37 |
10 | 八中小学部 | 小学数学 | 左林 | 93.8 | 46.90 | 86.00 | 81.30 |
11 | 八中小学部 | 小学数学 | 蔡丽娟 | 90.1 | 45.05 | 87.00 | 79.85 |
12 | 八中小学部 | 小学数学 | 颜文文 | 87.1 | 43.55 | 89.00 | 79.15 |
13 | 八中小学部 | 小学数学 | 陈洁 | 90.1 | 45.05 | 85.20 | 79.13 |
14 | 八中小学部 | 小学数学 | 耿荣 | 86.9 | 43.45 | 88.40 | 78.81 |
15 | 八中小学部 | 小学数学 | 朱金铭 | 86.6 | 43.30 | 88.60 | 78.74 |
16 | 八中小学部 | 小学数学 | 张优 | 88.4 | 44.20 | 86.20 | 78.68 |
17 | 八中小学部 | 小学数学 | 王亚青 | 87.8 | 43.90 | 86.20 | 78.38 |
18 | 八中小学部 | 小学数学 | 欧玲玲 | 86.1 | 43.05 | 87.40 | 78.01 |
19 | 八中小学部 | 小学数学 | 王欣 | 83 | 41.50 | 91.20 | 77.98 |
20 | 八中小学部 | 小学数学 | 王玮 | 85.3 | 42.65 | 87.40 | 77.61 |
21 | 八中小学部 | 小学数学 | 杜甜甜 | 86.4 | 43.20 | 85.60 | 77.44 |
22 | 八中小学部 | 小学数学 | 蔡道管 | 84.4 | 42.20 | 87.80 | 77.32 |
23 | 八中小学部 | 小学数学 | 彭满意 | 85.5 | 42.75 | 83.40 | 76.11 |
24 | 八中小学部 | 小学数学 | 王丹丹 | 84.4 | 42.20 | 84.20 | 75.88 |
25 | 八中小学部 | 小学数学 | 冯朋朋 | 83.1 | 41.55 | 85.00 | 75.55 |
26 | 八中小学部 | 小学数学 | 徐兹恩 | 83 | 41.50 | 84.60 | 75.34 |
27 | 八中小学部 | 小学体育 | 韩洪章 | 79.8 | 39.90 | 84.00 | 73.50 |
28 | 八中小学部 | 小学体育 | 邱艳 | 72.5 | 36.25 | 82.40 | 69.21 |
29 | 八中小学部 | 小学体育 | 吴嘉伟 | 66.9 | 33.45 | 80.00 | 65.45 |
30 | 八中小学部 | 小学体育 | 朱玉芳 | 65.9 | 32.95 | 79.20 | 64.63 |
31 | 八中小学部 | 小学音乐 | 许玲 | 80.9 | 40.45 | 85.40 | 74.61 |
32 | 八中小学部 | 小学音乐 | 岳喜祥 | 78.1 | 39.05 | 87.00 | 73.85 |
33 | 八中小学部 | 小学音乐 | 胡然然 | 78.7 | 39.35 | 83.20 | 72.63 |
34 | 八中小学部 | 小学音乐 | 郭子昂 | 76.9 | 38.45 | 83.20 | 71.73 |
35 | 八中小学部 | 小学音乐 | 陈蒙 | 74.3 | 37.15 | 86.40 | 71.71 |
36 | 八中小学部 | 小学英语 | 王彩玉 | 96.2 | 48.10 | 84.00 | 81.70 |
37 | 八中小学部 | 小学英语 | 薛婷婷 | 93.6 | 46.80 | 84.60 | 80.64 |
38 | 八中小学部 | 小学英语 | 吴亚存 | 90.3 | 45.15 | 87.16 | 80.01 |
39 | 八中小学部 | 小学英语 | 吴玲妍 | 91.3 | 45.65 | 84.42 | 79.42 |
40 | 八中小学部 | 小学英语 | 高雅 | 87.4 | 43.70 | 87.00 | 78.50 |
41 | 八中小学部 | 小学英语 | 刘倩 | 87.9 | 43.95 | 85.00 | 77.95 |
42 | 八中小学部 | 小学英语 | 吴柏芳 | 86 | 43.00 | 87.10 | 77.84 |
43 | 八中小学部 | 小学英语 | 黄学芹 | 89.8 | 44.90 | 80.50 | 77.10 |
44 | 八中小学部 | 小学英语 | 汪丽莉 | 86.8 | 43.40 | 83.36 | 76.74 |
45 | 八中小学部 | 小学英语 | 张茜 | 87.1 | 43.55 | 82.10 | 76.39 |
46 | 八中小学部 | 小学英语 | 沈欢欢 | 87.1 | 43.55 | 78.00 | 74.75 |
47 | 八中小学部 | 小学语文1 | 史莉莉 | 85.2 | 42.60 | 89.20 | 78.28 |
48 | 八中小学部 | 小学语文1 | 侯静婷 | 84 | 42.00 | 90.00 | 78.00 |
49 | 八中小学部 | 小学语文1 | 谢璇 | 83.7 | 41.85 | 88.80 | 77.37 |
50 | 八中小学部 | 小学语文1 | 邱萍 | 83 | 41.50 | 88.40 | 76.86 |
51 | 八中小学部 | 小学语文1 | 李梦宇 | 82.5 | 41.25 | 87.20 | 76.13 |
52 | 八中小学部 | 小学语文1 | 刘梦云 | 82.5 | 41.25 | 86.80 | 75.97 |
53 | 八中小学部 | 小学语文1 | 任越 | 81.5 | 40.75 | 87.80 | 75.87 |
54 | 八中小学部 | 小学语文1 | 郭赵燕 | 80.2 | 40.10 | 88.80 | 75.62 |
55 | 八中小学部 | 小学语文1 | 焦雅楠 | 79.4 | 39.70 | 89.40 | 75.46 |
56 | 八中小学部 | 小学语文1 | 胡元元 | 79.5 | 39.75 | 87.40 | 74.71 |
57 | 八中小学部 | 小学语文1 | 宋艳 | 77.5 | 38.75 | 89.40 | 74.51 |
58 | 八中小学部 | 小学语文1 | 陈雪 | 80 | 40.00 | 86.20 | 74.48 |
59 | 八中小学部 | 小学语文1 | 刘岩岩 | 79.7 | 39.85 | 86.20 | 74.33 |
60 | 八中小学部 | 小学语文1 | 邱颖 | 77.8 | 38.90 | 87.80 | 74.02 |
61 | 八中小学部 | 小学语文1 | 何晓敏 | 78.2 | 39.10 | 87.00 | 73.90 |
62 | 八中小学部 | 小学语文1 | 徐丹丹 | 79.2 | 39.60 | 84.20 | 73.28 |
63 | 八中小学部 | 小学语文2 | 张晓文 | 90 | 45.00 | 85.80 | 79.32 |
64 | 八中小学部 | 小学语文2 | 田海琼 | 86.2 | 43.10 | 89.20 | 78.78 |
65 | 八中小学部 | 小学语文2 | 邢璐 | 85.8 | 42.90 | 88.00 | 78.10 |
66 | 八中小学部 | 小学语文2 | 刘心翠 | 84.6 | 42.30 | 87.20 | 77.18 |
67 | 八中小学部 | 小学语文2 | 姜静静 | 83.3 | 41.65 | 88.60 | 77.09 |
68 | 八中小学部 | 小学语文2 | 周盼盼 | 80.5 | 40.25 | 87.60 | 75.29 |
69 | 八中小学部 | 小学语文2 | 刘萍 | 79.2 | 39.60 | 89.20 | 75.28 |
70 | 八中小学部 | 小学语文2 | 王恬 | 80.3 | 40.15 | 87.00 | 74.95 |
71 | 八中小学部 | 小学语文2 | 郑甜甜 | 77.8 | 38.90 | 90.00 | 74.90 |
72 | 八中小学部 | 小学语文2 | 李静 | 78.9 | 39.45 | 88.40 | 74.81 |
73 | 八中小学部 | 小学语文2 | 聂倩倩 | 80.4 | 40.20 | 86.20 | 74.68 |
74 | 八中小学部 | 小学语文2 | 付肖薇 | 80 | 40.00 | 86.20 | 74.48 |
75 | 八中小学部 | 小学语文2 | 单雨 | 79.4 | 39.70 | 86.20 | 74.18 |
76 | 八中小学部 | 小学语文2 | 陈梦云 | 77.6 | 38.80 | 87.00 | 73.60 |
77 | 八中小学部 | 小学语文2 | 王沐翊 | 78.2 | 39.10 | 85.40 | 73.26 |
78 | 八中小学部 | 小学语文2 | 赵慧 | 77 | 38.50 | 86.40 | 73.06 |
79 | 八中小学部 | 小学语文2 | 姚颖 | 77 | 38.50 | 86.20 | 72.98 |
80 | 八中小学部 | 小学语文2 | 尉婷花 | 75.9 | 37.95 | 87.20 | 72.83 |
81 | 八中初中部 | 初中地理 | 高小曼 | 90.9 | 45.45 | 88.40 | 80.81 |
82 | 八中初中部 | 初中地理 | 尹宋 | 90.8 | 45.40 | 87.80 | 80.52 |
83 | 八中初中部 | 初中地理 | 闫花 | 89.2 | 44.60 | 88.00 | 79.80 |
84 | 八中初中部 | 初中地理 | 邵巧梅 | 81.4 | 40.70 | 88.00 | 75.90 |
85 | 八中初中部 | 初中地理 | 张荣梅 | 80.8 | 40.40 | 0.00 | 40.40 |
86 | 八中初中部 | 初中化学 | 程艳艳 | 91 | 45.50 | 85.20 | 79.58 |
87 | 八中初中部 | 初中化学 | 钱丽 | 88.2 | 44.10 | 84.40 | 77.86 |
88 | 八中初中部 | 初中化学 | 余荣洋 | 84.5 | 42.25 | 86.20 | 76.73 |
89 | 八中初中部 | 初中化学 | 杨康丽 | 83.2 | 41.60 | 81.40 | 74.16 |
90 | 八中初中部 | 初中化学 | 王丹 | 81.5 | 40.75 | 81.80 | 73.47 |
91 | 八中初中部 | 初中化学 | 张继继 | 77.4 | 38.70 | 86.20 | 73.18 |
92 | 八中初中部 | 初中历史 | 蒋好好 | 86.9 | 43.45 | 88.40 | 78.81 |
93 | 八中初中部 | 初中历史 | 司明月 | 88.2 | 44.10 | 86.60 | 78.74 |
94 | 八中初中部 | 初中历史 | 叶婧 | 85.5 | 42.75 | 88.80 | 78.27 |
95 | 八中初中部 | 初中历史 | 邢傲敬 | 85.9 | 42.95 | 84.60 | 76.79 |
96 | 八中初中部 | 初中历史 | 赵子晨 | 79.5 | 39.75 | 81.00 | 72.15 |
97 | 八中初中部 | 初中生物 | 李传旭 | 85.6 | 42.80 | 88.80 | 78.32 |
98 | 八中初中部 | 初中生物 | 陈雪艳 | 81.2 | 40.60 | 84.80 | 74.52 |
99 | 八中初中部 | 初中生物 | 田红光 | 77 | 38.50 | 84.40 | 72.26 |
100 | 八中初中部 | 初中数学 | 杨玉会 | 86.4 | 43.20 | 89.20 | 78.88 |
101 | 八中初中部 | 初中数学 | 徐徐 | 85.2 | 42.60 | 89.60 | 78.44 |
102 | 八中初中部 | 初中数学 | 曹梦玲 | 87.1 | 43.55 | 86.20 | 78.03 |
103 | 八中初中部 | 初中数学 | 张大龙 | 83.2 | 41.60 | 90.40 | 77.76 |
104 | 八中初中部 | 初中数学 | 卜从贵 | 82 | 41.00 | 90.20 | 77.08 |
105 | 八中初中部 | 初中数学 | 高博文 | 82.1 | 41.05 | 89.40 | 76.81 |
106 | 八中初中部 | 初中数学 | 朱金瑞 | 82 | 41.00 | 86.00 | 75.40 |
107 | 八中初中部 | 初中数学 | 李雪梅 | 83.8 | 41.90 | 83.60 | 75.34 |
108 | 八中初中部 | 初中数学 | 毛梦茹 | 80.9 | 40.45 | 87.00 | 75.25 |
109 | 八中初中部 | 初中数学 | 张婷婷 | 79.7 | 39.85 | 87.60 | 74.89 |
110 | 八中初中部 | 初中数学 | 石梦玲 | 81.7 | 40.85 | 84.40 | 74.61 |
111 | 八中初中部 | 初中数学 | 李恩 | 80.8 | 40.40 | 85.00 | 74.40 |
112 | 八中初中部 | 初中数学 | 盛玉兰 | 82.2 | 41.10 | 82.00 | 73.90 |
113 | 八中初中部 | 初中数学 | 关凯乐 | 79.7 | 39.85 | 0.00 | 39.85 |
114 | 八中初中部 | 初中体育 | 王格格 | 87.8 | 43.90 | 86.20 | 78.38 |
115 | 八中初中部 | 初中体育 | 付祥宇 | 84 | 42.00 | 86.80 | 76.72 |
116 | 八中初中部 | 初中体育 | 宋雨晨 | 82.3 | 41.15 | 87.60 | 76.19 |
117 | 八中初中部 | 初中体育 | 吴军伟 | 84.4 | 42.20 | 83.60 | 75.64 |
118 | 八中初中部 | 初中体育 | 张招弟 | 83.1 | 41.55 | 80.60 | 73.79 |
119 | 八中初中部 | 初中体育 | 吴红 | 78.3 | 39.15 | 79.20 | 70.83 |
120 | 八中初中部 | 初中物理 | 徐梦雅 | 87.2 | 43.60 | 88.00 | 78.80 |
121 | 八中初中部 | 初中物理 | 彭丽萍 | 75 | 37.50 | 89.40 | 73.26 |
122 | 八中初中部 | 初中物理 | 王慧 | 77.6 | 38.80 | 83.40 | 72.16 |
123 | 八中初中部 | 初中物理 | 方孟君 | 77.2 | 38.60 | 83.80 | 72.12 |
124 | 八中初中部 | 初中物理 | 年健健 | 73.2 | 36.60 | 84.00 | 70.20 |
125 | 八中初中部 | 初中物理 | 王慧慧 | 70.9 | 35.45 | 84.00 | 69.05 |
126 | 八中初中部 | 初中英语 | 杨欣然 | 91.1 | 45.55 | 87.40 | 80.51 |
127 | 八中初中部 | 初中英语 | 顾雪 | 94.1 | 47.05 | 82.40 | 80.01 |
128 | 八中初中部 | 初中英语 | 张璇 | 91.3 | 45.65 | 84.20 | 79.33 |
129 | 八中初中部 | 初中英语 | 张安琪 | 92.1 | 46.05 | 82.50 | 79.05 |
130 | 八中初中部 | 初中英语 | 杨曼曼 | 91.8 | 45.90 | 82.60 | 78.94 |
131 | 八中初中部 | 初中英语 | 张抗抗 | 92.3 | 46.15 | 81.60 | 78.79 |
132 | 八中初中部 | 初中英语 | 杨巧云 | 92.6 | 46.30 | 81.16 | 78.76 |
133 | 八中初中部 | 初中英语 | 李夏 | 90.8 | 45.40 | 83.30 | 78.72 |
134 | 八中初中部 | 初中英语 | 夏力娜 | 90.8 | 45.40 | 82.10 | 78.24 |
135 | 八中初中部 | 初中英语 | 丁雅莉 | 91.5 | 45.75 | 81.20 | 78.23 |
136 | 八中初中部 | 初中英语 | 曹安然 | 91.9 | 45.95 | 79.40 | 77.71 |
137 | 八中初中部 | 初中英语 | 陈同新 | 91 | 45.50 | 80.40 | 77.66 |
138 | 八中初中部 | 初中英语 | 孙凤凤 | 90.2 | 45.10 | 80.20 | 77.18 |
139 | 八中初中部 | 初中英语 | 崔云丽 | 90.1 | 45.05 | 79.00 | 76.65 |
140 | 八中初中部 | 初中英语 | 左秀芝 | 90 | 45.00 | 78.50 | 76.40 |
141 | 八中初中部 | 初中语文 | 岳敏杰 | 90.7 | 45.35 | 87.20 | 80.23 |
142 | 八中初中部 | 初中语文 | 秦羽 | 86.9 | 43.45 | 87.80 | 78.57 |
143 | 八中初中部 | 初中语文 | 陈虹 | 85.8 | 42.90 | 86.20 | 77.38 |
144 | 八中初中部 | 初中语文 | 宋阿敏 | 86.1 | 43.05 | 85.80 | 77.37 |
145 | 八中初中部 | 初中语文 | 周丽芳 | 82.6 | 41.30 | 88.60 | 76.74 |
146 | 八中初中部 | 初中语文 | 侯宛亭 | 85 | 42.50 | 85.00 | 76.50 |
147 | 八中初中部 | 初中语文 | 刘敏 | 83.8 | 41.90 | 85.40 | 76.06 |
148 | 八中初中部 | 初中语文 | 代桂梅 | 82.8 | 41.40 | 84.60 | 75.24 |
149 | 八中初中部 | 初中语文 | 王兰兰 | 81.4 | 40.70 | 86.20 | 75.18 |
150 | 八中初中部 | 初中语文 | 陈巧玉 | 81 | 40.50 | 86.40 | 75.06 |
151 | 八中初中部 | 初中语文 | 孔晟宇 | 79.5 | 39.75 | 87.20 | 74.63 |
152 | 八中初中部 | 初中语文 | 刘耀宁 | 79.1 | 39.55 | 83.80 | 73.07 |
153 | 八中初中部 | 初中语文 | 何佳琪 | 78.5 | 39.25 | 84.40 | 73.01 |
154 | 八中初中部 | 初中政治 | 贺倩 | 91.7 | 45.85 | 89.00 | 81.45 |
155 | 八中初中部 | 初中政治 | 张兰兰 | 95.5 | 47.75 | 84.00 | 81.35 |
156 | 八中初中部 | 初中政治 | 牟晓冉 | 90.2 | 45.10 | 88.80 | 80.62 |
157 | 八中初中部 | 初中政治 | 丁竹 | 90.5 | 45.25 | 86.20 | 79.73 |
158 | 八中初中部 | 初中政治 | 邵梦丽 | 91 | 45.50 | 83.20 | 78.78 |
159 | 八中初中部 | 初中政治 | 许弘邦 | 88.8 | 44.40 | 84.80 | 78.32 |
160 | 曹顾张中学 | 初中化学 | 党秀丽 | 84.5 | 42.25 | 85.60 | 76.49 |
161 | 曹顾张中学 | 初中化学 | 代莉莉 | 80.1 | 40.05 | 84.60 | 73.89 |
162 | 曹顾张中学 | 初中政治 | 汪汪 | 79.8 | 39.90 | 83.40 | 73.26 |
163 | 曹老集二小 | 小学数学 | 罗飞 | 82.7 | 41.35 | 86.80 | 76.07 |
164 | 曹老集二小 | 小学数学 | 史王丽 | 77.7 | 38.85 | 87.60 | 73.89 |
165 | 曹老集小学 | 小学科学 | 丁效晨 | 70.8 | 35.40 | 85.00 | 69.40 |
166 | 曹老集小学 | 小学数学 | 彭丽娟 | 80.2 | 40.10 | 86.60 | 74.74 |
167 | 曹老集小学 | 小学数学 | 马巍 | 80.2 | 40.10 | 82.20 | 72.98 |
168 | 曹老集小学 | 小学数学 | 刘宁宁 | 76.5 | 38.25 | 86.20 | 72.73 |
169 | 曹老集小学 | 小学数学 | 代彩艳 | 77 | 38.50 | 82.00 | 71.30 |
170 | 曹老集小学 | 小学数学 | 夏洋波 | 75 | 37.50 | 81.00 | 69.90 |
171 | 曹老集小学 | 小学数学 | 王家兵 | 72.3 | 36.15 | 0.00 | 36.15 |
172 | 曹老集小学 | 小学体育 | 周政委 | 67.2 | 33.60 | 82.60 | 66.64 |
173 | 曹老集小学 | 小学英语 | 张影 | 77.8 | 38.90 | 78.20 | 70.18 |
174 | 曹老集小学 | 小学英语 | 陈翠芹 | 77.5 | 38.75 | 78.00 | 69.95 |
175 | 曹老集小学 | 小学英语 | 刘苗苗 | 75 | 37.50 | 70.60 | 65.74 |
176 | 曹老集小学 | 小学语文 | 王红 | 86.7 | 43.35 | 86.20 | 77.83 |
177 | 曹老集小学 | 小学语文 | 周文瑾 | 85.7 | 42.85 | 84.20 | 76.53 |
178 | 曹老集小学 | 小学语文 | 柳盼盼 | 80.4 | 40.20 | 86.40 | 74.76 |
179 | 曹老集小学 | 小学语文 | 于敏 | 76.4 | 38.20 | 88.20 | 73.48 |
180 | 曹老集小学 | 小学语文 | 王萍 | 77.7 | 38.85 | 86.40 | 73.41 |
181 | 曹老集小学 | 小学语文 | 陈秀珍 | 76.1 | 38.05 | 84.40 | 71.81 |
182 | 曹老集小学 | 小学语文 | 吴璇 | 74.2 | 37.10 | 85.80 | 71.42 |
183 | 曹老集小学 | 小学语文 | 陈晨 | 75.2 | 37.60 | 83.20 | 70.88 |
184 | 曹老集小学 | 小学语文 | 邓鹏霄 | 75.8 | 37.90 | 81.80 | 70.62 |
185 | 曹老集小学 | 小学语文 | 陈彤芳 | 75.1 | 37.55 | 80.80 | 69.87 |
186 | 曹老集小学 | 小学语文 | 刘岩 | 74.6 | 37.30 | 81.40 | 69.86 |
187 | 曹老集小学 | 小学语文 | 赵贺 | 75.3 | 37.65 | 79.80 | 69.57 |
188 | 曹老集小学 | 小学语文 | 赵培培 | 74.1 | 37.05 | 79.40 | 68.81 |
189 | 曹老集中学 | 初中地理 | 张董 | 65.7 | 32.85 | 0.00 | 32.85 |
190 | 曹老集中学 | 初中数学 | 王豆豆 | 82.6 | 41.30 | 86.40 | 75.86 |
191 | 曹老集中学 | 初中数学 | 陈雯 | 61.6 | 30.80 | 83.80 | 64.32 |
192 | 曹老集中学 | 初中数学 | 种珍 | 67.8 | 33.90 | 0.00 | 33.90 |
193 | 曹老集中学 | 初中英语 | 张欢欢 | 93.6 | 46.80 | 77.10 | 77.64 |
194 | 曹老集中学 | 初中英语 | 丁汉卿 | 87.7 | 43.85 | 82.60 | 76.89 |
195 | 曹老集中学 | 初中英语 | 张春影 | 72.8 | 36.40 | 77.00 | 67.20 |
196 | 曹老集中学 | 初中语文 | 王陈 | 74.2 | 37.10 | 84.80 | 71.02 |
197 | 曹老集中学 | 初中语文 | 朱磊 | 78.3 | 39.15 | 0.00 | 39.15 |
198 | 二十中学 | 初中数学 | 王士凤 | 82.6 | 41.30 | 89.00 | 76.90 |
199 | 二十中学 | 初中英语 | 李敏 | 87.7 | 43.85 | 82.90 | 77.01 |
200 | 二十中学 | 初中英语 | 于莉 | 87.3 | 43.65 | 83.00 | 76.85 |
201 | 二十中学 | 初中英语 | 王雅丽 | 86.4 | 43.20 | 83.90 | 76.76 |
202 | 后场小学 | 小学数学 | 吴花 | 84.7 | 42.35 | 86.60 | 76.99 |
203 | 后场小学 | 小学数学 | 施文静 | 87.3 | 43.65 | 82.20 | 76.53 |
204 | 后场小学 | 小学数学 | 刘慧 | 81.4 | 40.70 | 86.40 | 75.26 |
205 | 后场小学 | 小学数学 | 张斌斌 | 83.8 | 41.90 | 81.00 | 74.30 |
206 | 后场小学 | 小学数学 | 吴敏敏 | 79.6 | 39.80 | 84.60 | 73.64 |
207 | 后场小学 | 小学数学 | 陈敬 | 78.9 | 39.45 | 84.60 | 73.29 |
208 | 后场小学 | 小学数学 | 汪苗苗 | 78.9 | 39.45 | 82.60 | 72.49 |
209 | 后场小学 | 小学数学 | 薛媛媛 | 78 | 39.00 | 80.60 | 71.24 |
210 | 后场小学 | 小学数学 | 胡娟娟 | 76.2 | 38.10 | 0.00 | 38.10 |
211 | 后场小学 | 小学英语 | 赵小娟 | 90.3 | 45.15 | 85.80 | 79.47 |
212 | 后场小学 | 小学英语 | 柳媛 | 88 | 44.00 | 85.00 | 78.00 |
213 | 后场小学 | 小学英语 | 郑丽娟 | 83.6 | 41.80 | 80.00 | 73.80 |
214 | 后场小学 | 小学语文 | 赵文娟 | 75 | 37.50 | 87.40 | 72.46 |
215 | 后场小学 | 小学语文 | 刘宇婷 | 74.9 | 37.45 | 85.40 | 71.61 |
216 | 后场小学 | 小学语文 | 王琼琼 | 73.7 | 36.85 | 86.40 | 71.41 |
217 | 后场小学 | 小学语文 | 周悦 | 75.6 | 37.80 | 84.00 | 71.40 |
218 | 后场小学 | 小学语文 | 许宏蕾 | 73 | 36.50 | 85.80 | 70.82 |
219 | 后场小学 | 小学语文 | 曹帅 | 73.4 | 36.70 | 84.80 | 70.62 |
220 | 淮上实小 | 小学美术 | 项玉洁 | 87 | 43.50 | 87.00 | 78.30 |
221 | 淮上实小 | 小学美术 | 马金霞 | 86.5 | 43.25 | 87.00 | 78.05 |
222 | 淮上实小 | 小学美术 | 高梦媛 | 82.7 | 41.35 | 86.60 | 75.99 |
223 | 淮上实小 | 小学美术 | 顾雨菂 | 80.8 | 40.40 | 86.60 | 75.04 |
224 | 淮上实小 | 小学美术 | 廖玉婧 | 79.5 | 39.75 | 87.40 | 74.71 |
225 | 淮上实小 | 小学美术 | 薛婷 | 80.5 | 40.25 | 82.80 | 73.37 |
226 | 淮上实小 | 小学美术 | 魏正乐 | 78.9 | 39.45 | 84.60 | 73.29 |
227 | 淮上实小 | 小学美术 | 徐寅生 | 79.65 | 39.83 | 81.80 | 72.55 |
228 | 淮上实小 | 小学美术 | 冯丽丽 | 83.4 | 41.70 | 75.20 | 71.78 |
229 | 淮上实小 | 小学数学 | 孙悦 | 94.2 | 47.10 | 85.40 | 81.26 |
230 | 淮上实小 | 小学数学 | 郑黄利 | 93 | 46.50 | 84.80 | 80.42 |
231 | 淮上实小 | 小学数学 | 姚玮玮 | 92.7 | 46.35 | 84.20 | 80.03 |
232 | 淮上实小 | 小学数学 | 陈梦媛 | 94.9 | 47.45 | 78.80 | 78.97 |
233 | 淮上实小 | 小学数学 | 于瑞丽 | 89.8 | 44.90 | 85.00 | 78.90 |
234 | 淮上实小 | 小学数学 | 钱银银 | 88.5 | 44.25 | 85.20 | 78.33 |
235 | 淮上实小 | 小学数学 | 周慧 | 92.2 | 46.10 | 80.20 | 78.18 |
236 | 淮上实小 | 小学数学 | 陈军 | 87.9 | 43.95 | 84.80 | 77.87 |
237 | 淮上实小 | 小学数学 | 宛娜娜 | 87.4 | 43.70 | 84.20 | 77.38 |
238 | 淮上实小 | 小学数学 | 刘昕 | 86.5 | 43.25 | 85.20 | 77.33 |
239 | 淮上实小 | 小学数学 | 唐红利 | 85.7 | 42.85 | 85.60 | 77.09 |
240 | 淮上实小 | 小学数学 | 康丽丽 | 83.7 | 41.85 | 86.20 | 76.33 |
241 | 淮上实小 | 小学数学 | 张晓彤 | 84.6 | 42.30 | 81.60 | 74.94 |
242 | 淮上实小 | 小学数学 | 欧凯艳 | 83.3 | 41.65 | 0.00 | 41.65 |
243 | 淮上实小 | 小学体育 | 乔丹丹 | 85.7 | 42.85 | 84.60 | 76.69 |
244 | 淮上实小 | 小学体育 | 李红梅 | 86.1 | 43.05 | 80.80 | 75.37 |
245 | 淮上实小 | 小学体育 | 田旭 | 80.4 | 40.20 | 87.00 | 75.00 |
246 | 淮上实小 | 小学体育 | 陶杰 | 79.1 | 39.55 | 87.60 | 74.59 |
247 | 淮上实小 | 小学体育 | 贡志强 | 77.3 | 38.65 | 86.80 | 73.37 |
248 | 淮上实小 | 小学体育 | 张文静 | 77.5 | 38.75 | 86.20 | 73.23 |
249 | 淮上实小 | 小学体育 | 李姿融 | 77.3 | 38.65 | 82.60 | 71.69 |
250 | 淮上实小 | 小学体育 | 程明 | 77.8 | 38.90 | 81.80 | 71.62 |
251 | 淮上实小 | 小学体育 | 汤亚荻 | 78.5 | 39.25 | 80.00 | 71.25 |
252 | 淮上实小 | 小学体育 | 张倩楠 | 75.3 | 37.65 | 82.00 | 70.45 |
253 | 淮上实小 | 小学体育 | 丁梦杰 | 74 | 37.00 | 83.60 | 70.44 |
254 | 淮上实小 | 小学体育 | 高敏 | 74.2 | 37.10 | 80.60 | 69.34 |
255 | 淮上实小 | 小学信息技术 | 姜文英 | 96.7 | 48.35 | 85.00 | 82.35 |
256 | 淮上实小 | 小学信息技术 | 王荣荣 | 89 | 44.50 | 85.60 | 78.74 |
257 | 淮上实小 | 小学信息技术 | 李张李 | 85.7 | 42.85 | 84.40 | 76.61 |
258 | 淮上实小 | 小学音乐 | 刘卡 | 81 | 40.50 | 84.20 | 74.18 |
259 | 淮上实小 | 小学音乐 | 杨泽仪 | 79.4 | 39.70 | 84.40 | 73.46 |
260 | 淮上实小 | 小学音乐 | 戴珺 | 76.9 | 38.45 | 83.00 | 71.65 |
261 | 淮上实小 | 小学音乐 | 李金诺 | 73.4 | 36.70 | 84.00 | 70.30 |
262 | 淮上实小 | 小学音乐 | 刘甜甜 | 73.7 | 36.85 | 79.00 | 68.45 |
263 | 淮上实小 | 小学音乐 | 张亚慧 | 78.9 | 39.45 | 0.00 | 39.45 |
264 | 淮上实小 | 小学英语 | 高畅 | 95.6 | 47.80 | 86.60 | 82.44 |
265 | 淮上实小 | 小学英语 | 史紫薇 | 94.7 | 47.35 | 85.60 | 81.59 |
266 | 淮上实小 | 小学英语 | 姜雯 | 95.2 | 47.60 | 84.80 | 81.52 |
267 | 淮上实小 | 小学英语 | 马陶 | 92.45 | 46.23 | 86.60 | 80.87 |
268 | 淮上实小 | 小学英语 | 刘菲 | 91 | 45.50 | 87.60 | 80.54 |
