2019蚌埠市禹会区招聘中小学教师(有编)面试成绩和总成绩的通知
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
根据安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》要求,经禹会区教师招聘领导小组研究,现将面试成绩和总成绩公布如下(见附件)。如对公布成绩有异议,请于2019年8月16日下午4点前反馈,逾期不予受理。
联系电话:0552-4034142。
有关拟聘用教师体检和政审考察等具体通知,请考生持续关注禹会区政府网站公告公示栏查看。
附件:2019年禹会区招聘中小学教师(有编)面试成绩和总成绩
禹会区公开招聘教师工作领导小组
2019年8月15日
2019年禹会区招聘中小学教师(有编)面试成绩和总成绩
序号 | 招聘单位 | 岗位学科 | 姓名 | 准考号 | 笔试总成绩 | 笔试/1.2*0.6 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 蒲絮 | 103018004 | 87.4 | 43.70 | 89.2 | 79.38 |
2 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 周荣 | 103017905 | 84.7 | 42.35 | 86.6 | 76.99 |
3 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 颜蔚颖 | 103010713 | 81.5 | 40.75 | 89.8 | 76.67 |
4 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 夏宇欣 | 103014010 | 80.9 | 40.45 | 88.2 | 75.73 |
5 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 刘燕婷 | 103013223 | 79 | 39.50 | 90.2 | 75.58 |
6 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 何雪凝 | 103010615 | 78.9 | 39.45 | 89 | 75.05 |
7 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 陈亚楠 | 103009929 | 82.7 | 41.35 | 84.2 | 75.03 |
8 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 韩姝梅 | 103016329 | 78 | 39.00 | 89 | 74.60 |
9 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 陈坤 | 103017330 | 78.2 | 39.10 | 88.4 | 74.46 |
10 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 岳文婧 | 103016313 | 77.6 | 38.80 | 87.6 | 73.84 |
11 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 李倩 | 103008605 | 77.4 | 38.70 | 87.2 | 73.58 |
12 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学语文 | 王豆豆 | 103013226 | 76.4 | 38.20 | 86.4 | 72.76 |
13 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学数学 | 周洁 | 103002011 | 90.9 | 45.45 | 89 | 81.05 |
14 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学数学 | 赵悦 | 103004214 | 88.3 | 44.15 | 89.4 | 79.91 |
15 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学数学 | 隗川川 | 103006209 | 86.7 | 43.35 | 84.6 | 77.19 |
16 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学数学 | 乔雪成 | 103004930 | 86.7 | 43.35 | 81.4 | 75.91 |
17 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学数学 | 王晨 | 103003021 | 80.4 | 40.20 | 89 | 75.80 |
18 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学数学 | 张文迪 | 103000715 | 83.8 | 41.90 | 0 | 41.90 |
19 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学体育 | 周华健 | 103019906 | 81.8 | 40.90 | 80 | 72.90 |
20 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学体育 | 赵娜 | 103019409 | 71.1 | 35.55 | 82.2 | 68.43 |
21 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学体育 | 王蕊 | 103019828 | 71 | 35.50 | 0 | 35.50 |
22 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学美术 | 焦峰 | 103007613 | 80.35 | 40.18 | 87.8 | 75.30 |
23 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学美术 | 孙荣荣 | 103007119 | 80.3 | 40.15 | 87.2 | 75.03 |
24 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 小学美术 | 周文娟 | 103006701 | 82.7 | 41.35 | 0 | 41.35 |
25 | 迎河桥小学 | 小学语文 | 郭月岭 | 103008511 | 84.3 | 42.15 | 86.8 | 76.87 |
26 | 迎河桥小学 | 小学语文 | 史海燕 | 103008501 | 61.1 | 30.55 | 86.4 | 65.11 |
27 | 迎河桥小学 | 小学数学 | 陈玲 | 103006529 | 83.5 | 41.75 | 87 | 76.55 |
28 | 迎河桥小学 | 小学数学 | 林昆 | 103001518 | 68.2 | 34.10 | 84.6 | 67.94 |
29 | 迎河桥小学 | 小学数学 | 田云骏 | 103003117 | 72.6 | 36.30 | 0 | 36.30 |
30 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 孔迪 | 103008520 | 83.3 | 41.65 | 85.8 | 75.97 |
31 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 刁永红 | 103010921 | 80.3 | 40.15 | 86.6 | 74.79 |
32 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 杨沛 | 103015818 | 78 | 39.00 | 88.6 | 74.44 |
33 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 杨阳 | 103009307 | 75.9 | 37.95 | 88 | 73.15 |
34 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 陆瑶 | 103017807 | 74.1 | 37.05 | 89 | 72.65 |
35 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 沈凌洁 | 103011322 | 73.5 | 36.75 | 87.6 | 71.79 |
36 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 崔玉柳 | 103015407 | 72.6 | 36.30 | 84.4 | 70.06 |
37 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 常若梅 | 103014019 | 70.9 | 35.45 | 86 | 69.85 |
38 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 刘璐 | 103018521 | 68.3 | 34.15 | 88.4 | 69.51 |
39 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 马琳琳 | 103010523 | 72.1 | 36.05 | 83.4 | 69.41 |
40 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 殷萍萍 | 103017017 | 67.9 | 33.95 | 87 | 68.75 |
41 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 张晶晶 | 103014708 | 70.2 | 35.10 | 83.8 | 68.62 |
42 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 张小雪 | 103014402 | 69.8 | 34.90 | 84 | 68.50 |
43 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 随妍 | 103014811 | 68.1 | 34.05 | 85.6 | 68.29 |
44 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 李梦正 | 103012218 | 74.6 | 37.30 | 0 | 37.30 |
45 | 马城镇所辖村小 | 小学语文 | 王聃 | 103017818 | 69.7 | 34.85 | 0 | 34.85 |
46 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 张丽 | 103001016 | 87.6 | 43.80 | 88.2 | 79.08 |
47 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 徐梦玉 | 103004906 | 84.5 | 42.25 | 86.4 | 76.81 |
48 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 年红梅 | 103004230 | 81.1 | 40.55 | 86.4 | 75.11 |
49 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 肖媛 | 103002919 | 80 | 40.00 | 86.6 | 74.64 |
50 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 郑会苗 | 103005420 | 77.6 | 38.80 | 86.4 | 73.36 |
51 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 杨俊 | 103000404 | 79.4 | 39.70 | 83.8 | 73.22 |
52 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 冉冉 | 103003926 | 76.4 | 38.20 | 87 | 73.00 |
53 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 陈静娴 | 103000207 | 78 | 39.00 | 83.4 | 72.36 |
54 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 张娅楠 | 103000122 | 74.1 | 37.05 | 86.2 | 71.53 |
55 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 路正伟 | 103004721 | 73.3 | 36.65 | 87.2 | 71.53 |
56 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 肖鹤 | 103002322 | 73.5 | 36.75 | 86.6 | 71.39 |
57 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 邝校聪 | 103003206 | 78.2 | 39.10 | 77.2 | 69.98 |
58 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 张浩 | 103003903 | 79.5 | 39.75 | 0 | 39.75 |
59 | 马城镇所辖村小 | 小学数学 | 程燕珍 | 103002312 | 70.3 | 35.15 | 0 | 35.15 |
60 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 王旋 | 103022909 | 88 | 44.00 | 82.8 | 77.12 |
61 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 卢皖苏 | 103024204 | 87.5 | 43.75 | 81.8 | 76.47 |
62 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 薛静 | 103021526 | 80.8 | 40.40 | 83.6 | 73.84 |
63 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 张璐璐 | 103022003 | 77.5 | 38.75 | 85.6 | 72.99 |
64 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 肖雅静 | 103022209 | 79 | 39.50 | 80.6 | 71.74 |
65 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 杭璐 | 103023812 | 77.7 | 38.85 | 80.6 | 71.09 |
66 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 余茜 | 103021109 | 74.65 | 37.33 | 79.8 | 69.25 |
67 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 李丽 | 103020717 | 80.05 | 40.03 | 71.2 | 68.51 |
68 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 邢玉娜 | 103021316 | 70.5 | 35.25 | 78.4 | 66.61 |
69 | 马城镇所辖村小 | 小学英语 | 刘静 | 103021017 | 75 | 37.50 | 0 | 37.50 |
70 | 马城镇所辖村小 | 小学音乐 | 禹健 | 103025519 | 79.5 | 39.75 | 84 | 73.35 |
71 | 马城镇所辖村小 | 小学音乐 | 程嘉琪 | 103025528 | 72.4 | 36.20 | 87.8 | 71.32 |
72 | 马城镇所辖村小 | 小学音乐 | 徐欢 | 103025324 | 73.1 | 36.55 | 86 | 70.95 |
73 | 马城镇所辖村小 | 小学音乐 | 余睿 | 103025407 | 68.7 | 34.35 | 88.4 | 69.71 |
74 | 马城镇所辖村小 | 小学音乐 | 白颖龄 | 103025916 | 60.5 | 30.25 | 86 | 64.65 |
75 | 马城镇所辖村小 | 小学美术 | 夏梦 | 103007819 | 86.4 | 43.20 | 87.4 | 78.16 |
76 | 马城镇所辖村小 | 小学美术 | 隋荣 | 103007513 | 84.45 | 42.23 | 88.4 | 77.59 |
77 | 马城镇所辖村小 | 小学美术 | 张雅琦 | 103006708 | 83.8 | 41.90 | 84.4 | 75.66 |
78 | 马城镇所辖村小 | 小学美术 | 史珍珍 | 103007125 | 79.7 | 39.85 | 83.2 | 73.13 |
79 | 马城镇所辖村小 | 小学美术 | 葛丽媛 | 103007028 | 76.15 | 38.08 | 83 | 71.28 |
80 | 马城镇所辖村小 | 小学美术 | 杨帆 | 103006718 | 76.05 | 38.03 | 80 | 70.03 |
81 | 马城镇所辖村小 | 小学体育 | 刘昌阳 | 103019226 | 88.5 | 44.25 | 85.6 | 78.49 |
82 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中数学 | 丁援园 | 503031925 | 87.7 | 43.85 | 84.6 | 77.69 |
83 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中数学 | 李同锁 | 503031819 | 86.6 | 43.30 | 85.8 | 77.62 |
84 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中数学 | 胡芬芬 | 503032021 | 75.6 | 37.80 | 83 | 71.00 |
85 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中英语 | 高静 | 503030023 | 90.3 | 45.15 | 85.6 | 79.39 |
86 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中英语 | 周宣 | 503029820 | 90 | 45.00 | 82.6 | 78.04 |
87 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中英语 | 薛玉 | 503030123 | 87 | 43.50 | 82 | 76.30 |
88 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中 政治 | 肖梅芳 | 503027530 | 95.7 | 47.85 | 86.8 | 82.57 |
89 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中 政治 | 徐倩倩 | 503027527 | 89.2 | 44.60 | 90.8 | 80.92 |
90 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中体育 | 迟荣泽 | 503026303 | 77.7 | 38.85 | 82.6 | 71.89 |
91 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中体育 | 王文豪 | 503026405 | 78.1 | 39.05 | 79.6 | 70.89 |
92 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 初中体育 | 张旋 | 503026410 | 73.3 | 36.65 | 78.6 | 68.09 |
我是有底线的