2019年安徽省公开招聘五河县教师面试人员名单公示
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
各位考生:
2019年安徽省公开招聘五河县教师面试将于2019年8月10日进行。面试方式为无生上课,详见面试通知书。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2019年8月8日—9日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(苏果超市对面)领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人。逾期视为自动放弃。
联系电话:0552-2325956 0552-2350060
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
总序号 | 分序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 准考号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 |
40 | 1 | 冯亚妮 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103009410 | 83 | 92 | 88.4 | 0 | 88.4 |
41 | 2 | 王晓雅 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015322 | 81.5 | 80.5 | 80.9 | 0 | 80.9 |
42 | 3 | 王茹 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103010115 | 83.5 | 78 | 80.2 | 0 | 80.2 |
43 | 4 | 刘静静 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103009615 | 84.5 | 76.5 | 79.7 | 0 | 79.7 |
44 | 5 | 张雅雯 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103013726 | 77 | 80 | 78.8 | 0 | 78.8 |
45 | 6 | 汪坤侠 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103011309 | 80.5 | 77.5 | 78.7 | 0 | 78.7 |
46 | 7 | 侯敏娜 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103018401 | 77 | 79 | 78.2 | 0 | 78.2 |
47 | 8 | 王思雨 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103009428 | 68.5 | 84 | 77.8 | 0 | 77.8 |
48 | 9 | 宋茹 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103016208 | 76 | 79 | 77.8 | 0 | 77.8 |
49 | 10 | 邱雪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103016322 | 72.5 | 81 | 77.6 | 0 | 77.6 |
50 | 11 | 刘慧敏 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015125 | 79.5 | 74.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
51 | 12 | 乔言梦 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103008811 | 81 | 73.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
52 | 13 | 李洁玲 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103018520 | 80 | 72 | 75.2 | 0 | 75.2 |
53 | 14 | 朱双双 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015115 | 75.5 | 75 | 75.2 | 0 | 75.2 |
54 | 15 | 步士娇 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103013405 | 82.5 | 69.5 | 74.7 | 0 | 74.7 |
55 | 16 | 李书涵 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103010017 | 64.5 | 81.5 | 74.7 | 0 | 74.7 |
56 | 17 | 姜涵宇 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103017903 | 77.5 | 72.5 | 74.5 | 0 | 74.5 |
57 | 18 | 王恩惠 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103015507 | 69 | 78 | 74.4 | 0 | 74.4 |
58 | 19 | 华子维 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103016917 | 73.5 | 75 | 74.4 | 0 | 74.4 |
59 | 20 | 张雪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103014823 | 76 | 72.5 | 73.9 | 0 | 73.9 |
60 | 21 | 吕迪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103012811 | 67.5 | 78 | 73.8 | 0 | 73.8 |
61 | 22 | 李英 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103014617 | 74 | 72 | 72.8 | 0 | 72.8 |
62 | 23 | 刘洋 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103014919 | 65 | 78 | 72.8 | 0 | 72.8 |
63 | 24 | 张雅文 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103013708 | 70.5 | 73 | 72 | 0 | 72 |
64 | 25 | 胡丹 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103011030 | 78 | 67.5 | 71.7 | 0 | 71.7 |
65 | 26 | 边雪 | 女 | 340322001015 | 小学 | 语文 | 103010403 | 68 | 73 | 71 | 0 | 71 |
66 | 1 | 洪若仙 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103018202 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 |
67 | 2 | 赵亮 | 男 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103016906 | 79 | 79.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
68 | 3 | 赵美玲 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103016309 | 77.5 | 78.5 | 78.1 | 0 | 78.1 |
69 | 4 | 费双方 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103013620 | 78.5 | 77.5 | 77.9 | 0 | 77.9 |
70 | 5 | 董润润 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103008529 | 69 | 83 | 77.4 | 0 | 77.4 |
71 | 6 | 朱华 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103012710 | 85 | 70.5 | 76.3 | 0 | 76.3 |
72 | 7 | 杨小婉 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103017317 | 78 | 74.5 | 75.9 | 0 | 75.9 |
73 | 8 | 程雪娇 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103012422 | 80 | 72.5 | 75.5 | 0 | 75.5 |
74 | 9 | 陈娟 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103015305 | 66 | 81.5 | 75.3 | 0 | 75.3 |
75 | 10 | 周家陨 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103013912 | 68 | 79.5 | 74.9 | 0 | 74.9 |
76 | 11 | 王玉 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103016811 | 79.5 | 71.5 | 74.7 | 0 | 74.7 |
77 | 12 | 申米雪 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103013519 | 62.5 | 80.5 | 73.3 | 0 | 73.3 |
78 | 13 | 田颖 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103014102 | 74.5 | 72 | 73 | 0 | 73 |
79 | 14 | 路雅楠 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010521 | 67 | 75 | 71.8 | 0 | 71.8 |
80 | 15 | 周娅娅 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103008717 | 82 | 65 | 71.8 | 0 | 71.8 |
81 | 16 | 谢明君 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103017302 | 74 | 70 | 71.6 | 0 | 71.6 |
82 | 17 | 施思 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103009206 | 70.5 | 72 | 71.4 | 0 | 71.4 |
83 | 18 | 牛宇涵 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103015808 | 69.5 | 72.5 | 71.3 | 0 | 71.3 |
84 | 19 | 武凯芹 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103011829 | 61 | 76.5 | 70.3 | 0 | 70.3 |
85 | 20 | 王小双 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103014201 | 67 | 72.5 | 70.3 | 0 | 70.3 |
86 | 21 | 张婷玉 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010324 | 59 | 77.5 | 70.1 | 0 | 70.1 |
87 | 22 | 李子娟 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103017421 | 66 | 72.5 | 69.9 | 0 | 69.9 |
88 | 23 | 路晶晶 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010313 | 70 | 69.5 | 69.7 | 0 | 69.7 |
89 | 24 | 贾正敏 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103012230 | 77.5 | 64.5 | 69.7 | 0 | 69.7 |
90 | 25 | 凌翔 | 男 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103010601 | 75.5 | 64 | 68.6 | 0 | 68.6 |
91 | 26 | 周娜 | 女 | 340322001016 | 小学 | 语文 | 103015207 | 63.5 | 72 | 68.6 | 0 | 68.6 |
92 | 1 | 吕金秋 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009117 | 89 | 85 | 86.6 | 0 | 86.6 |
93 | 2 | 余庆强 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103011603 | 81.5 | 85 | 83.6 | 0 | 83.6 |
94 | 3 | 张冉冉 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103012318 | 76.5 | 83 | 80.4 | 0 | 80.4 |
95 | 4 | 蔡慧云 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103018126 | 75 | 82 | 79.2 | 0 | 79.2 |
96 | 5 | 尤雅倩 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010021 | 81.5 | 77.5 | 79.1 | 0 | 79.1 |
97 | 6 | 罗丽丽 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103015524 | 83 | 76.5 | 79.1 | 0 | 79.1 |
98 | 7 | 李瑞 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103015424 | 73 | 83 | 79 | 0 | 79 |
99 | 8 | 李靖 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010217 | 76.5 | 80.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
100 | 9 | 任海涛 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016015 | 71.5 | 82 | 77.8 | 0 | 77.8 |
101 | 10 | 武佳琦 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016312 | 69 | 81.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
102 | 11 | 宋丹丹 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103011607 | 78 | 75.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
103 | 12 | 潘玉婷 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010606 | 83.5 | 71.5 | 76.3 | 0 | 76.3 |
104 | 13 | 周敬思 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009409 | 71 | 79 | 75.8 | 0 | 75.8 |
105 | 14 | 周婷 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016425 | 83 | 71 | 75.8 | 0 | 75.8 |
106 | 15 | 蒋雅茜 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103013723 | 73 | 77.5 | 75.7 | 0 | 75.7 |
107 | 16 | 王利月 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016620 | 81.5 | 69.5 | 74.3 | 0 | 74.3 |
108 | 17 | 阚素芹 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009827 | 67 | 79 | 74.2 | 0 | 74.2 |
109 | 18 | 李慧贤 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103015109 | 70.5 | 75 | 73.2 | 0 | 73.2 |
110 | 19 | 汤蒙蒙 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103008929 | 71.5 | 74 | 73 | 0 | 73 |
111 | 20 | 朱紫轩 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103010816 | 68.5 | 75.5 | 72.7 | 0 | 72.7 |
112 | 21 | 许翔 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103018624 | 73 | 72 | 72.4 | 0 | 72.4 |
113 | 22 | 汪慧慧 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103018302 | 74.5 | 69 | 71.2 | 0 | 71.2 |
114 | 23 | 王莉 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016601 | 73 | 69.5 | 70.9 | 0 | 70.9 |
115 | 24 | 杨雪 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103016321 | 73.5 | 69 | 70.8 | 0 | 70.8 |
116 | 25 | 孟红影 | 男 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103009420 | 70.5 | 71 | 70.8 | 0 | 70.8 |
117 | 26 | 孟薇 | 女 | 340322001017 | 小学 | 语文 | 103012117 | 64.5 | 72.5 | 69.3 | 0 | 69.3 |
118 | 1 | 张士培 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103015413 | 77 | 88 | 83.6 | 0 | 83.6 |
119 | 2 | 刘华健 | 男 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009628 | 75 | 87.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
120 | 3 | 韩雅芹 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009121 | 80.5 | 81.5 | 81.1 | 0 | 81.1 |
121 | 4 | 丁霄艳 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011821 | 83 | 79.5 | 80.9 | 0 | 80.9 |
122 | 5 | 时瑞 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011628 | 81 | 80.5 | 80.7 | 0 | 80.7 |
123 | 6 | 黄金如 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103017306 | 80.5 | 78 | 79 | 0 | 79 |
124 | 7 | 毛娟 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103013013 | 79.5 | 77.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
125 | 8 | 孙瑞 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103017626 | 74.5 | 79.5 | 77.5 | 0 | 77.5 |
126 | 9 | 张雪影 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011203 | 78.5 | 76.5 | 77.3 | 0 | 77.3 |
127 | 10 | 王慧敏 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103018403 | 75.5 | 78.5 | 77.3 | 0 | 77.3 |
128 | 11 | 李雅莉 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011525 | 71.5 | 81 | 77.2 | 0 | 77.2 |
129 | 12 | 朱蕊 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016927 | 70 | 80.5 | 76.3 | 0 | 76.3 |
130 | 13 | 张敏 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016521 | 80 | 73 | 75.8 | 0 | 75.8 |
131 | 14 | 邓咪咪 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103014024 | 81.5 | 72 | 75.8 | 0 | 75.8 |
132 | 15 | 赵路路 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009118 | 76 | 75.5 | 75.7 | 0 | 75.7 |
133 | 16 | 姚金凤 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103008528 | 77.5 | 74.5 | 75.7 | 0 | 75.7 |
134 | 17 | 赵亮 | 男 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103013729 | 67.5 | 81 | 75.6 | 0 | 75.6 |
135 | 18 | 陈雪 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103014123 | 72 | 77 | 75 | 0 | 75 |
136 | 19 | 刘宁 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103013510 | 73 | 76 | 74.8 | 0 | 74.8 |
137 | 20 | 邓香君 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103009829 | 64.5 | 81 | 74.4 | 0 | 74.4 |
138 | 21 | 刘玉玲 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016414 | 72 | 75 | 73.8 | 0 | 73.8 |
139 | 22 | 贺姗姗 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103018321 | 74.5 | 73 | 73.6 | 0 | 73.6 |
140 | 23 | 杨雨含 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103012828 | 71 | 75 | 73.4 | 0 | 73.4 |
141 | 24 | 魏词 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103010714 | 70 | 74.5 | 72.7 | 0 | 72.7 |
142 | 25 | 彭晓宇 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103011110 | 68 | 75.5 | 72.5 | 0 | 72.5 |
143 | 26 | 张玲 | 女 | 340322001018 | 小学 | 语文 | 103016212 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 |
144 | 1 | 杨慧 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017628 | 87.5 | 90.5 | 89.3 | 0 | 89.3 |
145 | 2 | 冯洁 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103012904 | 81.5 | 88 | 85.4 | 0 | 85.4 |
146 | 3 | 朱曼曼 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016415 | 78.5 | 84 | 81.8 | 0 | 81.8 |
147 | 4 | 吴丹丹 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017805 | 79 | 82.5 | 81.1 | 0 | 81.1 |
148 | 5 | 杨利 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103011107 | 82 | 79 | 80.2 | 0 | 80.2 |
149 | 6 | 吴巍娥 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017319 | 81 | 79 | 79.8 | 0 | 79.8 |
150 | 7 | 乔伶茹 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103009528 | 75 | 82 | 79.2 | 0 | 79.2 |
151 | 8 | 宋梦月 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103008807 | 85.5 | 74.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
152 | 9 | 陈飞宇 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016216 | 71.5 | 81.5 | 77.5 | 0 | 77.5 |
153 | 10 | 孟妹 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103011202 | 76.5 | 76 | 76.2 | 0 | 76.2 |
154 | 11 | 闫丽容 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103010804 | 79.5 | 73.5 | 75.9 | 0 | 75.9 |
155 | 12 | 赵红兵 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103015326 | 74 | 76 | 75.2 | 0 | 75.2 |
156 | 13 | 李鹏飞 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016214 | 76 | 73 | 74.2 | 0 | 74.2 |
157 | 14 | 方璐 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103018203 | 62 | 82 | 74 | 0 | 74 |
158 | 15 | 伍青瑞 | 男 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017721 | 75 | 72 | 73.2 | 0 | 73.2 |
159 | 16 | 岳悦 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103018620 | 74 | 71.5 | 72.5 | 0 | 72.5 |
160 | 17 | 赵梓涵 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103016801 | 77.5 | 69 | 72.4 | 0 | 72.4 |
161 | 18 | 石文正 | 男 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103011429 | 79.5 | 67.5 | 72.3 | 0 | 72.3 |
162 | 19 | 郭敏 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103010411 | 60.5 | 80 | 72.2 | 0 | 72.2 |
163 | 20 | 杨田田 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103013506 | 67.5 | 74.5 | 71.7 | 0 | 71.7 |
164 | 21 | 尤冯涛 | 男 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103009710 | 72 | 71 | 71.4 | 0 | 71.4 |
165 | 22 | 吴秀秀 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017802 | 64 | 76 | 71.2 | 0 | 71.2 |
166 | 23 | 冯秀秀 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103017728 | 74 | 68.5 | 70.7 | 0 | 70.7 |
167 | 24 | 李娴 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103013428 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 0 | 70.5 |
168 | 25 | 孟涛 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103015719 | 75.5 | 66.5 | 70.1 | 0 | 70.1 |
169 | 26 | 李颂 | 女 | 340322001019 | 小学 | 语文 | 103009802 | 75 | 66.5 | 69.9 | 0 | 69.9 |
170 | 1 | 潘勇 | 男 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103006109 | 80 | 98.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
171 | 2 | 郭亚洲 | 男 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103002729 | 69 | 104.5 | 90.3 | 0 | 90.3 |
172 | 3 | 欧晓云 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103004925 | 70 | 98 | 86.8 | 0 | 86.8 |
173 | 4 | 熊冉冉 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103005015 | 82 | 88.5 | 85.9 | 0 | 85.9 |
174 | 5 | 李则坤 | 男 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103004813 | 66 | 96 | 84 | 0 | 84 |
175 | 6 | 马素贞 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103004429 | 76.5 | 87.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
176 | 7 | 张雅楠 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103004803 | 78 | 84.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
177 | 8 | 孙正芬 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103002006 | 80.5 | 82.5 | 81.7 | 0 | 81.7 |
178 | 9 | 赵愚 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103005818 | 76 | 84.5 | 81.1 | 0 | 81.1 |
179 | 10 | 陈宝石 | 男 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103002209 | 82.5 | 79.5 | 80.7 | 0 | 80.7 |
180 | 11 | 谢家梅 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103004220 | 69.5 | 86.5 | 79.7 | 0 | 79.7 |
181 | 12 | 吴倩 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103002726 | 77.5 | 80.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
182 | 13 | 张世奇 | 男 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103005916 | 67.5 | 83.5 | 77.1 | 0 | 77.1 |
183 | 14 | 王雨 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103003412 | 65.5 | 83 | 76 | 0 | 76 |
184 | 15 | 胡芳凯 | 男 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103004901 | 74.5 | 75.5 | 75.1 | 0 | 75.1 |
185 | 16 | 刘雅如 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103005009 | 59 | 85 | 74.6 | 0 | 74.6 |
186 | 17 | 杨梦躲 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103005603 | 59.5 | 84.5 | 74.5 | 0 | 74.5 |
187 | 18 | 黄瑞 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103005012 | 67.5 | 79 | 74.4 | 0 | 74.4 |
188 | 19 | 陈钱 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103005101 | 70 | 77 | 74.2 | 0 | 74.2 |
189 | 20 | 李逸华 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103001509 | 65.5 | 75.5 | 71.5 | 0 | 71.5 |
190 | 21 | 温振宇 | 男 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103002404 | 69 | 73 | 71.4 | 0 | 71.4 |
191 | 22 | 陈永雪 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103003716 | 65 | 75.5 | 71.3 | 0 | 71.3 |
192 | 23 | 杜燕 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103002013 | 69 | 72.5 | 71.1 | 0 | 71.1 |
193 | 24 | 汪婷婷 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103002509 | 70.5 | 71.5 | 71.1 | 0 | 71.1 |
194 | 25 | 袁丽侠 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103000501 | 65 | 73.5 | 70.1 | 0 | 70.1 |
195 | 26 | 路娟娟 | 女 | 340322001020 | 小学 | 数学 | 103000922 | 71.5 | 68 | 69.4 | 0 | 69.4 |
196 | 1 | 郜启乐 | 男 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004620 | 77 | 98.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
197 | 2 | 管庆浩 | 男 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103006506 | 77.5 | 95.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
198 | 3 | 黄丹妮 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004407 | 74.5 | 96.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
199 | 4 | 尹茜雪 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103000316 | 72 | 98 | 87.6 | 0 | 87.6 |
200 | 5 | 刘杰 | 男 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103002707 | 78.5 | 93.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
201 | 6 | 钱楚楚 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103002230 | 71.5 | 96.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
202 | 7 | 夏梦贤 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103005201 | 76 | 93 | 86.2 | 0 | 86.2 |
203 | 8 | 王海燕 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103003220 | 67 | 97 | 85 | 0 | 85 |
204 | 9 | 赵依晨 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004926 | 74.5 | 91 | 84.4 | 0 | 84.4 |
205 | 10 | 黄乐 | 男 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103001803 | 81.5 | 84 | 83 | 0 | 83 |
206 | 11 | 王玉 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103003923 | 67 | 87 | 79 | 0 | 79 |
207 | 12 | 王培 | 男 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004012 | 69.5 | 85 | 78.8 | 0 | 78.8 |
208 | 13 | 邓颖 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103000916 | 63 | 89 | 78.6 | 0 | 78.6 |
209 | 14 | 王倩倩 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103005814 | 66.5 | 86.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
210 | 15 | 缪永永 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004624 | 83.5 | 74.5 | 78.1 | 0 | 78.1 |
211 | 16 | 张皓晴 | 男 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103005802 | 73.5 | 81 | 78 | 0 | 78 |
212 | 17 | 苗青青 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103003915 | 84 | 73.5 | 77.7 | 0 | 77.7 |
213 | 18 | 吴秋月 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004019 | 75 | 78.5 | 77.1 | 0 | 77.1 |
214 | 19 | 徐启飞 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103006125 | 64.5 | 84.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
215 | 20 | 钱晓萌 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103003824 | 68 | 80.5 | 75.5 | 0 | 75.5 |
216 | 21 | 房立青 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103000414 | 69.5 | 79.5 | 75.5 | 0 | 75.5 |
217 | 22 | 胡丽丽 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004911 | 73.5 | 74.5 | 74.1 | 0 | 74.1 |
218 | 23 | 王政 | 男 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004416 | 77 | 68.5 | 71.9 | 0 | 71.9 |
219 | 24 | 程文芹 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103004912 | 66 | 71.5 | 69.3 | 0 | 69.3 |
220 | 25 | 潘宁宁 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103003720 | 60.5 | 71.5 | 67.1 | 0 | 67.1 |
221 | 26 | 张诗雨 | 女 | 340322001021 | 小学 | 数学 | 103001229 | 60.5 | 68 | 65 | 0 | 65 |
222 | 1 | 丰乐 | 男 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103002308 | 75.5 | 105.5 | 93.5 | 0 | 93.5 |
223 | 2 | 井丽 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103001109 | 78.5 | 97.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
224 | 3 | 吴雪 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103001804 | 72.5 | 98 | 87.8 | 0 | 87.8 |
225 | 4 | 彭霜雨 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103000209 | 87.5 | 85.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
226 | 5 | 邓玉林 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103006525 | 74 | 92.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
227 | 6 | 赵帅 | 男 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103000706 | 67 | 96 | 84.4 | 0 | 84.4 |
228 | 7 | 杜康 | 男 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103001914 | 69.5 | 93 | 83.6 | 0 | 83.6 |
229 | 8 | 张金铭 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103006315 | 71.5 | 89 | 82 | 0 | 82 |
230 | 9 | 惠响 | 男 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103002228 | 72.5 | 87.5 | 81.5 | 0 | 81.5 |
231 | 10 | 陈丽丽 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103000309 | 69.5 | 87.5 | 80.3 | 0 | 80.3 |
232 | 11 | 张天赐 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103005622 | 66 | 89.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
233 | 12 | 郁婷婷 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103003302 | 78.5 | 80.5 | 79.7 | 0 | 79.7 |
234 | 13 | 沈先茹 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103003312 | 65.5 | 88.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
235 | 14 | 张林 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103005910 | 57.5 | 93.5 | 79.1 | 0 | 79.1 |
236 | 15 | 宗艺 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103004204 | 65 | 88 | 78.8 | 0 | 78.8 |
237 | 16 | 杨绍 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103001617 | 55.5 | 93 | 78 | 0 | 78 |
238 | 17 | 宋怀芳 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103003922 | 78 | 75 | 76.2 | 0 | 76.2 |
239 | 18 | 陈永意 | 女 | 340322001022 | 小学 | 数学 | 103002703 | 85.5 | 69.5 | 75.9 | 0 | 75.9 |
