2019年蚌埠市淮上区公开招聘中小学教师(有编)教育教学能力测试试题公告
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
经蚌埠市淮上区公开招聘教师工作领导小组研究同意,现将淮上区2019年招聘中小学教师(有编)教育教学能力测试工作有关事项通知如下:
一、教育教学能力测试人员名单(详见附件1)
二、教育教学能力测试内容
每学科公布教育教学能力测试课题各2个(附件2),请根据各自的报考学科查看,各学科公布的2个课题均须写出教学设计(即教案,要求详案,手写、打印均可)。教案一式8份(自留1份),其余7份在进入测试室时交给工作人员,由工作人员交给听课评委。
三、教育教学能力测试形式
形式为面向听课评委无生上课,时间10分钟。
四、考生注意事项
(一)测试时间:2019年8月11日上午8:00
测试地点:蚌埠技师学院(蚌埠职教园内),考生由西南门进入。地址:蚌埠市淮上区双墩路1199号职教园区(详见附件3)。
考生持有效身份证原件和面试缴费收据到达测试地点,并进入候测室集中,8月11日早晨6:30(时间以公安人员执法记录仪为准)未到或迟到(未能进入学校大门)者视作放弃。
(二)考生在测试时不得以任何形式向评委和测试室工作人员提供本人信息,教学设计中不得出现关于考生本人的信息,否则以作弊处理。
(三)进入候考室先抽“面试序号”签,进场后在场内纪检人员监督下抽“课题”签。
(四)考生可以携带相关资料、教具,不得使用多媒体课件和笔记本电脑(信息技术学科除外)。
附件1:2019年淮上区公开招聘中小学教师(有编)入围教育教学能力测试人员名单
附件2:2019年淮上区公开招聘中小学教师(有编)教育教学能力测试课题
附件3:蚌埠职教园蚌埠技师学院考点分布图
蚌埠市淮上区公开招聘教师工作领导小组
2019年8月9日
附件1: | ||||
2019年淮上区公开招聘中小学教师(有编)入围教育教学能力测试人员名单 | ||||
单位 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
八中初中部 | 初中地理 | 高小曼 | 503026802 | 90.9 |
八中初中部 | 初中地理 | 尹宋 | 503026911 | 90.8 |
八中初中部 | 初中地理 | 闫花 | 503026827 | 89.2 |
八中初中部 | 初中地理 | 邵巧梅 | 503026710 | 81.4 |
八中初中部 | 初中地理 | 张荣梅 | 503026708 | 80.8 |
八中初中部 | 初中化学 | 程艳艳 | 503032322 | 91 |
八中初中部 | 初中化学 | 钱丽 | 503032503 | 88.2 |
八中初中部 | 初中化学 | 余荣洋 | 503032329 | 84.5 |
八中初中部 | 初中化学 | 杨康丽 | 503032412 | 83.2 |
八中初中部 | 初中化学 | 王丹 | 503032420 | 81.5 |
八中初中部 | 初中化学 | 张继继 | 503032218 | 77.4 |
八中初中部 | 初中历史 | 司明月 | 503030802 | 88.2 |
八中初中部 | 初中历史 | 蒋好好 | 503030713 | 86.9 |
八中初中部 | 初中历史 | 邢傲敬 | 503030611 | 85.9 |
八中初中部 | 初中历史 | 叶婧 | 503030718 | 85.5 |
八中初中部 | 初中历史 | 赵子晨 | 503030603 | 79.5 |
八中初中部 | 初中生物 | 李传旭 | 503031111 | 85.6 |
八中初中部 | 初中生物 | 陈雪艳 | 503031125 | 81.2 |
八中初中部 | 初中生物 | 田红光 | 503030924 | 77 |
八中初中部 | 初中数学 | 曹梦玲 | 503031309 | 87.1 |
八中初中部 | 初中数学 | 杨玉会 | 503032006 | 86.4 |
八中初中部 | 初中数学 | 徐徐 | 503031405 | 85.2 |
八中初中部 | 初中数学 | 李雪梅 | 503031725 | 83.8 |
八中初中部 | 初中数学 | 张大龙 | 503031423 | 83.2 |
八中初中部 | 初中数学 | 盛玉兰 | 503031408 | 82.2 |
八中初中部 | 初中数学 | 高博文 | 503031301 | 82.1 |
八中初中部 | 初中数学 | 卜从贵 | 503031619 | 82 |
八中初中部 | 初中数学 | 朱金瑞 | 503031803 | 82 |
八中初中部 | 初中数学 | 石梦玲 | 503031424 | 81.7 |
八中初中部 | 初中数学 | 毛梦茹 | 503031817 | 80.9 |
八中初中部 | 初中数学 | 李恩 | 503031726 | 80.8 |
八中初中部 | 初中数学 | 关凯乐 | 503031716 | 79.7 |
八中初中部 | 初中数学 | 张婷婷 | 503031601 | 79.7 |
八中初中部 | 初中体育 | 王格格 | 503026226 | 87.8 |
八中初中部 | 初中体育 | 吴军伟 | 503026307 | 84.4 |
八中初中部 | 初中体育 | 付祥宇 | 503026213 | 84 |
八中初中部 | 初中体育 | 张招弟 | 503026217 | 83.1 |
八中初中部 | 初中体育 | 宋雨晨 | 503026215 | 82.3 |
八中初中部 | 初中体育 | 吴红 | 503026224 | 78.3 |
八中初中部 | 初中物理 | 徐梦雅 | 503029106 | 87.2 |
八中初中部 | 初中物理 | 王慧 | 503029024 | 77.6 |
八中初中部 | 初中物理 | 方孟君 | 503028921 | 77.2 |
八中初中部 | 初中物理 | 彭丽萍 | 503029022 | 75 |
八中初中部 | 初中物理 | 年健健 | 503029013 | 73.2 |
八中初中部 | 初中物理 | 王慧慧 | 503029003 | 70.9 |
八中初中部 | 初中英语 | 顾雪 | 503029429 | 94.1 |
八中初中部 | 初中英语 | 杨巧云 | 503030219 | 92.6 |
八中初中部 | 初中英语 | 张抗抗 | 503029530 | 92.3 |
八中初中部 | 初中英语 | 张安琪 | 503030014 | 92.1 |
八中初中部 | 初中英语 | 曹安然 | 503029729 | 91.9 |
八中初中部 | 初中英语 | 杨曼曼 | 503029514 | 91.8 |
八中初中部 | 初中英语 | 丁雅莉 | 503030027 | 91.5 |
八中初中部 | 初中英语 | 张璇 | 503029710 | 91.3 |
八中初中部 | 初中英语 | 杨欣然 | 503030217 | 91.1 |
八中初中部 | 初中英语 | 陈同新 | 503030216 | 91 |
八中初中部 | 初中英语 | 李夏 | 503029601 | 90.8 |
八中初中部 | 初中英语 | 夏力娜 | 503029402 | 90.8 |
八中初中部 | 初中英语 | 孙凤凤 | 503029824 | 90.2 |
八中初中部 | 初中英语 | 崔云丽 | 503029911 | 90.1 |
八中初中部 | 初中英语 | 左秀芝 | 503029828 | 90 |
八中初中部 | 初中语文 | 岳敏杰 | 503028621 | 90.7 |
八中初中部 | 初中语文 | 秦羽 | 503028524 | 86.9 |
八中初中部 | 初中语文 | 宋阿敏 | 503028415 | 86.1 |
八中初中部 | 初中语文 | 陈虹 | 503028218 | 85.8 |
八中初中部 | 初中语文 | 侯宛亭 | 503028522 | 85 |
八中初中部 | 初中语文 | 刘敏 | 503028105 | 83.8 |
八中初中部 | 初中语文 | 代桂梅 | 503028107 | 82.8 |
八中初中部 | 初中语文 | 周丽芳 | 503028517 | 82.6 |
八中初中部 | 初中语文 | 王兰兰 | 503028510 | 81.4 |
八中初中部 | 初中语文 | 陈巧玉 | 503028508 | 81 |
八中初中部 | 初中语文 | 孔晟宇 | 503028314 | 79.5 |
八中初中部 | 初中语文 | 刘耀宁 | 503028514 | 79.1 |
八中初中部 | 初中语文 | 何佳琪 | 503028305 | 78.5 |
八中初中部 | 初中政治 | 张兰兰 | 503027621 | 95.5 |
八中初中部 | 初中政治 | 贺倩 | 503027604 | 91.7 |
八中初中部 | 初中政治 | 邵梦丽 | 503027605 | 91 |
八中初中部 | 初中政治 | 丁竹 | 503027410 | 90.5 |
八中初中部 | 初中政治 | 牟晓冉 | 503027411 | 90.2 |
八中初中部 | 初中政治 | 许弘邦 | 503027428 | 88.8 |
八中小学部 | 小学美术 | 张洁 | 103008018 | 87.55 |
八中小学部 | 小学美术 | 王婷 | 103008304 | 82.4 |
八中小学部 | 小学美术 | 柳炳婷 | 103007002 | 80.35 |
八中小学部 | 小学美术 | 郑亚杰 | 103008329 | 79 |
八中小学部 | 小学美术 | 张云琦 | 103007705 | 77.2 |
八中小学部 | 小学美术 | 徐慧玲 | 103007930 | 77.15 |
八中小学部 | 小学数学 | 左林 | 103001825 | 93.8 |
八中小学部 | 小学数学 | 何婧 | 103005503 | 92.1 |
八中小学部 | 小学数学 | 顾永见 | 103003114 | 90.9 |
八中小学部 | 小学数学 | 代青莹 | 103002829 | 90.3 |
八中小学部 | 小学数学 | 蔡丽娟 | 103000406 | 90.1 |
八中小学部 | 小学数学 | 陈洁 | 103000907 | 90.1 |
八中小学部 | 小学数学 | 张优 | 103005220 | 88.4 |
八中小学部 | 小学数学 | 王亚青 | 103000805 | 87.8 |
八中小学部 | 小学数学 | 颜文文 | 103004421 | 87.1 |
八中小学部 | 小学数学 | 耿荣 | 103003314 | 86.9 |
八中小学部 | 小学数学 | 朱金铭 | 103001111 | 86.6 |
八中小学部 | 小学数学 | 杜甜甜 | 103004326 | 86.4 |
八中小学部 | 小学数学 | 欧玲玲 | 103004814 | 86.1 |
八中小学部 | 小学数学 | 彭满意 | 103000623 | 85.5 |
八中小学部 | 小学数学 | 王玮 | 103001129 | 85.3 |
八中小学部 | 小学数学 | 王丹丹 | 103001815 | 84.4 |
八中小学部 | 小学数学 | 蔡道管 | 103005928 | 84.4 |
八中小学部 | 小学数学 | 冯朋朋 | 103004114 | 83.1 |
八中小学部 | 小学数学 | 徐兹恩 | 103005929 | 83 |
八中小学部 | 小学数学 | 王欣 | 103001530 | 83 |
八中小学部 | 小学体育 | 韩洪章 | 103019319 | 79.8 |
八中小学部 | 小学体育 | 邱艳 | 103019404 | 72.5 |
八中小学部 | 小学体育 | 吴嘉伟 | 103019215 | 66.9 |
八中小学部 | 小学体育 | 朱玉芳 | 103019230 | 65.9 |
八中小学部 | 小学音乐 | 许玲 | 103025328 | 80.9 |
八中小学部 | 小学音乐 | 胡然然 | 103025705 | 78.7 |
八中小学部 | 小学音乐 | 岳喜祥 | 103025320 | 78.1 |
八中小学部 | 小学音乐 | 郭子昂 | 103026101 | 76.9 |
八中小学部 | 小学音乐 | 陈蒙 | 103025830 | 74.3 |
八中小学部 | 小学英语 | 王彩玉 | 103021011 | 96.2 |
八中小学部 | 小学英语 | 薛婷婷 | 103022028 | 93.6 |
八中小学部 | 小学英语 | 吴玲妍 | 103023107 | 91.3 |
八中小学部 | 小学英语 | 吴亚存 | 103022022 | 90.3 |
八中小学部 | 小学英语 | 黄学芹 | 103024620 | 89.8 |
八中小学部 | 小学英语 | 刘倩 | 103023402 | 87.9 |
八中小学部 | 小学英语 | 高雅 | 103022904 | 87.4 |
八中小学部 | 小学英语 | 张茜 | 103022928 | 87.1 |
八中小学部 | 小学英语 | 沈欢欢 | 103020610 | 87.1 |
八中小学部 | 小学英语 | 汪丽莉 | 103021411 | 86.8 |
八中小学部 | 小学英语 | 吴柏芳 | 103024323 | 86 |
八中小学部 | 小学语文1 | 史莉莉 | 103012810 | 85.2 |
八中小学部 | 小学语文1 | 侯静婷 | 103010306 | 84 |
八中小学部 | 小学语文1 | 谢璇 | 103009124 | 83.7 |
八中小学部 | 小学语文1 | 邱萍 | 103016022 | 83 |
八中小学部 | 小学语文1 | 刘梦云 | 103012505 | 82.5 |
八中小学部 | 小学语文1 | 李梦宇 | 103010224 | 82.5 |
八中小学部 | 小学语文1 | 任越 | 103016610 | 81.5 |
八中小学部 | 小学语文1 | 郭赵燕 | 103009612 | 80.2 |
八中小学部 | 小学语文1 | 陈雪 | 103012108 | 80 |
八中小学部 | 小学语文1 | 刘岩岩 | 103017106 | 79.7 |
八中小学部 | 小学语文1 | 胡元元 | 103016128 | 79.5 |
八中小学部 | 小学语文1 | 焦雅楠 | 103012519 | 79.4 |
八中小学部 | 小学语文1 | 徐丹丹 | 103009729 | 79.2 |
八中小学部 | 小学语文1 | 何晓敏 | 103009116 | 78.2 |
八中小学部 | 小学语文1 | 邱颖 | 103013619 | 77.8 |
八中小学部 | 小学语文1 | 宋艳 | 103009812 | 77.5 |
八中小学部 | 小学语文2 | 张晓文 | 103009727 | 90 |
八中小学部 | 小学语文2 | 田海琼 | 103013901 | 86.2 |
八中小学部 | 小学语文2 | 邢璐 | 103018517 | 85.8 |
八中小学部 | 小学语文2 | 刘心翠 | 103010517 | 84.6 |
八中小学部 | 小学语文2 | 姜静静 | 103011012 | 83.3 |
八中小学部 | 小学语文2 | 周盼盼 | 103011916 | 80.5 |
八中小学部 | 小学语文2 | 聂倩倩 | 103014618 | 80.4 |
八中小学部 | 小学语文2 | 王恬 | 103014424 | 80.3 |
八中小学部 | 小学语文2 | 付肖薇 | 103018204 | 80 |
八中小学部 | 小学语文2 | 单雨 | 103010721 | 79.4 |
八中小学部 | 小学语文2 | 刘萍 | 103017015 | 79.2 |
八中小学部 | 小学语文2 | 李静 | 103014705 | 78.9 |
八中小学部 | 小学语文2 | 王沐翊 | 103008415 | 78.2 |
八中小学部 | 小学语文2 | 郑甜甜 | 103015604 | 77.8 |
八中小学部 | 小学语文2 | 陈梦云 | 103012616 | 77.6 |
八中小学部 | 小学语文2 | 姚颖 | 103013923 | 77 |
八中小学部 | 小学语文2 | 赵慧 | 103011911 | 77 |
八中小学部 | 小学语文2 | 尉婷花 | 103011508 | 75.9 |
曹老集二小 | 小学数学 | 罗飞 | 103005515 | 82.7 |
曹老集二小 | 小学数学 | 史王丽 | 103005327 | 77.7 |
曹顾张中学 | 初中化学 | 党秀丽 | 503032512 | 84.5 |
曹顾张中学 | 初中化学 | 代莉莉 | 503032225 | 80.1 |
曹顾张中学 | 初中政治 | 汪汪 | 503027603 | 79.8 |
曹老集小学 | 小学科学 | 丁效晨 | 103024908 | 70.8 |
曹老集小学 | 小学数学 | 马巍 | 103002606 | 80.2 |
曹老集小学 | 小学数学 | 彭丽娟 | 103004006 | 80.2 |
曹老集小学 | 小学数学 | 代彩艳 | 103002920 | 77 |
曹老集小学 | 小学数学 | 刘宁宁 | 103000628 | 76.5 |
曹老集小学 | 小学数学 | 夏洋波 | 103001713 | 75 |
曹老集小学 | 小学数学 | 王家兵 | 103000718 | 72.3 |
曹老集小学 | 小学体育 | 周政委 | 103019314 | 67.2 |
曹老集小学 | 小学英语 | 张影 | 103022827 | 77.8 |
曹老集小学 | 小学英语 | 陈翠芹 | 103021820 | 77.5 |
曹老集小学 | 小学英语 | 刘苗苗 | 103023019 | 75 |
曹老集小学 | 小学语文 | 王红 | 103016628 | 86.7 |
曹老集小学 | 小学语文 | 周文瑾 | 103009508 | 85.7 |
曹老集小学 | 小学语文 | 柳盼盼 | 103018312 | 80.4 |
曹老集小学 | 小学语文 | 王萍 | 103008518 | 77.7 |
曹老集小学 | 小学语文 | 于敏 | 103013229 | 76.4 |
曹老集小学 | 小学语文 | 陈秀珍 | 103015907 | 76.1 |
曹老集小学 | 小学语文 | 邓鹏霄 | 103011707 | 75.8 |
曹老集小学 | 小学语文 | 赵贺 | 103016623 | 75.3 |
曹老集小学 | 小学语文 | 陈晨 | 103012728 | 75.2 |
曹老集小学 | 小学语文 | 陈彤芳 | 103016310 | 75.1 |
曹老集小学 | 小学语文 | 刘岩 | 103014305 | 74.6 |
曹老集小学 | 小学语文 | 吴璇 | 103017013 | 74.2 |
曹老集小学 | 小学语文 | 赵培培 | 103014502 | 74.1 |
曹老集中学 | 初中地理 | 张董 | 503026601 | 65.7 |
曹老集中学 | 初中数学 | 王豆豆 | 503031818 | 82.6 |
曹老集中学 | 初中数学 | 种珍 | 503031628 | 67.8 |
曹老集中学 | 初中数学 | 陈雯 | 503031720 | 61.6 |
曹老集中学 | 初中英语 | 张欢欢 | 503030129 | 93.6 |
曹老集中学 | 初中英语 | 丁汉卿 | 503030303 | 87.7 |
曹老集中学 | 初中英语 | 张春影 | 503030210 | 72.8 |
曹老集中学 | 初中语文 | 朱磊 | 503028012 | 78.3 |
曹老集中学 | 初中语文 | 王陈 | 503028612 | 74.2 |
二十中学 | 初中数学 | 王士凤 | 503031425 | 82.6 |
二十中学 | 初中英语 | 李敏 | 503029614 | 87.7 |
二十中学 | 初中英语 | 于莉 | 503029611 | 87.3 |
二十中学 | 初中英语 | 王雅丽 | 503029424 | 86.4 |
后场小学 | 小学数学 | 施文静 | 103004913 | 87.3 |
后场小学 | 小学数学 | 吴花 | 103004105 | 84.7 |
后场小学 | 小学数学 | 张斌斌 | 103004018 | 83.8 |
后场小学 | 小学数学 | 刘慧 | 103003925 | 81.4 |
后场小学 | 小学数学 | 吴敏敏 | 103004808 | 79.6 |
后场小学 | 小学数学 | 汪苗苗 | 103003920 | 78.9 |
后场小学 | 小学数学 | 陈敬 | 103003429 | 78.9 |
后场小学 | 小学数学 | 薛媛媛 | 103006419 | 78 |
后场小学 | 小学数学 | 胡娟娟 | 103002028 | 76.2 |
后场小学 | 小学英语 | 赵小娟 | 103020605 | 90.3 |
后场小学 | 小学英语 | 柳媛 | 103022504 | 88 |
后场小学 | 小学英语 | 郑丽娟 | 103021324 | 83.6 |
后场小学 | 小学语文 | 周悦 | 103012206 | 75.6 |
后场小学 | 小学语文 | 赵文娟 | 103013025 | 75 |
后场小学 | 小学语文 | 刘宇婷 | 103009715 | 74.9 |
后场小学 | 小学语文 | 王琼琼 | 103009119 | 73.7 |
后场小学 | 小学语文 | 曹帅 | 103013305 | 73.4 |
后场小学 | 小学语文 | 许宏蕾 | 103015504 | 73 |
梅桥小学 | 小学数学 | 李可涵 | 103003213 | 71.8 |
梅桥小学 | 小学数学 | 李想 | 103001314 | 70.4 |
梅桥小学 | 小学数学 | 刘晓燕 | 103006024 | 65.1 |
梅桥小学 | 小学体育 | 吴子鑫 | 103020112 | 76.1 |
梅桥小学 | 小学体育 | 马志强 | 103019430 | 73.2 |
梅桥小学 | 小学英语 | 王尧 | 103020612 | 95.9 |
梅桥小学 | 小学英语 | 黄燕 | 103022913 | 92.1 |
梅桥小学 | 小学英语 | 刘丰 | 103020729 | 90 |
梅桥小学 | 小学英语 | 陈红艳 | 103024510 | 89 |
梅桥小学 | 小学英语 | 朱然 | 103023522 | 88.3 |
梅桥小学 | 小学英语 | 卜凡芹 | 103024401 | 87.6 |
梅桥小学 | 小学英语 | 简洁 | 103024710 | 86.9 |
梅桥小学 | 小学英语 | 陈洋洋 | 103023515 | 86.5 |
梅桥小学 | 小学英语 | 姚琼琼 | 103022812 | 86.5 |
梅桥小学 | 小学英语 | 陈鸳 | 103023617 | 85.3 |
梅桥小学 | 小学英语 | 王欢 | 103021403 | 84.6 |
梅桥小学 | 小学英语 | 帖延婷 | 103021311 | 83.8 |
梅桥小学 | 小学英语 | 王桃 | 103024008 | 83.7 |
梅桥小学 | 小学语文 | 陈宁宁 | 103016621 | 83 |
梅桥小学 | 小学语文 | 门翠翠 | 103015304 | 82.6 |
梅桥小学 | 小学语文 | 陈雅楠 | 103016201 | 77.8 |
梅桥小学 | 小学语文 | 施银凤 | 103009013 | 77.4 |
梅桥小学 | 小学语文 | 赵婷婷 | 103014210 | 76.8 |
梅桥小学 | 小学语文 | 张雅男 | 103015616 | 75.9 |
梅桥小学 | 小学语文 | 方芳 | 103010215 | 75.6 |
梅桥小学 | 小学语文 | 孙俊洁 | 103008926 | 73.3 |
梅桥小学 | 小学语文 | 陆文文 | 103014108 | 72.4 |
梅桥小学 | 小学语文 | 张莹莹 | 103018210 | 72.2 |
梅桥小学 | 小学语文 | 王蓓蓓 | 103015806 | 71.8 |
梅桥小学 | 小学语文 | 詹秦 | 103017114 | 71.1 |
梅桥中学 | 初中地理 | 程雨 | 503026924 | 69.9 |
十八中学 | 初中地理 | 程明佳 | 503026915 | 82.7 |
十八中学 | 初中地理 | 吕林江 | 503026811 | 81.4 |
十八中学 | 初中地理 | 郭升洁 | 503027008 | 76 |
十八中学 | 初中化学 | 汪亚男 | 503032204 | 90.1 |
十八中学 | 初中化学 | 李海棠 | 503032501 | 88 |
十八中学 | 初中化学 | 左雅婷 | 503032415 | 86 |
桃园小学 | 小学数学 | 邱蕊蕊 | 103006113 | 83.1 |
桃园小学 | 小学数学 | 李维娜 | 103004717 | 83 |
桃园小学 | 小学语文 | 杨彩霞 | 103013919 | 71.8 |
桃园小学 | 小学语文 | 张慧慧 | 103013921 | 70.2 |
淮上实小 | 小学美术 | 项玉洁 | 103007103 | 87 |
淮上实小 | 小学美术 | 马金霞 | 103008118 | 86.5 |
淮上实小 | 小学美术 | 冯丽丽 | 103007718 | 83.4 |
淮上实小 | 小学美术 | 高梦媛 | 103006824 | 82.7 |
淮上实小 | 小学美术 | 顾雨菂 | 103007724 | 80.8 |
淮上实小 | 小学美术 | 薛婷 | 103008128 | 80.5 |
淮上实小 | 小学美术 | 徐寅生 | 103008208 | 79.65 |
淮上实小 | 小学美术 | 廖玉婧 | 103006702 | 79.5 |
淮上实小 | 小学美术 | 魏正乐 | 103007804 | 78.9 |
淮上实小 | 小学数学 | 陈梦媛 | 103000710 | 94.9 |
淮上实小 | 小学数学 | 孙悦 | 103001222 | 94.2 |
淮上实小 | 小学数学 | 郑黄利 | 103005526 | 93 |
淮上实小 | 小学数学 | 姚玮玮 | 103003208 | 92.7 |
淮上实小 | 小学数学 | 周慧 | 103005127 | 92.2 |
淮上实小 | 小学数学 | 于瑞丽 | 103000516 | 89.8 |
淮上实小 | 小学数学 | 钱银银 | 103000525 | 88.5 |
淮上实小 | 小学数学 | 陈军 | 103003008 | 87.9 |
淮上实小 | 小学数学 | 宛娜娜 | 103001711 | 87.4 |
淮上实小 | 小学数学 | 刘昕 | 103000711 | 86.5 |
淮上实小 | 小学数学 | 唐红利 | 103000920 | 85.7 |
淮上实小 | 小学数学 | 张晓彤 | 103004021 | 84.6 |
淮上实小 | 小学数学 | 康丽丽 | 103005514 | 83.7 |
淮上实小 | 小学数学 | 欧凯艳 | 103003129 | 83.3 |
淮上实小 | 小学体育 | 李红梅 | 103019822 | 86.1 |
淮上实小 | 小学体育 | 乔丹丹 | 103019713 | 85.7 |
淮上实小 | 小学体育 | 田旭 | 103020018 | 80.4 |
淮上实小 | 小学体育 | 陶杰 | 103019510 | 79.1 |
淮上实小 | 小学体育 | 汤亚荻 | 103020027 | 78.5 |
淮上实小 | 小学体育 | 程明 | 103019022 | 77.8 |
淮上实小 | 小学体育 | 张文静 | 103019417 | 77.5 |
淮上实小 | 小学体育 | 李姿融 | 103020006 | 77.3 |
淮上实小 | 小学体育 | 贡志强 | 103019803 | 77.3 |
淮上实小 | 小学体育 | 张倩楠 | 103020105 | 75.3 |
淮上实小 | 小学体育 | 高敏 | 103020115 | 74.2 |
淮上实小 | 小学体育 | 丁梦杰 | 103019323 | 74 |
淮上实小 | 小学信息技术 | 姜文英 | 103020320 | 96.7 |
淮上实小 | 小学信息技术 | 王荣荣 | 103020526 | 89 |
淮上实小 | 小学信息技术 | 李张李 | 103020514 | 85.7 |
淮上实小 | 小学音乐 | 刘卡 | 103025522 | 81 |
淮上实小 | 小学音乐 | 杨泽仪 | 103025817 | 79.4 |
淮上实小 | 小学音乐 | 张亚慧 | 103026003 | 78.9 |
淮上实小 | 小学音乐 | 戴珺 | 103025712 | 76.9 |
淮上实小 | 小学音乐 | 刘甜甜 | 103026016 | 73.7 |
淮上实小 | 小学音乐 | 李金诺 | 103025928 | 73.4 |
淮上实小 | 小学英语 | 高畅 | 103021918 | 95.6 |
淮上实小 | 小学英语 | 姜雯 | 103024701 | 95.2 |
淮上实小 | 小学英语 | 史紫薇 | 103023906 | 94.7 |
淮上实小 | 小学英语 | 卢小方 | 103024202 | 93 |
淮上实小 | 小学英语 | 马陶 | 103022122 | 92.45 |
淮上实小 | 小学英语 | 蒋双双 | 103022023 | 92.1 |
淮上实小 | 小学英语 | 陶鹂 | 103023317 | 91.9 |
淮上实小 | 小学英语 | 宋敏杰 | 103022918 | 91.9 |
淮上实小 | 小学英语 | 张艳丽 | 103022625 | 91.7 |
淮上实小 | 小学英语 | 马连斌 | 103021206 | 91.3 |
淮上实小 | 小学英语 | 刘菲 | 103024628 | 91 |
淮上实小 | 小学英语 | 何娇梅 | 103023921 | 90.5 |
淮上实小 | 小学英语 | 赵艳 | 103021323 | 89.4 |
淮上实小 | 小学英语 | 王雅莉 | 103024427 | 89.1 |
淮上实小 | 小学英语 | 张威 | 103023610 | 88.25 |
淮上实小 | 小学英语 | 吕会会 | 103021907 | 88.2 |
淮上实小 | 小学语文 | 付波 | 103011028 | 89.1 |
淮上实小 | 小学语文 | 周东宇 | 103016315 | 85.8 |
淮上实小 | 小学语文 | 高云竹 | 103017926 | 84.6 |
淮上实小 | 小学语文 | 宋倩 | 103014924 | 83.3 |
淮上实小 | 小学语文 | 刘雅婷 | 103011727 | 82.7 |
淮上实小 | 小学语文 | 马兰 | 103009114 | 82.7 |
淮上实小 | 小学语文 | 王明艳 | 103017524 | 82.5 |
淮上实小 | 小学语文 | 姜芸芸 | 103013407 | 82.2 |
淮上实小 | 小学语文 | 巩蕃瑜 | 103017116 | 82.1 |
淮上实小 | 小学语文 | 李立 | 103008412 | 82.1 |
淮上实小 | 小学语文 | 李加珍 | 103017117 | 81.9 |
淮上实小 | 小学语文 | 郭珍珍 | 103011809 | 81.7 |
淮上实小 | 小学语文 | 张瑶 | 103014824 | 81.6 |
淮上实小 | 小学语文 | 马媛媛 | 103015111 | 81.4 |
淮上实小 | 小学语文 | 孙小雅 | 103017427 | 81.1 |
淮上实小 | 小学语文 | 吴雨晨 | 103009719 | 81 |
淮上实小 | 小学语文 | 孙艳 | 103011408 | 80.8 |
淮上实小 | 小学语文 | 卞美琴 | 103010511 | 80.2 |
淮上实小 | 小学语文 | 刘梅 | 103009503 | 79.7 |
淮上实小 | 小学语文 | 赵竹 | 103016402 | 79.7 |
淮上实小 | 小学语文 | 邓丹丹 | 103011909 | 79.6 |
淮上实小 | 小学语文 | 邹璐 | 103014925 | 79.5 |
淮上实小 | 小学语文 | 梁秀秀 | 103015716 | 79.2 |
淮上实小 | 小学语文 | 熊国尧 | 103012608 | 78.2 |
淮上实小 | 小学语文 | 张玉慧 | 103014009 | 78 |
淮上实小 | 小学语文 | 彭慧 | 103014224 | 78 |
淮上实小 | 小学语文 | 吴琼 | 103011907 | 77.6 |
淮上实小 | 小学语文 | 周文雅 | 103017004 | 77.4 |
沫河口小学 | 小学数学 | 张满满 | 103001312 | 95.8 |
沫河口小学 | 小学数学 | 宋志敏 | 103002715 | 90.5 |
沫河口小学 | 小学数学 | 孙凤展 | 103005729 | 88.3 |
沫河口小学 | 小学数学 | 沈家刘 | 103004819 | 84.4 |
沫河口小学 | 小学数学 | 孙慧 | 103006311 | 75.7 |
沫河口小学 | 小学数学 | 秦芬 | 103000811 | 73.4 |
沫河口小学 | 小学数学 | 张雷 | 103006111 | 73.4 |
沫河口小学 | 小学数学 | 高增宝 | 103003728 | 71.7 |
沫河口小学 | 小学音乐 | 靳娜 | 103025806 | 77.6 |
沫河口小学 | 小学音乐 | 蔡树芬 | 103025905 | 72.4 |
沫河口小学 | 小学英语 | 许贝贝 | 103021817 | 86.8 |
沫河口小学 | 小学英语 | 边杏杏 | 103024307 | 80.9 |
沫河口小学 | 小学英语 | 柳珣 | 103021318 | 80.3 |
沫河口小学 | 小学英语 | 姜玲玲 | 103022510 | 79.7 |
沫河口小学 | 小学英语 | 刘远远 | 103020624 | 78.4 |
沫河口小学 | 小学英语 | 贾梦怡 | 103020917 | 76.2 |
沫河口小学 | 小学英语 | 王瓛 | 103024425 | 74.8 |
沫河口小学 | 小学英语 | 陈莉沙 | 103023416 | 72.9 |
沫河口小学 | 小学英语 | 许思雨 | 103023006 | 71.9 |
沫河口小学 | 小学英语 | 洪梅 | 103023008 | 71.2 |
沫河口小学 | 小学英语 | 王芙 | 103021026 | 70.3 |
沫河口小学 | 小学语文 | 单双双 | 103014205 | 84.1 |
沫河口小学 | 小学语文 | 邵磊 | 103009720 | 83.1 |
沫河口小学 | 小学语文 | 储海燕 | 103011314 | 81.1 |
沫河口小学 | 小学语文 | 孙玉格 | 103015127 | 79.6 |
沫河口小学 | 小学语文 | 张晓丹 | 103013121 | 78.6 |
