关于公布2019年蚌埠市淮上区招聘中小学教师(有编)拟入围专业测试人员名单及资格复审工作安排的通知
师大教科文 | 2019-11-20
咨询预约
根据安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师[2019]27号)统一部署,笔试统考工作已经结束,现将拟入围专业测试人员名单及现场资格复审工作安排通知如下:
一、拟入围专业测试人员名单(见附件)。
二、现场资格复审工作安排
现场资格复审由区教体局、区人社局根据招聘岗位条件组织。
资格复审时间:2019年7月31日-8月1日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)。
资格复审地点:淮上区政府一楼西大厅。
资格复审时需提交的相关证件、材料:
1.属全日制2019年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件、普通话等级证书和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
2.属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件、普通话等级证书和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
3.属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
4.属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
招聘单位在对原件进行审核后并留存复印件。根据《安徽省财政厅 安徽省物价局关于中小学新任教师公开招聘考试收费有关问题的复函》(财综[2013]2568号),资格复审时,报考人员缴纳专业测试费用每人80元。
对未能在规定时间内进行资格复审的人员,视为自动放弃专业测试资格,空缺名额按招聘公告规定进行递补。
资格复审工作完成后,将公布面试有关安排。请考生注意安排好时间,并及时登陆淮上区政府网站公告栏目查看相关通知。
附件:2019年蚌埠市淮上区招聘中小学(有编)教师拟入围专业测试人员名单
蚌埠市淮上区公开招聘教师工作领导小组
2019年7月26日
2019年蚌埠市淮上区招聘中小学教师(有编)拟入围专业测试人员名单 | |||||||
单位 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 加分 | 总分 |
八中初中 | 初中地理 | 高小曼 | 503026802 | 81 | 97.5 | 0 | 90.9 |
八中初中 | 初中地理 | 尹宋 | 503026911 | 77 | 100 | 0 | 90.8 |
八中初中 | 初中地理 | 闫花 | 503026827 | 73 | 100 | 0 | 89.2 |
八中初中 | 初中地理 | 张敏 | 503026812 | 77 | 89.5 | 0 | 84.5 |
八中初中 | 初中地理 | 葛绪绪 | 503026808 | 76 | 88.5 | 0 | 83.5 |
八中初中 | 初中地理 | 路梦媛 | 503026828 | 76 | 86 | 0 | 82 |
八中初中 | 初中化学 | 程艳艳 | 503032322 | 85 | 95 | 0 | 91 |
八中初中 | 初中化学 | 钱丽 | 503032503 | 76.5 | 96 | 0 | 88.2 |
八中初中 | 初中化学 | 余荣洋 | 503032329 | 74 | 91.5 | 0 | 84.5 |
八中初中 | 初中化学 | 杨康丽 | 503032412 | 77.5 | 87 | 0 | 83.2 |
八中初中 | 初中化学 | 王丹 | 503032420 | 83 | 80.5 | 0 | 81.5 |
八中初中 | 初中化学 | 张继继 | 503032218 | 75 | 79 | 0 | 77.4 |
八中初中 | 初中历史 | 司明月 | 503030802 | 84 | 91 | 0 | 88.2 |
八中初中 | 初中历史 | 蒋好好 | 503030713 | 74 | 95.5 | 0 | 86.9 |
八中初中 | 初中历史 | 邢傲敬 | 503030611 | 83.5 | 87.5 | 0 | 85.9 |
八中初中 | 初中历史 | 叶婧 | 503030718 | 81 | 88.5 | 0 | 85.5 |
八中初中 | 初中历史 | 姚猛 | 503030508 | 78.5 | 88.5 | 0 | 84.5 |
八中初中 | 初中历史 | 高根 | 503030618 | 69 | 92.5 | 0 | 83.1 |
八中初中 | 初中生物 | 李传旭 | 503031111 | 85 | 86 | 0 | 85.6 |
八中初中 | 初中生物 | 陈雪艳 | 503031125 | 81.5 | 81 | 0 | 81.2 |
八中初中 | 初中生物 | 田红光 | 503030924 | 65 | 85 | 0 | 77 |
八中初中 | 初中数学 | 曹梦玲 | 503031309 | 88 | 86.5 | 0 | 87.1 |
八中初中 | 初中数学 | 杨玉会 | 503032006 | 72 | 96 | 0 | 86.4 |
八中初中 | 初中数学 | 徐徐 | 503031405 | 82.5 | 87 | 0 | 85.2 |
八中初中 | 初中数学 | 李雪梅 | 503031725 | 80.5 | 86 | 0 | 83.8 |
八中初中 | 初中数学 | 张大龙 | 503031423 | 76 | 88 | 0 | 83.2 |
八中初中 | 初中数学 | 盛玉兰 | 503031408 | 81 | 83 | 0 | 82.2 |
八中初中 | 初中数学 | 高博文 | 503031301 | 89 | 77.5 | 0 | 82.1 |
八中初中 | 初中数学 | 卜从贵 | 503031619 | 83.5 | 81 | 0 | 82 |
八中初中 | 初中数学 | 朱金瑞 | 503031803 | 78.5 | 81 | 2 | 82 |
八中初中 | 初中数学 | 石梦玲 | 503031424 | 86.5 | 78.5 | 0 | 81.7 |
八中初中 | 初中数学 | 毛梦茹 | 503031817 | 77 | 83.5 | 0 | 80.9 |
八中初中 | 初中数学 | 李恩 | 503031726 | 76 | 84 | 0 | 80.8 |
八中初中 | 初中数学 | 关凯乐 | 503031716 | 77 | 81.5 | 0 | 79.7 |
八中初中 | 初中数学 | 张婷婷 | 503031601 | 84.5 | 76.5 | 0 | 79.7 |
八中初中 | 初中体育 | 王格格 | 503026226 | 83 | 91 | 0 | 87.8 |
八中初中 | 初中体育 | 吴军伟 | 503026307 | 74.5 | 91 | 0 | 84.4 |
八中初中 | 初中体育 | 付祥宇 | 503026213 | 78 | 88 | 0 | 84 |
八中初中 | 初中体育 | 张招弟 | 503026217 | 79.5 | 85.5 | 0 | 83.1 |
八中初中 | 初中体育 | 宋雨晨 | 503026215 | 71.5 | 89.5 | 0 | 82.3 |
八中初中 | 初中体育 | 吴红 | 503026224 | 73.5 | 81.5 | 0 | 78.3 |
八中初中 | 初中物理 | 徐梦雅 | 503029106 | 80 | 92 | 0 | 87.2 |
八中初中 | 初中物理 | 王慧 | 503029024 | 80 | 76 | 0 | 77.6 |
八中初中 | 初中物理 | 方孟君 | 503028921 | 83.5 | 73 | 0 | 77.2 |
八中初中 | 初中物理 | 彭丽萍 | 503029022 | 82.5 | 70 | 0 | 75 |
八中初中 | 初中物理 | 年健健 | 503029013 | 81 | 68 | 0 | 73.2 |
八中初中 | 初中物理 | 王慧慧 | 503029003 | 85 | 61.5 | 0 | 70.9 |
八中初中 | 初中英语 | 顾雪 | 503029429 | 87.5 | 98.5 | 0 | 94.1 |
八中初中 | 初中英语 | 杨巧云 | 503030219 | 84.5 | 98 | 0 | 92.6 |
八中初中 | 初中英语 | 张抗抗 | 503029530 | 86 | 96.5 | 0 | 92.3 |
八中初中 | 初中英语 | 张安琪 | 503030014 | 79.5 | 100.5 | 0 | 92.1 |
八中初中 | 初中英语 | 曹安然 | 503029729 | 85 | 96.5 | 0 | 91.9 |
八中初中 | 初中英语 | 杨曼曼 | 503029514 | 88.5 | 94 | 0 | 91.8 |
八中初中 | 初中英语 | 丁雅莉 | 503030027 | 82.5 | 97.5 | 0 | 91.5 |
八中初中 | 初中英语 | 张璇 | 503029710 | 83.5 | 96.5 | 0 | 91.3 |
八中初中 | 初中英语 | 金琼 | 503029328 | 83 | 93.5 | 2 | 91.3 |
八中初中 | 初中英语 | 杨欣然 | 503030217 | 80 | 98.5 | 0 | 91.1 |
八中初中 | 初中英语 | 陈同新 | 503030216 | 83.5 | 96 | 0 | 91 |
八中初中 | 初中英语 | 李夏 | 503029601 | 81.5 | 97 | 0 | 90.8 |
八中初中 | 初中英语 | 夏力娜 | 503029402 | 78.5 | 99 | 0 | 90.8 |
八中初中 | 初中英语 | 孙凤凤 | 503029824 | 84.5 | 94 | 0 | 90.2 |
八中初中 | 初中英语 | 崔云丽 | 503029911 | 82 | 95.5 | 0 | 90.1 |
八中初中 | 初中语文 | 岳敏杰 | 503028621 | 92.5 | 89.5 | 0 | 90.7 |
八中初中 | 初中语文 | 秦羽 | 503028524 | 93.5 | 82.5 | 0 | 86.9 |
八中初中 | 初中语文 | 宋阿敏 | 503028415 | 76.5 | 92.5 | 0 | 86.1 |
八中初中 | 初中语文 | 陈虹 | 503028218 | 84 | 87 | 0 | 85.8 |
八中初中 | 初中语文 | 侯宛亭 | 503028522 | 85 | 85 | 0 | 85 |
八中初中 | 初中语文 | 刘敏 | 503028105 | 80.5 | 86 | 0 | 83.8 |
八中初中 | 初中语文 | 代桂梅 | 503028107 | 85.5 | 81 | 0 | 82.8 |
八中初中 | 初中语文 | 周丽芳 | 503028517 | 85 | 81 | 0 | 82.6 |
八中初中 | 初中语文 | 王兰兰 | 503028510 | 79 | 83 | 0 | 81.4 |
八中初中 | 初中语文 | 陈巧玉 | 503028508 | 79.5 | 82 | 0 | 81 |
八中初中 | 初中语文 | 孔晟宇 | 503028314 | 78 | 80.5 | 0 | 79.5 |
八中初中 | 初中语文 | 刘耀宁 | 503028514 | 78.5 | 79.5 | 0 | 79.1 |
八中初中 | 初中语文 | 疏义红 | 503028504 | 83.5 | 75.5 | 0 | 78.7 |
八中初中 | 初中语文 | 何佳琪 | 503028305 | 75.5 | 80.5 | 0 | 78.5 |
八中初中 | 初中语文 | 许贵芝 | 503028016 | 82 | 75.5 | 0 | 78.1 |
八中初中 | 初中政治 | 张兰兰 | 503027621 | 82 | 104.5 | 0 | 95.5 |
八中初中 | 初中政治 | 贺倩 | 503027604 | 83 | 97.5 | 0 | 91.7 |
八中初中 | 初中政治 | 邵梦丽 | 503027605 | 77.5 | 100 | 0 | 91 |
八中初中 | 初中政治 | 丁竹 | 503027410 | 78.5 | 98.5 | 0 | 90.5 |
八中初中 | 初中政治 | 牟晓冉 | 503027411 | 84.5 | 94 | 0 | 90.2 |
八中初中 | 初中政治 | 许弘邦 | 503027428 | 76.5 | 97 | 0 | 88.8 |
八中小学 | 小学美术 | 张洁 | 103008018 | 77.5 | 94.25 | 0 | 87.55 |
八中小学 | 小学美术 | 曾祥丽 | 103006818 | 76 | 87.5 | 0 | 82.9 |
八中小学 | 小学美术 | 王婷 | 103008304 | 69.5 | 91 | 0 | 82.4 |
八中小学 | 小学美术 | 柳炳婷 | 103007002 | 76 | 83.25 | 0 | 80.35 |
八中小学 | 小学美术 | 郑亚杰 | 103008329 | 71.5 | 84 | 0 | 79 |
八中小学 | 小学美术 | 高瑞琪 | 103007417 | 67 | 84 | 0 | 77.2 |
八中小学 | 小学美术 | 张云琦 | 103007705 | 64 | 86 | 0 | 77.2 |
八中小学 | 小学数学 | 左林 | 103001825 | 80 | 103 | 0 | 93.8 |
八中小学 | 小学数学 | 何婧 | 103005503 | 85.5 | 96.5 | 0 | 92.1 |
八中小学 | 小学数学 | 顾永见 | 103003114 | 79.5 | 98.5 | 0 | 90.9 |
八中小学 | 小学数学 | 代青莹 | 103002829 | 79.5 | 97.5 | 0 | 90.3 |
八中小学 | 小学数学 | 荀孔琴 | 103006030 | 74 | 101 | 0 | 90.2 |
八中小学 | 小学数学 | 蔡丽娟 | 103000406 | 86.5 | 92.5 | 0 | 90.1 |
八中小学 | 小学数学 | 陈洁 | 103000907 | 71.5 | 102.5 | 0 | 90.1 |
八中小学 | 小学数学 | 张优 | 103005220 | 83 | 92 | 0 | 88.4 |
八中小学 | 小学数学 | 周思琪 | 103005002 | 79 | 94.5 | 0 | 88.3 |
八中小学 | 小学数学 | 王亚青 | 103000805 | 81.5 | 92 | 0 | 87.8 |
八中小学 | 小学数学 | 颜文文 | 103004421 | 76 | 94.5 | 0 | 87.1 |
八中小学 | 小学数学 | 耿荣 | 103003314 | 86 | 87.5 | 0 | 86.9 |
八中小学 | 小学数学 | 朱金铭 | 103001111 | 80 | 91 | 0 | 86.6 |
八中小学 | 小学数学 | 杜甜甜 | 103004326 | 69 | 98 | 0 | 86.4 |
八中小学 | 小学数学 | 欧玲玲 | 103004814 | 69 | 97.5 | 0 | 86.1 |
八中小学 | 小学数学 | 彭满意 | 103000623 | 81 | 88.5 | 0 | 85.5 |
八中小学 | 小学数学 | 王玮 | 103001129 | 59.5 | 102.5 | 0 | 85.3 |
八中小学 | 小学数学 | 王丹丹 | 103001815 | 70 | 94 | 0 | 84.4 |
八中小学 | 小学数学 | 蔡道管 | 103005928 | 67 | 96 | 0 | 84.4 |
八中小学 | 小学数学 | 管雨晴 | 103001728 | 70.5 | 92.5 | 0 | 83.7 |
八中小学 | 小学体育 | 韩洪章 | 103019319 | 66 | 89 | 0 | 79.8 |
八中小学 | 小学体育 | 邱艳 | 103019404 | 60.5 | 80.5 | 0 | 72.5 |
八中小学 | 小学体育 | 吴嘉伟 | 103019215 | 58.5 | 72.5 | 0 | 66.9 |
八中小学 | 小学体育 | 朱玉芳 | 103019230 | 59 | 70.5 | 0 | 65.9 |
八中小学 | 小学音乐 | 许玲 | 103025328 | 71 | 87.5 | 0 | 80.9 |
八中小学 | 小学音乐 | 胡然然 | 103025705 | 64 | 88.5 | 0 | 78.7 |
八中小学 | 小学音乐 | 岳喜祥 | 103025320 | 67 | 85.5 | 0 | 78.1 |
八中小学 | 小学音乐 | 郭子昂 | 103026101 | 74.5 | 78.5 | 0 | 76.9 |
八中小学 | 小学音乐 | 陈蒙 | 103025830 | 68 | 78.5 | 0 | 74.3 |
八中小学 | 小学英语 | 王彩玉 | 103021011 | 87.5 | 102 | 0 | 96.2 |
八中小学 | 小学英语 | 薛婷婷 | 103022028 | 89.5 | 93 | 2 | 93.6 |
八中小学 | 小学英语 | 吴玲妍 | 103023107 | 86.5 | 94.5 | 0 | 91.3 |
八中小学 | 小学英语 | 吴亚存 | 103022022 | 81 | 96.5 | 0 | 90.3 |
八中小学 | 小学英语 | 黄学芹 | 103024620 | 80.5 | 96 | 0 | 89.8 |
八中小学 | 小学英语 | 刘倩 | 103023402 | 81 | 92.5 | 0 | 87.9 |
八中小学 | 小学英语 | 高雅 | 103022904 | 89.5 | 86 | 0 | 87.4 |
八中小学 | 小学英语 | 张茜 | 103022928 | 80.5 | 91.5 | 0 | 87.1 |
八中小学 | 小学英语 | 沈欢欢 | 103020610 | 71.5 | 97.5 | 0 | 87.1 |
八中小学 | 小学英语 | 汪丽莉 | 103021411 | 88 | 86 | 0 | 86.8 |
八中小学 | 小学英语 | 董倩云 | 103023021 | 81 | 90.5 | 0 | 86.7 |
八中小学 | 小学英语 | 吴柏芳 | 103024323 | 77 | 92 | 0 | 86 |
八中小学 | 小学语文1 | 史莉莉 | 103012810 | 87 | 84 | 0 | 85.2 |
八中小学 | 小学语文1 | 侯静婷 | 103010306 | 85.5 | 83 | 0 | 84 |
八中小学 | 小学语文1 | 谢璇 | 103009124 | 84 | 83.5 | 0 | 83.7 |
八中小学 | 小学语文1 | 邱萍 | 103016022 | 80 | 85 | 0 | 83 |
八中小学 | 小学语文1 | 刘梦云 | 103012505 | 79.5 | 84.5 | 0 | 82.5 |
八中小学 | 小学语文1 | 李梦宇 | 103010224 | 81 | 83.5 | 0 | 82.5 |
八中小学 | 小学语文1 | 李继欣 | 103017221 | 86.5 | 78.5 | 0 | 81.7 |
八中小学 | 小学语文1 | 任越 | 103016610 | 78.5 | 83.5 | 0 | 81.5 |
八中小学 | 小学语文1 | 丁建国 | 103013108 | 79 | 82 | 0 | 80.8 |
八中小学 | 小学语文1 | 郭赵燕 | 103009612 | 73 | 85 | 0 | 80.2 |
八中小学 | 小学语文1 | 陈雪 | 103012108 | 78.5 | 81 | 0 | 80 |
八中小学 | 小学语文1 | 刘岩岩 | 103017106 | 75.5 | 82.5 | 0 | 79.7 |
八中小学 | 小学语文1 | 胡元元 | 103016128 | 78 | 80.5 | 0 | 79.5 |
八中小学 | 小学语文1 | 焦雅楠 | 103012519 | 81.5 | 78 | 0 | 79.4 |
八中小学 | 小学语文1 | 徐丹丹 | 103009729 | 84 | 76 | 0 | 79.2 |
八中小学 | 小学语文1 | 何晓敏 | 103009116 | 65 | 87 | 0 | 78.2 |
八中小学 | 小学语文2 | 张晓文 | 103009727 | 91.5 | 89 | 0 | 90 |
八中小学 | 小学语文2 | 田海琼 | 103013901 | 80.5 | 90 | 0 | 86.2 |
八中小学 | 小学语文2 | 邢璐 | 103018517 | 85.5 | 86 | 0 | 85.8 |
八中小学 | 小学语文2 | 刘心翠 | 103010517 | 82.5 | 86 | 0 | 84.6 |
八中小学 | 小学语文2 | 姜静静 | 103011012 | 86 | 81.5 | 0 | 83.3 |
八中小学 | 小学语文2 | 周盼盼 | 103011916 | 86.5 | 76.5 | 0 | 80.5 |
八中小学 | 小学语文2 | 夏莉 | 103017515 | 80.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
八中小学 | 小学语文2 | 聂倩倩 | 103014618 | 84 | 78 | 0 | 80.4 |
八中小学 | 小学语文2 | 王恬 | 103014424 | 84.5 | 77.5 | 0 | 80.3 |
八中小学 | 小学语文2 | 付肖薇 | 103018204 | 80 | 80 | 0 | 80 |
八中小学 | 小学语文2 | 单雨 | 103010721 | 72.5 | 84 | 0 | 79.4 |
八中小学 | 小学语文2 | 刘萍 | 103017015 | 87 | 74 | 0 | 79.2 |
八中小学 | 小学语文2 | 李静 | 103014705 | 88.5 | 72.5 | 0 | 78.9 |
八中小学 | 小学语文2 | 王沐翊 | 103008415 | 75.5 | 80 | 0 | 78.2 |
八中小学 | 小学语文2 | 郑甜甜 | 103015604 | 74.5 | 80 | 0 | 77.8 |
八中小学 | 小学语文2 | 陈梦云 | 103012616 | 68 | 84 | 0 | 77.6 |
八中小学 | 小学语文2 | 姚颖 | 103013923 | 65 | 85 | 0 | 77 |
八中小学 | 小学语文2 | 赵慧 | 103011911 | 69.5 | 82 | 0 | 77 |
曹老集二小 | 小学数学 | 张佩佩 | 103005530 | 77 | 93 | 0 | 86.6 |
曹老集二小 | 小学数学 | 罗飞 | 103005515 | 68 | 92.5 | 0 | 82.7 |
曹老集二小 | 小学数学 | 史王丽 | 103005327 | 69 | 83.5 | 0 | 77.7 |
曹顾张中学 | 初中化学 | 党秀丽 | 503032512 | 83 | 85.5 | 0 | 84.5 |
曹顾张中学 | 初中化学 | 代莉莉 | 503032225 | 78 | 81.5 | 0 | 80.1 |
曹顾张中学 | 初中化学 | 周梦颖 | 503032228 | 73.5 | 68 | 0 | 70.2 |
曹顾张中学 | 初中政治 | 戈艳 | 503027407 | 68 | 89.5 | 0 | 80.9 |
曹顾张中学 | 初中政治 | 汪汪 | 503027603 | 73.5 | 84 | 0 | 79.8 |
曹顾张中学 | 初中政治 | 刘健 | 503027509 | 61.5 | 78 | 0 | 71.4 |
曹老集小学 | 小学科学 | 丁效晨 | 103024908 | 70.5 | 71 | 0 | 70.8 |
曹老集小学 | 小学数学 | 马巍 | 103002606 | 68.5 | 88 | 0 | 80.2 |
曹老集小学 | 小学数学 | 彭丽娟 | 103004006 | 70 | 87 | 0 | 80.2 |
曹老集小学 | 小学数学 | 代彩艳 | 103002920 | 74 | 79 | 0 | 77 |
曹老集小学 | 小学数学 | 刘宁宁 | 103000628 | 76.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
曹老集小学 | 小学数学 | 戴文秀 | 103004121 | 70 | 80 | 0 | 76 |
曹老集小学 | 小学数学 | 夏洋波 | 103001713 | 54 | 89 | 0 | 75 |
曹老集小学 | 小学体育 | 毛万龙 | 103019714 | 53 | 80.5 | 0 | 69.5 |
曹老集小学 | 小学体育 | 周政委 | 103019314 | 58.5 | 73 | 0 | 67.2 |
曹老集小学 | 小学英语 | 顾昕 | 103024617 | 68 | 88.5 | 0 | 80.3 |
曹老集小学 | 小学英语 | 张影 | 103022827 | 61 | 89 | 0 | 77.8 |
曹老集小学 | 小学英语 | 陈翠芹 | 103021820 | 68.5 | 83.5 | 0 | 77.5 |
曹老集小学 | 小学语文 | 王红 | 103016628 | 85.5 | 87.5 | 0 | 86.7 |
曹老集小学 | 小学语文 | 周文瑾 | 103009508 | 84.5 | 86.5 | 0 | 85.7 |
曹老集小学 | 小学语文 | 柳盼盼 | 103018312 | 82.5 | 79 | 0 | 80.4 |
曹老集小学 | 小学语文 | 王萍 | 103008518 | 76.5 | 78.5 | 0 | 77.7 |
曹老集小学 | 小学语文 | 于敏 | 103013229 | 80 | 74 | 0 | 76.4 |
曹老集小学 | 小学语文 | 陈秀珍 | 103015907 | 77 | 75.5 | 0 | 76.1 |
曹老集小学 | 小学语文 | 邓鹏霄 | 103011707 | 80 | 73 | 0 | 75.8 |
曹老集小学 | 小学语文 | 赵贺 | 103016623 | 67.5 | 80.5 | 0 | 75.3 |
曹老集小学 | 小学语文 | 陈晨 | 103012728 | 71 | 78 | 0 | 75.2 |
曹老集小学 | 小学语文 | 陈彤芳 | 103016310 | 67 | 80.5 | 0 | 75.1 |
曹老集小学 | 小学语文 | 刘岩 | 103014305 | 72.5 | 76 | 0 | 74.6 |
曹老集小学 | 小学语文 | 吴璇 | 103017013 | 73 | 75 | 0 | 74.2 |
曹老集小学 | 小学语文 | 赵培培 | 103014502 | 67.5 | 78.5 | 0 | 74.1 |
曹老集小学 | 小学语文 | 尹利雪 | 103015513 | 64.5 | 75.5 | 0 | 71.1 |
曹老集中学 | 初中地理 | 张董 | 503026601 | 57 | 71.5 | 0 | 65.7 |
曹老集中学 | 初中数学 | 王豆豆 | 503031818 | 77.5 | 86 | 0 | 82.6 |
曹老集中学 | 初中数学 | 种珍 | 503031628 | 69 | 67 | 0 | 67.8 |
曹老集中学 | 初中数学 | 张耿 | 503031903 | 70 | 64 | 0 | 66.4 |
曹老集中学 | 初中数学 | 陈雯 | 503031720 | 74.5 | 53 | 0 | 61.6 |
曹老集中学 | 初中英语 | 张欢欢 | 503030129 | 85.5 | 99 | 0 | 93.6 |
曹老集中学 | 初中英语 | 丁汉卿 | 503030303 | 77.5 | 94.5 | 0 | 87.7 |
曹老集中学 | 初中英语 | 张春影 | 503030210 | 62 | 80 | 0 | 72.8 |
曹老集中学 | 初中英语 | 宋雅莉 | 503029327 | 64 | 65 | 0 | 64.6 |
曹老集中学 | 初中语文 | 朱磊 | 503028012 | 81 | 76.5 | 0 | 78.3 |
曹老集中学 | 初中语文 | 陆多姿 | 503028013 | 85 | 69 | 0 | 75.4 |
曹老集中学 | 初中语文 | 王陈 | 503028612 | 77.5 | 72 | 0 | 74.2 |
曹老集中学 | 初中语文 | 单永娣 | 503028208 | 65.5 | 61 | 0 | 62.8 |
二十中学 | 初中数学 | 王士凤 | 503031425 | 76 | 87 | 0 | 82.6 |
二十中学 | 初中数学 | 王利燕 | 503031907 | 60.5 | 83.5 | 0 | 74.3 |
二十中学 | 初中英语 | 李敏 | 503029614 | 77.5 | 94.5 | 0 | 87.7 |
二十中学 | 初中英语 | 于莉 | 503029611 | 85.5 | 88.5 | 0 | 87.3 |
二十中学 | 初中英语 | 王雅丽 | 503029424 | 76.5 | 93 | 0 | 86.4 |
后场小学 | 小学数学 | 施文静 | 103004913 | 75 | 95.5 | 0 | 87.3 |
后场小学 | 小学数学 | 崔瑞瑞 | 103001519 | 70 | 95.5 | 0 | 85.3 |
后场小学 | 小学数学 | 吴花 | 103004105 | 73 | 92.5 | 0 | 84.7 |
后场小学 | 小学数学 | 张斌斌 | 103004018 | 70 | 93 | 0 | 83.8 |
后场小学 | 小学数学 | 刘慧 | 103003925 | 74.5 | 86 | 0 | 81.4 |
后场小学 | 小学数学 | 吴敏敏 | 103004808 | 76 | 82 | 0 | 79.6 |
后场小学 | 小学数学 | 汪苗苗 | 103003920 | 70.5 | 84.5 | 0 | 78.9 |
后场小学 | 小学数学 | 陈敬 | 103003429 | 72 | 83.5 | 0 | 78.9 |
后场小学 | 小学数学 | 薛媛媛 | 103006419 | 78 | 78 | 0 | 78 |
后场小学 | 小学英语 | 赵小娟 | 103020605 | 78 | 98.5 | 0 | 90.3 |
后场小学 | 小学英语 | 柳媛 | 103022504 | 88 | 88 | 0 | 88 |
后场小学 | 小学英语 | 郑丽娟 | 103021324 | 83 | 84 | 0 | 83.6 |
后场小学 | 小学语文 | 周悦 | 103012206 | 69 | 80 | 0 | 75.6 |
后场小学 | 小学语文 | 赵文娟 | 103013025 | 76.5 | 74 | 0 | 75 |
后场小学 | 小学语文 | 刘宇婷 | 103009715 | 77 | 73.5 | 0 | 74.9 |
后场小学 | 小学语文 | 王琼琼 | 103009119 | 66.5 | 78.5 | 0 | 73.7 |
后场小学 | 小学语文 | 曹帅 | 103013305 | 74 | 73 | 0 | 73.4 |
后场小学 | 小学语文 | 许宏蕾 | 103015504 | 64 | 79 | 0 | 73 |
梅桥小学 | 小学数学 | 李可涵 | 103003213 | 67 | 75 | 0 | 71.8 |
梅桥小学 | 小学数学 | 李想 | 103001314 | 68 | 72 | 0 | 70.4 |
梅桥小学 | 小学数学 | 刘晓燕 | 103006024 | 64.5 | 65.5 | 0 | 65.1 |
梅桥小学 | 小学体育 | 吴子鑫 | 103020112 | 66.5 | 82.5 | 0 | 76.1 |
梅桥小学 | 小学体育 | 马志强 | 103019430 | 57 | 84 | 0 | 73.2 |
梅桥小学 | 小学英语 | 王尧 | 103020612 | 83 | 104.5 | 0 | 95.9 |
梅桥小学 | 小学英语 | 黄燕 | 103022913 | 87 | 95.5 | 0 | 92.1 |
梅桥小学 | 小学英语 | 刘丰 | 103020729 | 82.5 | 95 | 0 | 90 |
梅桥小学 | 小学英语 | 陈红艳 | 103024510 | 81.5 | 94 | 0 | 89 |
梅桥小学 | 小学英语 | 朱然 | 103023522 | 82 | 92.5 | 0 | 88.3 |
梅桥小学 | 小学英语 | 卜凡芹 | 103024401 | 79.5 | 93 | 0 | 87.6 |
梅桥小学 | 小学英语 | 简洁 | 103024710 | 75.5 | 94.5 | 0 | 86.9 |
梅桥小学 | 小学英语 | 刘楠楠 | 103021019 | 79.5 | 91.25 | 0 | 86.55 |
梅桥小学 | 小学英语 | 陈洋洋 | 103023515 | 82 | 89.5 | 0 | 86.5 |
梅桥小学 | 小学英语 | 姚琼琼 | 103022812 | 77.5 | 92.5 | 0 | 86.5 |
梅桥小学 | 小学英语 | 陈鸳 | 103023617 | 76 | 91.5 | 0 | 85.3 |
梅桥小学 | 小学英语 | 王欢 | 103021403 | 73.5 | 92 | 0 | 84.6 |
梅桥小学 | 小学英语 | 赵玉萍 | 103021014 | 71.5 | 92.5 | 0 | 84.1 |
梅桥小学 | 小学英语 | 帖延婷 | 103021311 | 76 | 89 | 0 | 83.8 |
