巢湖市2019年公开招聘中小学教师专业测试成绩及总成绩公告
rgba(0,0,0,1) | 2019-11-15
咨询预约
想要了解更多教师考编考试资讯,可关注师大教科文!
巢湖市2019年公开招聘中小学教师专业测试工作已于8月11日结束,按照《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将专业测试成绩及总成绩予以公布。
巢湖市教育体育局
2019年8月12日
附件:巢湖市2019年公开招聘中小学教师专业测试成绩及总成绩
巢湖市2019年公开招聘中小学教师专业测试成绩和总成绩 | |||||||||
序号 | 准考号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试 总成绩 | 备注 |
1 | 501116219 | 340181001001 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 92.5 | 84.20 | 79.93 | |
2 | 501115829 | 340181001001 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 82.1 | 76.20 | 71.53 | |
3 | 501115904 | 340181001001 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 87.7 | 0.00 | 43.85 | 专业测试缺考 |
1 | 501116513 | 340181001002 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 91.6 | 79.80 | 77.72 | |
2 | 501117524 | 340181001002 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 92.9 | 76.40 | 77.01 | |
3 | 501117014 | 340181001002 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 88.6 | 77.80 | 75.42 | |
4 | 501117603 | 340181001002 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 91.9 | 70.80 | 74.27 | |
5 | 501117130 | 340181001002 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 89 | 72.00 | 73.30 | |
6 | 501115723 | 340181001002 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 88.2 | 71.40 | 72.66 | |
1 | 501116019 | 340181001003 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 数学 | 86.3 | 79.20 | 74.83 | |
1 | 501103621 | 340181001004 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 95.6 | 89.60 | 83.64 | |
2 | 501103716 | 340181001004 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 95.6 | 85.40 | 81.96 | |
3 | 501103924 | 340181001004 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 92.7 | 89.00 | 81.95 | |
1 | 501102808 | 340181001005 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 93.2 | 91.00 | 83.00 | |
2 | 501104306 | 340181001005 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 96.9 | 85.60 | 82.69 | |
3 | 501104620 | 340181001005 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 94.9 | 86.40 | 82.01 | |
4 | 501104705 | 340181001005 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 91.8 | 89.20 | 81.58 | |
5 | 501103605 | 340181001005 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 94 | 85.60 | 81.24 | |
6 | 501102921 | 340181001005 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 93.3 | 77.20 | 77.53 | |
1 | 501102720 | 340181001006 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 91.8 | 84.00 | 79.50 | |
2 | 501104812 | 340181001006 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 87.2 | 87.00 | 78.40 | |
3 | 501104707 | 340181001006 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 英语 | 87.2 | 83.80 | 77.12 | |
1 | 501111230 | 340181001007 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 地理 | 89.4 | 81.60 | 77.34 | |
2 | 501111120 | 340181001007 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 地理 | 85.7 | 83.60 | 76.29 | |
3 | 501110521 | 340181001007 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 地理 | 83 | 0.00 | 41.50 | 专业测试缺考 |
1 | 501093213 | 340181001008 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 物理 | 90.1 | 82.70 | 78.13 | |
2 | 501093201 | 340181001008 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 物理 | 84.8 | 81.72 | 75.09 | |
3 | 501093207 | 340181001008 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 物理 | 80.5 | 82.84 | 73.39 | |
1 | 501107509 | 340181001009 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 化学 | 94.6 | 83.00 | 80.50 | |
2 | 501107726 | 340181001009 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 化学 | 94 | 83.00 | 80.20 | |
3 | 501107929 | 340181001009 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 化学 | 81.9 | 0.00 | 40.95 | 专业测试缺考 |
1 | 501122726 | 340181001010 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 生物 | 89.3 | 89.40 | 80.41 | |
2 | 501122419 | 340181001010 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 生物 | 91.5 | 80.80 | 78.07 | |
3 | 501122227 | 340181001010 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 生物 | 89.5 | 81.80 | 77.47 | |
1 | 501122820 | 340181001011 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 生物 | 91.6 | 84.80 | 79.72 | |
2 | 501122520 | 340181001011 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 生物 | 89.8 | 84.20 | 78.58 | |
3 | 501122408 | 340181001011 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 生物 | 89.6 | 82.80 | 77.92 | |
1 | 501125602 | 340181001012 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 政治 | 96.1 | 83.80 | 81.57 | |
2 | 501125910 | 340181001012 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 政治 | 93.1 | 80.80 | 78.87 | |
3 | 501125718 | 340181001012 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 政治 | 92.7 | 80.00 | 78.35 | |
1 | 501126108 | 340181001013 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 政治 | 93.8 | 83.10 | 80.14 | |
2 | 501125515 | 340181001013 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 政治 | 91.3 | 82.40 | 78.61 | |
3 | 501126026 | 340181001013 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 政治 | 89.6 | 79.80 | 76.72 | |
1 | 501108917 | 340181001014 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 心理健康 | 89.5 | 85.00 | 78.75 | |
2 | 501108618 | 340181001014 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 心理健康 | 88.8 | 83.40 | 77.76 | |
3 | 501108624 | 340181001014 | 巢湖市教育体育局 | 高中 | 心理健康 | 84.2 | 78.80 | 73.62 | |
1 | 501093423 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 89.6 | 88.00 | 80.00 | |
2 | 501093521 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 91 | 82.60 | 78.54 | |
3 | 501093406 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 83.4 | 84.40 | 75.46 | |
4 | 501093414 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 77.3 | 82.00 | 71.45 | |
5 | 501093711 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 80.8 | 77.20 | 71.28 | |
6 | 501093620 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 81.7 | 75.40 | 71.01 | |
7 | 501093407 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 82.1 | 73.40 | 70.41 | |
8 | 501093428 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 74.3 | 82.00 | 69.95 | |
9 | 501093429 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 76.4 | 76.80 | 68.92 | |
10 | 501093819 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 75.2 | 72.00 | 66.40 | |
11 | 501093708 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 84.7 | 0.00 | 42.35 | 专业测试缺考 |
12 | 501093416 | 340181001015 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 音乐 | 80.1 | 0.00 | 40.05 | 专业测试缺考 |
1 | 501095203 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 91.5 | 83.20 | 79.03 | |
2 | 501094420 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 93 | 79.20 | 78.18 | |
3 | 501094601 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 88.5 | 82.60 | 77.29 | |
4 | 501095021 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 84.8 | 86.80 | 77.12 | |
5 | 501095207 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 87.7 | 81.00 | 76.25 | |
6 | 501095204 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 89.3 | 78.80 | 76.17 | |
7 | 501095121 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 89.7 | 77.00 | 75.65 | |
8 | 501094924 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 88.2 | 77.00 | 74.90 | |
9 | 501095522 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 90.7 | 73.80 | 74.87 | |
10 | 501095329 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 87.3 | 74.00 | 73.25 | |
11 | 501095104 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 89.3 | 71.40 | 73.21 | |
12 | 501094714 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 81.8 | 75.20 | 70.98 | |
13 | 501095423 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 81.2 | 68.20 | 67.88 | |
14 | 501094711 | 340181001016 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 体育 | 77.2 | 65.20 | 64.68 | |
1 | 501089807 | 340181001017 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 美术 | 89.3 | 81.20 | 77.13 | |
2 | 501090109 | 340181001017 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 美术 | 84.8 | 84.80 | 76.32 | |
3 | 501089517 | 340181001017 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 美术 | 81.2 | 87.20 | 75.48 | |
4 | 501090408 | 340181001017 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 美术 | 85.9 | 76.00 | 73.35 | |
5 | 501090108 | 340181001017 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 美术 | 86.9 | 74.20 | 73.13 | |
6 | 501089723 | 340181001017 | 巢湖市教育体育局 | 初中 | 美术 | 81.3 | 74.80 | 70.57 | |
1 | 101059501 | 340181001018 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 特殊教育 | 89.7 | 79.00 | 76.45 | |
2 | 101059717 | 340181001018 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 特殊教育 | 78.7 | 86.00 | 73.75 | |
3 | 101059703 | 340181001018 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 特殊教育 | 76.7 | 79.60 | 70.19 | |
4 | 101059503 | 340181001018 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 特殊教育 | 81.1 | 72.80 | 69.67 | |
5 | 101059711 | 340181001018 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 特殊教育 | 74 | 76.80 | 67.72 | |
1 | 101011923 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 93.1 | 79.28 | 78.26 | |
2 | 101011907 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 87.7 | 84.26 | 77.55 | |
3 | 101011618 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 88.7 | 81.42 | 76.92 | |
4 | 101009004 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 85.5 | 82.46 | 75.73 | |
5 | 101008921 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 82.4 | 79.56 | 73.02 | |
6 | 101011308 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 80.5 | 81.76 | 72.95 | |
7 | 101008510 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 80.8 | 80.26 | 72.50 | |
8 | 101010429 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 80.7 | 79.70 | 72.23 | |
9 | 101012021 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 82.8 | 75.46 | 71.58 | |
10 | 101009412 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 78.6 | 80.28 | 71.41 | |
11 | 101009806 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 79.9 | 77.02 | 70.76 | |
12 | 101008416 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 78.5 | 78.44 | 70.63 | |
13 | 101011702 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 80.8 | 75.44 | 70.58 | |
14 | 101009125 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 78.1 | 78.72 | 70.54 | |
15 | 101010922 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 77.1 | 77.14 | 69.41 | |
16 | 101009609 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 73.9 | 80.48 | 69.14 | |
17 | 101009229 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 73.7 | 76.58 | 67.48 | |
18 | 101011707 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 73.4 | 75.98 | 67.09 | |
19 | 101010330 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 75.8 | 72.32 | 66.83 | |
20 | 101009405 | 340181001019 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 74.3 | 68.46 | 64.53 | |
1 | 101009117 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 89.9 | 77.80 | 76.07 | |
2 | 101011220 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 84.3 | 84.80 | 76.07 | |
3 | 101009701 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 81.2 | 85.80 | 74.92 | |
4 | 101009916 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 80.9 | 83.40 | 73.81 | |
5 | 101010426 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 81 | 77.40 | 71.46 | |
6 | 101010205 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 77.2 | 81.60 | 71.24 | |
7 | 101009023 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 81 | 76.80 | 71.22 | |
8 | 101011221 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 76.9 | 80.80 | 70.77 | |
9 | 101011619 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 77.9 | 78.00 | 70.15 | |
10 | 101011205 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 75.5 | 80.00 | 69.75 | |
11 | 101012220 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 79.1 | 75.00 | 69.55 | |
12 | 101008426 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 79.8 | 73.00 | 69.10 | |
13 | 101010011 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 74.8 | 78.20 | 68.68 | |
14 | 101008422 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 74.9 | 78.00 | 68.65 | |
15 | 101012508 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 72.6 | 79.80 | 68.22 | |
16 | 101010312 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 70.6 | 80.80 | 67.62 | |
17 | 101011816 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 70.5 | 78.60 | 66.69 | |
18 | 101012425 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 68.5 | 78.80 | 65.77 | |
19 | 101010913 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 69.9 | 76.40 | 65.51 | |
20 | 101012226 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 69.4 | 76.40 | 65.26 | |
21 | 101010213 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 70.6 | 71.00 | 63.70 | |
22 | 101008828 | 340181001020 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 音乐 | 68.2 | 0.00 | 34.10 | 专业测试缺考 |
1 | 101054614 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 89 | 92.94 | 81.68 | |
2 | 101057424 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 87.2 | 91.90 | 80.36 | |
3 | 101058912 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 87.9 | 88.16 | 79.21 | |
4 | 101057219 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 90 | 85.50 | 79.20 | |
5 | 101058728 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 87.1 | 89.04 | 79.17 | |
6 | 101055528 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 85.7 | 90.74 | 79.15 | |
7 | 101058308 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 84.3 | 92.26 | 79.05 | |
8 | 101058216 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 86.1 | 89.80 | 78.97 | |
9 | 101057624 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 86.6 | 88.10 | 78.54 | |
10 | 101055021 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 86 | 88.26 | 78.30 | |
11 | 101056320 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 84.3 | 90.18 | 78.22 | |
12 | 101058214 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 84 | 90.26 | 78.10 | |
13 | 101057513 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 85.2 | 88.30 | 77.92 | |
14 | 101058311 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 82.5 | 91.16 | 77.71 | |
15 | 101057927 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 86.5 | 86.00 | 77.65 | |
16 | 101054911 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 85.1 | 87.68 | 77.62 | |
17 | 101057615 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 83.6 | 88.60 | 77.24 | |
18 | 101056629 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 80.7 | 90.10 | 76.39 | |
19 | 101057002 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 83.1 | 86.46 | 76.13 | |
20 | 101055329 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 82.9 | 85.00 | 75.45 | |
21 | 101056904 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 81.9 | 85.52 | 75.16 | |
22 | 101055019 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 79.1 | 86.96 | 74.33 | |
23 | 101059127 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 79.7 | 84.20 | 73.53 | |
24 | 101057929 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 82.6 | 79.60 | 73.14 | |
25 | 101058009 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 78.6 | 82.60 | 72.34 | |
26 | 101057225 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 78.9 | 81.60 | 72.09 | |
27 | 101058205 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 79 | 77.90 | 70.66 | |
28 | 101055104 | 340181001021 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 80 | 0.00 | 40.00 | 专业测试缺考 |
1 | 101058902 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 87 | 86.62 | 78.15 | |
2 | 101057210 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 90.7 | 79.92 | 77.32 | |
3 | 101057108 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 88.6 | 82.40 | 77.26 | |
4 | 101055503 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 84.8 | 86.30 | 76.92 | |
5 | 101054403 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 87.7 | 82.40 | 76.81 | |
6 | 101058512 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 87.5 | 81.80 | 76.47 | |
7 | 101055016 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 83.9 | 85.50 | 76.15 | |
8 | 101057817 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 90.4 | 76.10 | 75.64 | |
9 | 101056420 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 85.8 | 79.50 | 74.70 | |
10 | 101055812 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 83 | 82.30 | 74.42 | |
11 | 101054707 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 82.5 | 82.50 | 74.25 | |
12 | 101055314 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 81.9 | 81.76 | 73.65 | |
13 | 101058402 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 82.1 | 80.80 | 73.37 | |
14 | 101058426 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 80.6 | 82.10 | 73.14 | |
15 | 101058808 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 80.2 | 81.30 | 72.62 | |
16 | 101056310 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 78.6 | 82.80 | 72.42 | |
17 | 101058218 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 80.8 | 78.80 | 71.92 | |
18 | 101056315 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 78.1 | 81.42 | 71.62 | |
19 | 101056126 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 76.9 | 80.80 | 70.77 | |
20 | 101058114 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 77.2 | 79.90 | 70.56 | |
21 | 101055607 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 78.5 | 77.52 | 70.26 | |
22 | 101057026 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 78 | 77.90 | 70.16 | |
23 | 101058826 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 78 | 77.82 | 70.13 | |
24 | 101056926 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 80.4 | 74.70 | 70.08 | |
25 | 101058427 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 76.4 | 76.80 | 68.92 | |
26 | 101058030 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 76.5 | 75.20 | 68.33 | |
27 | 101055317 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 75.8 | 75.30 | 68.02 | |
28 | 101055905 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 76.4 | 72.90 | 67.36 | |
29 | 101058207 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 75.7 | 71.90 | 66.61 | |
30 | 101056930 | 340181001022 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 体育 | 76.9 | 0.00 | 38.45 | 专业测试缺考 |
1 | 101007203 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 92.3 | 82.70 | 79.23 | |
2 | 101006128 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 87.8 | 83.00 | 77.10 | |
3 | 101003411 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 89.95 | 78.20 | 76.26 | |
4 | 101005205 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 88.65 | 79.50 | 76.13 | |
5 | 101003219 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 86.05 | 82.60 | 76.07 | |
6 | 101007109 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 87.3 | 80.50 | 75.85 | |
7 | 101007830 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 88.25 | 79.10 | 75.77 | |
8 | 101005026 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 87.2 | 79.90 | 75.56 | |
9 | 101006111 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 85.1 | 82.10 | 75.39 | |
10 | 101000826 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 86.35 | 80.50 | 75.38 | |
11 | 101004307 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 84.75 | 82.30 | 75.30 | |
12 | 101008304 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 87.35 | 78.80 | 75.20 | |
13 | 101003518 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 83.8 | 82.60 | 74.94 | |
14 | 101007605 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 84.3 | 81.80 | 74.87 | |
15 | 101006926 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 83.9 | 82.30 | 74.87 | |
16 | 101008208 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 87.05 | 78.30 | 74.85 | |
17 | 101007026 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 84.3 | 81.60 | 74.79 | |
18 | 101007624 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 87 | 78.10 | 74.74 | |
19 | 101001020 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 87.5 | 77.40 | 74.71 | |
20 | 101006115 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 85.65 | 77.80 | 73.95 | |
21 | 101000614 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 85.6 | 77.80 | 73.92 | |
22 | 101006508 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 84.5 | 78.50 | 73.65 | |
23 | 101005919 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 84.9 | 77.40 | 73.41 | |
24 | 101000606 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 84 | 78.30 | 73.32 | |
25 | 101000923 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 83.75 | 78.60 | 73.32 | |
26 | 101001818 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 83.1 | 78.10 | 72.79 | |
27 | 101003812 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 83.4 | 77.60 | 72.74 | |
28 | 101004002 | 340181001023 | 巢湖市教育体育局 | 小学 | 美术 | 84.7 | 75.90 | 72.71 |
我是有底线的