2021年青海海南州面向社会公开招聘中小学教师体检结果公示【教师考试网 - 师大教科文】
海南州教育局 | 2021-07-27
咨询预约
【教师考试网 - 师大教科文教育】2021年青海海南州面向社会公开招聘中小学教师体检结果公示
根据《2021年青海省面向社会公开招聘中小学、幼儿园、特殊教育教师公告》及有关规定,现就2021年海南州面向社会公开招聘中小学教师体检结果进行公示(公示名单见附件),公示期为2021年7月27日至2021年8月2日。公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来访等形式,对公示对象体检方面的情况和问题进行实事求是、客观公正的反映。公示期满后,凡合格的人员,均进入考察环节。
联系电话:0974-8510523
2021年7月27日
2021年海南州公开招聘中小学教师面试成绩、考试总成绩及体检名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 招考 人数 | 体检结果 |
1 | 加羊才让 | 5763250103609 | 兴海县教育局 | 25211001-海南州第四民族高级中学高中体育教师 | 1 | 体检合格 |
2 | 马军 | 5263250101628 | 兴海县教育局 | 25211002-海南州第四民族高级中学高中语文教师 | 2 | 体检合格 |
3 | 达娃桑毛 | 5263250101505 | 兴海县教育局 | 25211002-海南州第四民族高级中学高中语文教师 | 2 | 体检合格 |
4 | 尕臧 | 5363250101704 | 兴海县教育局 | 25211003-海南州第四民族高级中学高中数学教师 | 1 | 体检合格 |
5 | 才项吉 | 6563250104111 | 兴海县教育局 | 25211004-海南州第四民族高级中学高中物理教师 | 1 | 体检合格 |
6 | 祁春林 | 6463250102506 | 兴海县教育局 | 25211005-海南州第四民族高级中学高中化学教师 | 1 | 体检合格 |
7 | 任芬清 | 6263250103906 | 兴海县教育局 | 25211006-海南州第四民族高级中学高中生物教师 | 1 | 体检合格 |
8 | 巨晓莲 | 5563250101909 | 兴海县教育局 | 25211007-海南州第四民族高级中学高中政治教师 | 1 | 体检合格 |
9 | 李玉莲 | 6163250102212 | 兴海县教育局 | 25211008-海南州第四民族高级中学高中历史教师 | 1 | 体检合格 |
10 | 忠格措 | 6363250104006 | 兴海县教育局 | 25211009-海南州第四民族高级中学高中地理教师 | 1 | 体检合格 |
11 | 扎西多杰 | 5263250101513 | 兴海县教育局 | 25211010-兴海县(县、乡镇中学)初中语文教师(1) | 4 | 体检合格 |
12 | 王学佳 | 5263250103211 | 兴海县教育局 | 25211010-兴海县(县、乡镇中学)初中语文教师(1) | 4 | 体检合格 |
13 | 何婷 | 5263250101612 | 兴海县教育局 | 25211010-兴海县(县、乡镇中学)初中语文教师(1) | 4 | 体检合格 |
14 | 吕成萍 | 5263250103216 | 兴海县教育局 | 25211010-兴海县(县、乡镇中学)初中语文教师(1) | 4 | 体检合格 |
15 | 索南卓玛 | 5263250103202 | 兴海县教育局 | 25211011-兴海县(县、乡镇中学)初中语文教师(2) | 2 | 体检合格 |
16 | 马翔智 | 5263250103206 | 兴海县教育局 | 25211011-兴海县(县、乡镇中学)初中语文教师(2) | 2 | 体检合格 |
17 | 雷婷 | 5463250101818 | 兴海县教育局 | 25211012-兴海县(县、乡镇中学)初中英语教师 | 2 | 体检合格 |
18 | 刘文菊 | 5463250103410 | 兴海县教育局 | 25211012-兴海县(县、乡镇中学)初中英语教师 | 2 | 体检合格 |
19 | 彭毛多杰 | 6563250104110 | 兴海县教育局 | 25211013-兴海县(县、乡镇中学)初中物理教师 | 2 | 体检合格 |
20 | 巷秀措 | 6563250102604 | 兴海县教育局 | 25211013-兴海县(县、乡镇中学)初中物理教师 | 2 | 体检合格 |
21 | 华青才让 | 6163250102424 | 兴海县教育局 | 25211014-兴海县(县、乡镇中学)初中历史教师 | 5 | 体检合格 |
22 | 卓玛措 | 6163250102223 | 兴海县教育局 | 25211014-兴海县(县、乡镇中学)初中历史教师 | 5 | 体检合格 |
23 | 彭毛吉 | 6163250102322 | 兴海县教育局 | 25211014-兴海县(县、乡镇中学)初中历史教师 | 5 | 体检合格 |
24 | 超杰加 | 6163250102422 | 兴海县教育局 | 25211014-兴海县(县、乡镇中学)初中历史教师 | 5 | 体检合格 |
25 | 多德加 | 6163250102210 | 兴海县教育局 | 25211014-兴海县(县、乡镇中学)初中历史教师 | 5 | 体检合格 |
26 | 完玛才让 | 5763250103607 | 兴海县教育局 | 25211015-兴海县(县、乡镇中学)初中体育教师 | 1 | 体检合格 |
27 | 李占星 | 5963250102127 | 兴海县教育局 | 25211016-兴海县(县、乡镇中学)初中信息技术教师 | 1 | 体检合格 |
28 | 胡雅莉 | 4463250102906 | 兴海县教育局 | 25211017-兴海县(县、乡镇小学)小学英语教师(1) | 2 | 体检合格 |
29 | 加怀多杰 | 4463250102909 | 兴海县教育局 | 25211017-兴海县(县、乡镇小学)小学英语教师(1) | 2 | 体检合格 |
30 | 万淑荣 | 4463250102904 | 兴海县教育局 | 25211018-兴海县(县、乡镇小学)小学英语教师(2) | 1 | 体检合格 |
31 | 羊洁 | 4663250101302 | 兴海县教育局 | 25211019-兴海县(县、乡镇小学)小学音乐教师 | 4 | 体检合格 |
32 | 拉毛切忠 | 4663250101314 | 兴海县教育局 | 25211019-兴海县(县、乡镇小学)小学音乐教师 | 4 | 体检合格 |
33 | 角巴 | 4663250101309 | 兴海县教育局 | 25211019-兴海县(县、乡镇小学)小学音乐教师 | 4 | 体检合格 |
34 | 肉耐措 | 4663250101313 | 兴海县教育局 | 25211019-兴海县(县、乡镇小学)小学音乐教师 | 4 | 体检合格 |
35 | 仁青卓玛 | 4363250100714 | 兴海县教育局 | 25211020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师 | 2 | 体检合格 |
36 | 宋晨 | 4363250100702 | 兴海县教育局 | 25211020-兴海县(县、乡镇小学)小学数学教师 | 2 | 体检合格 |
37 | 黄露露 | 4263250100112 | 兴海县教育局 | 25211021-兴海县(县、乡镇小学)小学语文教师(1) | 3 | 体检合格 |
38 | 拉吉才让 | 4263250100128 | 兴海县教育局 | 25211021-兴海县(县、乡镇小学)小学语文教师(1) | 3 | 体检合格 |
39 | 梁璐 | 4263250100206 | 兴海县教育局 | 25211021-兴海县(县、乡镇小学)小学语文教师(1) | 3 | 体检合格 |
40 | 周吉 | 4263250102704 | 兴海县教育局 | 25211022-兴海县(县、乡镇小学)小学语文教师(2) | 2 | 体检合格 |
41 | 贾英梅 | 4263250100103 | 兴海县教育局 | 25211022-兴海县(县、乡镇小学)小学语文教师(2) | 2 | 体检合格 |
42 | 孙中霞 | 4263250100421 | 兴海县教育局 | 25211023-兴海县(县、乡镇小学)小学语文教师(3) | 1 | 体检合格 |
43 | 多杰本智 | 4963250101428 | 兴海县教育局 | 25211024-兴海县(县、乡镇小学)小学信息技术教师 | 2 | 体检合格 |
44 | 班玛措 | 4963250101419 | 兴海县教育局 | 25211024-兴海县(县、乡镇小学)小学信息技术教师 | 2 | 体检合格 |
45 | 卡毛加 | 5163250103111 | 兴海县教育局 | 25211025-兴海县(县、乡镇小学)小学科学教师 | 1 | 体检合格 |
46 | 索南卓玛 | 4263250100327 | 贵南县教育局 | 25212001-贵南县(县、乡镇小学)小学语文教师 | 1 | 体检合格 |
47 | 马小艳 | 4363250100912 | 贵南县教育局 | 25212002-贵南县(县、乡镇小学)小学数学教师 | 2 | 体检合格 |
48 | 彭毛措 | 4363250100914 | 贵南县教育局 | 25212002-贵南县(县、乡镇小学)小学数学教师 | 2 | 体检合格 |
49 | 旦正吉 | 4463250101201 | 贵南县教育局 | 25212003-贵南县(县、乡镇小学)小学英语教师 | 1 | 体检合格 |
50 | 增太卓么 | 5363250101711 | 贵南县教育局 | 25212005-贵南县(县、乡镇中学)初中数学教师 | 2 | 体检合格 |
51 | 万德措 | 5363250103318 | 贵南县教育局 | 25212005-贵南县(县、乡镇中学)初中数学教师 | 2 | 体检合格 |
52 | 旦正草 | 5463250103419 | 贵南县教育局 | 25212006-贵南县(县、乡镇中学)初中英语教师 | 2 | 体检合格 |
53 | 尚永燕 | 5463250101811 | 贵南县教育局 | 25212006-贵南县(县、乡镇中学)初中英语教师 | 2 | 体检合格 |
54 | 麻尼措 | 5563250101928 | 贵南县教育局 | 25212007-贵南县(县、乡镇中学)初中政治教师 | 2 | 体检合格 |
55 | 罗永霞 | 5563250102028 | 贵南县教育局 | 25212007-贵南县(县、乡镇中学)初中政治教师 | 2 | 体检合格 |
56 | 陈雪 | 6163250102426 | 贵南县教育局 | 25212008-贵南县(县、乡镇中学)初中历史教师 | 1 | 体检合格 |
57 | 徐瑛 | 5263250101611 | 海南州教育局 | 25213001-海南州第一民族高级中学高中语文教师 | 3 | 体检合格 |
58 | 更藏姐 | 5263250101630 | 海南州教育局 | 25213001-海南州第一民族高级中学高中语文教师 | 3 | 体检合格 |
59 | 王蕊 | 5263250101509 | 海南州教育局 | 25213001-海南州第一民族高级中学高中语文教师 | 3 | 体检合格 |
60 | 仁青多杰 | 5363250101729 | 海南州教育局 | 25213002-海南州第一民族高级中学高中数学教师 | 2 | 体检合格 |
61 | 祁芬燕 | 5363250101726 | 海南州教育局 | 25213002-海南州第一民族高级中学高中数学教师 | 2 | 体检合格 |
62 | 李广玲 | 6563250104113 | 海南州教育局 | 25213003-海南州第二民族高级中学高中物理教师 | 1 | 体检合格 |
63 | 范俊俊 | 6463250102518 | 海南州教育局 | 25213004-海南州第二民族高级中学高中化学教师 | 1 | 体检合格 |
64 | 刘兴玉 | 6263250103909 | 海南州教育局 | 25213005-海南州第二民族高级中学高中生物教师 | 1 | 体检合格 |
65 | 刘英龙 | 5263250101502 | 海南州教育局 | 25213006-海南州第三民族高级中学高中语文教师 | 1 | 体检合格 |
66 | 裴启玲 | 5263250101528 | 海南州教育局 | 25213007-海南州高级中学高中语文教师 | 2 | 体检合格 |
67 | 王慧婷 | 5263250103209 | 海南州教育局 | 25213007-海南州高级中学高中语文教师 | 2 | 体检合格 |
68 | 马金虎 | 5363250101730 | 海南州教育局 | 25213008-海南州高级中学高中数学教师 | 2 | 体检合格 |
69 | 才旦卓玛 | 5363250101722 | 海南州教育局 | 25213008-海南州高级中学高中数学教师 | 2 | 体检合格 |
70 | 潘芳娣 | 6563250104125 | 海南州教育局 | 25213009-海南州高级中学高中物理教师 | 1 | 体检合格 |
71 | 余元欣 | 5263250101620 | 海南州教育局 | 25213010-海南州贵德高级中学高中语文教师 | 1 | 体检合格 |
72 | 李靖 | 6563250104101 | 海南州教育局 | 25213011-海南州贵德高级中学高中物理教师 | 1 | 体检合格 |
73 | 董栋强 | 6463250102529 | 海南州教育局 | 25213012-海南州贵德高级中学高中化学教师 | 1 | 体检合格 |
74 | 仁增卓玛 | 6363250104002 | 海南州教育局 | 25213013-海南州贵德高级中学高中地理教师 | 1 | 体检合格 |
75 | 黄丽 | 5963250102122 | 海南州教育局 | 25213014-海南州贵德高级中学高中信息技术教师 | 1 | 体检合格 |
76 | 李洁 | 6863250104201 | 海南州教育局 | 25213015-海南州特殊教育学校初中特殊教育教师 | 3 | 体检合格 |
77 | 牛敬淇 | 6863250104204 | 海南州教育局 | 25213015-海南州特殊教育学校初中特殊教育教师 | 3 | 体检合格 |
78 | 郑泰荣 | 6863250104205 | 海南州教育局 | 25213015-海南州特殊教育学校初中特殊教育教师 | 3 | 体检合格 |
咨询热线:4009001910
推荐阅读
我是有底线的